ITC के शेयर सुबह 10:20 बजे 405.40 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 0.39 प्रतिशत की गिरावट है। NSE पर आज के कारोबार में 7.4 लाख से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ।
ITC के शेयर सुबह 10:20 बजे 405.40 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 0.39 प्रतिशत की गिरावट है। NSE पर आज के कारोबार में 7.4 लाख से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ।
वित्तीय नतीजे:
कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे:
सितंबर 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए कंपनी का कंसॉलिडेटेड तिमाही रेवेन्यू 19,501.63 करोड़ रुपये था, जबकि जून 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए 21,494.79 करोड़ रुपये था। सितंबर 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 5,120.19 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछली तिमाही के लिए 5,274.65 करोड़ रुपये था।
कंसॉलिडेटेड सालाना नतीजे:
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए कंपनी का कंसॉलिडेटेड सालाना रेवेन्यू 75,323.34 करोड़ रुपये था, जो पिछले साल 70,881.00 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए नेट प्रॉफिट 19,926.05 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 में खत्म हुए साल के लिए 20,723.75 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए EPS 27.79 रुपये रहा, जो पिछले साल 16.42 रुपये था।
नीचे दिए गए टेबल में अहम फाइनेंशियल डेटा को समझने में मदद मिलेगी:
| फाइनेंशियल डेटा (कंसॉलिडेटेड सालाना) | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू (करोड़ रुपये) | 49,272.78 | 60,668.09 | 70,936.85 | 70,881.00 | 75,323.34 |
| नेट प्रॉफिट (करोड़ रुपये) | 13,389.80 | 15,485.65 | 19,427.68 | 20,723.75 | 19,926.05 |
| EPS | 10.70 | 12.37 | 15.50 | 16.42 | 27.79 |
| BVPS | 49.31 | 50.98 | 55.95 | 59.99 | 55.96 |
| ROE | 21.80 | 24.40 | 27.75 | 27.45 | 49.61 |
| डेट टू इक्विटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
इनकम स्टेटमेंट (कंसॉलिडेटेड सालाना):
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स (करोड़ रुपये) | 75,323 | 70,881 | 70,936 | 60,668 | 49,272 |
| अन्य आय (करोड़ रुपये) | 2,529 | 2,727 | 1,980 | 1,836 | 2,632 |
| कुल आय (करोड़ रुपये) | 77,853 | 73,608 | 72,917 | 62,504 | 51,905 |
| कुल खर्च (करोड़ रुपये) | 50,991 | 46,450 | 47,008 | 41,742 | 33,915 |
| EBIT (करोड़ रुपये) | 26,861 | 27,158 | 25,909 | 20,762 | 17,989 |
| इंटरेस्ट (करोड़ रुपये) | 45 | 45 | 43 | 39 | 44 |
| टैक्स (करोड़ रुपये) | 6,890 | 6,388 | 6,438 | 5,237 | 4,555 |
| नेट प्रॉफिट (करोड़ रुपये) | 19,926 | 20,723 | 19,427 | 15,485 | 13,389 |
कैश फ्लो (कंसॉलिडेटेड सालाना):
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज (करोड़ रुपये) | 17,627 | 17,178 | 18,877 | 15,775 | 12,527 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज (करोड़ रुपये) | -395 | 1,562 | -5,732 | -2,238 | 5,682 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज (करोड़ रुपये) | -17,037 | -18,550 | -13,006 | -13,580 | -18,633 |
| अन्य (करोड़ रुपये) | -168 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| नेट कैश फ्लो (करोड़ रुपये) | 25 | 190 | 139 | -43 | -366 |
बैलेंस शीट (कंसॉलिडेटेड सालाना):
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल (करोड़ रुपये) | 1,251 | 1,248 | 1,242 | 1,232 | 1,230 |
| रिजर्व और सरप्लस (करोड़ रुपये) | 68,778 | 72,750 | 67,171 | 59,906 | 57,409 |
| करंट लायबिलिटीज (करोड़ रुपये) | 14,334 | 13,690 | 13,739 | 12,163 | 10,689 |
| अन्य लायबिलिटीज (करोड़ रुपये) | 3,726 | 4,136 | 3,729 | 3,956 | 4,488 |
| कुल लायबिलिटीज (करोड़ रुपये) | 88,090 | 91,826 | 85,882 | 77,259 | 73,819 |
| फिक्स्ड एसेट्स (करोड़ रुपये) | 22,148 | 29,901 | 28,074 | 26,677 | 26,530 |
| करंट एसेट्स (करोड़ रुपये) | 43,893 | 41,065 | 39,670 | 34,232 | 34,991 |
| अन्य एसेट्स (करोड़ रुपये) | 22,048 | 20,859 | 18,137 | 16,349 | 12,297 |
| कुल एसेट्स (करोड़ रुपये) | 88,090 | 91,826 | 85,882 | 77,259 | 73,819 |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज (करोड़ रुपये) | 2,187 | 2,292 | 3,093 | 3,205 | 3,527 |
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो:
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रु.) | 10.70 | 12.37 | 15.50 | 16.42 | 27.79 |
| डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 10.70 | 12.37 | 15.46 | 16.38 | 27.75 |
| बुक वैल्यू / शेयर (रु.) | 49.31 | 50.98 | 55.95 | 59.99 | 55.96 |
| डिविडेंड/शेयर (रु.) | 10.75 | 11.50 | 15.50 | 13.75 | 14.35 |
| फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 39.85 | 37.07 | 38.97 | 40.88 | 37.84 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 36.51 | 34.22 | 36.42 | 38.32 | 35.66 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 27.17 | 25.52 | 27.38 | 29.23 | 46.38 |
| नेटवर्थ पर रिटर्न (%) | 21.80 | 24.40 | 27.75 | 27.45 | 49.61 |
| ROCE (%) | 28.49 | 31.89 | 35.81 | 34.76 | 36.41 |
| एसेट्स पर रिटर्न (%) | 17.82 | 19.72 | 22.34 | 22.27 | 39.44 |
| करंट रेशियो (X) | 3.27 | 2.81 | 2.89 | 3.00 | 3.06 |
| क्विक रेशियो (X) | 2.29 | 1.91 | 2.02 | 1.95 | 1.96 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 403.54 | 571.51 | 639.94 | 630.60 | 632.67 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 66.74 | 0.76 | 0.83 | 0.80 | 0.84 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 4.69 | 1.57 | 1.84 | 1.66 | 1.58 |
| 3 साल का CAGR सेल्स (%) | 6.49 | 12.01 | 19.83 | 19.94 | 11.43 |
| 3 साल का CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 7.97 | 9.89 | 11.65 | 24.41 | 13.43 |
| P/E (x) | 20.42 | 20.26 | 24.74 | 26.09 | 14.74 |
| P/B (x) | 4.46 | 4.95 | 6.89 | 7.18 | 7.32 |
| EV/EBITDA (x) | 13.48 | 13.55 | 17.08 | 18.23 | 17.86 |
| P/S (x) | 5.46 | 5.09 | 6.72 | 7.55 | 6.81 |
कॉर्पोरेट एक्शन:
ITC ने 28 मई, 2025 से प्रभावी 7.85 रुपये प्रति शेयर (785 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की। इससे पहले, 6 फरवरी, 2025 को 6.50 रुपये प्रति शेयर (650 प्रतिशत) के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की गई थी, जो 12 फरवरी, 2025 से प्रभावी है।
कंपनी ने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड से कंपनी के साधारण शेयरों की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के संबंध में विज्ञापन के प्रकाशन और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा पोस्टल बैलेट की सूचना भी जारी की है।
ITC के प्रतिनिधि 17 नवंबर, 2025 को मुंबई में CLSA इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित 28वें सीआईटीआईसी सीएलएसए इंडिया फोरम 2025 में भाग ले रहे थे।
ITC ने 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किया, जिसकी एक्स बोनस तिथि 01 जुलाई, 2016 थी।
ITC के शेयर 0.39 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे और 7.4 लाख से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।