3M India के शेयर में 2.04 प्रतिशत की तेजी रही, और शेयर भाव सुबह 11:42 बजे 34,820.00 रुपये पर था। इस तेजी के साथ शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स में सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयरों में शामिल हो गया है।
3M India के शेयर में 2.04 प्रतिशत की तेजी रही, और शेयर भाव सुबह 11:42 बजे 34,820.00 रुपये पर था। इस तेजी के साथ शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स में सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयरों में शामिल हो गया है।
वित्तीय नतीजे:
कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे:
कंपनी का कंसॉलिडेटेड तिमाही रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट इस प्रकार है:
| तिमाही | रेवेन्यू (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) | EPS |
|---|---|---|---|
| जून 2023 | 1,049.66 | 129.21 | 114.70 |
| सितंबर 2023 | 1,039.52 | 146.11 | 129.71 |
| दिसंबर 2023 | 1,005.64 | 135.24 | 120.05 |
| मार्च 2024 | 1,094.55 | 172.85 | 153.44 |
| जून 2024 | 1,046.57 | 157.15 | 139.50 |
जून 2024 के लिए रेवेन्यू 1,046.57 करोड़ रुपये रहा, जबकि नेट प्रॉफिट 157.15 करोड़ रुपये रहा। जून 2023 की तुलना में, रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट देखी गई, जबकि नेट प्रॉफिट 129.21 करोड़ रुपये से बढ़कर 157.15 करोड़ रुपये हो गया।
कंसॉलिडेटेड वार्षिक नतीजे:
कंपनी का कंसॉलिडेटेड वार्षिक रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और EPS इस प्रकार है:
| वर्ष | रेवेन्यू (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) | EPS | BVPS | ROE | डेट टू इक्विटी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2,986.55 | 322.17 | 285.99 | 1,554.25 | 18.40 | 0.00 |
| 2021 | 2,604.83 | 162.38 | 144.14 | 1,695.79 | 8.49 | 0.00 |
| 2022 | 3,335.84 | 271.97 | 241.43 | 1,938.35 | 12.45 | 0.00 |
| 2023 | 3,959.37 | 451.02 | 400.37 | 1,489.09 | 26.88 | 0.00 |
| 2024 | 4,189.36 | 583.42 | 517.90 | 1,905.80 | 27.17 | 0.00 |
वर्ष 2024 के लिए रेवेन्यू 4,189.36 करोड़ रुपये था, और नेट प्रॉफिट 583.42 करोड़ रुपये था। 2023 की तुलना में, रेवेन्यू 3,959.37 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,189.36 करोड़ रुपये हो गया, और नेट प्रॉफिट 451.02 करोड़ रुपये से बढ़कर 583.42 करोड़ रुपये हो गया।
स्टैंडअलोन वार्षिक इनकम स्टेटमेंट:
| विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बिक्री | 4,445 | 3,926 | 3,733 | 3,078 | 2,420 |
| अन्य आय | 70 | 67 | 64 | 34 | 26 |
| कुल आय | 4,515 | 3,994 | 3,797 | 3,113 | 2,447 |
| कुल खर्च | 3,731 | 3,272 | 3,229 | 2,749 | 2,242 |
| EBIT | 784 | 721 | 567 | 363 | 204 |
| ब्याज | 11 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| टैक्स | 297 | 182 | 144 | 93 | 53 |
| नेट प्रॉफिट | 476 | 536 | 416 | 266 | 149 |
मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बिक्री 4,445 रही, जबकि मार्च 2024 में यह 3,926 थी।
स्टैंडअलोन तिमाही इनकम स्टेटमेंट:
| विवरण | सितंबर 2025 | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| बिक्री | 1,266 | 1,195 | 1,198 | 1,089 | 1,110 |
| अन्य आय | 12 | 14 | 13 | 16 | 18 |
| कुल आय | 1,278 | 1,210 | 1,211 | 1,106 | 1,128 |
| कुल खर्च | 1,025 | 969 | 985 | 949 | 941 |
| EBIT | 253 | 241 | 226 | 156 | 187 |
| ब्याज | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| टैक्स | 59 | 61 | 153 | 40 | 49 |
| नेट प्रॉफिट | 191 | 177 | 71 | 113 | 133 |
सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए बिक्री 1,266 रही, जबकि जून 2025 में यह 1,195 थी।
कैश फ्लो:
| विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 355 | 583 | 424 | 333 | 312 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | 321 | -228 | -19 | -43 | -15 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -788 | -127 | -979 | -21 | -24 |
| अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| नेट कैश फ्लो | -111 | 227 | -574 | 269 | 271 |
मार्च 2025 के लिए नेट कैश फ्लो -111 रहा, जबकि मार्च 2024 में यह 227 था।
बैलेंस शीट:
| विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| रिजर्व और सरप्लस | 1,835 | 2,358 | 1,936 | 2,477 | 2,210 |
| करंट लायबिलिटीज | 1,042 | 989 | 913 | 711 | 646 |
| अन्य लायबिलिटीज | 125 | 38 | 52 | 56 | 48 |
| कुल लायबिलिटीज | 3,014 | 3,398 | 2,914 | 3,257 | 2,916 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 426 | 330 | 346 | 313 | 271 |
| करंट एसेट्स | 2,440 | 2,351 | 1,861 | 2,223 | 1,940 |
| अन्य एसेट्स | 146 | 716 | 706 | 720 | 704 |
| कुल एसेट्स | 3,014 | 3,398 | 2,914 | 3,257 | 2,916 |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 561 | 652 | 663 | 712 | 482 |
मार्च 2025 के लिए कुल लायबिलिटीज 3,014 रही, जबकि मार्च 2024 में यह 3,398 थी।
फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस:
| विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (₹) | 422.60 | 476.05 | 369.41 | 236.28 | 132.53 |
| डाइल्यूटेड EPS (₹) | 422.60 | 476.05 | 369.41 | 236.28 | 132.53 |
| बुक वैल्यू / शेयर (₹) | 1,639.13 | 2,104.02 | 1,729.09 | 2,209.28 | 1,972.03 |
| डिविडेंड/शेयर (₹) | 535.00 | 685.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 18.89 | 19.69 | 16.71 | 13.53 | 10.93 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 17.64 | 18.37 | 15.21 | 11.80 | 8.46 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 10.70 | 13.65 | 11.14 | 8.64 | 6.16 |
| नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (%) | 25.78 | 22.62 | 21.36 | 10.69 | 6.72 |
| ROCE (%) | 39.79 | 29.95 | 28.38 | 14.27 | 9.02 |
| एसेट्स पर रिटर्न (%) | 15.79 | 15.77 | 14.27 | 8.17 | 5.11 |
| करंट रेशियो (X) | 2.34 | 2.38 | 2.04 | 3.12 | 3.00 |
| क्विक रेशियो (X) | 1.72 | 1.87 | 1.42 | 2.49 | 2.34 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ब्याज कवरेज रेशियो (X) | 75.16 | 241.47 | 87.89 | 114.59 | 84.23 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 1.39 | 1.24 | 1.21 | 1.00 | 82.98 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 7.76 | 7.37 | 3.07 | 2.94 | 5.63 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 20.17 | 27.37 | 16.20 | 4.69 | -2.69 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 33.74 | 89.52 | 37.86 | -9.22 | -30.66 |
| P/E (x) | 68.36 | 65.53 | 62.16 | 83.36 | 229.66 |
| P/B (x) | 17.60 | 14.85 | 13.31 | 8.90 | 15.33 |
| EV/EBITDA (x) | 37.58 | 44.08 | 40.52 | 50.28 | 125.22 |
| P/S (x) | 7.31 | 8.97 | 6.94 | 7.20 | 14.07 |
मार्च 2025 तक P/E रेशियो 68.36 है, और P/B रेशियो 17.60 है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.00 है।
कॉर्पोरेट एक्शन:
3M India ने टैक्स लिटिगेशन पर अपडेट और वित्तीय नतीजों के अखबारों में प्रकाशन सहित कई कॉर्पोरेट एक्शन की घोषणा की है।
कंपनी ने 29 मई, 2025 को 160 रुपये प्रति शेयर (1600 प्रतिशत) का अंतिम डिविडेंड और 375 रुपये प्रति शेयर (3750 प्रतिशत) का विशेष डिविडेंड घोषित किया, जिसकी प्रभावी तिथि 25 जुलाई, 2025 है।
Moneycontrol के विश्लेषण ने 5 दिसंबर, 2025 तक शेयर पर नकारात्मक कारोबारी धारणा का संकेत दिया।
शेयर भाव में 2.04 प्रतिशत की तेजी के साथ, 3M India का शेयर वर्तमान में निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में कारोबार कर रहा है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।