
HLE Glascoat की बोर्ड मीटिंग तिमाही नतीजों पर विचार करने के लिए निर्धारित है। यह मीटिंग कल, 10 नवंबर, 2025 को होनी है। स्टॉक पिछली बार ₹583.10 पर ट्रेड हुआ, जो इसके पिछले क्लोजिंग प्राइस की तुलना में 1.46% की गिरावट है, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹4,049.91 करोड़ है।
निम्नलिखित तालिकाएँ HLE Glascoat के वित्तीय प्रदर्शन का जायजा प्रदान करती हैं।
| मीट्रिक | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू (₹ करोड़) | 283.95 | 333.71 | 231.03 | 235.78 | 227.07 |
| नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) | 17.87 | 31.64 | 10.28 | 14.42 | 5.42 |
| EPS | 2.62 | 4.64 | 1.51 | 2.11 | 0.79 |
जून 2025 के लिए सबसे हालिया तिमाही रेवेन्यू ₹283.95 करोड़ है, जबकि नेट प्रॉफिट ₹17.87 करोड़ और EPS 2.62 बताया गया है।
| मीट्रिक | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू (₹ करोड़) | 1,027.59 | 967.92 | 931.52 | 652.22 | 484.49 |
| नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) | 61.77 | 40.89 | 69.81 | 58.23 | 53.37 |
| EPS | 9.05 | 5.99 | 10.22 | 42.65 | 41.13 |
| BVPS | 65.40 | 70.93 | 46.11 | 177.17 | 93.28 |
| ROE (%) | 10.46 | 7.34 | 22.19 | 24.05 | 42.93 |
| डेट टू इक्विटी | 0.78 | 0.90 | 0.79 | 0.86 | 0.63 |
वर्ष 2025 के लिए वार्षिक रेवेन्यू ₹1,027.59 करोड़ बताया गया है, जिसमें नेट प्रॉफिट ₹61.77 करोड़ और EPS 9.05 है।
वार्षिक आय विवरण कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का विस्तृत दृश्य प्रदान करता है।
| विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बिक्री (₹ करोड़) | 1,027 | 967 | 931 | 652 | 484 |
| अन्य आय (₹ करोड़) | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 |
| कुल आय (₹ करोड़) | 1,034 | 976 | 939 | 660 | 488 |
| कुल व्यय (₹ करोड़) | 923 | 887 | 817 | 562 | 401 |
| EBIT (₹ करोड़) | 111 | 89 | 122 | 97 | 86 |
| ब्याज (₹ करोड़) | 36 | 30 | 23 | 13 | 9 |
| टैक्स (₹ करोड़) | 13 | 17 | 29 | 26 | 23 |
| नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) | 61 | 40 | 69 | 58 | 53 |
तिमाही आय विवरण बिक्री और लाभप्रदता में हाल के रुझानों को दर्शाता है।
| विवरण | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| बिक्री (₹ करोड़) | 283 | 333 | 231 | 235 | 227 |
| अन्य आय (₹ करोड़) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| कुल आय (₹ करोड़) | 286 | 335 | 232 | 237 | 228 |
| कुल व्यय (₹ करोड़) | 254 | 289 | 212 | 208 | 212 |
| EBIT (₹ करोड़) | 31 | 46 | 20 | 28 | 16 |
| ब्याज (₹ करोड़) | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| टैक्स (₹ करोड़) | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) | 17 | 31 | 10 | 14 | 5 |
कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी के कैश फ्लो और आउटफ्लो के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
| विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| परिचालन गतिविधियाँ | 134 | 94 | 4 | 10 | 48 |
| निवेश गतिविधियाँ | -68 | -45 | -40 | -172 | -29 |
| वित्त गतिविधियाँ | -59 | -18 | 13 | 150 | -9 |
| अन्य | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| नेट कैश फ्लो | 6 | 30 | -22 | 14 | 9 |
बैलेंस शीट कंपनी की संपत्ति, देनदारियों और इक्विटी को प्रस्तुत करती है।
| विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| आरक्षित और अधिशेष | 432 | 390 | 300 | 228 | 88 |
| वर्तमान देनदारियां | 568 | 487 | 396 | 341 | 183 |
| अन्य देनदारियां | 278 | 310 | 179 | 177 | 91 |
| कुल देनदारियां | 1,293 | 1,201 | 891 | 760 | 377 |
| स्थिर एसेट्स | 557 | 520 | 320 | 275 | 123 |
| वर्तमान एसेट्स | 648 | 620 | 558 | 479 | 249 |
| अन्य एसेट्स | 86 | 61 | 11 | 5 | 4 |
| कुल एसेट्स | 1,293 | 1,201 | 891 | 760 | 377 |
| आकस्मिक देनदारियां | 6 | 23 | 31 | 48 | 0 |
प्रमुख फाइनेंशियल रेशियो कंपनी के प्रदर्शन और वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
| अनुपात | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (₹) | 9.05 | 5.99 | 10.22 | 42.65 | 41.13 |
| diluted Eps (₹) | 9.05 | 5.99 | 10.22 | 42.65 | 41.13 |
| बुक वैल्यू / शेयर (₹) | 65.40 | 70.93 | 46.11 | 177.17 | 93.28 |
| डिविडेंड/शेयर (₹) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 5.00 | 4.00 |
| फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 13.71 | 12.48 | 15.57 | 18.05 | 19.72 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 10.82 | 9.77 | 13.13 | 16.33 | 17.95 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 6.01 | 4.22 | 7.49 | 8.92 | 11.01 |
| इक्विटी पर रिटर्न (%) | 10.46 | 7.34 | 22.19 | 24.05 | 42.93 |
| ROCE (%) | 15.34 | 13.23 | 24.75 | 25.41 | 44.88 |
| एसेट्स पर रिटर्न (%) | 3.61 | 2.46 | 7.83 | 7.64 | 13.87 |
| करंट रेशियो (X) | 1.14 | 1.27 | 1.41 | 1.40 | 1.36 |
| क्विक रेशियो (X) | 0.49 | 0.63 | 0.73 | 0.62 | 0.55 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.78 | 0.90 | 0.79 | 0.86 | 0.63 |
| ब्याज कवरेज (X) | 3.89 | 3.95 | 6.29 | 8.98 | 9.82 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.82 | 0.92 | 1.13 | 1.15 | 1.17 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 3.02 | 1.56 | 1.58 | 1.63 | 1.35 |
| 3 Yr CAGR बिक्री (%) | 25.52 | 41.34 | 47.79 | 34.72 | 2,101.11 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 2.99 | -12.47 | 33.45 | 77.27 | 630.55 |
| P/E (x) | 27.67 | 68.16 | 49.39 | 25.54 | 11.12 |
| P/B (x) | 3.82 | 6.89 | 10.92 | 30.72 | 24.39 |
| EV/EBITDA (x) | 14.88 | 26.34 | 25.28 | 64.51 | 31.68 |
| P/S (x) | 1.66 | 2.88 | 3.69 | 11.39 | 6.13 |
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।