
एसआरएफ के बोर्ड की बैठक आज, 26 अक्टूबर, 2025 को तिमाही नतीजों पर विचार करने के लिए निर्धारित है। कंपनी का स्टॉक पिछली बार ₹3,082.00 पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद के मुकाबले 0.15% की मामूली वृद्धि दर्शाता है।
यहां एसआरएफ के हालिया वित्तीय प्रदर्शन का अवलोकन दिया गया है:
| मीट्रिक | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 3,818.62 | 4,313.34 | 3,491.31 | 3,424.30 | 3,464.12 |
| नेट प्रॉफिट | 432.32 | 526.06 | 271.08 | 201.42 | 252.22 |
| ईपीएस | 14.58 | 17.75 | 9.15 | 6.79 | 8.51 |
एसआरएफ के लिए समेकित तिमाही रेवेन्यू पिछले कुछ तिमाहियों में उतार-चढ़ाव दिखाता है, जिसमें जून 2025 के लिए हालिया आंकड़ा ₹3,818.62 करोड़ है। इसी तरह, नेट प्रॉफिट में भी बदलाव दिखता है, जिसका नवीनतम मूल्य ₹432.32 करोड़ है। जून 2025 के लिए ईपीएस (प्रति शेयर आय) ₹14.58 है।
| मीट्रिक | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 14,693.07 | 13,138.52 | 14,870.25 | 12,433.66 | 8,400.04 |
| नेट प्रॉफिट | 1,250.78 | 1,335.71 | 2,162.34 | 1,888.92 | 1,198.25 |
| ईपीएस | 42.20 | 45.06 | 72.95 | 63.75 | 40.57 |
| बी वी पी एस | 424.50 | 385.93 | 347.20 | 287.97 | 1,137.81 |
| आरओई | 9.90 | 11.63 | 20.93 | 22.05 | 17.47 |
| डेट टू इक्विटी | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.43 |
एसआरएफ के लिए समेकित वार्षिक रेवेन्यू वर्षों से वृद्धि दर्शाता है, जो 2025 में ₹14,693.07 करोड़ तक पहुंच गया। हालांकि, नेट प्रॉफिट में कुछ उतार-चढ़ाव दिखता है, जिसका नवीनतम मूल्य ₹1,250.78 करोड़ है। 2025 के लिए ईपीएस (प्रति शेयर आय) ₹42.20, बी वी पी एस ₹424.50 और आरओई 9.90 है। डेट टू इक्विटी रेशियो अपेक्षाकृत स्थिर रहा है।
| मीट्रिक | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बिक्री | 11,697 | 10,786 | 12,073 | 9,953 | 6,988 |
| अन्य आय | 174 | 119 | 106 | 135 | 63 |
| कुल आय | 11,872 | 10,906 | 12,179 | 10,088 | 7,051 |
| कुल व्यय | 9,872 | 8,952 | 9,348 | 7,839 | 5,630 |
| ईबीआईटी | 2,000 | 1,953 | 2,831 | 2,249 | 1,421 |
| इंटरेस्ट | 296 | 235 | 175 | 94 | 111 |
| टैक्स | 436 | 343 | 632 | 648 | 384 |
| नेट प्रॉफिट | 1,268 | 1,374 | 2,023 | 1,507 | 925 |
| मीट्रिक | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| बिक्री | 3,040 | 3,496 | 2,761 | 2,703 | 2,736 |
| अन्य आय | 34 | 43 | 52 | 43 | 35 |
| कुल आय | 3,075 | 3,540 | 2,814 | 2,747 | 2,771 |
| कुल व्यय | 2,481 | 2,778 | 2,363 | 2,371 | 2,359 |
| ईबीआईटी | 593 | 761 | 451 | 375 | 412 |
| इंटरेस्ट | 60 | 72 | 76 | 72 | 75 |
| टैक्स | 135 | 176 | 95 | 78 | 86 |
| नेट प्रॉफिट | 397 | 513 | 279 | 225 | 249 |
| मीट्रिक | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| परिचालन गतिविधियाँ | 2,264 | 1,902 | 2,788 | 1,637 | 1,421 |
| निवेश गतिविधियाँ | -1,313 | -2,074 | -2,328 | -1,279 | -1,789 |
| वित्तपोषण गतिविधियाँ | -998 | 5 | -252 | -125 | 356 |
| अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| नेट कैश फ्लो | -47 | -165 | 207 | 232 | -11 |
| मीट्रिक | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 297 | 297 | 297 | 297 | 60 |
| रिजर्व और सरप्लस | 11,271 | 10,216 | 8,956 | 7,327 | 6,235 |
| वर्तमान देनदारियाँ | 3,633 | 4,042 | 3,484 | 3,217 | 2,564 |
| अन्य देनदारियाँ | 2,828 | 2,808 | 2,812 | 2,096 | 1,851 |
| कुल देनदारियाँ | 18,030 | 17,364 | 15,551 | 12,938 | 10,711 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 11,511 | 11,183 | 9,803 | 7,731 | 6,331 |
| वर्तमान एसेट्स | 5,158 | 4,989 | 5,003 | 4,335 | 3,657 |
| अन्य एसेट्स | 1,361 | 1,191 | 744 | 872 | 722 |
| कुल एसेट्स | 18,030 | 17,364 | 15,551 | 12,938 | 10,711 |
| अनुपात | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक ईपीएस (₹) | 42.78 | 46.35 | 68.26 | 50.86 | 158.72 |
| डाइल्यूटेड ईपीएस (₹) | 42.78 | 46.35 | 68.26 | 50.86 | 158.72 |
| बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रिवेल रिजर्व]/शेयर (₹) | 388.94 | 353.47 | 311.11 | 256.35 | 1,044.68 |
| डिविडेंड/शेयर (₹) | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 16.75 | 24.00 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 22.48 | 23.26 | 27.33 | 26.81 | 25.82 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 17.10 | 18.11 | 23.45 | 22.60 | 20.33 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 10.84 | 12.73 | 16.75 | 15.14 | 13.23 |
| नेटवर्थ/इक्विटी पर रिटर्न (%) | 10.96 | 13.06 | 21.86 | 19.76 | 14.69 |
| आरओसीई (%) | 13.89 | 14.66 | 23.46 | 23.14 | 17.44 |
| एसेट्स पर रिटर्न (%) | 7.03 | 7.91 | 13.01 | 11.64 | 8.63 |
| करंट रेशियो (एक्स) | 1.42 | 1.23 | 1.44 | 1.35 | 1.43 |
| क्विक रेशियो (एक्स) | 0.92 | 0.76 | 0.91 | 0.80 | 0.92 |
| डेट टू इक्विटी (एक्स) | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.35 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (एक्स) | 8.88 | 10.65 | 18.77 | 28.26 | 16.23 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.66 | 0.66 | 0.85 | 0.84 | 0.72 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (एक्स) | 3.02 | 2.77 | 3.06 | 3.13 | 2.74 |
| 3 साल सीएजीआर बिक्री (%) | 8.41 | 24.24 | 38.10 | 26.65 | 23.50 |
| 3 साल सीएजीआर नेट प्रॉफिट (%) | -8.27 | 21.87 | 59.68 | 73.35 | 51.01 |
| पी/ई (एक्स) | 68.70 | 55.24 | 35.33 | 52.68 | 6.82 |
| पी/बी (एक्स) | 7.56 | 7.24 | 7.73 | 10.45 | 5.18 |
| ईवी/ईबीआईटीडीए (एक्स) | 34.35 | 31.61 | 22.45 | 30.77 | 19.13 |
| पी/एस (एक्स) | 7.47 | 7.05 | 5.93 | 8.00 | 4.66 |
तिमाही नतीजों के लिए एक्स-डेट आज है। तिमाही नतीजे एजेंडा का हिस्सा हैं।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।