Life Insurance Corporation of India के शेयर 2.07 प्रतिशत गिरे, और सुबह 11:23 बजे शेयर का भाव 905.00 रुपये पर था। यह शेयर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का एक हिस्सा है।

Life Insurance Corporation of India के शेयर 2.07 प्रतिशत गिरे, और सुबह 11:23 बजे शेयर का भाव 905.00 रुपये पर था। यह शेयर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
वित्तीय नतीजे:
नीचे दिए गए टेबल में Life Insurance Corporation of India के फाइनेंशियल नतीजों को समझने में मदद मिलेगी।
कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे:
| हेडिंग | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | सितंबर 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 2,31,132.12 करोड़ रुपये | 2,03,751.32 करोड़ रुपये | 2,43,134.49 करोड़ रुपये | 2,24,671.49 करोड़ रुपये | 2,41,524.29 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 6,249.03 करोड़ रुपये | 10,469.81 करोड़ रुपये | 17,616.30 करोड़ रुपये | 9,611.85 करोड़ रुपये | 9,016.55 करोड़ रुपये |
| EPS | 12.22 | 17.40 | 30.10 | 17.32 | 15.97 |
सितंबर 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए कंपनी का रेवेन्यू 2,41,524.29 करोड़ रुपये रहा, जबकि सितंबर 2024 में खत्म हुई तिमाही के लिए यह 2,31,132.12 करोड़ रुपये था। सितंबर 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 9,016.55 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 6,249.03 करोड़ रुपये था।
कंसॉलिडेटेड सालाना नतीजे:
| हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 6,90,941.90 करोड़ रुपये | 7,23,813.22 करोड़ रुपये | 7,84,627.64 करोड़ रुपये | 8,45,966.36 करोड़ रुपये | 8,89,970.02 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 2,257.31 करोड़ रुपये | -71.68 करोड़ रुपये | 31,812.97 करोड़ रुपये | 36,844.37 करोड़ रुपये | 43,514.24 करोड़ रुपये |
| EPS | 4.70 | 6.52 | 56.91 | 64.69 | 76.40 |
| BVPS | 698.13 | 18.11 | 73.28 | 130.82 | 201.15 |
| ROE | 43.21 | 36.38 | 77.86 | 49.44 | 37.98 |
| डेट टू इक्विटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025 के लिए सालाना रेवेन्यू 8,89,970.02 करोड़ रुपये था, जबकि 2024 में यह 8,45,966.36 करोड़ रुपये था। 2025 के लिए नेट प्रॉफिट 43,514.24 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल 36,844.37 करोड़ रुपये था।
स्टैंडअलोन सालाना इनकम स्टेटमेंट:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 8,86,763 करोड़ रुपये | 8,42,708 करोड़ रुपये | 7,81,542 करोड़ रुपये | 7,20,514 करोड़ रुपये | 6,81,628 करोड़ रुपये |
| अन्य इनकम | 3,304 करोड़ रुपये | 14,661 करोड़ रुपये | 7,660 करोड़ रुपये | 788 करोड़ रुपये | 599 करोड़ रुपये |
| टोटल इनकम | 8,90,067 करोड़ रुपये | 8,57,369 करोड़ रुपये | 7,89,203 करोड़ रुपये | 7,21,303 करोड़ रुपये | 6,82,227 करोड़ रुपये |
| टोटल एक्सपेंडिचर | 8,35,670 करोड़ रुपये | 8,15,944 करोड़ रुपये | 7,45,615 करोड़ रुपये | 7,07,442 करोड़ रुपये | 6,71,217 करोड़ रुपये |
| EBIT | 56,063 करोड़ रुपये | 46,738 करोड़ रुपये | 41,775 करोड़ रुपये | 12,030 करोड़ रुपये | 11,007 करोड़ रुपये |
| इंटरेस्ट | 140 करोड़ रुपये | 126 करोड़ रुपये | 75 करोड़ रुपये | 85 करोड़ रुपये | 112 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 7,772 करोड़ रुपये | 5,936 करोड़ रुपये | 5,302 करोड़ रुपये | 7,902 करोड़ रुपये | 7,993 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 48,151 करोड़ रुपये | 40,675 करोड़ रुपये | 36,397 करोड़ रुपये | 4,043 करोड़ रुपये | 2,900 करोड़ रुपये |
स्टैंडअलोन तिमाही इनकम स्टेटमेंट:
| सितंबर 2025 | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 2,40,689 करोड़ रुपये | 2,23,917 करोड़ रुपये | 2,42,479 करोड़ रुपये | 2,02,823 करोड़ रुपये | 2,30,331 करोड़ रुपये |
| अन्य इनकम | 987 करोड़ रुपये | 733 करोड़ रुपये | 906 करोड़ रुपये | 766 करोड़ रुपये | 746 करोड़ रुपये |
| टोटल इनकम | 2,41,677 करोड़ रुपये | 2,24,650 करोड़ रुपये | 2,43,386 करोड़ रुपये | 2,03,589 करोड़ रुपये | 2,31,077 करोड़ रुपये |
| टोटल एक्सपेंडिचर | 2,30,103 करोड़ रुपये | 2,12,204 करोड़ रुपये | 2,20,570 करोड़ रुपये | 1,90,785 करोड़ रुपये | 2,22,343 करोड़ रुपये |
| EBIT | 11,533 करोड़ रुपये | 12,589 करोड़ रुपये | 22,399 करोड़ रुपये | 12,751 करोड़ रुपये | 8,723 करोड़ रुपये |
| इंटरेस्ट | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 1,480 करोड़ रुपये | 1,603 करोड़ रुपये | 3,386 करोड़ रुपये | 1,694 करोड़ रुपये | 1,102 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 10,053 करोड़ रुपये | 10,986 करोड़ रुपये | 19,012 करोड़ रुपये | 11,056 करोड़ रुपये | 7,620 करोड़ रुपये |
कैश फ्लो:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | -6,179 करोड़ रुपये | 28,484 करोड़ रुपये | 59,718 करोड़ रुपये | -3,135 करोड़ रुपये | 55,723 करोड़ रुपये |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | 37,514 करोड़ रुपये | -27,702 करोड़ रुपये | -58,196 करोड़ रुपये | 10,485 करोड़ रुपये | -54,185 करोड़ रुपये |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -3,794 करोड़ रुपये | -4,427 करोड़ रुपये | -948 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये |
| अन्य | 72 करोड़ रुपये | -88 करोड़ रुपये | 296 करोड़ रुपये | -109 करोड़ रुपये | 173 करोड़ रुपये |
| नेट कैश फ्लो | 27,612 करोड़ रुपये | -3,733 करोड़ रुपये | 870 करोड़ रुपये | 7,241 करोड़ रुपये | 1,710 करोड़ रुपये |
बैलेंस शीट:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 6,325 करोड़ रुपये | 6,325 करोड़ रुपये | 6,325 करोड़ रुपये | 6,325 करोड़ रुपये | 100 करोड़ रुपये |
| रिजर्व और सरप्लस | 1,19,862 करोड़ रुपये | 75,613 करोड़ रुपये | 39,344 करोड़ रुपये | 4,084 करोड़ रुपये | 6,260 करोड़ रुपये |
| करंट लायबिलिटीज | 48,689 करोड़ रुपये | 63,494 करोड़ रुपये | 59,380 करोड़ रुपये | 71,244 करोड़ रुपये | 82,853 करोड़ रुपये |
| अन्य लायबिलिटीज | 5,448,966 करोड़ रुपये | 5,140,100 करोड़ रुपये | 4,445,462 करोड़ रुपये | 4,148,936 करोड़ रुपये | 3,722,541 करोड़ रुपये |
| टोटल लायबिलिटीज | 5,623,844 करोड़ रुपये | 5,285,532 करोड़ रुपये | 4,550,512 करोड़ रुपये | 4,230,589 करोड़ रुपये | 3,811,755 करोड़ रुपये |
| फिक्स्ड एसेट्स | 4,461 करोड़ रुपये | 4,056 करोड़ रुपये | 3,819 करोड़ रुपये | 3,552 करोड़ रुपये | 3,453 करोड़ रुपये |
| करंट एसेट्स | 2,03,286 करोड़ रुपये | 1,85,703 करोड़ रुपये | 1,86,279 करोड़ रुपये | 1,91,117 करोड़ रुपये | 1,79,201 करोड़ रुपये |
| अन्य एसेट्स | 5,416,096 करोड़ रुपये | 5,095,772 करोड़ रुपये | 4,360,413 करोड़ रुपये | 4,035,919 करोड़ रुपये | 3,629,101 करोड़ रुपये |
| टोटल एसेट्स | 5,623,844 करोड़ रुपये | 5,285,532 करोड़ रुपये | 4,550,512 करोड़ रुपये | 4,230,589 करोड़ रुपये | 3,811,755 करोड़ रुपये |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 34,429 करोड़ रुपये | 20,012 करोड़ रुपये | 31,372 करोड़ रुपये | 29,357 करोड़ रुपये | 27,590 करोड़ रुपये |
फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रु.) | 76.13 | 64.69 | 57.55 | 6.39 | 4.59 |
| डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 76.13 | 64.69 | 57.55 | 6.39 | 4.59 |
| बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रीवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 199.51 | 129.55 | 72.20 | 16.46 | 636.07 |
| डिविडेंड/शेयर (रु.) | 12.00 | 10.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
| फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 6.19 | 4.97 | 5.63 | 1.98 | 1.67 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 6.13 | 4.91 | 5.57 | 1.92 | 1.61 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 5.42 | 4.82 | 4.65 | 0.56 | 0.42 |
| रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 38.15 | 49.64 | 79.69 | 38.84 | 45.60 |
| ROCE (%) | 0.97 | 0.79 | 0.97 | 0.33 | 0.29 |
| रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 0.85 | 0.76 | 0.79 | 0.09 | 0.07 |
| करंट रेशियो (X) | 4.18 | 2.92 | 3.14 | 2.68 | 2.16 |
| क्विक रेशियो (X) | 4.18 | 2.92 | 3.14 | 2.68 | 2.16 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 392.15 | 332.01 | 579.72 | 167.58 | 101.55 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 साल का CAGR सेल्स (%) | 10.94 | 11.19 | 12.78 | 13.43 | 14.18 |
| 3 साल का CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 245.10 | 274.48 | 266.30 | 22.63 | 8.89 |
| P/E (x) | 10.50 | 14.16 | 9.28 | 0.00 | 0.00 |
| P/B (x) | 4.01 | 7.06 | 7.40 | 0.00 | 0.00 |
| EV/EBITDA (x) | 8.08 | 12.99 | 6.81 | 0.00 | 0.00 |
| P/S (x) | 0.57 | 0.69 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
कॉर्पोरेट एक्शन:
Life Insurance Corporation of India ने कई कॉर्पोरेट एक्शन की घोषणा की है। 12 नवंबर, 2025 को होने वाले निवेशक सम्मेलन के लिए कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन संलग्न है। 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के फाइनेंशियल नतीजे अखबार में प्रकाशित किए गए हैं। अर्निंग कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
कंपनी ने 27 मई, 2025 को 12 रुपये प्रति शेयर (120 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तिथि 25 जुलाई, 2025 है।
Moneycontrol के विश्लेषण से पता चलता है कि 3 नवंबर, 2025 तक स्टॉक पर बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है।
Life Insurance Corporation of India के शेयर 2.07 प्रतिशत गिरे, और सुबह 11:23 बजे शेयर का भाव 905.00 रुपये पर था।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।