Life Insurance Corporation of India के शेयर मंगलवार को तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे, और शेयर 2.04 प्रतिशत बढ़कर 915.95 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। यह शेयर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
Life Insurance Corporation of India के शेयर मंगलवार को तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे, और शेयर 2.04 प्रतिशत बढ़कर 915.95 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। यह शेयर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
17 अक्टूबर, 2025 को Life Insurance Corporation of India ने घोषणा की कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 6 नवंबर, 2025 को 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए बिना ऑडिट किए गए वित्तीय नतीजों पर विचार और मंजूरी देंगे।
वित्तीय नतीजे:
कंसॉलिडेटेड तिमाही आंकड़े:
Life Insurance Corporation of India का जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 2,24,671.49 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2024 में यह 2,11,952.09 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 9,611.85 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल 9,179.10 करोड़ रुपये था। जून 2025 में EPS 17.32 रुपये रहा, जबकि जून 2024 में यह 16.67 रुपये था।
| हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 2,11,952.09 करोड़ रुपये | 2,31,132.12 करोड़ रुपये | 2,03,751.32 करोड़ रुपये | 2,43,134.49 करोड़ रुपये | 2,24,671.49 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 9,179.10 करोड़ रुपये | 6,249.03 करोड़ रुपये | 10,469.81 करोड़ रुपये | 17,616.30 करोड़ रुपये | 9,611.85 करोड़ रुपये |
| EPS | 16.67 | 12.22 | 17.40 | 30.10 | 17.32 |
कंसॉलिडेटेड सालाना आंकड़े:
मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का रेवेन्यू 8,89,970.02 करोड़ रुपये था, जो 2024 में 8,45,966.36 करोड़ रुपये की तुलना में अधिक है। मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नेट प्रॉफिट 43,514.24 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के 36,844.37 करोड़ रुपये से अधिक है। मार्च 2025 को समाप्त वर्ष में EPS बढ़कर 76.40 रुपये हो गया, जबकि मार्च 2024 को समाप्त वर्ष में यह 64.69 रुपये था।
| हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 6,90,941.90 करोड़ रुपये | 7,23,813.22 करोड़ रुपये | 7,84,627.64 करोड़ रुपये | 8,45,966.36 करोड़ रुपये | 8,89,970.02 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 2,257.31 करोड़ रुपये | -71.68 करोड़ रुपये | 31,812.97 करोड़ रुपये | 36,844.37 करोड़ रुपये | 43,514.24 करोड़ रुपये |
| EPS | 4.70 | 6.52 | 56.91 | 64.69 | 76.40 |
| BVPS | 698.13 | 18.11 | 73.28 | 130.82 | 201.15 |
| ROE | 43.21 | 36.38 | 77.86 | 49.44 | 37.98 |
| डेट टू इक्विटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
स्टैंडअलोन सालाना इनकम स्टेटमेंट:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 8,86,763 | 8,42,708 | 7,81,542 | 7,20,514 | 6,81,628 |
| अन्य इनकम | 3,304 | 14,661 | 7,660 | 788 | 599 |
| कुल इनकम | 8,90,067 | 8,57,369 | 7,89,203 | 7,21,303 | 6,82,227 |
| कुल खर्च | 8,35,670 | 8,15,944 | 7,45,615 | 7,07,442 | 6,71,217 |
| EBIT | 56,063 | 46,738 | 41,775 | 12,030 | 11,007 |
| इंटरेस्ट | 140 | 126 | 75 | 85 | 112 |
| टैक्स | 7,772 | 5,936 | 5,302 | 7,902 | 7,993 |
| नेट प्रॉफिट | 48,151 | 40,675 | 36,397 | 4,043 | 2,900 |
स्टैंडअलोन तिमाही इनकम स्टेटमेंट:
| जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 2,23,917 | 2,42,479 | 2,02,823 | 2,30,331 | 2,11,129 |
| अन्य इनकम | 733 | 906 | 766 | 746 | 957 |
| कुल इनकम | 2,24,650 | 2,43,386 | 2,03,589 | 2,31,077 | 2,12,086 |
| कुल खर्च | 2,12,204 | 2,20,570 | 1,90,785 | 2,22,343 | 1,99,928 |
| EBIT | 12,589 | 22,399 | 12,751 | 8,723 | 12,050 |
| इंटरेस्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| टैक्स | 1,603 | 3,386 | 1,694 | 1,102 | 1,589 |
| नेट प्रॉफिट | 10,986 | 19,012 | 11,056 | 7,620 | 10,461 |
कैश फ्लो:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | -6,179 | 28,484 | 59,718 | -3,135 | 55,723 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | 37,514 | -27,702 | -58,196 | 10,485 | -54,185 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -3,794 | -4,427 | -948 | 0 | 0 |
| अन्य | 72 | -88 | 296 | -109 | 173 |
| नेट कैश फ्लो | 27,612 | -3,733 | 870 | 7,241 | 1,710 |
बैलेंस शीट:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 6,325 | 6,325 | 6,325 | 6,325 | 100 |
| रिजर्व और सरप्लस | 1,19,862 | 75,613 | 39,344 | 4,084 | 6,260 |
| करंट लायबिलिटीज | 48,689 | 63,494 | 59,380 | 71,244 | 82,853 |
| अन्य लायबिलिटीज | 54,48,966 | 51,40,100 | 44,45,462 | 41,48,936 | 37,22,541 |
| कुल लायबिलिटीज | 56,23,844 | 52,85,532 | 45,50,512 | 42,30,589 | 38,11,755 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 4,461 | 4,056 | 3,819 | 3,552 | 3,453 |
| करंट एसेट्स | 2,03,286 | 1,85,703 | 1,86,279 | 1,91,117 | 1,79,201 |
| अन्य एसेट्स | 54,16,096 | 50,95,772 | 43,60,413 | 40,35,919 | 36,29,101 |
| कुल एसेट्स | 56,23,844 | 52,85,532 | 45,50,512 | 42,30,589 | 38,11,755 |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 34,429 | 20,012 | 31,372 | 29,357 | 27,590 |
फाइनेंशियल रेशियो:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रु.) | 76.13 | 64.69 | 57.55 | 6.39 | 4.59 |
| डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 76.13 | 64.69 | 57.55 | 6.39 | 4.59 |
| बुक वैल्यू / शेयर (रु.) | 199.51 | 129.55 | 72.20 | 16.46 | 636.07 |
| डिविडेंड/शेयर (रु.) | 12.00 | 10.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
| फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 6.19 | 4.97 | 5.63 | 1.98 | 1.67 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 6.13 | 4.91 | 5.57 | 1.92 | 1.61 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 5.42 | 4.82 | 4.65 | 0.56 | 0.42 |
| रिटर्न ऑन इक्विटी (%) | 38.15 | 49.64 | 79.69 | 38.84 | 45.60 |
| ROCE (%) | 0.97 | 0.79 | 0.97 | 0.33 | 0.29 |
| रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 0.85 | 0.76 | 0.79 | 0.09 | 0.07 |
| करंट रेशियो (X) | 4.18 | 2.92 | 3.14 | 2.68 | 2.16 |
| क्विक रेशियो (X) | 4.18 | 2.92 | 3.14 | 2.68 | 2.16 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 392.15 | 332.01 | 579.72 | 167.58 | 101.55 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 10.94 | 11.19 | 12.78 | 13.43 | 14.18 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 245.10 | 274.48 | 266.30 | 22.63 | 8.89 |
| P/E (x) | 10.50 | 14.16 | 9.28 | 0.00 | 0.00 |
| P/B (x) | 4.01 | 7.06 | 7.40 | 0.00 | 0.00 |
| EV/EBITDA (x) | 8.08 | 12.99 | 6.81 | 0.00 | 0.00 |
| P/S (x) | 0.57 | 0.69 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
Life Insurance Corporation of India ने 12 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड घोषित किया, जिसकी प्रभावी तिथि 25 जुलाई, 2025 है।
23 अक्टूबर, 2025 तक मनीकंट्रोल के विश्लेषण से पता चलता है कि शेयर के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।