Maruti Suzuki India के शेयर गुरुवार के कारोबार में NSE पर 1.56 प्रतिशत की तेजी के साथ 16,269 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। 1.4 लाख से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ।
Maruti Suzuki India के शेयर गुरुवार के कारोबार में NSE पर 1.56 प्रतिशत की तेजी के साथ 16,269 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। 1.4 लाख से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ।
Maruti Suzuki India के अहम फाइनेंशियल डेटा पर एक नजर:
नीचे दिए गए टेबल में Maruti Suzuki India के कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे दिए गए हैं:
| हेडिंग | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | सितंबर 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | ₹ 37,449.20 करोड़ | ₹ 38,764.30 करोड़ | ₹ 40,920.10 करोड़ | ₹ 38,605.20 करोड़ | ₹ 42,344.20 करोड़ |
| नेट प्रॉफिट | ₹ 3,055.20 करोड़ | ₹ 3,659.80 करोड़ | ₹ 3,839.20 करोड़ | ₹ 3,756.90 करोड़ | ₹ 3,281.70 करोड़ |
| EPS | 98.68 | 118.54 | 124.40 | 120.62 | 106.52 |
सितंबर 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए रेवेन्यू ₹ 42,344.20 करोड़ था, जबकि सितंबर 2024 में खत्म हुई तिमाही के लिए ₹ 37,449.20 करोड़ था। सितंबर 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट ₹ 3,281.70 करोड़ था, जबकि सितंबर 2024 में खत्म हुई तिमाही के लिए ₹ 3,055.20 करोड़ था।
नीचे दिए गए टेबल में Maruti Suzuki India के कंसॉलिडेटेड सालाना नतीजे दिए गए हैं:
| हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | ₹ 70,372.00 करोड़ | ₹ 88,329.80 करोड़ | ₹ 117,571.30 करोड़ | ₹ 141,858.20 करोड़ | ₹ 152,913.00 करोड़ |
| नेट प्रॉफिट | ₹ 4,220.10 करोड़ | ₹ 3,717.60 करोड़ | ₹ 8,033.60 करोड़ | ₹ 13,234.10 करोड़ | ₹ 14,256.30 करोड़ |
| EPS | 145.30 | 128.43 | 271.82 | 429.01 | 461.20 |
| BVPS | 1,738.43 | 1,832.24 | 2,046.07 | 2,723.79 | 3,061.07 |
| ROE | 8.36 | 7.01 | 13.28 | 15.75 | 15.06 |
| डेट टू इक्विटी | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए रेवेन्यू ₹ 152,913.00 करोड़ था, जबकि मार्च 2024 में खत्म हुए साल के लिए ₹ 141,858.20 करोड़ था। मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए नेट प्रॉफिट ₹ 14,256.30 करोड़ था, जबकि मार्च 2024 में खत्म हुए साल के लिए ₹ 13,234.10 करोड़ था।
नीचे दिए गए टेबल में Maruti Suzuki India (कंसॉलिडेटेड) के लिए सालाना इनकम स्टेटमेंट दिया गया है:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 152,913 | 141,858 | 117,571 | 88,329 | 70,372 |
| अन्य आय | 5,022 | 4,093 | 2,140 | 1,744 | 2,936 |
| कुल आय | 157,935 | 145,951 | 119,712 | 90,074 | 73,308 |
| कुल खर्च | 138,364 | 128,587 | 109,379 | 85,412 | 68,054 |
| EBIT | 19,570 | 17,364 | 10,332 | 4,661 | 5,253 |
| ब्याज | 194 | 193 | 187 | 126 | 101 |
| टैक्स | 5,119 | 3,936 | 2,112 | 817 | 931 |
| नेट प्रॉफिट | 14,256 | 13,234 | 8,033 | 3,717 | 4,220 |
नीचे दिए गए टेबल में Maruti Suzuki India (कंसॉलिडेटेड) के लिए तिमाही इनकम स्टेटमेंट दिया गया है:
| सितंबर 2025 | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 42,344 | 38,605 | 40,920 | 38,764 | 37,449 |
| अन्य आय | 946 | 1,888 | 1,511 | 1,057 | 1,523 |
| कुल आय | 43,290 | 40,493 | 42,431 | 39,822 | 38,972 |
| कुल खर्च | 38,961 | 35,538 | 37,537 | 35,116 | 33,836 |
| EBIT | 4,329 | 4,954 | 4,893 | 4,705 | 5,136 |
| ब्याज | 57 | 46 | 47 | 46 | 43 |
| टैक्स | 990 | 1,151 | 1,006 | 999 | 2,038 |
| नेट प्रॉफिट | 3,281 | 3,756 | 3,839 | 3,659 | 3,055 |
नीचे दिए गए टेबल में कैश फ्लो डेटा दिया गया है:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 16,136 | 16,801 | 9,251 | 1,840 | 8,856 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -14,456 | -11,864 | -8,036 | -239 | -7,291 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -4,155 | -4,062 | -1,213 | -1,607 | -1,544 |
| अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| नेट कैश फ्लो | -2,475 | 874 | 2 | -5 | 20 |
नीचे दिए गए टेबल में बैलेंस शीट डेटा दिया गया है:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 157 | 157 | 151 | 151 | 151 |
| रिजर्व और सरप्लस | 96,082 | 85,478 | 61,640 | 55,182 | 52,349 |
| करंट लायबिलिटीज | 30,570 | 25,951 | 20,107 | 17,023 | 16,120 |
| अन्य लायबिलिटीज | 5,161 | 3,762 | 2,698 | 2,298 | 2,661 |
| कुल लायबिलिटीज | 131,971 | 115,350 | 84,596 | 74,655 | 71,282 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 40,911 | 35,599 | 20,734 | 16,683 | 16,485 |
| करंट एसेट्स | 29,524 | 22,633 | 11,615 | 16,793 | 18,544 |
| अन्य एसेट्स | 61,535 | 57,117 | 52,246 | 41,178 | 36,252 |
| कुल एसेट्स | 131,971 | 115,350 | 84,596 | 74,655 | 71,282 |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 33,587 | 30,579 | 34,446 | 21,354 | 15,704 |
Maruti Suzuki India के मुख्य फाइनेंशियल रेशियो:
| रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (₹) | 461.20 | 429.01 | 271.82 | 128.43 | 145.30 |
| डाइल्यूटेड EPS (₹) | 461.20 | 429.01 | 271.82 | 128.43 | 145.30 |
| बुक वैल्यू / शेयर (₹) | 3,061.07 | 2,723.79 | 2,046.07 | 1,832.24 | 1,738.43 |
| डिविडेंड/शेयर (₹) | 135.00 | 125.00 | 90.00 | 60.00 | 45.00 |
| फेस वैल्यू | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 16.46 | 15.94 | 11.19 | 8.43 | 11.77 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 12.79 | 12.24 | 8.78 | 5.27 | 7.46 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 9.32 | 9.32 | 6.83 | 4.20 | 5.99 |
| रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 15.06 | 15.75 | 13.28 | 7.01 | 8.36 |
| ROCE (%) | 19.29 | 19.42 | 16.02 | 8.08 | 9.52 |
| रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 10.98 | 11.69 | 9.70 | 5.19 | 6.15 |
| करंट रेशियो (X) | 0.97 | 0.87 | 0.58 | 0.99 | 1.15 |
| क्विक रेशियो (X) | 0.74 | 0.67 | 0.36 | 0.78 | 0.96 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 129.65 | 116.84 | 70.37 | 58.85 | 51.61 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 1.24 | 1.42 | 1.48 | 1.22 | 98.72 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 25.00 | 16.44 | 11.94 | 12.07 | 23.08 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 31.57 | 41.98 | 24.66 | 1.31 | -6.10 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 95.83 | 77.09 | 20.21 | -29.57 | -26.05 |
| P/E (x) | 24.98 | 29.37 | 30.51 | 58.87 | 47.21 |
| P/B (x) | 3.76 | 4.63 | 4.05 | 4.13 | 3.95 |
| EV/EBITDA (x) | 14.36 | 17.41 | 19.12 | 30.28 | 24.69 |
| P/S (x) | 2.37 | 2.80 | 2.13 | 2.58 | 2.94 |
Maruti Suzuki India ने 25 अप्रैल, 2025 को 135 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तिथि 1 अगस्त, 2025 है।
16,269 रुपये पर शेयर के आखिरी कारोबार भाव के साथ, Maruti Suzuki India ने आज के कारोबार में पॉजिटिव प्रदर्शन दिखाया है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।