Motilal Oswal का शेयर सोमवार को दोपहर 2:30 बजे निफ्टी मिडकैप 150 पर सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में से था। यह शेयर फिलहाल 838.10 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 3.06 प्रतिशत कम है।
Motilal Oswal का शेयर सोमवार को दोपहर 2:30 बजे निफ्टी मिडकैप 150 पर सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में से था। यह शेयर फिलहाल 838.10 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 3.06 प्रतिशत कम है।
निफ्टी मिडकैप 150 पर सबसे ज्यादा गिरावट वाले अन्य शेयरों में BSE Limited, GE Vernova TD, HDFC AMC और AB Capital शामिल थे।
यहां Motilal Oswal के हाल के फाइनेंशियल नतीजों का सार दिया गया है:
हाल की तिमाहियों के मुख्य फाइनेंशियल आंकड़े (कंसॉलिडेटेड):
| हेडिंग | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | सितंबर 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 2,837.83 करोड़ रुपये | 1,998.63 करोड़ रुपये | 1,190.26 करोड़ रुपये | 2,737.03 करोड़ रुपये | 1,849.11 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 1,121.80 करोड़ रुपये | 566.00 करोड़ रुपये | -63.19 करोड़ रुपये | 1,155.84 करोड़ रुपये | 362.56 करोड़ रुपये |
| EPS | 18.74 | 9.43 | -1.08 | 19.39 | 6.04 |
सितंबर 2025 में Motilal Oswal का रेवेन्यू 1,849.11 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2025 में यह 2,737.03 करोड़ रुपये था। सितंबर 2025 के लिए नेट प्रॉफिट 362.56 करोड़ रुपये था, जो जून 2025 में 1,155.84 करोड़ रुपये से काफी कम है।
पिछले पांच वर्षों के मुख्य फाइनेंशियल आंकड़े (कंसॉलिडेटेड):
| हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 3,625.60 करोड़ रुपये | 4,296.83 करोड़ रुपये | 4,177.12 करोड़ रुपये | 7,067.77 करोड़ रुपये | 8,339.05 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 1,197.69 करोड़ रुपये | 1,310.73 करोड़ रुपये | 932.82 करोड़ रुपये | 2,445.62 करोड़ रुपये | 2,508.18 करोड़ रुपये |
| EPS | 84.65 | 89.14 | 62.89 | 164.63 | 41.83 |
| BVPS | 306.12 | 382.34 | 424.83 | 588.49 | 184.84 |
| ROE | 28.10 | 23.08 | 14.90 | 27.95 | 22.58 |
| डेट टू इक्विटी | 1.28 | 1.08 | 1.64 | 1.58 | 1.33 |
कंपनी के रेवेन्यू में सालों से बढ़ोतरी देखी गई है, 2025 में 8,339.05 करोड़ रुपये है, जबकि 2024 में 7,067.77 करोड़ रुपये थी। हालांकि, EPS 2024 में 164.63 से घटकर 2025 में 41.83 हो गया है।
| पार्टिकुलर्स | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 3,625 करोड़ रुपये | 4,296 करोड़ रुपये | 4,177 करोड़ रुपये | 7,067 करोड़ रुपये | 8,339 करोड़ रुपये |
| अन्य आय | 5 करोड़ रुपये | 23 करोड़ रुपये | 20 करोड़ रुपये | 62 करोड़ रुपये | 78 करोड़ रुपये |
| कुल आय | 3,631 करोड़ रुपये | 4,319 करोड़ रुपये | 4,197 करोड़ रुपये | 7,130 करोड़ रुपये | 8,417 करोड़ रुपये |
| कुल खर्च | 1,744 करोड़ रुपये | 2,225 करोड़ रुपये | 2,359 करोड़ रुपये | 3,084 करोड़ रुपये | 3,892 करोड़ रुपये |
| EBIT | 1,887 करोड़ रुपये | 2,094 करोड़ रुपये | 1,838 करोड़ रुपये | 4,046 करोड़ रुपये | 4,524 करोड़ रुपये |
| इंटरेस्ट | 430 करोड़ रुपये | 478 करोड़ रुपये | 595 करोड़ रुपये | 1,014 करोड़ रुपये | 1,298 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 259 करोड़ रुपये | 305 करोड़ रुपये | 309 करोड़ रुपये | 586 करोड़ रुपये | 718 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 1,197 करोड़ रुपये | 1,310 करोड़ रुपये | 932 करोड़ रुपये | 2,445 करोड़ रुपये | 2,508 करोड़ रुपये |
| पार्टिकुलर्स | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | सितंबर 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 2,837 करोड़ रुपये | 1,998 करोड़ रुपये | 1,190 करोड़ रुपये | 2,737 करोड़ रुपये | 1,849 करोड़ रुपये |
| अन्य आय | 8 करोड़ रुपये | 3 करोड़ रुपये | 18 करोड़ रुपये | 7 करोड़ रुपये | 10 करोड़ रुपये |
| कुल आय | 2,845 करोड़ रुपये | 2,002 करोड़ रुपये | 1,208 करोड़ रुपये | 2,744 करोड़ रुपये | 1,859 करोड़ रुपये |
| कुल खर्च | 1,045 करोड़ रुपये | 959 करोड़ रुपये | 936 करोड़ रुपये | 1,043 करोड़ रुपये | 1,036 करोड़ रुपये |
| EBIT | 1,800 करोड़ रुपये | 1,043 करोड़ रुपये | 271 करोड़ रुपये | 1,700 करोड़ रुपये | 822 करोड़ रुपये |
| इंटरेस्ट | 347 करोड़ रुपये | 302 करोड़ रुपये | 298 करोड़ रुपये | 294 करोड़ रुपये | 317 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 331 करोड़ रुपये | 174 करोड़ रुपये | 36 करोड़ रुपये | 249 करोड़ रुपये | 142 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 1,121 करोड़ रुपये | 566 करोड़ रुपये | -63 करोड़ रुपये | 1,155 करोड़ रुपये | 362 करोड़ रुपये |
| पार्टिकुलर्स | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 14 करोड़ रुपये | 14 करोड़ रुपये | 14 करोड़ रुपये | 14 करोड़ रुपये | 59 करोड़ रुपये |
| रिजर्व और सरप्लस | 4,359 करोड़ रुपये | 5,588 करोड़ रुपये | 6,142 करोड़ रुपये | 8,617 करोड़ रुपये | 11,017 करोड़ रुपये |
| करंट लायबिलिटीज़ | 5,763 करोड़ रुपये | 6,721 करोड़ रुपये | 9,214 करोड़ रुपये | 13,903 करोड़ रुपये | 11,789 करोड़ रुपये |
| अन्य लायबिलिटीज़ | 3,978 करोड़ रुपये | 4,598 करोड़ रुपये | 7,638 करोड़ रुपये | 9,293 करोड़ रुपये | 11,120 करोड़ रुपये |
| कुल लायबिलिटीज़ | 14,116 करोड़ रुपये | 16,923 करोड़ रुपये | 23,009 करोड़ रुपये | 31,829 करोड़ रुपये | 33,987 करोड़ रुपये |
| फिक्स्ड एसेट्स | 350 करोड़ रुपये | 356 करोड़ रुपये | 465 करोड़ रुपये | 603 करोड़ रुपये | 868 करोड़ रुपये |
| करंट एसेट्स | 13,537 करोड़ रुपये | 16,263 करोड़ रुपये | 22,162 करोड़ रुपये | 30,899 करोड़ रुपये | 32,760 करोड़ रुपये |
| अन्य एसेट्स | 228 करोड़ रुपये | 302 करोड़ रुपये | 381 करोड़ रुपये | 326 करोड़ रुपये | 358 करोड़ रुपये |
| कुल एसेट्स | 14,116 करोड़ रुपये | 16,923 करोड़ रुपये | 23,009 करोड़ रुपये | 31,829 करोड़ रुपये | 33,987 करोड़ रुपये |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ | 439 करोड़ रुपये | 2,681 करोड़ रुपये | 3,296 करोड़ रुपये | 3,824 करोड़ रुपये | 4,000 करोड़ रुपये |
| पार्टिकुलर्स | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 929 करोड़ रुपये | 1,010 करोड़ रुपये | -3,057 करोड़ रुपये | -349 करोड़ रुपये | 1,214 करोड़ रुपये |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -276 करोड़ रुपये | -447 करोड़ रुपये | -287 करोड़ रुपये | -246 करोड़ रुपये | -1,077 करोड़ रुपये |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -204 करोड़ रुपये | 282 करोड़ रुपये | 3,784 करोड़ रुपये | 3,305 करोड़ रुपये | 745 करोड़ रुपये |
| अन्य | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये |
| नेट कैश फ्लो | 448 करोड़ रुपये | 845 करोड़ रुपये | 438 करोड़ रुपये | 2,709 करोड़ रुपये | 882 करोड़ रुपये |
| रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रु.) | 84.65 | 89.14 | 62.89 | 164.63 | 41.83 |
| डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 82.71 | 88.38 | 62.89 | 162.91 | 41.00 |
| बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 306.12 | 382.34 | 424.83 | 588.49 | 184.84 |
| डिविडेंड/शेयर (रु.) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 14.00 | 5.00 |
| फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 55.78 | 49.85 | 45.40 | 58.41 | 55.44 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 54.47 | 48.73 | 44.00 | 57.24 | 54.25 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 33.03 | 30.50 | 22.33 | 34.60 | 30.07 |
| रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 28.10 | 23.08 | 14.90 | 27.95 | 22.58 |
| ROCE (%) | 23.64 | 20.52 | 13.32 | 22.57 | 20.38 |
| रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 8.82 | 7.73 | 4.04 | 7.66 | 7.36 |
| करंट रेशियो (X) | 2.35 | 2.42 | 2.41 | 2.22 | 2.78 |
| क्विक रेशियो (X) | 2.35 | 2.42 | 2.41 | 2.22 | 2.78 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 1.28 | 1.08 | 1.64 | 1.58 | 1.33 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 4.59 | 4.48 | 3.18 | 4.07 | 3.56 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 25.68 | 0.21 | 0.17 | 0.26 | 0.25 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 14.81 | 32.09 | 33.11 | 39.62 | 39.31 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 38.63 | 112.48 | 108.10 | 42.90 | 38.33 |
| P/E (x) | 1.85 | 2.44 | 2.43 | 2.53 | 14.71 |
| P/B (x) | 2.07 | 2.28 | 1.44 | 2.84 | 3.33 |
| EV/EBITDA (x) | 5.65 | 6.46 | 5.53 | 6.43 | 8.91 |
| P/S (x) | 2.53 | 3.02 | 2.16 | 3.51 | 4.42 |
Motilal Oswal द्वारा घोषित हालिया कॉर्पोरेट एक्शन्स में शामिल हैं:
कंपनी ने 31 जनवरी, 2025 से प्रभावी 5.00 रुपये प्रति शेयर (500 प्रतिशत) के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की। 26 अप्रैल, 2024 को 1 के मौजूदा अनुपात और 3 के प्रस्तावित अनुपात के साथ बोनस इश्यू की घोषणा की गई थी। एक्स-बोनस की तारीख 10 जून, 2024 थी। कंपनी ने 21 अप्रैल, 2008 को स्टॉक स्प्लिट की भी घोषणा की, जहां पुराना एफवी 5 था और नया एफवी 1 था। एक्सस्प्लिट की तारीख 25 जुलाई, 2008 थी।
Moneycontrol के विश्लेषण से 8 दिसंबर, 2025 तक शेयर पर मंदी का माहौल होने का संकेत मिलता है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।