Oil and Natural Gas Corporation के शेयर सोमवार के कारोबार में 1.14 प्रतिशत गिरकर 235.30 रुपये प्रति शेयर पर आ गए, जिसमें कारोबार का ज्यादा वॉल्यूम देखा गया। यह शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
Oil and Natural Gas Corporation के शेयर सोमवार के कारोबार में 1.14 प्रतिशत गिरकर 235.30 रुपये प्रति शेयर पर आ गए, जिसमें कारोबार का ज्यादा वॉल्यूम देखा गया। यह शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
वित्तीय नतीजे
कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे:
कंपनी का कंसॉलिडेटेड तिमाही रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट इस प्रकार है:
| अवधि | रेवेन्यू (₹ करोड़) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) | EPS |
|---|---|---|---|
| सितंबर 2024 | 1,58,329.10 | 9,890.59 | 8.17 |
| दिसंबर 2024 | 1,66,096.68 | 10,148.32 | 6.85 |
| मार्च 2025 | 1,70,811.73 | 8,217.12 | 5.82 |
| जून 2025 | 1,63,108.12 | 11,782.10 | 7.79 |
| सितंबर 2025 | 1,57,911.08 | 12,274.96 | 8.58 |
सितंबर 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए रेवेन्यू 1,57,911.08 करोड़ रुपये रहा, जो सितंबर 2024 में खत्म हुई तिमाही में 1,58,329.10 करोड़ रुपये से थोड़ा कम है। सितंबर 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 12,274.96 करोड़ रुपये था, जो सितंबर 2024 में खत्म हुई तिमाही में 9,890.59 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
कंसॉलिडेटेड सालाना नतीजे:
कंपनी का कंसॉलिडेटेड सालाना रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और EPS इस प्रकार है:
| वर्ष | रेवेन्यू (₹ करोड़) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) | EPS | BVPS | ROE | डेट टू इक्विटी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3,04,000.98 | 20,324.08 | 12.92 | 192.84 | 7.35 | 0.50 |
| 2022 | 4,91,269.80 | 47,830.13 | 36.19 | 225.22 | 17.54 | 0.42 |
| 2023 | 6,32,325.97 | 32,743.55 | 28.17 | 239.47 | 12.62 | 0.46 |
| 2024 | 5,91,447.12 | 54,704.81 | 39.13 | 290.21 | 14.60 | 0.36 |
| 2025 | 6,12,065.37 | 37,293.02 | 28.80 | 273.00 | 10.54 | 0.45 |
सालाना रेवेन्यू 2024 में 5,91,447.12 करोड़ रुपये से 3.48 प्रतिशत बढ़कर 2025 में 6,12,065.37 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, नेट प्रॉफिट 2024 में 54,704.81 करोड़ रुपये से 31.83 प्रतिशत घटकर 2025 में 37,293.02 करोड़ रुपये हो गया।
कंसॉलिडेटेड सालाना इनकम स्टेटमेंट:
| विवरण | मार्च 2025 (₹ करोड़) | मार्च 2024 (₹ करोड़) | मार्च 2023 (₹ करोड़) | मार्च 2022 (₹ करोड़) | मार्च 2021 (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 6,12,065 | 5,91,447 | 6,32,325 | 4,91,269 | 3,04,000 |
| अन्य आय | 12,393 | 12,221 | 8,074 | 7,437 | 9,323 |
| कुल आय | 6,24,458 | 6,03,669 | 6,40,400 | 4,98,707 | 3,13,324 |
| कुल खर्च | 5,58,561 | 5,19,010 | 5,89,493 | 4,40,384 | 2,79,154 |
| EBIT | 65,897 | 84,658 | 50,906 | 58,323 | 34,169 |
| इंटरेस्ट | 14,534 | 10,194 | 7,889 | 5,696 | 5,079 |
| टैक्स | 14,069 | 19,759 | 10,273 | 4,797 | 8,766 |
| नेट प्रॉफिट | 37,293 | 54,704 | 32,743 | 47,830 | 20,324 |
कंसॉलिडेटेड तिमाही इनकम स्टेटमेंट:
| विवरण | सितंबर 2025 (₹ करोड़) | जून 2025 (₹ करोड़) | मार्च 2025 (₹ करोड़) | दिसंबर 2024 (₹ करोड़) | सितंबर 2024 (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 1,57,911 | 1,63,108 | 1,70,811 | 1,66,096 | 1,58,329 |
| अन्य आय | 3,108 | 2,573 | 2,976 | 2,411 | 4,163 |
| कुल आय | 1,61,019 | 1,65,681 | 1,73,788 | 1,68,507 | 1,62,492 |
| कुल खर्च | 1,40,663 | 1,46,603 | 1,57,921 | 1,50,951 | 1,46,031 |
| EBIT | 20,355 | 19,077 | 15,867 | 17,556 | 16,461 |
| इंटरेस्ट | 3,410 | 3,341 | 3,500 | 3,669 | 3,748 |
| टैक्स | 4,669 | 3,954 | 4,149 | 3,738 | 2,821 |
| नेट प्रॉफिट | 12,274 | 11,782 | 8,217 | 10,148 | 9,890 |
कैश फ्लो:
कंपनी का ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग गतिविधियों से कैश फ्लो इस प्रकार है:
| विवरण | मार्च 2025 (₹ करोड़) | मार्च 2024 (₹ करोड़) | मार्च 2023 (₹ करोड़) | मार्च 2022 (₹ करोड़) | मार्च 2021 (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग गतिविधियाँ | 90,868 | 99,262 | 84,211 | 78,000 | 47,201 |
| इन्वेस्टिंग गतिविधियाँ | -43,021 | -57,266 | -73,209 | -40,477 | -39,089 |
| फाइनेंसिंग गतिविधियाँ | -47,907 | -45,650 | -12,916 | -35,979 | -8,257 |
| अन्य | 120 | 63 | 410 | 132 | -49 |
| नेट कैश फ्लो | 59 | -3,591 | -1,503 | 1,676 | -195 |
बैलेंस शीट:
कंपनी की इक्विटी, देनदारियां और एसेट्स इस प्रकार हैं:
| विवरण | मार्च 2025 (₹ करोड़) | मार्च 2024 (₹ करोड़) | मार्च 2023 (₹ करोड़) | मार्च 2022 (₹ करोड़) | मार्च 2021 (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 |
| रिजर्व और सरप्लस | 3,37,150 | 3,30,780 | 2,74,357 | 2,53,212 | 2,14,690 |
| करंट देनदारियां | 1,66,842 | 1,51,277 | 1,32,270 | 1,27,424 | 1,23,264 |
| अन्य देनदारियां | 2,48,440 | 2,21,845 | 2,01,611 | 1,98,522 | 1,99,018 |
| कुल देनदारियां | 7,58,723 | 7,10,192 | 6,14,528 | 5,85,449 | 5,43,264 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 4,39,771 | 4,02,339 | 3,52,730 | 3,49,915 | 3,30,539 |
| करंट एसेट्स | 1,34,796 | 1,33,341 | 1,14,150 | 1,06,059 | 93,184 |
| अन्य एसेट्स | 1,84,154 | 1,74,512 | 1,47,647 | 1,29,474 | 1,19,540 |
| कुल एसेट्स | 7,58,723 | 7,10,192 | 6,14,528 | 5,85,449 | 5,43,264 |
| कंटिंजेंट देनदारियां | 1,46,705 | 1,51,807 | 1,33,738 | 1,55,100 | 1,48,981 |
फाइनेंशियल रेशियो:
Oil and Natural Gas Corporation के लिए मुख्य फाइनेंशियल रेशियो:
| अनुपात | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (₹) | 28.80 | 39.13 | 28.17 | 36.19 | 12.92 |
| डाइल्यूटेड EPS (₹) | 28.80 | 39.13 | 28.17 | 36.19 | 12.92 |
| बुक वैल्यू / शेयर (₹) | 273.00 | 290.21 | 239.47 | 225.22 | 192.84 |
| डिविडेंड/शेयर (₹) | 12.25 | 12.25 | 11.25 | 10.50 | 3.60 |
| फेस वैल्यू | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 16.54 | 20.03 | 13.81 | 17.93 | 19.33 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (प्रतिशत) | 10.79 | 14.59 | 9.33 | 12.30 | 10.93 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 6.09 | 9.24 | 5.17 | 9.73 | 6.68 |
| नेटवर्थ पर रिटर्न (प्रतिशत) | 10.54 | 14.60 | 12.62 | 17.54 | 7.35 |
| ROCE (प्रतिशत) | 11.15 | 15.43 | 12.24 | 13.19 | 7.91 |
| एसेट्स पर रिटर्न (प्रतिशत) | 4.77 | 6.93 | 5.76 | 7.77 | 2.99 |
| करंट रेशियो (X) | 0.81 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.76 |
| क्विक रेशियो (X) | 0.45 | 0.54 | 0.53 | 0.41 | 0.39 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.45 | 0.36 | 0.46 | 0.42 | 0.50 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 6.97 | 11.63 | 11.07 | 15.47 | 6.55 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (प्रतिशत) | 0.83 | 0.89 | 0.30 | 0.25 | 55.95 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 11.01 | 3.59 | 0.13 | 0.12 | 6.82 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (प्रतिशत) | 11.62 | 39.48 | 26.24 | 7.97 | -2.94 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (प्रतिशत) | -11.70 | 64.06 | 76.40 | 25.31 | -6.71 |
| P/E (x) | 8.55 | 6.85 | 5.36 | 4.53 | 7.91 |
| P/B (x) | 0.90 | 1.00 | 0.68 | 0.79 | 0.58 |
| EV/EBITDA (x) | 4.61 | 3.78 | 3.56 | 3.76 | 4.30 |
| P/S (x) | 0.51 | 0.57 | 0.30 | 0.42 | 0.42 |
कॉरपोरेट एक्शन
Oil and Natural Gas Corporation ने श्री अरुण कुमार सिंह को कंपनी के चेयरमैन और CEO के रूप में फिर से नियुक्त करने की घोषणा की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 7 दिसंबर, 2025 से प्रभावी एक साल की अवधि के लिए श्री अरुण कुमार सिंह को ONGC के चेयरमैन के रूप में अनुबंध के आधार पर फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी।
डिविडेंड
कंपनी ने 14 नवंबर, 2025 की प्रभावी तिथि के साथ 6.00 रुपये प्रति शेयर (120 प्रतिशत) के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की। कंपनी ने 4 सितंबर, 2025 की प्रभावी तिथि के साथ 1.25 रुपये प्रति शेयर (25 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की भी घोषणा की।
बोनस
कंपनी ने 15 दिसंबर, 2016 को 1:2 के बोनस रेशियो के साथ बोनस इश्यू किया था।
स्टॉक स्प्लिट
कंपनी ने 8 फरवरी, 2011 को स्टॉक स्प्लिट किया था, जिसमें पुरानी फेस वैल्यू 10 रुपये और नई फेस वैल्यू 5 रुपये थी।
Oil and Natural Gas Corporation के शेयर ज्यादा वॉल्यूम के साथ कारोबार कर रहे थे और आखिरी बार 235.30 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार हुआ।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।