Oil India के शेयरों में सोमवार के कारोबार में 2.20 प्रतिशत की गिरावट आई और भाव 415.70 रुपये प्रति शेयर पर आ गया। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।

Oil India के शेयरों में सोमवार के कारोबार में 2.20 प्रतिशत की गिरावट आई और भाव 415.70 रुपये प्रति शेयर पर आ गया। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
फाइनेंशियल नतीजे:
नीचे दी गई टेबल में Oil India के कंसॉलिडेटेड तिमाही फाइनेंशियल नतीजे दिए गए हैं:
| हेडिंग | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | सितंबर 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 7,247.03 करोड़ रुपये | 8,336.90 करोड़ रुपये | 8,808.34 करोड़ रुपये | 7,928.66 करोड़ रुपये | 8,394.11 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 1,843.22 करोड़ रुपये | 1,593.17 करोड़ रुपये | 1,769.40 करोड़ रुपये | 1,321.92 करोड़ रुपये | 1,440.25 करोड़ रुपये |
| EPS | 12.40 | 8.23 | 8.05 | 11.66 | 8.78 |
सितंबर 2025 में खत्म तिमाही के लिए रेवेन्यू 8,394.11 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2025 में खत्म तिमाही में 7,928.66 करोड़ रुपये और मार्च 2025 में खत्म तिमाही में 8,808.34 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 1,440.25 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2025 में खत्म तिमाही में 1,321.92 करोड़ रुपये और मार्च 2025 में खत्म तिमाही में 1,769.40 करोड़ रुपये था।
नीचे दी गई टेबल में Oil India के कंसॉलिडेटेड सालाना फाइनेंशियल नतीजे दिए गए हैं:
| हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 17,629.53 करोड़ रुपये | 25,905.59 करोड़ रुपये | 36,097.38 करोड़ रुपये | 32,466.03 करोड़ रुपये | 32,512.48 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 3,617.82 करोड़ रुपये | 6,607.36 करोड़ रुपये | 9,850.10 करोड़ रुपये | 6,523.37 करोड़ रुपये | 7,098.28 करोड़ रुपये |
| EPS | 32.53 | 51.84 | 80.49 | 58.42 | 40.27 |
| BVPS | 228.79 | 305.94 | 385.95 | 485.29 | 305.96 |
| ROE | 14.90 | 18.39 | 22.68 | 13.10 | 13.16 |
| डेट टू इक्विटी | 0.82 | 0.54 | 0.48 | 0.49 | 0.60 |
मार्च 2025 में खत्म साल के लिए रेवेन्यू 32,512.48 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च 2024 में खत्म साल के लिए 32,466.03 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 में खत्म साल के लिए नेट प्रॉफिट 7,098.28 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च 2024 में खत्म साल के लिए 6,523.37 करोड़ रुपये था। EPS मार्च 2024 में 58.42 से घटकर मार्च 2025 में 40.27 हो गया।
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 32,512 | 32,466 | 36,097 | 25,905 | 17,629 |
| अन्य आय | 1,666 | 1,342 | 719 | 1,142 | 1,092 |
| कुल आय | 34,178 | 33,808 | 36,816 | 27,048 | 18,721 |
| कुल खर्च | 23,614 | 24,456 | 22,776 | 17,229 | 14,220 |
| EBIT | 10,564 | 9,352 | 14,040 | 9,818 | 4,500 |
| ब्याज | 1,069 | 963 | 900 | 940 | 660 |
| टैक्स | 2,396 | 1,865 | 3,289 | 2,271 | 222 |
| नेट प्रॉफिट | 7,098 | 6,523 | 9,850 | 6,607 | 3,617 |
मार्च 2025 में खत्म साल के लिए सेल्स 32,512 करोड़ रुपये रही, जबकि मार्च 2024 में 32,466 करोड़ रुपये थी। मार्च 2025 में नेट प्रॉफिट 7,098 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च 2024 में 6,523 करोड़ रुपये था।
| सितंबर 2025 | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 8,394 | 7,928 | 8,808 | 8,336 | 7,247 |
| अन्य आय | 517 | 255 | 382 | 302 | 750 |
| कुल आय | 8,911 | 8,184 | 9,190 | 8,639 | 7,998 |
| कुल खर्च | 6,761 | 6,204 | 6,481 | 6,487 | 5,318 |
| EBIT | 2,149 | 1,979 | 2,709 | 2,151 | 2,679 |
| ब्याज | 305 | 199 | 244 | 99 | 279 |
| टैक्स | 403 | 458 | 695 | 459 | 556 |
| नेट प्रॉफिट | 1,440 | 1,321 | 1,769 | 1,593 | 1,843 |
सितंबर 2025 में खत्म तिमाही के लिए सेल्स 8,394 करोड़ रुपये रही, जबकि जून 2025 में 7,928 करोड़ रुपये थी। सितंबर 2025 में नेट प्रॉफिट 1,440 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2025 में 1,321 करोड़ रुपये था।
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 11,332 | 10,933 | 11,410 | 9,309 | 5,243 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -13,514 | -12,601 | -9,131 | -4,193 | -8,521 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | 2,482 | 1,637 | -2,521 | -5,615 | 3,702 |
| अन्य | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| नेट कैश फ्लो | 300 | -30 | -240 | -497 | 420 |
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 1,626 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
| रिजर्व और सरप्लस | 48,141 | 47,254 | 37,397 | 29,477 | 22,582 |
| करंट लायबिलिटीज | 15,217 | 14,356 | 8,598 | 6,808 | 10,664 |
| अन्य लायबिलिटीज | 39,459 | 29,456 | 26,803 | 23,447 | 20,883 |
| कुल लायबिलिटीज | 1,04,444 | 92,152 | 73,883 | 60,818 | 55,213 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 53,175 | 40,547 | 30,051 | 22,704 | 19,139 |
| करंट एसेट्स | 18,709 | 16,739 | 14,294 | 10,111 | 10,412 |
| अन्य एसेट्स | 32,559 | 34,866 | 29,536 | 28,001 | 25,661 |
| कुल एसेट्स | 1,04,444 | 92,152 | 73,883 | 60,818 | 55,213 |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 32,427 | 32,439 | 26,102 | 20,863 | 16,051 |
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रु.) | 40.27 | 58.42 | 80.49 | 51.84 | 32.53 |
| डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 40.27 | 58.42 | 80.49 | 51.84 | 32.53 |
| बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रीवैल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 305.96 | 485.29 | 385.95 | 305.94 | 228.79 |
| डिविडेंड/शेयर (रु.) | 11.50 | 14.50 | 20.00 | 14.25 | 5.00 |
| फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 39.62 | 42.65 | 44.28 | 44.94 | 38.53 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 32.49 | 36.09 | 38.89 | 37.90 | 28.07 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 21.83 | 20.09 | 27.28 | 25.50 | 20.52 |
| रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 13.16 | 13.10 | 22.68 | 18.39 | 14.90 |
| ROCE (%) | 11.83 | 15.06 | 21.50 | 18.17 | 11.11 |
| रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 6.27 | 6.87 | 11.81 | 9.24 | 6.38 |
| करंट रेशियो (X) | 1.23 | 1.17 | 1.66 | 1.49 | 0.98 |
| क्विक रेशियो (X) | 0.90 | 0.85 | 1.07 | 0.91 | 0.67 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.60 | 0.49 | 0.48 | 0.54 | 0.82 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 12.05 | 14.37 | 17.75 | 12.38 | 10.29 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.28 | 0.16 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 6.82 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 12.03 | 35.70 | 32.25 | 37.11 | 28.37 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 3.65 | 34.28 | 57.94 | 77.93 | 36.81 |
| P/E (x) | 9.60 | 6.85 | 2.08 | 3.07 | 2.52 |
| P/B (x) | 1.26 | 1.35 | 0.71 | 0.85 | 0.56 |
| EV/EBITDA (x) | 7.02 | 6.29 | 2.86 | 3.72 | 4.75 |
| P/S (x) | 1.93 | 2.00 | 0.76 | 1.00 | 0.75 |
कॉर्पोरेट एक्शन:
Oil India ने 21 नवंबर, 2025 से 3.50 रुपये प्रति शेयर (35 प्रतिशत) के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की। इसके अलावा, कंपनी के Q2 (FY 2025-26) के फाइनेंशियल नतीजों के लिए कॉन्फ़्रेंस कॉल का ट्रांसक्रिप्ट 17 नवंबर, 2025 को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
Oil India ने 4 सितंबर, 2025 से 1.50 रुपये प्रति शेयर (15 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की भी घोषणा की थी।
कंपनी ने 2 जुलाई, 2024 की रिकॉर्ड डेट के साथ 1:2 के बोनस रेशियो के साथ बोनस इश्यू की घोषणा की थी।
Moneycontrol के विश्लेषण ने 21 नवंबर, 2025 तक शेयर पर पॉजिटिव सेंटीमेंट की जानकारी दी।
सोमवार के कारोबार में Oil India के शेयरों में 2.20 प्रतिशत की गिरावट आई और भाव 415.70 रुपये प्रति शेयर पर आ गया।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।