Ola Electric Mobility का शेयर 2.01 प्रतिशत गिरकर 42 रुपये पर कारोबार कर रहा था। यह गतिविधि बुधवार के कारोबार में हुई। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
Ola Electric Mobility का शेयर 2.01 प्रतिशत गिरकर 42 रुपये पर कारोबार कर रहा था। यह गतिविधि बुधवार के कारोबार में हुई। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
वित्तीय नतीजे:
नीचे दिए गए टेबल में Ola Electric Mobility के मुख्य फाइनेंशियल डेटा को दर्शाया गया है:
| वित्तीय वर्ष | रेवेन्यू (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) | EPS (₹ में) | BVPS (₹ में) | ROE (प्रतिशत में) | डेट टू इक्विटी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 373.42 | -784.15 | -2.23 | 9.50 | -42.21 | 0.40 |
| 2023 | 2,630.93 | -1,472.08 | -3.91 | 2.80 | -269.24 | 3.01 |
| 2024 | 5,009.83 | -1,584.40 | -4.35 | -4.88 | 0.00 | -2.50 |
| 2025 | 4,514.00 | -2,276.00 | -5.48 | 11.66 | -44.25 | 0.59 |
साल 2025 में रेवेन्यू 4,514.00 करोड़ रुपये था, जबकि 2024 में 5,009.83 करोड़ रुपये था। साल 2025 में नेट प्रॉफिट -2,276.00 करोड़ रुपये था, जबकि 2024 में -1,584.40 करोड़ रुपये था। साल 2025 में EPS -5.48 रुपये था, जबकि 2024 में -4.35 रुपये था।
| क्वार्टर | रेवेन्यू (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) | EPS (₹ में) |
|---|---|---|---|
| Sep 2024 | 1,214.00 | -495.00 | -1.20 |
| Dec 2024 | 1,045.00 | -564.00 | -1.28 |
| Mar 2025 | 611.00 | -870.00 | -1.97 |
| Jun 2025 | 828.00 | -428.00 | -0.97 |
| Sep 2025 | 690.00 | -418.00 | -0.95 |
सितंबर 2025 को समाप्त क्वार्टर में रेवेन्यू 690.00 करोड़ रुपये था, जबकि सितंबर 2024 को समाप्त क्वार्टर में 1,214.00 करोड़ रुपये था। सितंबर 2025 को समाप्त क्वार्टर में नेट प्रॉफिट -418.00 करोड़ रुपये था, जबकि सितंबर 2024 को समाप्त क्वार्टर में -495.00 करोड़ रुपये था। सितंबर 2025 को समाप्त क्वार्टर में EPS -0.95 रुपये था, जबकि सितंबर 2024 को समाप्त क्वार्टर में -1.20 रुपये था।
बैलेंस शीट:
| बैलेंस शीट के आइटम | मार्च 2025 (₹ करोड़ में) | मार्च 2024 (₹ करोड़ में) | मार्च 2023 (₹ करोड़ में) | मार्च 2022 (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 4,411 | 1,955 | 1,955 | 1,955 |
| रिजर्व और सरप्लस | 732 | -2,909 | -1,408 | -98 |
| करंट लायबिलिटी | 3,554 | 4,007 | 2,350 | 1,156 |
| अन्य लायबिलिटी | 2,378 | 4,681 | 2,675 | 2,382 |
| कुल लायबिलिटी | 11,075 | 7,735 | 5,573 | 5,395 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 3,847 | 3,195 | 1,719 | 1,101 |
| करंट एसेट्स | 6,661 | 4,046 | 3,449 | 4,063 |
| अन्य एसेट्स | 567 | 493 | 403 | 230 |
| कुल एसेट्स | 11,075 | 7,735 | 5,573 | 5,395 |
| कंटिंजेंट लायबिलिटी | 2,984 | 2,455 | 2,001 | 871 |
कैश फ्लो:
| कैश फ्लो कहां से | मार्च 2025 (₹ करोड़ में) | मार्च 2024 (₹ करोड़ में) | मार्च 2023 (₹ करोड़ में) | मार्च 2022 (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | -2,391 | -633 | -1,507 | -884 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -2,864 | -1,136 | -318 | -1,321 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | 5,429 | 1,589 | 658 | 3,084 |
| अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 |
| नेट कैश फ्लो | 174 | -179 | -1,167 | 878 |
Moneycontrol का विश्लेषण स्टॉक के लिए बहुत ही नकारात्मक धारणा दर्शाता है।
बुधवार के कारोबार में Ola Electric Mobility का शेयर 2.01 प्रतिशत गिरकर 42 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।