Petronet LNG के शेयर शुरुआती कारोबार में 275.90 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जिसमें 2.66 प्रतिशत की तेजी आई। सुबह 9:17 बजे, NSE पर शेयर में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा गया।
Petronet LNG के शेयर शुरुआती कारोबार में 275.90 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जिसमें 2.66 प्रतिशत की तेजी आई। सुबह 9:17 बजे, NSE पर शेयर में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा गया।
वित्तीय नतीजे:
पेट्रोनेट एलएनजी के कंसॉलिडेटेड वित्तीय नतीजे निम्नलिखित रुझान दिखाते हैं:
तिमाही नतीजे:
कंपनी का तिमाही रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट इस प्रकार है:
| अवधि | रेवेन्यू (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) | EPS |
|---|---|---|---|
| सितंबर 2024 | 13,024.29 | 848.99 | 5.80 |
| दिसंबर 2024 | 12,226.86 | 866.59 | 6.01 |
| मार्च 2025 | 12,315.75 | 1,067.58 | 7.30 |
| जून 2025 | 11,879.86 | 824.44 | 5.61 |
| सितंबर 2025 | 11,009.13 | 801.88 | 5.54 |
सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 11,009.13 करोड़ रुपये रहा, जबकि सितंबर 2024 में यह 13,024.29 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 801.88 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के 848.99 करोड़ रुपये से कम है।
सालाना नतीजे:
कंपनी का सालाना रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट इस प्रकार है:
| वर्ष | रेवेन्यू (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) | EPS | BVPS | ROE | डेट टू इक्विटी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 26,022.90 | 2,920.30 | 19.59 | 78.71 | 24.89 | 0.01 |
| 2022 | 43,168.57 | 3,339.46 | 22.92 | 91.12 | 25.15 | 0.00 |
| 2023 | 59,899.35 | 3,187.80 | 22.17 | 101.76 | 21.78 | 0.00 |
| 2024 | 52,729.33 | 3,527.02 | 24.35 | 116.07 | 20.97 | 0.00 |
| 2025 | 50,982.03 | 3,883.92 | 26.48 | 132.52 | 19.98 | 0.00 |
मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रेवेन्यू 50,982.03 करोड़ रुपये रहा, जो मार्च 2024 में 52,729.33 करोड़ रुपये से कम है। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 3,527.02 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,883.92 करोड़ रुपये हो गया।
सालाना इनकम स्टेटमेंट:
| विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 50,982 | 52,729 | 59,899 | 43,168 | 26,022 |
| अन्य इनकम | 772 | 608 | 523 | 297 | 359 |
| कुल इनकम | 51,755 | 53,337 | 60,422 | 43,466 | 26,381 |
| कुल खर्च | 46,264 | 48,300 | 55,809 | 38,688 | 22,107 |
| EBIT | 5,490 | 5,037 | 4,612 | 4,777 | 4,274 |
| ब्याज | 258 | 289 | 330 | 317 | 335 |
| टैक्स | 1,348 | 1,220 | 1,094 | 1,121 | 1,018 |
| नेट प्रॉफिट | 3,883 | 3,527 | 3,187 | 3,339 | 2,920 |
तिमाही इनकम स्टेटमेंट:
| विवरण | सितंबर 2025 | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 11,009 | 11,879 | 12,315 | 12,226 | 13,024 |
| अन्य इनकम | 233 | 216 | 197 | 196 | 201 |
| कुल इनकम | 11,242 | 12,096 | 12,513 | 12,423 | 13,225 |
| कुल खर्च | 10,103 | 10,927 | 11,009 | 11,189 | 12,018 |
| EBIT | 1,139 | 1,168 | 1,503 | 1,233 | 1,207 |
| ब्याज | 60 | 58 | 60 | 65 | 65 |
| टैक्स | 276 | 285 | 375 | 301 | 293 |
| नेट प्रॉफिट | 801 | 824 | 1,067 | 866 | 848 |
कैश फ्लो:
| विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 4,397 | 4,871 | 2,569 | 3,468 | 3,559 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -3,188 | -1,055 | -1,192 | -1,053 | -927 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -2,151 | -2,154 | -2,368 | -2,210 | -2,758 |
| अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| नेट कैश फ्लो | -942 | 1,660 | -991 | 204 | -126 |
बैलेंस शीट:
| विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| रिजर्व और सरप्लस | 18,377 | 15,910 | 13,764 | 12,168 | 10,306 |
| करंट लायबिलिटीज | 4,060 | 4,158 | 2,900 | 2,736 | 2,074 |
| अन्य लायबिलिटीज | 3,359 | 3,954 | 4,587 | 4,956 | 5,208 |
| कुल लायबिलिटीज | 27,296 | 25,523 | 22,752 | 21,361 | 19,090 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 10,477 | 9,699 | 9,916 | 9,749 | 10,338 |
| करंट एसेट्स | 15,202 | 12,894 | 11,846 | 8,715 | 8,161 |
| अन्य एसेट्स | 1,616 | 2,929 | 989 | 2,896 | 589 |
| कुल एसेट्स | 27,296 | 25,523 | 22,752 | 21,361 | 19,090 |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 10,452 | 9,663 | 9,007 | 6,265 | 3,946 |
रेश्यो:
| विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (₹) | 26.48 | 24.35 | 22.17 | 22.92 | 19.59 |
| डाइल्यूटेड EPS (₹) | 26.48 | 24.35 | 22.17 | 22.92 | 19.59 |
| बुक वैल्यू / शेयर (₹) | 132.52 | 116.07 | 101.76 | 91.12 | 78.71 |
| डिविडेंड/ शेयर (₹) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.50 | 11.50 |
| फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 12.35 | 11.02 | 8.97 | 12.84 | 19.43 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 10.77 | 9.55 | 7.70 | 11.06 | 16.42 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 7.61 | 6.68 | 5.32 | 7.73 | 11.22 |
| रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 19.98 | 20.97 | 21.78 | 25.15 | 24.89 |
| ROCE (%) | 23.63 | 23.57 | 23.23 | 25.65 | 25.12 |
| रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 14.55 | 14.31 | 14.61 | 16.09 | 15.39 |
| करंट रेश्यो (X) | 3.74 | 3.10 | 4.08 | 3.18 | 3.93 |
| क्विक रेश्यो (X) | 3.45 | 2.75 | 3.69 | 2.97 | 3.77 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेश्यो (X) | 24.40 | 20.07 | 16.27 | 17.48 | 15.06 |
| एसेट टर्नओवर रेश्यो (%) | 1.93 | 2.18 | 2.74 | 2.15 | 1.38 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेश्यो (X) | 38.19 | 35.49 | 62.38 | 81.14 | 50.56 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 8.67 | 42.35 | 29.98 | 6.03 | -7.78 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 7.84 | 9.90 | 8.89 | 24.60 | 18.55 |
| P/E (x) | 11.09 | 10.81 | 10.32 | 8.45 | 11.47 |
| P/B (x) | 2.21 | 2.27 | 2.25 | 2.13 | 2.86 |
| EV/EBITDA (x) | 5.54 | 5.52 | 5.33 | 4.46 | 5.82 |
| P/S (x) | 0.86 | 0.75 | 0.57 | 0.67 | 1.30 |
कॉर्पोरेट एक्शन:
Petronet LNG ने कई कॉर्पोरेट एक्शन की घोषणा की है। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का पता नई दिल्ली के भीतर बदल गया है। नया पता है: चौथी मंजिल, टॉवर-I, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029।
श्री मुकेर जीत शर्मा 24 नवंबर, 2025 से कंपनी के नॉन-एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहे।
कंपनी ने 14 नवंबर, 2025 की प्रभावी तिथि के साथ 7 रुपये प्रति शेयर (70 प्रतिशत) का अंतरिम डिविडेंड और 4 जुलाई, 2025 की प्रभावी तिथि के साथ 3 रुपये प्रति शेयर (30 प्रतिशत) का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है।
कंपनी ने 9 मई, 2017 को 1:1 के बोनस रेश्यो के साथ बोनस इश्यू की भी घोषणा की थी, और एक्स-बोनस तिथि 3 जुलाई, 2017 थी।
Petronet LNG, निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
सुबह 9:17 बजे, NSE पर शेयर में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा गया।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।