गुरुवार के कारोबार में Premier Energies के शेयर 883.50 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो 2.22 प्रतिशत की बढ़त है। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का एक हिस्सा है।

गुरुवार के कारोबार में Premier Energies के शेयर 883.50 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो 2.22 प्रतिशत की बढ़त है। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
वित्तीय नतीजे:
Premier Energies के कंसॉलिडेटेड वित्तीय नतीजे हाल के वर्षों में लगातार वृद्धि दिखाते हैं। यहाँ एक सारांश दिया गया है:
रेवेन्यू:
कंपनी के रेवेन्यू में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए, कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू 6,518.75 करोड़ रुपये रहा, जो मार्च 2024 में 3,143.79 करोड़ रुपये और मार्च 2023 में 1,428.53 करोड़ रुपये की तुलना में काफी अधिक है। तिमाही रेवेन्यू भी इस ऊपर की ओर रुझान को दर्शाता है, सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए 1,836 करोड़ 87 लाख रुपये दर्ज किया गया, जबकि सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए 1,527 करोड़ 22 लाख रुपये था।
नेट प्रॉफिट:
नेट प्रॉफिट में काफी सुधार हुआ है। कंपनी ने मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए 936 करोड़ 42 लाख रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो मार्च 2024 में 230 करोड़ 4 लाख रुपये और मार्च 2023 में -14 करोड़ 56 लाख रुपये के नुकसान से काफी बेहतर है। तिमाही नेट प्रॉफिट में भी वृद्धि देखी गई है, सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए 353 करोड़ 48 लाख रुपये, जबकि सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए 205 करोड़ 90 लाख रुपये था।
EPS:
प्रति शेयर आय (EPS) में काफी वृद्धि हुई है। मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए EPS 21.35 रुपये रहा, जो मार्च 2024 में 6.93 रुपये और मार्च 2023 में -0.38 रुपये था। तिमाही EPS में भी यह वृद्धि दिखती है, सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए 7.89 रुपये, जबकि सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए 5.71 रुपये था।
नीचे दिए गए टेबल में Premier Energies के कंसॉलिडेटेड वित्तीय नतीजे दिखाए गए हैं:
| फाइनेंशियल (कंसॉलिडेटेड) | मार्च 2025 (₹ करोड़) | मार्च 2024 (₹ करोड़) | मार्च 2023 (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 6,518.75 | 3,143.79 | 1,428.53 |
| नेट प्रॉफिट | 936.42 | 230.04 | -14.56 |
| EPS | 21.35 | 6.93 | -0.38 |
| BVPS | 62.61 | 18.10 | 9.16 |
| ROE | 33.20 | 48.50 | -5.30 |
| डेट टू इक्विटी | 0.67 | 2.92 | 3.16 |
| इनकम स्टेटमेंट (कंसॉलिडेटेड) | मार्च 2025 (₹ करोड़) | मार्च 2024 (₹ करोड़) | मार्च 2023 (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|
| सेल्स | 6,518 | 3,143 | 1,428 |
| अन्य आय | 133 | 27 | 34 |
| कुल आय | 6,652 | 3,171 | 1,463 |
| कुल खर्च | 5,235 | 2,762 | 1,403 |
| EBIT | 1,416 | 409 | 59 |
| ब्याज | 177 | 121 | 68 |
| टैक्स | 302 | 58 | 5 |
| नेट प्रॉफिट | 936 | 230 | -14 |
| तिमाही इनकम स्टेटमेंट (कंसॉलिडेटेड) | सितंबर 2025 (₹ करोड़) | जून 2025 (₹ करोड़) | मार्च 2025 (₹ करोड़) | दिसंबर 2024 (₹ करोड़) | सितंबर 2024 (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 1,836 | 1,820 | 1,620 | 1,713 | 1,527 |
| अन्य आय | 84 | 48 | 59 | 36 | 26 |
| कुल आय | 1,921 | 1,869 | 1,680 | 1,749 | 1,553 |
| कुल खर्च | 1,421 | 1,430 | 1,268 | 1,351 | 1,236 |
| EBIT | 499 | 439 | 411 | 397 | 317 |
| ब्याज | 32 | 36 | 43 | 46 | 42 |
| टैक्स | 113 | 95 | 90 | 95 | 69 |
| नेट प्रॉफिट | 353 | 307 | 277 | 255 | 205 |
| कैश फ्लो (कंसॉलिडेटेड) | मार्च 2025 (₹ करोड़) | मार्च 2024 (₹ करोड़) | मार्च 2023 (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 1,348 | 90 | 36 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -2,410 | -446 | -303 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | 1,607 | 548 | 251 |
| अन्य | 0 | 0 | 0 |
| नेट कैश फ्लो | 545 | 192 | -15 |
| बैलेंस शीट (कंसॉलिडेटेड) | मार्च 2025 (₹ करोड़) | मार्च 2024 (₹ करोड़) | मार्च 2023 (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 45 | 26 | 26 |
| रिजर्व और सरप्लस | 2,777 | 450 | 215 |
| करंट लायबिलिटीज | 2,783 | 1,885 | 1,037 |
| अन्य लायबिलिटीज | 1,235 | 1,191 | 831 |
| कुल लायबिलिटीज | 6,841 | 3,554 | 2,110 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 1,220 | 1,222 | 941 |
| करंट एसेट्स | 5,232 | 2,181 | 1,055 |
| अन्य एसेट्स | 388 | 149 | 113 |
| कुल एसेट्स | 6,841 | 3,554 | 2,110 |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 3,646 | 3,210 | 3,043 |
| रेश्यो (कंसॉलिडेटेड) | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 |
|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (₹) | 21.35 | 6.93 | -0.38 |
| डाइल्यूटेड EPS (₹) | 21.35 | 5.48 | -0.38 |
| बुक वैल्यू / शेयर (₹) | 62.61 | 18.10 | 9.16 |
| डिविडेंड/शेयर (₹) | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 29.36 | 16.07 | 7.90 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 21.73 | 13.01 | 4.17 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 14.36 | 7.31 | -1.01 |
| नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (%) | 33.20 | 48.50 | -5.30 |
| ROCE (%) | 34.91 | 24.53 | 5.55 |
| एसेट्स पर रिटर्न (%) | 13.69 | 6.50 | -0.60 |
| करंट रेश्यो (X) | 1.88 | 1.16 | 1.02 |
| क्विक रेश्यो (X) | 1.40 | 0.62 | 0.41 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.67 | 2.92 | 3.16 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेश्यो (X) | 10.79 | 4.17 | 1.64 |
| एसेट टर्नओवर रेश्यो (%) | 1.25 | 1.11 | 0.00 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेश्यो (X) | 5.58 | 2.71 | 0.00 |
| 3 साल का CAGR सेल्स (%) | 7,973.88 | 5,506.95 | 3,679.59 |
| 3 साल का CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 2,960.10 | 1,416.71 | 281.58 |
| P/E (x) | 43.93 | 0.00 | 0.00 |
| P/B (x) | 14.98 | 0.00 | 0.00 |
| EV/EBITDA (x) | 22.02 | 0.00 | 0.00 |
| P/S (x) | 6.48 | 0.00 | 0.00 |
कॉर्पोरेट एक्शन्स:
Premier Energies ने कई अपडेट और कॉर्पोरेट एक्शन्स की घोषणा की है:
डिविडेंड:
8 दिसंबर, 2025 तक Moneycontrol का विश्लेषण, स्टॉक पर मंदी की धारणा का सुझाव देता है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।