Punjab National Bank के शेयरों में सोमवार के कारोबार में 2 प्रतिशत की गिरावट आई और भाव 119.27 रुपये प्रति शेयर पर आ गया। यह शेयर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
Punjab National Bank के शेयरों में सोमवार के कारोबार में 2 प्रतिशत की गिरावट आई और भाव 119.27 रुपये प्रति शेयर पर आ गया। यह शेयर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
फाइनेंशियल नतीजे:
Punjab National Bank के फाइनेंशियल नतीजे निम्नलिखित रुझान दिखाते हैं:
कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे:
| हेडिंग | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | सितंबर 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 30,447 करोड़ रुपये | 31,894 करोड़ रुपये | 32,523 करोड़ रुपये | 32,572 करोड़ रुपये | 32,512 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 4,431 करोड़ रुपये | 4,648 करोड़ रुपये | 4,642 करोड़ रुपये | 1,832 करोड़ रुपये | 4,848 करोड़ रुपये |
| EPS | 4.27 | 4.18 | 4.34 | 1.84 | 4.46 |
बैंक के तिमाही रेवेन्यू में उतार-चढ़ाव का रुझान दिखा है, सितंबर 2024 में 30,447 करोड़ रुपये से मामूली बढ़कर सितंबर 2025 में 32,512 करोड़ रुपये हो गया। नेट प्रॉफिट में अलग-अलग तिमाहियों में बदलाव आया, जिसमें सितंबर 2025 में सबसे ज्यादा 4,848 करोड़ रुपये का प्रॉफिट और जून 2025 में सबसे कम 1,832 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ।
कंसॉलिडेटेड वार्षिक नतीजे:
| हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 81,866 करोड़ रुपये | 76,241 करोड़ रुपये | 86,845 करोड़ रुपये | 1,09,064 करोड़ रुपये | 1,24,009 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 2,152 करोड़ रुपये | 3,676 करोड़ रुपये | 3,069 करोड़ रुपये | 8,329 करोड़ रुपये | 17,440 करोड़ रुपये |
| EPS | 2.64 | 3.53 | 3.04 | 8.27 | 16.42 |
| BVPS | 81.44 | 82.22 | 85.76 | 92.71 | 108.61 |
| ROE | 3.00 | 4.26 | 3.54 | 8.92 | 14.80 |
| NIM | 2.42 | 2.19 | 2.34 | 2.53 | 2.33 |
वार्षिक रेवेन्यू में 2021 में 81,866 करोड़ रुपये से लगातार बढ़कर 2025 में 1,24,009 करोड़ रुपये हो गया है। नेट प्रॉफिट में भी अच्छी वृद्धि हुई है, जो 2021 में 2,152 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 17,440 करोड़ रुपये हो गया है। Punjab National Bank के मुख्य फाइनेंशियल रेशियो मार्च 2025 तक 5.85 का P/E रेशियो और 0.89 का P/B रेशियो दिखाते हैं। कंपनी ने मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए 2.33 प्रतिशत का नेट इंटरेस्ट मार्जिन और 14.80 प्रतिशत का रिटर्न ऑन इक्विटी बताया।
| खास बातें | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ब्याज आय | 1,24,009 करोड़ रुपये | 1,09,064 करोड़ रुपये | 86,845 करोड़ रुपये | 76,241 करोड़ रुपये | 81,866 करोड़ रुपये |
| अन्य आय | 16,446 करोड़ रुपये | 13,329 करोड़ रुपये | 12,239 करोड़ रुपये | 12,097 करोड़ रुपये | 13,124 करोड़ रुपये |
| कुल आय | 1,40,456 करोड़ रुपये | 1,22,394 करोड़ रुपये | 99,084 करोड़ रुपये | 88,339 करोड़ रुपये | 94,990 करोड़ रुपये |
| कुल खर्च | 1,13,254 करोड़ रुपये | 97,343 करोड़ रुपये | 76,152 करोड़ रुपये | 67,313 करोड़ रुपये | 71,320 करोड़ रुपये |
| ऑपरेटिंग प्रॉफिट | 27,202 करोड़ रुपये | 25,050 करोड़ रुपये | 22,932 करोड़ रुपये | 21,025 करोड़ रुपये | 23,670 करोड़ रुपये |
| प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज | 1,149 करोड़ रुपये | 11,719 करोड़ रुपये | 18,070 करोड़ रुपये | 16,431 करोड़ रुपये | 19,888 करोड़ रुपये |
| PBT | 26,052 करोड़ रुपये | 13,331 करोड़ रुपये | 4,861 करोड़ रुपये | 4,594 करोड़ रुपये | 3,782 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 8,612 करोड़ रुपये | 5,002 करोड़ रुपये | 1,792 करोड़ रुपये | 918 करोड़ रुपये | 1,629 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 17,440 करोड़ रुपये | 8,329 करोड़ रुपये | 3,069 करोड़ रुपये | 3,676 करोड़ रुपये | 2,152 करोड़ रुपये |
| खास बातें | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ग्रॉस NPA | 44,081 करोड़ रुपये | 56,343 करोड़ रुपये | 77,328 करोड़ रुपये | 92,448 करोड़ रुपये | 1,04,423 करोड़ रुपये |
| ग्रॉस NPA (%) | 3.95 | 5.73 | 8.74 | 12.00 | 14.00 |
| नेट NPA | 4,290 करोड़ रुपये | 6,978 करोड़ रुपये | 22,585 करोड़ रुपये | 34,908 करोड़ रुपये | 38,575 करोड़ रुपये |
| नेट NPA (%) | 0.40 | 0.73 | 2.72 | 4.80 | 5.73 |
मार्च 2021 में ब्याज आय 81,866 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 1,24,009 करोड़ रुपये हो गई है। इसी तरह, नेट प्रॉफिट भी इसी अवधि के दौरान 2,152 करोड़ रुपये से बढ़कर 17,440 करोड़ रुपये हो गया है। मार्च 2021 से मार्च 2025 तक ग्रॉस NPA और नेट NPA में कमी आई है।
| खास बातें | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 22,075 करोड़ रुपये | -27,939 करोड़ रुपये | 22,592 करोड़ रुपये | 19,932 करोड़ रुपये | 1,239 करोड़ रुपये |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -1,577 करोड़ रुपये | -1,506 करोड़ रुपये | -732 करोड़ रुपये | -1,104 करोड़ रुपये | -786 करोड़ रुपये |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -1,138 करोड़ रुपये | 3,517 करोड़ रुपये | 1,274 करोड़ रुपये | 2,031 करोड़ रुपये | 5,415 करोड़ रुपये |
| अन्य | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 29,710 करोड़ रुपये |
| नेट कैश फ्लो | 19,359 करोड़ रुपये | -25,928 करोड़ रुपये | 23,134 करोड़ रुपये | 20,859 करोड़ रुपये | 35,578 करोड़ रुपये |
| खास बातें | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 2,298 करोड़ रुपये | 2,202 करोड़ रुपये | 2,202 करोड़ रुपये | 2,202 करोड़ रुपये | 2,095 करोड़ रुपये |
| रिजर्व & सरप्लस | 1,30,839 करोड़ रुपये | 1,08,184 करोड़ रुपये | 1,00,678 करोड़ रुपये | 95,379 करोड़ रुपये | 90,438 करोड़ रुपये |
| डिपॉजिट्स | 15,77,019 करोड़ रुपये | 13,79,225 करोड़ रुपये | 12,90,347 करोड़ रुपये | 11,54,234 करोड़ रुपये | 11,13,716 करोड़ रुपये |
| उधार | 1,05,806 करोड़ रुपये | 72,585 करोड़ रुपये | 70,148 करोड़ रुपये | 59,371 करोड़ रुपये | 52,298 करोड़ रुपये |
| लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस | 40,950 करोड़ रुपये | 35,877 करोड़ रुपये | 29,813 करोड़ रुपये | 27,639 करोड़ रुपये | 20,688 करोड़ रुपये |
| कुल लायबिलिटीज | 18,57,543 करोड़ रुपये | 15,98,635 करोड़ रुपये | 14,93,648 करोड़ रुपये | 13,39,301 करोड़ रुपये | 12,79,725 करोड़ रुपये |
| खास बातें | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| फिक्स्ड एसेट्स | 13,083 करोड़ रुपये | 12,347 करोड़ रुपये | 12,083 करोड़ रुपये | 10,696 करोड़ रुपये | 11,048 करोड़ रुपये |
| लोन & एडवांसेस | 10,86,273 करोड़ रुपये | 9,41,762 करोड़ रुपये | 8,37,458 करोड़ रुपये | 7,33,765 करोड़ रुपये | 6,79,345 करोड़ रुपये |
| इन्वेस्टमेंट्स | 5,24,840 करोड़ रुपये | 4,46,421 करोड़ रुपये | 4,16,913 करोड़ रुपये | 3,88,585 करोड़ रुपये | 4,04,368 करोड़ रुपये |
| अन्य एसेट्स | 2,33,346 करोड़ रुपये | 1,98,104 करोड़ रुपये | 2,27,192 करोड़ रुपये | 2,06,253 करोड़ रुपये | 1,84,961 करोड़ रुपये |
| कुल एसेट्स | 18,57,543 करोड़ रुपये | 15,98,635 करोड़ रुपये | 14,93,648 करोड़ रुपये | 13,39,301 करोड़ रुपये | 12,79,725 करोड़ रुपये |
मार्च 2021 में कुल लायबिलिटीज 12,79,725 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 18,57,543 करोड़ रुपये हो गई हैं। इसी अवधि के दौरान लोन और एडवांसेस भी 6,79,345 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,86,273 करोड़ रुपये हो गए हैं।
| खास बातें | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रुपये) | 16.42 | 8.27 | 3.04 | 3.53 | 2.64 |
| डाइल्यूटेड EPS (रुपये) | 16.42 | 8.27 | 3.04 | 3.53 | 2.64 |
| बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रुपये) | 108.61 | 92.71 | 85.76 | 82.22 | 81.44 |
| डिविडेंड/शेयर (रुपये) | 2.90 | 1.50 | 0.65 | 0.64 | 0.00 |
| फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| खास बातें | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| नेट इंटरेस्ट मार्जिन (%) | 2.33 | 2.53 | 2.34 | 2.19 | 2.42 |
| ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (%) | 29.18 | 15.46 | 6.49 | 8.85 | 4.87 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 14.06 | 7.63 | 3.53 | 4.82 | 2.62 |
| खास बातें | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (%) | 14.80 | 8.92 | 3.54 | 4.26 | 3.00 |
| ROCE (%) | 1.49 | 1.60 | 1.56 | 1.60 | 1.88 |
| एसेट्स पर रिटर्न (%) | 0.99 | 0.56 | 0.22 | 0.28 | 0.20 |
| खास बातें | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (x) | 5.85 | 15.04 | 15.33 | 9.93 | 13.88 |
| P/B (x) | 0.89 | 1.34 | 0.54 | 0.43 | 0.45 |
| खास बातें | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CASA (%) | 36.51 | 40.22 | 41.92 | 46.45 | 44.44 |
| कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (%) | 17.05 | 16.00 | 15.50 | 14.50 | 14.32 |
कॉर्पोरेट एक्शन्स:
Punjab National Bank ने 20 जून, 2025 की प्रभावी तिथि के साथ 2.90 रुपये प्रति शेयर (145 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की।
Punjab National Bank का स्टॉक स्प्लिट हुआ, जहां पुराना FV 10 था और नया FV 2 है। एक्स स्प्लिट तिथि 18 दिसंबर, 2014 थी।
शेयर का अंतिम भाव 119.27 रुपये प्रति शेयर पर था, सोमवार के कारोबार में Punjab National Bank के शेयरों में 2 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।