Punjab National Bank के शेयरों में 2.21 प्रतिशत की गिरावट आई, और सुबह 9:52 बजे यह 122.58 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस गतिविधि से शेयरों के भाव में पिछली शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने की तुलना में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखा।

Punjab National Bank के शेयरों में 2.21 प्रतिशत की गिरावट आई, और सुबह 9:52 बजे यह 122.58 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस गतिविधि से शेयरों के भाव में पिछली शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने की तुलना में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखा।
Punjab National Bank को बेंचमार्क निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल किया गया है।
यहां Punjab National Bank के कंसॉलिडेटेड डेटा पर आधारित फाइनेंशियल नतीजों का सारांश दिया गया है:
नीचे दिए गए टेबल में Punjab National Bank के तिमाही फाइनेंशियल नतीजे पेश किए गए हैं:
| हेडिंग | सितंबर 2025 | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 32,512 करोड़ रुपये | 32,572 करोड़ रुपये | 32,523 करोड़ रुपये | 31,894 करोड़ रुपये | 30,447 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 4,848 करोड़ रुपये | 1,832 करोड़ रुपये | 4,642 करोड़ रुपये | 4,648 करोड़ रुपये | 4,431 करोड़ रुपये |
| EPS | 4.46 | 1.84 | 4.34 | 4.18 | 4.27 |
सितंबर 2025 में समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 32,512 करोड़ रुपये था, जो जून 2025 में समाप्त तिमाही के 32,572 करोड़ रुपये से थोड़ा कम है। सितंबर 2025 में समाप्त तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 4,848 करोड़ रुपये रहा, जो पिछली तिमाही के 1,832 करोड़ रुपये की तुलना में काफी ज्यादा है।
नीचे दिए गए टेबल में Punjab National Bank के सालाना फाइनेंशियल नतीजे पेश किए गए हैं:
| हेडिंग | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 1,24,009 करोड़ रुपये | 1,09,064 करोड़ रुपये | 86,845 करोड़ रुपये | 76,241 करोड़ रुपये | 81,866 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 17,440 करोड़ रुपये | 8,329 करोड़ रुपये | 3,069 करोड़ रुपये | 3,676 करोड़ रुपये | 2,152 करोड़ रुपये |
| EPS | 16.42 | 8.27 | 3.04 | 3.53 | 2.64 |
| BVPS | 108.61 | 92.71 | 85.76 | 82.22 | 81.44 |
| ROE | 14.80 | 8.92 | 3.54 | 4.26 | 3.00 |
| NIM | 2.33 | 2.53 | 2.34 | 2.19 | 2.42 |
2025 के लिए सालाना रेवेन्यू 1,24,009 करोड़ रुपये था, जो 2024 में 1,09,064 करोड़ रुपये था। 2025 के लिए नेट प्रॉफिट 17,440 करोड़ रुपये था, जो 2024 में बताए गए 8,329 करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है।
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| इंटरेस्ट अर्नड | 1,24,009 करोड़ रुपये | 1,09,064 करोड़ रुपये | 86,845 करोड़ रुपये | 76,241 करोड़ रुपये | 81,866 करोड़ रुपये |
| अन्य इनकम | 16,446 करोड़ रुपये | 13,329 करोड़ रुपये | 12,239 करोड़ रुपये | 12,097 करोड़ रुपये | 13,124 करोड़ रुपये |
| कुल इनकम | 1,40,456 करोड़ रुपये | 1,22,394 करोड़ रुपये | 99,084 करोड़ रुपये | 88,339 करोड़ रुपये | 94,990 करोड़ रुपये |
| कुल खर्च | 1,13,254 करोड़ रुपये | 97,343 करोड़ रुपये | 76,152 करोड़ रुपये | 67,313 करोड़ रुपये | 71,320 करोड़ रुपये |
| ऑपरेटिंग प्रॉफिट | 27,202 करोड़ रुपये | 25,050 करोड़ रुपये | 22,932 करोड़ रुपये | 21,025 करोड़ रुपये | 23,670 करोड़ रुपये |
| प्रोविजंस एंड कंटिन्जेंसीज | 1,149 करोड़ रुपये | 11,719 करोड़ रुपये | 18,070 करोड़ रुपये | 16,431 करोड़ रुपये | 19,888 करोड़ रुपये |
| PBT | 26,052 करोड़ रुपये | 13,331 करोड़ रुपये | 4,861 करोड़ रुपये | 4,594 करोड़ रुपये | 3,782 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 8,612 करोड़ रुपये | 5,002 करोड़ रुपये | 1,792 करोड़ रुपये | 918 करोड़ रुपये | 1,629 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 17,440 करोड़ रुपये | 8,329 करोड़ रुपये | 3,069 करोड़ रुपये | 3,676 करोड़ रुपये | 2,152 करोड़ रुपये |
| सितंबर 2025 | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| इंटरेस्ट अर्नड | 32,512 करोड़ रुपये | 32,572 करोड़ रुपये | 32,523 करोड़ रुपये | 31,894 करोड़ रुपये | 30,447 करोड़ रुपये |
| अन्य इनकम | 4,171 करोड़ रुपये | 5,426 करोड़ रुपये | 4,775 करोड़ रुपये | 3,391 करोड़ रुपये | 4,664 करोड़ रुपये |
| कुल इनकम | 36,683 करोड़ रुपये | 37,998 करोड़ रुपये | 37,299 करोड़ रुपये | 35,286 करोड़ रुपये | 35,111 करोड़ रुपये |
| कुल खर्च | 29,528 करोड़ रुपये | 30,680 करोड़ रुपये | 30,410 करोड़ रुपये | 28,634 करोड़ रुपये | 28,102 करोड़ रुपये |
| ऑपरेटिंग प्रॉफिट (incl. Excep Items) | 7,154 करोड़ रुपये | 7,318 करोड़ रुपये | 6,888 करोड़ रुपये | 6,651 करोड़ रुपये | 7,008 करोड़ रुपये |
| प्रोविजंस एंड कंटिन्जेंसीज | 627 करोड़ रुपये | 345 करोड़ रुपये | 370 करोड़ रुपये | -403 करोड़ रुपये | 280 करोड़ रुपये |
| PBT | 6,527 करोड़ रुपये | 6,973 करोड़ रुपये | 6,517 करोड़ रुपये | 7,055 करोड़ रुपये | 6,728 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 1,678 करोड़ रुपये | 5,141 करोड़ रुपये | 1,874 करोड़ रुपये | 2,406 करोड़ रुपये | 2,296 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 4,848 करोड़ रुपये | 1,832 करोड़ रुपये | 4,642 करोड़ रुपये | 4,648 करोड़ रुपये | 4,431 करोड़ रुपये |
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 22,075 करोड़ रुपये | -27,939 करोड़ रुपये | 22,592 करोड़ रुपये | 19,932 करोड़ रुपये | 1,239 करोड़ रुपये |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -1,577 करोड़ रुपये | -1,506 करोड़ रुपये | -732 करोड़ रुपये | -1,104 करोड़ रुपये | -786 करोड़ रुपये |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -1,138 करोड़ रुपये | 3,517 करोड़ रुपये | 1,274 करोड़ रुपये | 2,031 करोड़ रुपये | 5,415 करोड़ रुपये |
| अन्य | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 29,710 करोड़ रुपये |
| नेट कैश फ्लो | 19,359 करोड़ रुपये | -25,928 करोड़ रुपये | 23,134 करोड़ रुपये | 20,859 करोड़ रुपये | 35,578 करोड़ रुपये |
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 2,298 करोड़ रुपये | 2,202 करोड़ रुपये | 2,202 करोड़ रुपये | 2,202 करोड़ रुपये | 2,095 करोड़ रुपये |
| रिजर्व एंड सरप्लस | 1,30,839 करोड़ रुपये | 1,08,184 करोड़ रुपये | 1,00,678 करोड़ रुपये | 95,379 करोड़ रुपये | 90,438 करोड़ रुपये |
| डिपॉजिट | 15,77,019 करोड़ रुपये | 13,79,225 करोड़ रुपये | 12,90,347 करोड़ रुपये | 11,54,234 करोड़ रुपये | 11,13,716 करोड़ रुपये |
| उधार | 1,05,806 करोड़ रुपये | 72,585 करोड़ रुपये | 70,148 करोड़ रुपये | 59,371 करोड़ रुपये | 52,298 करोड़ रुपये |
| लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस | 40,950 करोड़ रुपये | 35,877 करोड़ रुपये | 29,813 करोड़ रुपये | 27,639 करोड़ रुपये | 20,688 करोड़ रुपये |
| कुल लायबिलिटीज | 18,57,543 करोड़ रुपये | 15,98,635 करोड़ रुपये | 14,93,648 करोड़ रुपये | 13,39,301 करोड़ रुपये | 12,79,725 करोड़ रुपये |
| फिक्स्ड एसेट्स | 13,083 करोड़ रुपये | 12,347 करोड़ रुपये | 12,083 करोड़ रुपये | 10,696 करोड़ रुपये | 11,048 करोड़ रुपये |
| लोन एंड एडवांसेज | 10,86,273 करोड़ रुपये | 9,41,762 करोड़ रुपये | 8,37,458 करोड़ रुपये | 7,33,765 करोड़ रुपये | 6,79,345 करोड़ रुपये |
| इन्वेस्टमेंट्स | 5,24,840 करोड़ रुपये | 4,46,421 करोड़ रुपये | 4,16,913 करोड़ रुपये | 3,88,585 करोड़ रुपये | 4,04,368 करोड़ रुपये |
| अन्य एसेट्स | 2,33,346 करोड़ रुपये | 1,98,104 करोड़ रुपये | 2,27,192 करोड़ रुपये | 2,06,253 करोड़ रुपये | 1,84,961 करोड़ रुपये |
| कुल एसेट्स | 18,57,543 करोड़ रुपये | 15,98,635 करोड़ रुपये | 14,93,648 करोड़ रुपये | 13,39,301 करोड़ रुपये | 12,79,725 करोड़ रुपये |
| कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो (%) | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| ग्रॉस NPA (%) | 3.95 | 5.73 | 8.74 | 12.00 | 14.00 |
| नेट NPA (%) | 0.40 | 0.73 | 2.72 | 4.80 | 5.73 |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 6,54,196 करोड़ रुपये | 2,24,540 करोड़ रुपये | 6,45,263 करोड़ रुपये | 6,06,685 करोड़ रुपये | 3,85,387 करोड़ रुपये |
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रु.) | 16.42 | 8.27 | 3.04 | 3.53 | 2.64 |
| डाइल्यूटेड Eps (रु.) | 16.42 | 8.27 | 3.04 | 3.53 | 2.64 |
| बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 108.61 | 92.71 | 85.76 | 82.22 | 81.44 |
| डिविडेंड/शेयर (रु.) | 2.90 | 1.50 | 0.65 | 0.64 | 0.00 |
| फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| नेट इंटरेस्ट मार्जिन (%) | 2.33 | 2.53 | 2.34 | 2.19 | 2.42 |
| ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (%) | 29.18 | 15.46 | 6.49 | 8.85 | 4.87 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 14.06 | 7.63 | 3.53 | 4.82 | 2.62 |
| नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (%) | 14.80 | 8.92 | 3.54 | 4.26 | 3.00 |
| ROCE (%) | 1.49 | 1.60 | 1.56 | 1.60 | 1.88 |
| एसेट्स पर रिटर्न (%) | 0.99 | 0.56 | 0.22 | 0.28 | 0.20 |
| P/E (x) | 5.85 | 15.04 | 15.33 | 9.93 | 13.88 |
| P/B (x) | 0.89 | 1.34 | 0.54 | 0.43 | 0.45 |
| CASA (%) | 36.51 | 40.22 | 41.92 | 46.45 | 44.44 |
| कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो (%) | 17.05 | 16.00 | 15.50 | 14.50 | 14.32 |
Punjab National Bank के लिए हाल ही में किए गए कॉर्पोरेट एक्शन में शामिल हैं:
कंपनी ने 7 मई, 2025 को 2.90 रुपये प्रति शेयर (145 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तारीख 20 जून, 2025 है। 19 सितंबर, 2014 को स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की गई थी, जिसमें 10 रुपये की पुरानी फेस वैल्यू को 2 रुपये की नई फेस वैल्यू में विभाजित किया गया था। एक्स-स्प्लिट तारीख 18 दिसंबर, 2014 थी।
शेयर के पिछले कारोबार भाव 122.58 रुपये पर, Punjab National Bank ने आज के कारोबार में 2.21 प्रतिशत की गिरावट दिखाई है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।