Rail Vikas Nigam के शेयर मंगलवार के कारोबार में वॉल्यूम में उछाल के बीच 1.14 प्रतिशत गिरकर 321.15 रुपये पर आ गए। स्टॉक निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का एक हिस्सा है।

Rail Vikas Nigam के शेयर मंगलवार के कारोबार में वॉल्यूम में उछाल के बीच 1.14 प्रतिशत गिरकर 321.15 रुपये पर आ गए। स्टॉक निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
21 नवंबर 2025 को, Rail Vikas Nigam लिमिटेड को उत्तर पूर्वी रेलवे से सबसे कम बोली लगाने वाला (L1) घोषित किया गया, जो कंपनी के लिए कारोबार का एक सामान्य हिस्सा है।
वित्तीय अवलोकन
नीचे दी गई टेबल में Rail Vikas Nigam के कंसॉलिडेटेड तिमाही फाइनेंशियल नतीजों का सारांश दिया गया है:
| हेडिंग | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | सितंबर 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 4,854.95 करोड़ रुपये | 4,567.38 करोड़ रुपये | 6,426.88 करोड़ रुपये | 3,908.77 करोड़ रुपये | 5,122.98 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 302.14 करोड़ रुपये | 254.66 करोड़ रुपये | 406.74 करोड़ रुपये | 124.99 करोड़ रुपये | 206.49 करोड़ रुपये |
| EPS | 1.38 | 1.49 | 2.20 | 0.65 | 1.10 |
सितंबर 2025 में खत्म तिमाही के लिए रेवेन्यू 5,122.98 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2025 में खत्म तिमाही में यह 3,908.77 करोड़ रुपये था। सितंबर 2025 में खत्म तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 206.49 करोड़ रुपये था, जबकि जून 2025 में खत्म तिमाही में नेट प्रॉफिट 124.99 करोड़ रुपये था। सितंबर 2024, दिसंबर 2024, मार्च 2025, जून 2025 और सितंबर 2025 के लिए EPS क्रमशः 1.38, 1.49, 2.20, 0.65 और 1.10 था।
नीचे दी गई टेबल में कंसॉलिडेटेड सालाना फाइनेंशियल नतीजे पेश किए गए हैं:
| हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 15,403.76 करोड़ रुपये | 19,381.71 करोड़ रुपये | 20,281.57 करोड़ रुपये | 21,889.23 करोड़ रुपये | 19,923.02 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 922.85 करोड़ रुपये | 1,079.17 करोड़ रुपये | 1,261.95 करोड़ रुपये | 1,574.47 करोड़ रुपये | 1,186.11 करोड़ रुपये |
| EPS | 4.42 | 5.67 | 6.81 | 7.55 | 6.15 |
| BVPS | 26.70 | 30.68 | 35.13 | 41.95 | 45.90 |
| ROE | 16.56 | 18.48 | 19.39 | 18.00 | 13.38 |
| डेट टू इक्विटी | 1.02 | 1.03 | 0.87 | 0.68 | 0.56 |
साल 2025 में रेवेन्यू 19,923.02 करोड़ रुपये था, जबकि 2024 में यह 21,889.23 करोड़ रुपये था। 2025 के लिए नेट प्रॉफिट 1,186.11 करोड़ रुपये था, जो 2024 में 1,574.47 करोड़ रुपये से कम था। EPS 2024 में 7.55 से घटकर 2025 में 6.15 हो गया। डेट टू इक्विटी रेशियो भी 2024 में 0.68 से घटकर 2025 में 0.56 हो गया।
सालाना इनकम स्टेटमेंट:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 19,923 करोड़ रुपये | 21,889 करोड़ रुपये | 20,281 करोड़ रुपये | 19,381 करोड़ रुपये | 15,403 करोड़ रुपये |
| अन्य इनकम | 999 करोड़ रुपये | 1,185 करोड़ रुपये | 996 करोड़ रुपये | 800 करोड़ रुपये | 309 करोड़ रुपये |
| टोटल इनकम | 20,922 करोड़ रुपये | 23,074 करोड़ रुपये | 21,278 करोड़ रुपये | 20,181 करोड़ रुपये | 15,713 करोड़ रुपये |
| टोटल एक्सपेंडिचर | 18,828 करोड़ रुपये | 20,452 करोड़ रुपये | 19,057 करोड़ रुपये | 18,219 करोड़ रुपये | 14,546 करोड़ रुपये |
| EBIT | 2,094 करोड़ रुपये | 2,622 करोड़ रुपये | 2,220 करोड़ रुपये | 1,962 करोड़ रुपये | 1,166 करोड़ रुपये |
| इंटरेस्ट | 539 करोड़ रुपये | 568 करोड़ रुपये | 581 करोड़ रुपये | 563 करोड़ रुपये | 28 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 368 करोड़ रुपये | 479 करोड़ रुपये | 377 करोड़ रुपये | 319 करोड़ रुपये | 215 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 1,186 करोड़ रुपये | 1,574 करोड़ रुपये | 1,261 करोड़ रुपये | 1,079 करोड़ रुपये | 922 करोड़ रुपये |
तिमाही इनकम स्टेटमेंट:
| सितंबर 2025 | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 5,122 करोड़ रुपये | 3,908 करोड़ रुपये | 6,426 करोड़ रुपये | 4,567 करोड़ रुपये | 4,854 करोड़ रुपये |
| अन्य इनकम | 210 करोड़ रुपये | 228 करोड़ रुपये | 187 करोड़ रुपये | 268 करोड़ रुपये | 281 करोड़ रुपये |
| टोटल इनकम | 5,333 करोड़ रुपये | 4,136 करोड़ रुपये | 6,613 करोड़ रुपये | 4,836 करोड़ रुपये | 5,136 करोड़ रुपये |
| टोटल एक्सपेंडिचर | 4,914 करोड़ रुपये | 3,864 करोड़ रुपये | 6,003 करोड़ रुपये | 4,335 करोड़ रुपये | 4,590 करोड़ रुपये |
| EBIT | 418 करोड़ रुपये | 272 करोड़ रुपये | 610 करोड़ रुपये | 500 करोड़ रुपये | 545 करोड़ रुपये |
| इंटरेस्ट | 100 करोड़ रुपये | 108 करोड़ रुपये | 116 करोड़ रुपये | 144 करोड़ रुपये | 140 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 111 करोड़ रुपये | 39 करोड़ रुपये | 87 करोड़ रुपये | 101 करोड़ रुपये | 102 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 206 करोड़ रुपये | 124 करोड़ रुपये | 406 करोड़ रुपये | 254 करोड़ रुपये | 302 करोड़ रुपये |
कैश फ्लो:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 1,878 करोड़ रुपये | 2,954 करोड़ रुपये | -4,076 करोड़ रुपये | 4,800 करोड़ रुपये | 657 करोड़ रुपये |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | 1,629 करोड़ रुपये | -1,399 करोड़ रुपये | 1,354 करोड़ रुपये | -1,426 करोड़ रुपये | 74 करोड़ रुपये |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -1,484 करोड़ रुपये | -1,286 करोड़ रुपये | -1,036 करोड़ रुपये | -186 करोड़ रुपये | 415 करोड़ रुपये |
| अन्य | 0 करोड़ रुपये | -1 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये |
| नेट कैश फ्लो | 2,023 करोड़ रुपये | 267 करोड़ रुपये | -3,757 करोड़ रुपये | 3,187 करोड़ रुपये | 1,147 करोड़ रुपये |
बैलेंस शीट:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 2,085 करोड़ रुपये | 2,085 करोड़ रुपये | 2,085 करोड़ रुपये | 2,085 करोड़ रुपये | 2,085 करोड़ रुपये |
| रिजर्व और सरप्लस | 7,485 करोड़ रुपये | 6,660 करोड़ रुपये | 5,240 करोड़ रुपये | 4,312 करोड़ रुपये | 3,481 करोड़ रुपये |
| करंट लायबिलिटीज | 5,652 करोड़ रुपये | 4,579 करोड़ रुपये | 4,442 करोड़ रुपये | 6,845 करोड़ रुपये | 2,508 करोड़ रुपये |
| अन्य लायबिलिटीज | 5,258 करोड़ रुपये | 6,286 करोड़ रुपये | 6,655 करोड़ रुपये | 6,637 करोड़ रुपये | 6,076 करोड़ रुपये |
| टोटल लायबिलिटीज | 20,481 करोड़ रुपये | 19,611 करोड़ रुपये | 18,422 करोड़ रुपये | 19,881 करोड़ रुपये | 14,151 करोड़ रुपये |
| फिक्स्ड एसेट्स | 1,027 करोड़ रुपये | 460 करोड़ रुपये | 356 करोड़ रुपये | 380 करोड़ रुपये | 345 करोड़ रुपये |
| करंट एसेट्स | 11,667 करोड़ रुपये | 9,745 करोड़ रुपये | 9,045 करोड़ रुपये | 14,480 करोड़ रुपये | 9,984 करोड़ रुपये |
| अन्य एसेट्स | 7,787 करोड़ रुपये | 9,405 करोड़ रुपये | 9,020 करोड़ रुपये | 5,019 करोड़ रुपये | 3,821 करोड़ रुपये |
| टोटल एसेट्स | 20,481 करोड़ रुपये | 19,611 करोड़ रुपये | 18,422 करोड़ रुपये | 19,881 करोड़ रुपये | 14,151 करोड़ रुपये |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 53,157 करोड़ रुपये | 39,346 करोड़ रुपये | 62,816 करोड़ रुपये | 53,068 करोड़ रुपये | 66,516 करोड़ रुपये |
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रु.) | 6.15 | 7.55 | 6.81 | 5.67 | 4.42 |
| डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 6.15 | 7.55 | 6.81 | 5.67 | 4.42 |
| बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 45.90 | 41.95 | 35.13 | 30.68 | 26.70 |
| डिविडेंड/शेयर (रु.) | 1.72 | 2.11 | 2.13 | 1.83 | 1.58 |
| फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 10.66 | 11.59 | 11.06 | 10.23 | 7.72 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 10.51 | 11.50 | 10.95 | 10.12 | 7.57 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 5.95 | 7.19 | 6.22 | 5.56 | 5.99 |
| रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 13.38 | 18.00 | 19.39 | 18.48 | 16.56 |
| ROCE (%) | 14.12 | 16.74 | 15.88 | 15.05 | 10.01 |
| रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 6.25 | 8.02 | 7.71 | 5.94 | 6.51 |
| करंट रेशियो (X) | 2.06 | 2.13 | 2.04 | 2.12 | 3.98 |
| क्विक रेशियो (X) | 2.06 | 2.11 | 2.02 | 2.11 | 3.97 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.56 | 0.68 | 0.87 | 1.03 | 1.02 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 3.94 | 4.47 | 3.86 | 3.52 | 41.25 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.99 | 1.15 | 1.06 | 1.14 | 108.84 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 615.67 | 354.05 | 0.00 | 0.00 | 655.76 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 1.39 | 19.21 | 18.14 | 38.74 | 42.39 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 4.84 | 30.62 | 28.03 | 35.35 | 40.17 |
| P/E (x) | 57.21 | 33.50 | 10.07 | 5.77 | 6.58 |
| P/B (x) | 7.66 | 6.03 | 1.95 | 1.07 | 1.09 |
| EV/EBITDA (x) | 35.22 | 21.91 | 8.41 | 3.32 | 8.15 |
| P/S (x) | 3.68 | 2.41 | 0.71 | 0.35 | 0.39 |
Rail Vikas Nigam ने 21 अगस्त 2025 की प्रभावी तारीख के साथ 1.72 रुपये प्रति शेयर (17.2 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की।
आज के कारोबार में Rail Vikas Nigam के शेयर 1.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 321.15 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।