SBI Cards के शेयर गुरुवार के कारोबार में 1.05 प्रतिशत बढ़कर 878.90 रुपये पर पहुंच गए, जिसमें वॉल्यूम में तेजी देखी गई। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
SBI Cards के शेयर गुरुवार के कारोबार में 1.05 प्रतिशत बढ़कर 878.90 रुपये पर पहुंच गए, जिसमें वॉल्यूम में तेजी देखी गई। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
फाइनेंशियल ओवरव्यू:
नीचे दिए गए टेबल में SBI Cards के अहम फाइनेंशियल डेटा दिए गए हैं। ये आंकड़े स्टैंडअलोन आधार पर पेश किए गए हैं।
इनकम स्टेटमेंट - तिमाही
सभी वैल्यू करोड़ रुपये में हैं।
| सितंबर 2025 | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 4,960 | 4,876 | 4,673 | 4,618 | 4,421 |
| अन्य आय | 175 | 158 | 157 | 147 | 134 |
| टोटल इनकम | 5,136 | 5,035 | 4,831 | 4,766 | 4,555 |
| टोटल एक्सपेंडिचर | 3,776 | 3,474 | 3,317 | 3,420 | 3,222 |
| EBIT | 1,359 | 1,561 | 1,513 | 1,346 | 1,332 |
| इंटरेस्ट | 760 | 812 | 795 | 828 | 787 |
| टैक्स | 155 | 192 | 184 | 134 | 140 |
| नेट प्रॉफिट | 444 | 555 | 534 | 383 | 404 |
सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए सेल्स 4,960 करोड़ रुपये रही, जबकि जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए यह 4,876 करोड़ रुपये थी।
इनकम स्टेटमेंट - सालाना
सभी वैल्यू करोड़ रुपये में हैं।
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 18,072 | 16,968 | 13,666 | 10,677 | 9,277 |
| अन्य आय | 564 | 515 | 619 | 624 | 436 |
| टोटल इनकम | 18,637 | 17,483 | 14,285 | 11,301 | 9,713 |
| टोटल एक्सपेंडिचर | 12,878 | 11,656 | 9,607 | 8,102 | 7,346 |
| EBIT | 5,759 | 5,827 | 4,678 | 3,199 | 2,367 |
| इंटरेस्ट | 3,178 | 2,595 | 1,647 | 1,027 | 1,043 |
| टैक्स | 664 | 823 | 772 | 556 | 339 |
| नेट प्रॉफिट | 1,916 | 2,407 | 2,258 | 1,616 | 984 |
मार्च 2025 के लिए सालाना सेल्स 18,072 करोड़ रुपये रही, जो मार्च 2024 में 16,968 करोड़ रुपये थी।
कैश फ्लो
सभी वैल्यू करोड़ रुपये में हैं।
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | -2,140 | -5,451 | -6,670 | -4,391 | 692 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -2,490 | -1,457 | -921 | -538 | -996 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | 4,686 | 8,401 | 7,823 | 5,044 | 431 |
| अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| नेट कैश फ्लो | 55 | 1,492 | 231 | 114 | 127 |
मार्च 2025 के लिए नेट कैश फ्लो 55 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च 2024 के लिए यह 1,492 करोड़ रुपये था।
बैलेंस शीट
सभी वैल्यू करोड़ रुपये में हैं।
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 951 | 950 | 946 | 943 | 940 |
| रिजर्व & सरप्लस | 12,830 | 11,133 | 8,883 | 6,809 | 5,321 |
| करंट लायबिलिटीज | 49,920 | 36,467 | 26,234 | 25,682 | 12,299 |
| अन्य लायबिलिटीज | 1,843 | 9,620 | 9,481 | 1,212 | 8,451 |
| टोटल लायबिलिटीज | 65,545 | 58,171 | 45,545 | 34,648 | 27,012 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 330 | 564 | 573 | 453 | 318 |
| करंट एसेट्स | 63,421 | 55,900 | 43,413 | 32,972 | 25,413 |
| अन्य एसेट्स | 1,793 | 1,706 | 1,558 | 1,222 | 1,281 |
| टोटल एसेट्स | 65,545 | 58,171 | 45,545 | 34,648 | 27,012 |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 76 | 90 | 105 | 75 | 215 |
मार्च 2025 के लिए टोटल एसेट्स 65,545 करोड़ रुपये रहे, जबकि मार्च 2024 के लिए यह 58,171 करोड़ रुपये था।
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो
| रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रु.) | 20.15 | 25.39 | 23.92 | 17.16 | 10.48 |
| डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 20.14 | 25.37 | 23.80 | 17.02 | 10.38 |
| बुक वैल्यू / शेयर (रु.) | 144.86 | 127.07 | 103.90 | 82.20 | 67.01 |
| डिविडेंड/शेयर (रु.) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 |
| फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 32.67 | 35.49 | 35.42 | 31.35 | 26.84 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 31.86 | 34.34 | 34.23 | 29.96 | 25.51 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 10.60 | 14.19 | 16.52 | 15.13 | 10.61 |
| रिटर्न ऑन नेटवर्थ (%) | 13.90 | 19.92 | 22.97 | 20.84 | 15.62 |
| ROCE (%) | 36.85 | 26.84 | 24.22 | 35.68 | 16.08 |
| रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 2.92 | 4.13 | 4.95 | 4.66 | 3.64 |
| करंट रेशियो (X) | 1.27 | 1.53 | 1.65 | 1.28 | 2.07 |
| क्विक रेशियो (X) | 1.27 | 1.53 | 1.65 | 1.28 | 2.07 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 3.26 | 3.30 | 3.16 | 2.96 | 2.87 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 1.86 | 2.32 | 2.94 | 3.26 | 2.39 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 30.10 | 35.24 | 21.38 | 23.51 | 33.74 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 8.89 | 56.39 | 34.70 | 36.87 | 27.97 |
| P/E (x) | 43.73 | 26.88 | 30.94 | 49.63 | 88.57 |
| P/B (x) | 6.09 | 5.37 | 7.12 | 10.36 | 13.87 |
| EV/EBITDA (x) | 21.36 | 16.94 | 20.60 | 30.53 | 42.06 |
| P/S (x) | 4.64 | 3.82 | 5.12 | 7.52 | 9.42 |
मार्च 2025 के लिए बेसिक EPS 20.15 रुपये था, जो मार्च 2024 में 25.39 रुपये था। मार्च 2025 तक P/E रेशियो 43.73 पर था।
कॉरपोरेट एक्शन
SBI Cards ने 17 फरवरी, 2025 को 2.50 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तारीख 25 फरवरी, 2025 थी। इसी तरह के अंतरिम डिविडेंड मार्च 2024, मार्च 2023 और मार्च 2022 में भी घोषित किए गए थे।
आज के कारोबार में SBI Cards का शेयर 878.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जिसमें वॉल्यूम में अच्छी तेजी देखी गई।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।