Solar Industries India के शेयर आज सुबह 10:11 बजे 13,540 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 2.06 प्रतिशत ज्यादा है। यह शेयर NSE निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
Solar Industries India के शेयर आज सुबह 10:11 बजे 13,540 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 2.06 प्रतिशत ज्यादा है। यह शेयर NSE निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
वित्तीय नतीजे:
कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस:
Solar Industries India ने लगातार अच्छे फाइनेंशियल नतीजे दिखाए हैं। सितंबर 2025 में खत्म हुए क्वार्टर के लिए कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू 2,082.22 करोड़ रुपये रहा, जबकि सितंबर 2024 में यह 1,715.83 करोड़ रुपये था। इसी अवधि में नेट प्रॉफिट 298.68 करोड़ रुपये से बढ़कर 362.39 करोड़ रुपये हो गया।
क्वार्टरली नतीजे (कंसॉलिडेटेड):
| हेडिंग | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 1,715.83 करोड़ रुपये | 1,973.08 करोड़ रुपये | 2,166.55 करोड़ रुपये | 2,154.45 करोड़ रुपये | 2,082.22 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 298.68 करोड़ रुपये | 336.54 करोड़ रुपये | 348.69 करोड़ रुपये | 352.56 करोड़ रुपये | 362.39 करोड़ रुपये |
| EPS | 31.59 | 34.80 | 35.61 | 37.43 | 38.12 |
सालाना नतीजे (कंसॉलिडेटेड):
सालाना रेवेन्यू में अच्छी तेजी देखी गई, जो मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए 7,540.26 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च 2024 में खत्म हुए साल के लिए यह 6,069.52 करोड़ रुपये था। इसी तरह, नेट प्रॉफिट 874.88 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,282.38 करोड़ रुपये हो गया।
| हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 2,515.63 करोड़ रुपये | 3,947.61 करोड़ रुपये | 6,922.53 करोड़ रुपये | 6,069.52 करोड़ रुपये | 7,540.26 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 288.07 करोड़ रुपये | 455.47 करोड़ रुपये | 811.44 करोड़ रुपये | 874.88 करोड़ रुपये | 1,282.38 करोड़ रुपये |
| EPS | 30.54 | 48.77 | 83.68 | 92.38 | 133.65 |
| BVPS | 181.45 | 222.64 | 303.94 | 378.70 | 484.68 |
| ROE | 17.49 | 23.05 | 29.00 | 25.28 | 27.57 |
| डेट टू इक्विटी | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.33 | 0.21 |
इनकम स्टेटमेंट सालाना (कंसॉलिडेटेड):
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 7,540 | 6,069 | 6,922 | 3,947 | 2,515 |
| अन्य आय | 70 | 44 | 31 | 19 | 21 |
| कुल आय | 7,611 | 6,113 | 6,954 | 3,967 | 2,537 |
| कुल खर्च | 5,761 | 4,843 | 5,761 | 3,250 | 2,094 |
| EBIT | 1,849 | 1,270 | 1,192 | 716 | 442 |
| ब्याज | 116 | 109 | 90 | 109 | 45 |
| टैक्स | 450 | 286 | 290 | 151 | 109 |
| नेट प्रॉफिट | 1,282 | 874 | 811 | 455 | 288 |
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए सेल्स बढ़कर 7,540 हो गई, जबकि मार्च 2024 में यह 6,069 थी।
इनकम स्टेटमेंट क्वार्टरली (कंसॉलिडेटेड):
| Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 2,082 | 2,154 | 2,166 | 1,973 | 1,715 |
| अन्य आय | 29 | 29 | 6 | 9 | 30 |
| कुल आय | 2,111 | 2,183 | 2,173 | 1,982 | 1,746 |
| कुल खर्च | 1,590 | 1,675 | 1,677 | 1,493 | 1,314 |
| EBIT | 521 | 508 | 495 | 488 | 431 |
| ब्याज | 30 | 27 | 28 | 30 | 29 |
| टैक्स | 128 | 128 | 118 | 121 | 103 |
| नेट प्रॉफिट | 362 | 352 | 348 | 336 | 298 |
सितंबर 2025 में खत्म हुए क्वार्टर के लिए सेल्स 2,082 रही, जबकि सितंबर 2024 में खत्म हुए क्वार्टर के लिए यह 1,715 थी।
कैश फ्लो:
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 2,467 | 1,406 | 656 | 297 | 356 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -1,593 | -726 | -518 | -303 | -250 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -476 | -370 | 118 | -45 | -26 |
| अन्य | -66 | -294 | -95 | -34 | -2 |
| नेट कैश फ्लो | 331 | 14 | 160 | -85 | 77 |
बैलेंस शीट:
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| रिजर्व और सरप्लस | 4,368 | 3,287 | 2,592 | 1,896 | 1,561 |
| करंट लाइबिलिटीज | 2,113 | 1,501 | 1,632 | 1,117 | 819 |
| अन्य लाइबिलिटीज | 1,761 | 930 | 793 | 692 | 630 |
| कुल लाइबिलिटीज | 8,261 | 5,737 | 5,036 | 3,724 | 3,029 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 3,288 | 2,487 | 1,973 | 1,713 | 1,570 |
| करंट एसेट्स | 4,126 | 2,648 | 2,501 | 1,663 | 1,225 |
| अन्य एसेट्स | 846 | 601 | 561 | 347 | 233 |
| कुल एसेट्स | 8,261 | 5,737 | 5,036 | 3,724 | 3,029 |
| कंटिंजेंट लाइबिलिटीज | 449 | 190 | 218 | 53 | 55 |
अनुपात:
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रु.) | 133.65 | 92.38 | 83.68 | 48.77 | 30.54 |
| डाइल्यूटेड Eps (रु.) | 133.65 | 92.38 | 83.68 | 48.77 | 30.54 |
| बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 484.68 | 378.70 | 303.94 | 222.64 | 181.45 |
| डिविडेंड/शेयर (रु.) | 10.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 6.00 |
| फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 26.93 | 23.29 | 19.07 | 32.93 | 21.30 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 24.53 | 20.92 | 17.22 | 18.15 | 17.58 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 17.00 | 14.41 | 11.72 | 11.53 | 11.45 |
| रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 27.57 | 25.28 | 29.00 | 23.05 | 17.49 |
| ROCE (%) | 30.08 | 29.98 | 35.02 | 27.49 | 20.01 |
| रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 14.63 | 14.57 | 15.03 | 11.84 | 9.12 |
| करंट रेशियो (X) | 1.95 | 1.76 | 1.53 | 1.49 | 1.50 |
| क्विक रेशियो (X) | 1.46 | 1.20 | 0.86 | 0.85 | 0.96 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.21 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.40 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 17.44 | 12.93 | 14.61 | 11.90 | 9.75 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 1.08 | 1.13 | 1.58 | 1.00 | 83.03 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 7.99 | 2.79 | 4.20 | 4.61 | 5.71 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 38.21 | 55.33 | 75.90 | 26.64 | 14.58 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 67.79 | 74.27 | 70.64 | 28.28 | 11.05 |
| P/E (x) | 84.13 | 95.06 | 45.32 | 57.34 | 42.00 |
| P/B (x) | 23.20 | 24.05 | 12.88 | 13.25 | 7.32 |
| EV/EBITDA (x) | 50.27 | 56.91 | 26.26 | 20.18 | 22.53 |
| P/S (x) | 13.49 | 13.10 | 4.86 | 6.43 | 4.60 |
कॉर्पोरेट एक्शन:
Solar Industries India ने मई 2025 में 10 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तिथि 8 जुलाई, 2025 थी। कंपनी में 13 जुलाई, 2016 को स्टॉक स्प्लिट हुआ था, जिसमें फेस वैल्यू 10 रुपये से बदलकर 2 रुपये हो गई थी।
Solar Industries India Limited ने 18 नवंबर, 2025 को 1400 करोड़ रुपये के एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने की जानकारी एक्सचेंज को दी।
20 नवंबर, 2025 को मनीकंट्रोल के एनालिसिस में स्टॉक के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट का संकेत दिया गया।
अभी Solar Industries India का शेयर 13,540 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जो आज के कारोबार में पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।