Sona BLW Precision Forgings में मंगलवार को कारोबार में अच्छी तेजी देखी गई। स्टॉक का भाव 3.60 प्रतिशत बढ़कर 451.45 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। दिन के कारोबार के दौरान वॉल्यूम में तेजी आई।
Sona BLW Precision Forgings में मंगलवार को कारोबार में अच्छी तेजी देखी गई। स्टॉक का भाव 3.60 प्रतिशत बढ़कर 451.45 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। दिन के कारोबार के दौरान वॉल्यूम में तेजी आई।
Sona BLW Precision Forgings, निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
यहां Sona BLW Precision Forgings के हाल के वित्तीय नतीजों का विवरण दिया गया है:
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड तिमाही वित्तीय नतीजे दिए गए हैं:
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 893.03 करोड़ रुपये | 925.11 करोड़ रुपये | 867.97 करोड़ रुपये | 864.75 करोड़ रुपये | 850.90 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 141.71 करोड़ रुपये | 143.58 करोड़ रुपये | 150.71 करोड़ रुपये | 163.69 करोड़ रुपये | 121.71 करोड़ रुपये |
EPS | 2.42 | 2.42 | 2.43 | 2.64 | 2.01 |
सितंबर 2024 में खत्म हुए क्वार्टर के लिए रेवेन्यू 925.11 करोड़ रुपये था, जो बाद में जून 2025 में खत्म हुए क्वार्टर के लिए घटकर 850.90 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह, नेट प्रॉफिट मार्च 2025 में 163.69 करोड़ रुपये से घटकर जून 2025 में 121.71 करोड़ रुपये हो गया।
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड वार्षिक वित्तीय नतीजे दिए गए हैं:
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 1,566.30 करोड़ रुपये | 2,130.64 करोड़ रुपये | 2,675.60 करोड़ रुपये | 3,184.77 करोड़ रुपये | 3,546.02 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 215.17 करोड़ रुपये | 361.54 करोड़ रुपये | 395.30 करोड़ रुपये | 517.78 करोड़ रुपये | 599.69 करोड़ रुपये |
EPS | 3.76 | 6.22 | 6.76 | 8.83 | 9.92 |
BVPS | 22.76 | 34.23 | 39.12 | 47.75 | 88.38 |
ROE | 16.50 | 18.07 | 17.26 | 19.51 | 10.94 |
डेट टू इक्विटी | 0.29 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
वार्षिक रेवेन्यू में लगातार वृद्धि हुई है, जो 2021 में 1,566.30 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 3,546.02 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह, नेट प्रॉफिट भी इसी अवधि में 215.17 करोड़ रुपये से बढ़कर 599.69 करोड़ रुपये हो गया। डेट टू इक्विटी रेशियो 2025 में घटकर 0.00 हो गया है।
नीचे दिए गए टेबल में स्टैंडअलोन वार्षिक इनकम स्टेटमेंट दिया गया है:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 3,226 करोड़ रुपये | 2,891 करोड़ रुपये | 2,468 करोड़ रुपये | 1,939 करोड़ रुपये | 767 करोड़ रुपये |
अन्य आय | 147 करोड़ रुपये | 41 करोड़ रुपये | 43 करोड़ रुपये | 51 करोड़ रुपये | 76 करोड़ रुपये |
कुल आय | 3,373 करोड़ रुपये | 2,933 करोड़ रुपये | 2,511 करोड़ रुपये | 1,990 करोड़ रुपये | 843 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 2,574 करोड़ रुपये | 2,278 करोड़ रुपये | 2,000 करोड़ रुपये | 1,556 करोड़ रुपये | 587 करोड़ रुपये |
EBIT | 799 करोड़ रुपये | 654 करोड़ रुपये | 510 करोड़ रुपये | 434 करोड़ रुपये | 255 करोड़ रुपये |
ब्याज | 27 करोड़ रुपये | 25 करोड़ रुपये | 16 करोड़ रुपये | 17 करोड़ रुपये | 29 करोड़ रुपये |
टैक्स | 191 करोड़ रुपये | 144 करोड़ रुपये | 106 करोड़ रुपये | 63 करोड़ रुपये | 38 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 579 करोड़ रुपये | 484 करोड़ रुपये | 388 करोड़ रुपये | 353 करोड़ रुपये | 188 करोड़ रुपये |
नीचे दिए गए टेबल में स्टैंडअलोन तिमाही इनकम स्टेटमेंट दिया गया है:
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 767 करोड़ रुपये | 773 करोड़ रुपये | 786 करोड़ रुपये | 841 करोड़ रुपये | 831 करोड़ रुपये |
अन्य आय | 42 करोड़ रुपये | 50 करोड़ रुपये | 44 करोड़ रुपये | 20 करोड़ रुपये | 25 करोड़ रुपये |
कुल आय | 810 करोड़ रुपये | 823 करोड़ रुपये | 831 करोड़ रुपये | 862 करोड़ रुपये | 856 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 644 करोड़ रुपये | 617 करोड़ रुपये | 636 करोड़ रुपये | 673 करोड़ रुपये | 646 करोड़ रुपये |
EBIT | 165 करोड़ रुपये | 206 करोड़ रुपये | 194 करोड़ रुपये | 188 करोड़ रुपये | 210 करोड़ रुपये |
ब्याज | 4 करोड़ रुपये | 4 करोड़ रुपये | 5 करोड़ रुपये | 10 करोड़ रुपये | 8 करोड़ रुपये |
टैक्स | 41 करोड़ रुपये | 50 करोड़ रुपये | 49 करोड़ रुपये | 45 करोड़ रुपये | 46 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 120 करोड़ रुपये | 151 करोड़ रुपये | 140 करोड़ रुपये | 132 करोड़ रुपये | 154 करोड़ रुपये |
नीचे दिए गए टेबल में विभिन्न गतिविधियों से कैश फ्लो दिया गया है:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग गतिविधियाँ | 732 करोड़ रुपये | 639 करोड़ रुपये | 500 करोड़ रुपये | 395 करोड़ रुपये | 215 करोड़ रुपये |
इन्वेस्टिंग गतिविधियाँ | -1,736 करोड़ रुपये | -452 करोड़ रुपये | -512 करोड़ रुपये | -317 करोड़ रुपये | -162 करोड़ रुपये |
फाइनेंसिंग गतिविधियाँ | 1,938 करोड़ रुपये | -190 करोड़ रुपये | 20 करोड़ रुपये | -62 करोड़ रुपये | -88 करोड़ रुपये |
अन्य | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये |
नेट कैश फ्लो | 934 करोड़ रुपये | -3 करोड़ रुपये | 8 करोड़ रुपये | 15 करोड़ रुपये | -34 करोड़ रुपये |
नीचे दिए गए टेबल में कंपनी की बैलेंस शीट दी गई है:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 621 करोड़ रुपये | 586 करोड़ रुपये | 585 करोड़ रुपये | 584 करोड़ रुपये | 572 करोड़ रुपये |
रिजर्व और सरप्लस | 4,773 करोड़ रुपये | 1,972 करोड़ रुपये | 1,659 करोड़ रुपये | 1,382 करोड़ रुपये | 652 करोड़ रुपये |
करंट देनदारियां | 517 करोड़ रुपये | 667 करोड़ रुपये | 528 करोड़ रुपये | 346 करोड़ रुपये | 261 करोड़ रुपये |
अन्य देनदारियां | 241 करोड़ रुपये | 358 करोड़ रुपये | 202 करोड़ रुपये | 192 करोड़ रुपये | 277 करोड़ रुपये |
कुल देनदारियां | 6,154 करोड़ रुपये | 3,585 करोड़ रुपये | 2,976 करोड़ रुपये | 2,505 करोड़ रुपये | 1,764 करोड़ रुपये |
फिक्स्ड एसेट्स | 1,927 करोड़ रुपये | 1,737 करोड़ रुपये | 1,563 करोड़ रुपये | 1,407 करोड़ रुपये | 509 करोड़ रुपये |
करंट एसेट्स | 3,546 करोड़ रुपये | 1,204 करोड़ रुपये | 1,181 करोड़ रुपये | 854 करोड़ रुपये | 368 करोड़ रुपये |
अन्य एसेट्स | 679 करोड़ रुपये | 643 करोड़ रुपये | 230 करोड़ रुपये | 243 करोड़ रुपये | 885 करोड़ रुपये |
कुल एसेट्स | 6,154 करोड़ रुपये | 3,585 करोड़ रुपये | 2,976 करोड़ रुपये | 2,505 करोड़ रुपये | 1,764 करोड़ रुपये |
कंटिंजेंट देनदारियां | 267 करोड़ रुपये | 466 करोड़ रुपये | 458 करोड़ रुपये | 532 करोड़ रुपये | 434 करोड़ रुपये |
Sona BLW Precision Forgings के लिए प्रमुख फाइनेंशियल रेशियो इस प्रकार हैं (मार्च 2025 तक):
रेशियो | वैल्यू (मार्च 2025) | वैल्यू (मार्च 2024) | वैल्यू (मार्च 2023) | वैल्यू (मार्च 2022) | वैल्यू (मार्च 2021) |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 9.57 | 8.27 | 6.64 | 6.08 | 3.28 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 9.57 | 8.27 | 6.63 | 6.08 | 3.28 |
बुक वैल्यू/शेयर (रु.) | 86.78 | 43.89 | 38.43 | 33.77 | 21.46 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 3.20 | 3.06 | 2.81 | 1.54 | 18.93 |
फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 32.58 | 29.94 | 27.58 | 28.37 | 41.27 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 25.37 | 22.93 | 20.83 | 21.69 | 35.17 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 17.96 | 16.75 | 15.72 | 18.23 | 24.51 |
इक्विटी पर रिटर्न (%) | 10.74 | 18.82 | 17.24 | 17.91 | 15.29 |
ROCE (%) | 14.52 | 22.73 | 21.01 | 19.48 | 17.95 |
एसेट्स पर रिटर्न (%) | 9.41 | 13.51 | 13.03 | 14.10 | 10.65 |
करंट रेशियो (X) | 6.86 | 1.80 | 2.24 | 2.46 | 1.41 |
क्विक रेशियो (X) | 6.26 | 1.34 | 1.73 | 1.60 | 1.03 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.20 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 37.67 | 34.11 | 41.63 | 31.92 | 9.30 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.66 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 43.47 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 4.48 | 4.37 | 3.75 | 4.32 | 7.69 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 28.99 | 94.15 | 114.07 | 66.53 | 2,669.78 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 28.05 | 60.51 | 114.84 | 87.49 | 1,271.28 |
P/E (x) | 48.19 | 85.36 | 62.27 | 111.75 | 0.00 |
P/B (x) | 5.31 | 16.08 | 10.75 | 20.11 | 0.00 |
EV/EBITDA (x) | 26.09 | 47.83 | 35.76 | 72.18 | 0.00 |
P/S (x) | 8.88 | 14.31 | 9.80 | 20.47 | 0.00 |
Sona BLW Precision Forgings Ltd ने कई कॉर्पोरेट कार्यों की घोषणा की है। बोर्ड की बैठक 27 अक्टूबर, 2025 को होनी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पूर्व सूचना पर विचार और उसे मंजूरी दी जाएगी। कंपनी ने Q2 के वित्तीय नतीजों के लिए एक अर्निंग कॉल और 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए SEBI DP विनियमों के Reg 74(5) के तहत एक अनुपालन प्रमाण पत्र भी घोषित किया।
कंपनी ने निम्नलिखित डिविडेंड की घोषणा की है:
Moneycontrol के विश्लेषण के आधार पर, 9 अक्टूबर, 2025 तक Sona BLW Precision Forgings के लिए कारोबारी धारणा न्यूट्रल थी।
Sona BLW Precision Forgings में ट्रेडिंग वॉल्यूम में अच्छी तेजी और इसके स्टॉक के भाव में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव मार्केट गतिविधि को दर्शाता है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।