State Bank of India के शेयर सोमवार के कारोबार में 2.23 प्रतिशत की तेजी के साथ 908.95 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। 57.8 लाख से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ।
State Bank of India के शेयर सोमवार के कारोबार में 2.23 प्रतिशत की तेजी के साथ 908.95 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। 57.8 लाख से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ।
फाइनेंशियल नतीजों की बात करें तो, जून 2025 में खत्म हुए क्वार्टर के लिए कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू 1,25,728 करोड़ रुपये रहा, जो जून 2024 में 1,18,242 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 21,626 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल 19,680 करोड़ रुपये था। जून 2025 में EPS 23.76 रुपये रहा, जबकि जून 2024 में यह 21.65 रुपये था।
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए कंसॉलिडेटेड सालाना रेवेन्यू 4,90,937 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल 4,39,188 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए नेट प्रॉफिट 79,052 करोड़ रुपये रहा, जो मार्च 2024 में खत्म हुए साल में 68,224 करोड़ रुपये था। कंपनी का EPS मार्च 2024 में 75.17 रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 86.91 रुपये हो गया। प्रति शेयर बुक वैल्यू (BVPS) में भी बढ़ोतरी देखी गई, जो मार्च 2024 में 434.06 रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 515.07 रुपये हो गई। मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए इक्विटी पर रिटर्न (ROE) 16.87 प्रतिशत था।
इनकम स्टेटमेंट से प्रमुख फाइनेंशियल मेट्रिक्स:
सालाना | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 |
---|---|---|---|
ब्याज से आय | 4,90,937 करोड़ रुपये | 4,39,188 करोड़ रुपये | 3,50,844 करोड़ रुपये |
अन्य आय | 1,72,405 करोड़ रुपये | 1,55,386 करोड़ रुपये | 1,22,533 करोड़ रुपये |
कुल आय | 6,63,343 करोड़ रुपये | 5,94,574 करोड़ रुपये | 4,73,378 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 5,37,482 करोड़ रुपये | 4,95,543 करोड़ रुपये | 3,79,744 करोड़ रुपये |
ऑपरेटिंग प्रॉफिट | 1,25,861 करोड़ रुपये | 99,030 करोड़ रुपये | 93,633 करोड़ रुपये |
प्रोविजन्स एंड कंटीजेंसीज | 19,451 करोड़ रुपये | 7,714 करोड़ रुपये | 18,184 करोड़ रुपये |
PBT | 1,06,410 करोड़ रुपये | 91,316 करोड़ रुपये | 75,449 करोड़ रुपये |
टैक्स | 27,358 करोड़ रुपये | 23,091 करोड़ रुपये | 18,839 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 79,052 करोड़ रुपये | 68,224 करोड़ रुपये | 56,609 करोड़ रुपये |
ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) मार्च 2021 में 1,26,389 करोड़ रुपये से घटकर मार्च 2025 में 76,880 करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि के दौरान नेट NPA भी 36,809 करोड़ रुपये से घटकर 19,666 करोड़ रुपये हो गया।
क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट से मुख्य आंकड़े:
क्वार्टरली | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 |
---|---|---|---|
ब्याज से आय | 1,25,728 करोड़ रुपये | 1,26,997 करोड़ रुपये | 1,24,653 करोड़ रुपये |
अन्य आय | 41,263 करोड़ रुपये | 52,565 करोड़ रुपये | 43,199 करोड़ रुपये |
कुल आय | 1,66,991 करोड़ रुपये | 1,79,562 करोड़ रुपये | 1,67,853 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 1,32,499 करोड़ रुपये | 1,45,195 करोड़ रुपये | 1,40,288 करोड़ रुपये |
ऑपरेटिंग प्रॉफिट (incl. Excep Items) | 34,492 करोड़ रुपये | 34,366 करोड़ रुपये | 27,564 करोड़ रुपये |
प्रोविजन्स एंड कंटीजेंसीज | 5,263 करोड़ रुपये | 7,469 करोड़ रुपये | 1,998 करोड़ रुपये |
PBT | 29,229 करोड़ रुपये | 26,896 करोड़ रुपये | 25,566 करोड़ रुपये |
टैक्स | 7,602 करोड़ रुपये | 6,955 करोड़ रुपये | 6,391 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 21,626 करोड़ रुपये | 19,941 करोड़ रुपये | 19,175 करोड़ रुपये |
कैश फ्लो स्टेटमेंट से, मार्च 2025 तक नेट कैश फ्लो 31,360 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 में यह 8,260 करोड़ रुपये था।
कैश फ्लो फ्रॉम | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 |
---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 48,486 करोड़ रुपये | 21,632 करोड़ रुपये | -86,013 करोड़ रुपये |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -5,634 करोड़ रुपये | -4,251 करोड़ रुपये | -4,040 करोड़ रुपये |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -13,739 करोड़ रुपये | -9,896 करोड़ रुपये | 6,386 करोड़ रुपये |
अन्य | 2,248 करोड़ रुपये | 775 करोड़ रुपये | 3,075 करोड़ रुपये |
नेट कैश फ्लो | 31,360 करोड़ रुपये | 8,260 करोड़ रुपये | -80,593 करोड़ रुपये |
बैलेंस शीट से पता चलता है कि डिपॉजिट मार्च 2024 में 4,966,537 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 5,439,898 करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि के दौरान लोन और एडवांस भी 3,784,272 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,250,830 करोड़ रुपये हो गया।
इक्विटीज एंड लायबिलिटीज | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 |
---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 892 करोड़ रुपये | 892 करोड़ रुपये | 892 करोड़ रुपये |
रिजर्व एंड सरप्लस | 4,86,144 करोड़ रुपये | 4,14,046 करोड़ रुपये | 3,58,038 करोड़ रुपये |
डिपॉजिट | 5,439,898 करोड़ रुपये | 4,966,537 करोड़ रुपये | 4,468,535 करोड़ रुपये |
बोरोविंग | 6,10,857 करोड़ रुपये | 6,39,609 करोड़ रुपये | 5,21,151 करोड़ रुपये |
लायबिलिटीज एंड प्रोविजन्स | 7,58,367 करोड़ रुपये | 6,97,074 करोड़ रुपये | 5,92,962 करोड़ रुपये |
कुल लायबिलिटीज | 7,314,185 करोड़ रुपये | 6,733,778 करोड़ रुपये | 5,954,418 करोड़ रुपये |
मार्च 2025 तक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 14.25 प्रतिशत था। इसी अवधि के लिए ग्रॉस NPA 1.82 प्रतिशत और नेट NPA 0.47 प्रतिशत था।
State Bank of India ने घोषणा की कि 30 सितंबर, 2025 को खत्म होने वाले क्वार्टर के फाइनेंशियल नतीजों पर विचार करने के लिए 4 नवंबर, 2025 को बोर्ड मीटिंग निर्धारित है। कंपनी ने 16 मई, 2025 की प्रभावी तारीख के साथ 15.90 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की।
Moneycontrol के विश्लेषण से पता चलता है कि स्टॉक के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।