Sun TV Network के शेयरों में मंगलवार के कारोबार में 2 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 570.05 रुपये पर पहुंच गया। इस गतिविधि के कारण यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 में सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में शामिल हो गया।
Sun TV Network के शेयरों में मंगलवार के कारोबार में 2 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 570.05 रुपये पर पहुंच गया। इस गतिविधि के कारण यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 में सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में शामिल हो गया।
वित्तीय स्नैपशॉट:
नीचे दिए गए टेबल में Sun TV Network के फाइनेंशियल नतीजों का सार दिया गया है:
कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे:
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 1,312.40 करोड़ रुपये | 934.54 करोड़ रुपये | 827.56 करोड़ रुपये | 940.59 करोड़ रुपये | 1,290.28 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 557.19 करोड़ रुपये | 408.64 करोड़ रुपये | 356.94 करोड़ रुपये | 386.13 करोड़ रुपये | 531.94 करोड़ रुपये |
EPS | 14.20 | 10.39 | 9.22 | 9.43 | 13.43 |
जून 2025 में खत्म तिमाही में Sun TV Network का रेवेन्यू 1,290.28 करोड़ रुपये था, जो जून 2024 में खत्म तिमाही में 1,312.40 करोड़ रुपये से थोड़ा कम था। इसी अवधि में नेट प्रॉफिट 531.94 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह 557.19 करोड़ रुपये था।
कंसॉलिडेटेड सालाना नतीजे:
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 3,176.89 करोड़ रुपये | 3,584.82 करोड़ रुपये | 3,772.05 करोड़ रुपये | 4,282.10 करोड़ रुपये | 4,015.09 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 1,531.66 करोड़ रुपये | 1,650.62 करोड़ रुपये | 1,703.38 करोड़ रुपये | 1,915.53 करोड़ रुपये | 1,708.54 करोड़ रुपये |
EPS | 38.70 | 41.66 | 43.31 | 48.86 | 43.23 |
BVPS | 179.12 | 207.07 | 235.41 | 267.52 | 295.56 |
ROE | 21.62 | 20.13 | 18.40 | 18.27 | 14.62 |
डेट टू इक्विटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sun TV Network का सालाना रेवेन्यू 2024 में 4,282.10 करोड़ रुपये से घटकर 2025 में 4,015.09 करोड़ रुपये हो गया। नेट प्रॉफिट भी 2024 में 1,915.53 करोड़ रुपये से घटकर 2025 में 1,708.54 करोड़ रुपये हो गया। पिछले पांच सालों से डेट टू इक्विटी रेशियो 0.00 पर स्थिर है।
इनकम स्टेटमेंट (सालाना):
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 4,015 करोड़ रुपये | 4,282 करोड़ रुपये | 3,772 करोड़ रुपये | 3,584 करोड़ रुपये | 3,176 करोड़ रुपये |
अन्य आय | 697 करोड़ रुपये | 505 करोड़ रुपये | 377 करोड़ रुपये | 255 करोड़ रुपये | 306 करोड़ रुपये |
कुल आय | 4,712 करोड़ रुपये | 4,787 करोड़ रुपये | 4,149 करोड़ रुपये | 3,840 करोड़ रुपये | 3,483 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 2,477 करोड़ रुपये | 2,175 करोड़ रुपये | 1,865 करोड़ रुपये | 1,603 करोड़ रुपये | 1,509 करोड़ रुपये |
EBIT | 2,235 करोड़ रुपये | 2,611 करोड़ रुपये | 2,284 करोड़ रुपये | 2,237 करोड़ रुपये | 1,974 करोड़ रुपये |
इंटरेस्ट | 13 करोड़ रुपये | 8 करोड़ रुपये | 9 करोड़ रुपये | 33 करोड़ रुपये | 26 करोड़ रुपये |
टैक्स | 513 करोड़ रुपये | 687 करोड़ रुपये | 571 करोड़ रुपये | 553 करोड़ रुपये | 415 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 1,708 करोड़ रुपये | 1,915 करोड़ रुपये | 1,703 करोड़ रुपये | 1,650 करोड़ रुपये | 1,531 करोड़ रुपये |
इनकम स्टेटमेंट (तिमाही):
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 1,290 करोड़ रुपये | 940 करोड़ रुपये | 827 करोड़ रुपये | 934 करोड़ रुपये | 1,312 करोड़ रुपये |
अन्य आय | 188 करोड़ रुपये | 239 करोड़ रुपये | 140 करोड़ रुपये | 171 करोड़ रुपये | 146 करोड़ रुपये |
कुल आय | 1,479 करोड़ रुपये | 1,179 करोड़ रुपये | 967 करोड़ रुपये | 1,106 करोड़ रुपये | 1,459 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 778 करोड़ रुपये | 684 करोड़ रुपये | 496 करोड़ रुपये | 589 करोड़ रुपये | 706 करोड़ रुपये |
EBIT | 700 करोड़ रुपये | 495 करोड़ रुपये | 471 करोड़ रुपये | 516 करोड़ रुपये | 752 करोड़ रुपये |
इंटरेस्ट | 3 करोड़ रुपये | 3 करोड़ रुपये | 3 करोड़ रुपये | 4 करोड़ रुपये | 2 करोड़ रुपये |
टैक्स | 165 करोड़ रुपये | 105 करोड़ रुपये | 110 करोड़ रुपये | 103 करोड़ रुपये | 192 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 531 करोड़ रुपये | 386 करोड़ रुपये | 356 करोड़ रुपये | 408 करोड़ रुपये | 557 करोड़ रुपये |
कैश फ्लो:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 1,663 करोड़ रुपये | 2,171 करोड़ रुपये | 2,095 करोड़ रुपये | 1,633 करोड़ रुपये | 1,464 करोड़ रुपये |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -1,066 करोड़ रुपये | -1,313 करोड़ रुपये | -1,553 करोड़ रुपये | -987 करोड़ रुपये | -1,151 करोड़ रुपये |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -617 करोड़ रुपये | -697 करोड़ रुपये | -630 करोड़ रुपये | -602 करोड़ रुपये | -249 करोड़ रुपये |
अन्य | 1 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 1 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये |
नेट कैश फ्लो | -19 करोड़ रुपये | 160 करोड़ रुपये | -87 करोड़ रुपये | 44 करोड़ रुपये | 63 करोड़ रुपये |
बैलेंस शीट:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 197 करोड़ रुपये | 197 करोड़ रुपये | 197 करोड़ रुपये | 197 करोड़ रुपये | 197 करोड़ रुपये |
रिजर्व और सरप्लस | 11,450 करोड़ रुपये | 10,338 करोड़ रुपये | 9,074 करोड़ रुपये | 7,958 करोड़ रुपये | 6,856 करोड़ रुपये |
करंट लायबिलिटीज | 864 करोड़ रुपये | 838 करोड़ रुपये | 823 करोड़ रुपये | 665 करोड़ रुपये | 827 करोड़ रुपये |
अन्य लायबिलिटीज | 124 करोड़ रुपये | 46 करोड़ रुपये | 52 करोड़ रुपये | 77 करोड़ रुपये | 64 करोड़ रुपये |
कुल लायबिलिटीज | 12,636 करोड़ रुपये | 11,420 करोड़ रुपये | 10,148 करोड़ रुपये | 8,898 करोड़ रुपये | 7,946 करोड़ रुपये |
फिक्स्ड एसेट्स | 1,911 करोड़ रुपये | 1,847 करोड़ रुपये | 1,855 करोड़ रुपये | 2,030 करोड़ रुपये | 1,087 करोड़ रुपये |
करंट एसेट्स | 8,077 करोड़ रुपये | 6,798 करोड़ रुपये | 5,950 करोड़ रुपये | 5,284 करोड़ रुपये | 5,208 करोड़ रुपये |
अन्य एसेट्स | 2,647 करोड़ रुपये | 2,775 करोड़ रुपये | 2,341 करोड़ रुपये | 1,582 करोड़ रुपये | 1,651 करोड़ रुपये |
कुल एसेट्स | 12,636 करोड़ रुपये | 11,420 करोड़ रुपये | 10,148 करोड़ रुपये | 8,898 करोड़ रुपये | 7,946 करोड़ रुपये |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 375 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 447 करोड़ रुपये | 330 करोड़ रुपये | 530 करोड़ रुपये |
फाइनेंशियल रेशियो:
रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 38.70 | 41.66 | 43.31 | 48.86 | 43.23 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 38.70 | 41.66 | 43.31 | 48.86 | 43.23 |
बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रीवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 179.12 | 207.07 | 235.41 | 267.52 | 295.56 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 5.00 | 13.75 | 15.00 | 16.75 | 15.00 |
फेस वैल्यू | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 74.86 | 70.95 | 73.43 | 73.40 | 70.49 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 62.14 | 62.41 | 60.55 | 60.98 | 57.06 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 48.21 | 46.04 | 45.15 | 44.73 | 42.55 |
रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 21.62 | 20.13 | 18.40 | 18.27 | 14.62 |
ROCE (%) | 27.73 | 27.17 | 24.49 | 24.67 | 19.46 |
रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 19.19 | 18.45 | 16.81 | 16.85 | 13.47 |
करंट रेशियो (X) | 6.29 | 7.94 | 7.23 | 8.11 | 9.34 |
क्विक रेशियो (X) | 6.29 | 7.94 | 7.23 | 8.11 | 9.34 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 73.50 | 76.49 | 294.06 | 367.19 | 211.06 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 39.97 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.33 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 3.55 | -2.65 | 3.52 | 16.10 | 5.83 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 17.33 | 7.88 | 10.71 | 11.83 | 1.74 |
P/E (x) | 12.15 | 11.76 | 9.60 | 12.29 | 15.03 |
P/B (x) | 2.63 | 2.37 | 1.77 | 2.25 | 2.20 |
EV/EBITDA (x) | 7.34 | 7.15 | 5.70 | 7.41 | 8.92 |
P/S (x) | 5.83 | 5.39 | 4.34 | 5.53 | 6.39 |
कॉर्पोरेट एक्शन
Sun TV Network ने कई कॉर्पोरेट एक्शन की घोषणा की है, जिसमें डिविडेंड का भुगतान भी शामिल है। कंपनी ने 5 अगस्त, 2025 को 5.00 रुपये प्रति शेयर (100 प्रतिशत) के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तिथि 13 अगस्त, 2025 है। इससे पहले, 7 मार्च, 2025 को 2.50 रुपये प्रति शेयर (50 प्रतिशत) के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की गई थी, जो 13 मार्च, 2025 से प्रभावी है, और 5 फरवरी, 2025 को 2.50 रुपये प्रति शेयर (50 प्रतिशत) के एक और अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की गई थी, जो 13 फरवरी, 2025 से प्रभावी है।
इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 24 अप्रैल, 2007 को 1:1 के बोनस रेशियो और 23 जुलाई, 2007 की एक्स-बोनस तिथि के साथ बोनस इश्यू किया था। 5 अप्रैल, 2007 को स्टॉक स्प्लिट की भी घोषणा की गई थी, जिसमें 10 रुपये की पुरानी फेस वैल्यू को 5 रुपये की नई फेस वैल्यू में विभाजित किया गया था, जिसकी एक्स-स्प्लिट तिथि 23 जुलाई, 2007 थी।
Sun TV Network का शेयर आज के कारोबार में 2 प्रतिशत की गिरावट के साथ 570.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।