बुधवार को Sun TV Network का शेयर ₹601.55 पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव से 2.19 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
बुधवार को Sun TV Network का शेयर ₹601.55 पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव से 2.19 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
Sun TV Network ने मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹4,015.09 करोड़ का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया, जो मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के ₹4,282.10 करोड़ से कम है। मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹1,708.54 करोड़ रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष के ₹1,915.53 करोड़ से कम है। मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए EPS ₹43.23 रहा, जबकि मार्च 2024 में यह ₹48.86 था।
दिसंबर 2025 को समाप्त हुई तिमाही के लिए, कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू ₹862.16 करोड़ और कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹323.80 करोड़ रहा। इसकी तुलना में दिसंबर 2024 को समाप्त हुई तिमाही में रेवेन्यू ₹827.56 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹356.94 करोड़ था।
| हेडिंग | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू (करोड़ रुपये) | 4,015.09 | 4,282.10 | 3,772.05 | 3,584.82 | 3,176.89 |
| नेट प्रॉफिट (करोड़ रुपये) | 1,708.54 | 1,915.53 | 1,703.38 | 1,650.62 | 1,531.66 |
| EPS | 43.23 | 48.86 | 43.31 | 41.66 | 38.70 |
| BVPS | 295.56 | 267.52 | 235.41 | 207.07 | 179.12 |
| ROE (%) | 14.62 | 18.27 | 18.40 | 20.13 | 21.62 |
| डेट टू इक्विटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| हेडिंग | दिसंबर 2025 | सितंबर 2025 | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू (करोड़ रुपये) | 862.16 | 1,299.87 | 1,290.28 | 940.59 | 827.56 |
| नेट प्रॉफिट (करोड़ रुपये) | 323.80 | 384.90 | 531.94 | 386.13 | 356.94 |
| EPS | 8.23 | 9.00 | 13.43 | 9.43 | 9.22 |
| हेडिंग | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स (करोड़ रुपये) | 4,015 | 4,282 | 3,772 | 3,584 | 3,176 |
| अन्य आय (करोड़ रुपये) | 697 | 505 | 377 | 255 | 306 |
| कुल आय (करोड़ रुपये) | 4,712 | 4,787 | 4,149 | 3,840 | 3,483 |
| कुल खर्च (करोड़ रुपये) | 2,477 | 2,175 | 1,865 | 1,603 | 1,509 |
| EBIT (करोड़ रुपये) | 2,235 | 2,611 | 2,284 | 2,237 | 1,974 |
| ब्याज (करोड़ रुपये) | 13 | 8 | 9 | 33 | 26 |
| टैक्स (करोड़ रुपये) | 513 | 687 | 571 | 553 | 415 |
| नेट प्रॉफिट (करोड़ रुपये) | 1,708 | 1,915 | 1,703 | 1,650 | 1,531 |
| हेडिंग | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ (करोड़ रुपये) | 1,663 | 2,171 | 2,095 | 1,633 | 1,464 |
| निवेश एक्टिविटीज़ (करोड़ रुपये) | -1,066 | -1,313 | -1,553 | -987 | -1,151 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ (करोड़ रुपये) | -617 | -697 | -630 | -602 | -249 |
| अन्य (करोड़ रुपये) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| नेट कैश फ्लो (करोड़ रुपये) | -19 | 160 | -87 | 44 | 63 |
| हेडिंग | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल (करोड़ रुपये) | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| रिजर्व एंड सरप्लस (करोड़ रुपये) | 11,450 | 10,338 | 9,074 | 7,958 | 6,856 |
| करंट लायबिलिटीज़ (करोड़ रुपये) | 864 | 838 | 823 | 665 | 827 |
| अन्य लायबिलिटीज़ (करोड़ रुपये) | 124 | 46 | 52 | 77 | 64 |
| कुल लायबिलिटीज़ (करोड़ रुपये) | 12,636 | 11,420 | 10,148 | 8,898 | 7,946 |
| फिक्स्ड एसेट्स (करोड़ रुपये) | 1,911 | 1,847 | 1,855 | 2,030 | 1,087 |
| करंट एसेट्स (करोड़ रुपये) | 8,077 | 6,798 | 5,950 | 5,284 | 5,208 |
| अन्य एसेट्स (करोड़ रुपये) | 2,647 | 2,775 | 2,341 | 1,582 | 1,651 |
| कुल एसेट्स (करोड़ रुपये) | 12,636 | 11,420 | 10,148 | 8,898 | 7,946 |
| कंटिन्जेंट लायबिलिटीज़ (करोड़ रुपये) | 375 | 0 | 447 | 330 | 530 |
| हेडिंग | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रुपये) | 43.23 | 48.86 | 43.31 | 41.66 | 38.70 |
| बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रिवैल रिजर्व]/शेयर (रुपये) | 295.56 | 267.52 | 235.41 | 207.07 | 179.12 |
| डिविडेंड/शेयर (रुपये) | 15.00 | 16.75 | 15.00 | 13.75 | 5.00 |
| फेस वैल्यू | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 42.55 | 44.73 | 45.15 | 46.04 | 48.21 |
| रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 14.62 | 18.27 | 18.40 | 20.13 | 21.62 |
| करंट रेशियो (X) | 9.34 | 8.11 | 7.23 | 7.94 | 6.29 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P/E (x) | 15.03 | 12.29 | 9.60 | 11.76 | 12.15 |
| P/B (x) | 2.20 | 2.25 | 1.77 | 2.37 | 2.63 |
Sun TV Network ने हाल ही में कई अंतरिम लाभांश (इंटरिम डिविडेंड) घोषित किए हैं। कंपनी ने 4 फरवरी 2026 को ₹2.50 प्रति शेयर (50 प्रतिशत) का अंतरिम लाभांश घोषित किया, जिसकी प्रभावी तिथि 12 फरवरी 2026 थी। इससे पहले, 10 नवंबर 2025 को ₹3.75 प्रति शेयर (75 प्रतिशत) का अंतरिम लाभांश घोषित किया गया था, जिसकी प्रभावी तिथि 20 नवंबर 2025 थी। 5 अगस्त 2025 को ₹5.00 प्रति शेयर (100 प्रतिशत) का एक और अंतरिम लाभांश घोषित किया गया, जो 13 अगस्त 2025 से प्रभावी हुआ।
कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शंस का भी इतिहास रहा है, जिसमें 24 अप्रैल 2007 को 1:1 बोनस शेयर जारी करना और 5 अप्रैल 2007 को ₹10 से ₹5 फेस वैल्यू का स्टॉक स्प्लिट शामिल है।
बुधवार, 25 फरवरी 2026 को दोपहर 03:06 बजे तक, शेयर ₹601.55 पर कारोबार कर रहा था। मनीकंट्रोल के विश्लेषण से Sun TV Network के लिए बहुत मजबूत पॉजिटिव सेंटीमेंट का संकेत मिलता है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।