Varun Beverages के शेयर गुरुवार के कारोबार में 2.45 प्रतिशत की तेजी के साथ 470.70 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। यह शेयर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
Varun Beverages के शेयर गुरुवार के कारोबार में 2.45 प्रतिशत की तेजी के साथ 470.70 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। यह शेयर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
वित्तीय नतीजे:
कंसॉलिडेटेड तिमाही आंकड़े:
Varun Beverages के कंसॉलिडेटेड तिमाही वित्तीय नतीजों पर एक नज़र:
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 7,196.86 करोड़ रुपये | 4,804.68 करोड़ रुपये | 3,688.79 करोड़ रुपये | 5,566.94 करोड़ रुपये | 7,017.37 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 1,262.37 करोड़ रुपये | 628.92 करोड़ रुपये | 196.33 करोड़ रुपये | 731.94 करोड़ रुपये | 1,326.68 करोड़ रुपये |
EPS | 9.64 | 1.91 | 0.56 | 2.15 | 3.89 |
जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 7,017.37 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए यह 7,196.86 करोड़ रुपये था।
जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 1,326.68 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए यह 1,262.37 करोड़ रुपये था।
कंसॉलिडेटेड सालाना आंकड़े:
कंसॉलिडेटेड सालाना वित्तीय नतीजे इस प्रकार हैं:
हेडिंग | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 6,450.14 करोड़ रुपये | 8,823.23 करोड़ रुपये | 13,173.14 करोड़ रुपये | 16,042.58 करोड़ रुपये | 20,007.65 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 423.80 करोड़ रुपये | 746.05 करोड़ रुपये | 1,550.12 करोड़ रुपये | 2,102.29 करोड़ रुपये | 2,635.76 करोड़ रुपये |
EPS | 11.40 | 16.03 | 23.05 | 15.83 | 7.95 |
BVPS | 124.31 | 96.91 | 80.29 | 54.53 | 49.12 |
ROE | 9.33 | 17.01 | 29.34 | 29.64 | 15.62 |
डेट टू इक्विटी | 0.76 | 0.60 | 0.72 | 0.75 | 0.14 |
साल 2024 के लिए रेवेन्यू 20,007.65 करोड़ रुपये था, जबकि 2023 में यह 16,042.58 करोड़ रुपये था।
साल 2024 के लिए नेट प्रॉफिट 2,635.76 करोड़ रुपये था, जबकि 2023 में यह 2,102.29 करोड़ रुपये था।
इनकम स्टेटमेंट:
यहाँ कंसॉलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट दिया गया है:
दिसंबर 2024 | दिसंबर 2023 | दिसंबर 2022 | दिसंबर 2021 | दिसंबर 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 20,007 | 16,042 | 13,173 | 8,823 | 6,450 |
अन्य आय | 121 | 79 | 38 | 67 | 36 |
कुल आय | 20,128 | 16,121 | 13,211 | 8,891 | 6,487 |
कुल खर्च | 16,243 | 13,114 | 11,002 | 7,699 | 5,776 |
EBIT | 3,884 | 3,007 | 2,209 | 1,191 | 710 |
ब्याज | 450 | 268 | 186 | 184 | 281 |
टैक्स | 798 | 637 | 473 | 260 | 5 |
नेट प्रॉफिट | 2,635 | 2,102 | 1,550 | 746 | 423 |
दिसंबर 2024 के लिए सेल्स 20,007 करोड़ रुपये थी, जो दिसंबर 2023 में 16,042 करोड़ रुपये से अधिक है।
तिमाही इनकम स्टेटमेंट:
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 7,017 | 5,566 | 3,688 | 4,804 | 7,196 |
अन्य आय | 77 | 28 | 44 | 24 | 44 |
कुल आय | 7,094 | 5,595 | 3,733 | 4,828 | 7,240 |
कुल खर्च | 5,324 | 4,575 | 3,369 | 3,910 | 5,448 |
EBIT | 1,769 | 1,019 | 363 | 918 | 1,792 |
ब्याज | 36 | 41 | 109 | 118 | 129 |
टैक्स | 406 | 246 | 58 | 171 | 401 |
नेट प्रॉफिट | 1,326 | 731 | 196 | 628 | 1,262 |
जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए सेल्स 7,017 करोड़ रुपये थी, जबकि जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए यह 7,196 करोड़ रुपये थी।
कैश फ्लो:
</tableबैलेंस शीट:रेश्यो:</tableकॉर्पोरेट एक्टिविटीज:Varun Beverages ने कई कॉर्पोरेट एक्टिविटीज की घोषणा की है:
डिविडेंड:
बोनस हिस्ट्री:
स्टॉक स्प्लिट:
16 अक्टूबर, 2025 तक, मनीकंट्रोल के विश्लेषण से स्टॉक के लिए मंदी की धारणा का पता चलता है।470.70 रुपये पर स्टॉक की आखिरी कारोबारी कीमत के साथ, Varun Beverages आज के कारोबार में पॉजिटिव बदलाव को दर्शाता है।
दिसंबर 2024 | दिसंबर 2023 | दिसंबर 2022 | दिसंबर 2021 | दिसंबर 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 3,381 | 2,390 | 1,790 | 1,231 | 1,011 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -4,316 | -3,289 | -1,704 | -1,010 | -471 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | 2,953 | 984 | -17 | -177 | -573 |
अन्य | 6 | 2 | -63 | 3 | 0 |
नेट कैश फ्लो | 2,024 | 87 | 3 | 46 | -33 |
दिसंबर 2024 | दिसंबर 2023 | दिसंबर 2022 | दिसंबर 2021 | दिसंबर 2020 | |
शेयर कैपिटल | 676 | 649 | 649 | 433 | 288 |
रिजर्व और सरप्लस | 15,933 | 6,286 | 4,452 | 3,646 | 3,235 |
करंट लायबिलिटीज | 4,524 | 4,153 | 3,968 | 3,020 | 2,434 |
अन्य लायबिलिटीज | 2,009 | 4,097 | 2,547 | 2,481 | 2,499 |
कुल लायबिलिटीज | 23,143 | 15,187 | 11,618 | 9,581 | 8,458 |
फिक्स्ड एसेट्स | 14,267 | 10,307 | 7,514 | 6,783 | 6,451 |
करंट एसेट्स | 7,863 | 4,235 | 3,404 | 2,546 | 1,799 |
अन्य एसेट्स | 1,012 | 644 | 699 | 252 | 207 |
कुल एसेट्स | 23,143 | 15,187 | 11,618 | 9,581 | 8,458 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 2,993 | 3,298 | 1,910 | 785 | 461 |
प्रति शेयर रेश्यो | दिसंबर 2024 | दिसंबर 2023 | दिसंबर 2022 | दिसंबर 2021 | दिसंबर 2020 |
बेसिक EPS (रु.) | 7.95 | 15.83 | 23.05 | 16.03 | 11.40 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 7.94 | 15.82 | 23.05 | 16.03 | 11.40 |
बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रीवैल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 49.12 | 54.53 | 80.29 | 96.91 | 124.31 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 1.00 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
फेस वैल्यू | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 |
मार्जिन रेश्यो | दिसंबर 2024 | दिसंबर 2023 | दिसंबर 2022 | दिसंबर 2021 | दिसंबर 2020 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 24.15 | 22.99 | 21.45 | 19.52 | 19.20 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 19.41 | 18.74 | 16.77 | 13.50 | 11.00 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 13.17 | 13.10 | 11.76 | 8.45 | 6.57 |
रिटर्न रेश्यो | दिसंबर 2024 | दिसंबर 2023 | दिसंबर 2022 | दिसंबर 2021 | दिसंबर 2020 |
नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (%) | 15.62 | 29.64 | 29.34 | 17.01 | 9.33 |
ROCE (%) | 20.86 | 27.26 | 28.88 | 18.15 | 11.78 |
एसेट्स पर रिटर्न (%) | 11.21 | 13.53 | 12.88 | 7.24 | 3.88 |
लिक्विडिटी रेश्यो | दिसंबर 2024 | दिसंबर 2023 | दिसंबर 2022 | दिसंबर 2021 | दिसंबर 2020 |
करंट रेश्यो (X) | 1.74 | 1.02 | 0.86 | 0.84 | 0.74 |
क्विक रेश्यो (X) | 1.12 | 0.50 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
लीवरेज रेश्यो | दिसंबर 2024 | दिसंबर 2023 | दिसंबर 2022 | दिसंबर 2021 | दिसंबर 2020 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.14 | 0.75 | 0.72 | 0.60 | 0.76 |
इंटरेस्ट कवरेज रेश्यो (X) | 10.73 | 13.76 | 15.19 | 9.33 | 2.53 |
टर्नओवर रेश्यो | दिसंबर 2024 | दिसंबर 2023 | दिसंबर 2022 | दिसंबर 2021 | दिसंबर 2020 |
एसेट टर्नओवर रेश्यो (%) | 1.04 | 1.20 | 1.24 | 0.75 | 76.25 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेश्यो (X) | 3.36 | 3.39 | 3.73 | 3.09 | 6.94 |
ग्रोथ रेश्यो | दिसंबर 2024 | दिसंबर 2023 | दिसंबर 2022 | दिसंबर 2021 | दिसंबर 2020 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 50.59 | 57.71 | 35.93 | 31.46 | 26.93 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 87.96 | 122.72 | 82.03 | 58.53 | 41.15 |
वैल्यूएशन रेश्यो | दिसंबर 2024 | दिसंबर 2023 | दिसंबर 2022 | दिसंबर 2021 | दिसंबर 2020 |
P/E (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
P/B (x) | 13.00 | 23.16 | 16.84 | 9.41 | 7.50 |
EV/EBITDA (x) | 44.69 | 44.88 | 31.63 | 23.58 | 23.41 |
P/S (x) | 10.79 | 10.01 | 6.52 | 4.35 | 4.10 |
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।