BSE Limited के शेयर सोमवार के कारोबार में 2.03 प्रतिशत बढ़कर 2,084.70 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
BSE Limited के शेयर सोमवार के कारोबार में 2.03 प्रतिशत बढ़कर 2,084.70 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
तिमाही वित्तीय नतीजे:
कंसॉलिडेटेड तिमाही वित्तीय नतीजों में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों में पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है। यहां एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है:
अवधि | रेवेन्यू (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) | EPS |
---|---|---|---|
जून 2024 | 670.64 | 241.56 | 19.30 |
सितंबर 2024 | 813.30 | 321.40 | 25.25 |
दिसंबर 2024 | 831.74 | 198.73 | 16.00 |
मार्च 2025 | 916.97 | 478.04 | 36.00 |
जून 2025 | 1,037.45 | 521.88 | 13.09 |
रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिसमें जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए सबसे ज्यादा 1,037.45 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया गया। नेट प्रॉफिट में भी आम तौर पर बढ़ोतरी का ट्रेंड दिख रहा है, जिसमें मार्च 2025 में एक महत्वपूर्ण उछाल आया। हालांकि, जून 2025 में EPS में गिरावट देखी गई।
वार्षिक वित्तीय नतीजे:
कंसॉलिडेटेड वार्षिक वित्तीय नतीजे महत्वपूर्ण ग्रोथ दर्शाते हैं। मुख्य आंकड़े इस प्रकार हैं:
वर्ष | रेवेन्यू (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) | EPS | BVPS | ROE | डेट टू इक्विटी |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 501.37 | 98.55 | 30.94 | 559.09 | 5.81 | 0.00 |
2022 | 743.15 | 180.75 | 18.51 | 206.26 | 9.58 | 0.00 |
2023 | 924.84 | 156.42 | 16.06 | 208.86 | 8.16 | 0.00 |
2024 | 1,592.50 | 699.84 | 56.66 | 255.24 | 23.57 | 0.00 |
2025 | 3,212.04 | 1,234.47 | 96.55 | 326.84 | 29.97 | 0.00 |
2021 से 2025 तक, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और EPS में काफी बढ़ोतरी हुई है। 2021 में 501.37 करोड़ रुपये से 501.74 प्रतिशत बढ़कर 2025 में 3,212.04 करोड़ रुपये हो गया। 2021 में 98.55 करोड़ रुपये से 1152.75 प्रतिशत बढ़कर 2025 में 1,234.47 करोड़ रुपये हो गया। EPS भी 2021 में 30.94 से बढ़कर 2025 में 96.55 हो गया। डेट टू इक्विटी रेश्यो वर्षों से लगातार 0.00 रहा है।
वार्षिक आय विवरण:
कंसॉलिडेटेड वार्षिक आय विवरण अतिरिक्त जानकारी देता है:
विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
बिक्री | 3,212 | 1,592 | 924 | 743 | 501 |
अन्य आय | 24 | 25 | 29 | 120 | 153 |
कुल आय | 3,236 | 1,617 | 953 | 863 | 654 |
कुल खर्च | 1,570 | 679 | 678 | 578 | 534 |
EBIT | 1,665 | 938 | 275 | 285 | 119 |
ब्याज | 0 | 15 | 27 | 22 | 10 |
टैक्स | 431 | 223 | 91 | 82 | 10 |
नेट प्रॉफिट | 1,234 | 699 | 156 | 180 | 98 |
तिमाही आय विवरण:
तिमाही आय विवरण की समीक्षा से पता चलता है:
विवरण | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 |
---|---|---|---|---|---|
बिक्री | 1,037 | 916 | 831 | 813 | 670 |
अन्य आय | 7 | 9 | 3 | 5 | 3 |
कुल आय | 1,044 | 926 | 835 | 818 | 674 |
कुल खर्च | 359 | 282 | 567 | 386 | 347 |
EBIT | 697 | 644 | 268 | 432 | 326 |
ब्याज | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
टैक्स | 175 | 166 | 69 | 110 | 85 |
नेट प्रॉफिट | 521 | 478 | 198 | 321 | 241 |
कैश फ्लो:
कैश फ्लो स्टेटमेंट हाइलाइट करता है:
विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 414 | 2,842 | -137 | 1,441 | -67 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -758 | -1,071 | -111 | -979 | -189 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -205 | -149 | -185 | 8 | -55 |
अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
नेट कैश फ्लो | -550 | 1,621 | -433 | 470 | -312 |
बैलेंस शीट:
बैलेंस शीट के मुख्य आंकड़े इस प्रकार हैं:
विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 27 | 27 | 27 | 27 | 9 |
रिजर्व और सरप्लस | 4,396 | 3,275 | 2,674 | 2,627 | 2,483 |
करंट लायबिलिटीज | 4,614 | 5,026 | 2,392 | 2,746 | 1,545 |
अन्य लायबिलिटीज | 1,303 | 1,120 | 899 | 784 | 589 |
कुल लायबिलिटीज | 10,341 | 9,450 | 5,993 | 6,185 | 4,627 |
फिक्स्ड एसेट्स | 315 | 262 | 216 | 133 | 150 |
करंट एसेट्स | 7,342 | 5,969 | 3,857 | 4,953 | 3,150 |
अन्य एसेट्स | 2,683 | 3,217 | 1,919 | 1,098 | 1,326 |
कुल एसेट्स | 10,341 | 9,450 | 5,993 | 6,185 | 4,627 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 11,009 | 8,130 | 3,349 | 2,493 | 1,316 |
फाइनेंशियल रेशियो:
BSE Limited के लिए मुख्य फाइनेंशियल रेशियो:
अनुपात | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (₹) | 96.55 | 56.66 | 16.06 | 18.51 | 30.94 |
डाइल्यूटेड EPS (₹) | 96.55 | 56.66 | 16.06 | 18.51 | 30.94 |
बुक वैल्यू /शेयर (₹) | 326.84 | 255.24 | 208.86 | 206.26 | 559.09 |
डिविडेंड/शेयर (₹) | 23.00 | 15.00 | 12.00 | 13.50 | 21.00 |
फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 58.17 | 39.40 | 36.31 | 44.87 | 38.31 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 54.66 | 33.41 | 29.79 | 38.38 | 26.77 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 38.59 | 43.94 | 16.91 | 24.32 | 19.65 |
नेटवर्थ पर रिटर्न (%) | 29.97 | 23.57 | 8.16 | 9.58 | 5.81 |
ROCE (%) | 30.65 | 12.03 | 7.65 | 8.29 | 4.35 |
एसेट्स पर रिटर्न (%) | 12.82 | 8.23 | 3.68 | 4.11 | 3.13 |
करंट रेश्यो (X) | 1.59 | 1.19 | 1.61 | 1.80 | 2.04 |
क्विक रेश्यो (X) | 1.59 | 1.19 | 1.61 | 1.80 | 2.04 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 62,289.67 | 41.70 | 12.22 | 15.06 | 18.65 |
एसेट टर्नओवर रेश्यो (%) | 0.32 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.11 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेश्यो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 107.90 | 78.22 | 43.28 | 28.47 | -0.58 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 161.34 | 166.48 | 29.03 | 4.68 | -28.88 |
P/E (x) | 18.92 | 14.80 | 8.94 | 17.00 | 2.05 |
P/B (x) | 16.77 | 10.31 | 2.16 | 4.81 | 1.03 |
EV/EBITDA (x) | 37.00 | 47.39 | 8.68 | 28.16 | 3.47 |
P/S (x) | 23.09 | 21.38 | 6.31 | 17.18 | 5.13 |
BSE Limited ने 2:1 के बोनस अनुपात के साथ बोनस इश्यू की घोषणा की, जिसकी एक्स-बोनस तारीख 23 मई, 2025 है। कंपनी ने डिविडेंड की भी घोषणा की। 6 मई, 2025 को 18 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की गई और 7 मई, 2025 को 5 रुपये के विशेष डिविडेंड की सिफारिश की गई।
BSE Limited सक्रिय रूप से एक्सचेंज को SEBI नियमों के तहत मीटिंग और सर्टिफिकेट के शेड्यूल के बारे में सूचित कर रहा है।
2,084.70 रुपये प्रति शेयर के अंतिम कारोबार भाव के साथ, BSE Limited के शेयरों में आज के कारोबार में पॉजिटिव बदलाव देखा गया है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।