Dalmia Bharat के शेयर शुक्रवार को 2.02 प्रतिशत गिरकर 2,216.50 रुपये प्रति शेयर पर आ गए। इस गिरावट के कारण यह शेयर NSE Nifty Midcap 150 इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में शामिल हो गया।
Dalmia Bharat के शेयर शुक्रवार को 2.02 प्रतिशत गिरकर 2,216.50 रुपये प्रति शेयर पर आ गए। इस गिरावट के कारण यह शेयर NSE Nifty Midcap 150 इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में शामिल हो गया।
Dalmia Bharat, NSE Nifty Midcap 150 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
फाइनेंशियल नतीजों की बात करें तो, जून 2025 में खत्म तिमाही के लिए Dalmia Bharat का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू 3,636 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च 2025 में खत्म तिमाही में यह 4,091 करोड़ रुपये था, जो कि कमी को दर्शाता है। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 395 करोड़ रुपये रहा, जो पिछली तिमाही में 439 करोड़ रुपये था।
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए कंपनी का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू 13,980 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2024 में खत्म हुए साल के 14,691 करोड़ रुपये से कम है। मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए नेट प्रॉफिट 699 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2024 में खत्म हुए साल के 854 करोड़ रुपये से कम है।
Dalmia Bharat के मुख्य फाइनेंशियल डेटा का सारांश यहाँ दिया गया है:
फाइनेंशियल ईयर | रेवेन्यू (करोड़ रुपये में) | नेट प्रॉफिट (करोड़ रुपये में) | EPS (रुपये में) |
---|---|---|---|
जून 2024 | 3,621.00 | 145.00 | 7.50 |
सितंबर 2024 | 3,087.00 | 49.00 | 2.46 |
दिसंबर 2024 | 3,181.00 | 66.00 | 3.25 |
मार्च 2025 | 4,091.00 | 439.00 | 23.20 |
जून 2025 | 3,636.00 | 395.00 | 20.95 |
फाइनेंशियल ईयर | रेवेन्यू (करोड़ रुपये में) | नेट प्रॉफिट (करोड़ रुपये में) | EPS (रुपये में) | BVPS (रुपये में) | ROE | डेट टू इक्विटी |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10,522.00 | 1,243.00 | 65.65 | 684.49 | 9.74 | 0.23 |
2022 | 11,286.00 | 1,160.00 | 61.84 | 851.84 | 7.29 | 0.20 |
2023 | 13,540.00 | 529.00 | 55.22 | 851.03 | 6.62 | 0.24 |
2024 | 14,691.00 | 854.00 | 44.05 | 868.79 | 5.03 | 0.28 |
2025 | 13,980.00 | 699.00 | 36.42 | 914.42 | 3.93 | 0.30 |
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 13,980 | 14,691 | 13,540 | 11,286 | 10,522 |
अन्य इनकम | 253 | 315 | 138 | 155 | 182 |
टोटल इनकम | 14,233 | 15,006 | 13,678 | 11,441 | 10,704 |
टोटल एक्सपेंडिचर | 13,017 | 13,550 | 12,673 | 10,093 | 8,993 |
EBIT | 1,216 | 1,456 | 1,005 | 1,348 | 1,711 |
इंटरेस्ट | 399 | 386 | 234 | 202 | 303 |
टैक्स | 118 | 216 | 242 | -14 | 165 |
नेट प्रॉफिट | 699 | 854 | 529 | 1,160 | 1,243 |
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 3,636 | 4,091 | 3,181 | 3,087 | 3,621 |
अन्य इनकम | 49 | 93 | 37 | 73 | 50 |
टोटल इनकम | 3,685 | 4,184 | 3,218 | 3,160 | 3,671 |
टोटल एक्सपेंडिचर | 3,059 | 3,612 | 3,034 | 2,989 | 3,382 |
EBIT | 626 | 572 | 184 | 171 | 289 |
इंटरेस्ट | 108 | 105 | 101 | 98 | 95 |
टैक्स | 123 | 28 | 17 | 24 | 49 |
नेट प्रॉफिट | 395 | 439 | 66 | 49 | 145 |
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 2,117 | 2,635 | 2,252 | 1,937 | 3,596 |
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -2,270 | -2,750 | -2,326 | -1,048 | -276 |
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -39 | 222 | 168 | -942 | -3,366 |
अन्य | 0 | 0 | 0 | -2 | 35 |
नेट कैश फ्लो | -192 | 107 | 94 | -55 | -11 |
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 |
रिजर्व & सरप्लस | 17,336 | 16,359 | 15,579 | 15,629 | 12,583 |
करंट लायबिलिटीज | 5,223 | 4,474 | 4,460 | 4,776 | 4,956 |
अन्य लायबिलिटीज | 7,629 | 6,878 | 5,467 | 4,429 | 4,234 |
टोटल लायबिलिटीज | 30,226 | 27,749 | 25,543 | 24,871 | 21,810 |
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
फिक्स्ड एसेट्स | 19,548 | 17,600 | 15,925 | 14,248 | 13,740 |
करंट एसेट्स | 8,329 | 7,856 | 7,350 | 7,512 | 6,483 |
अन्य एसेट्स | 2,349 | 2,293 | 2,268 | 3,111 | 1,587 |
टोटल एसेट्स | 30,226 | 27,749 | 25,543 | 24,871 | 21,810 |
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 2,415 | 2,534 | 1,602 | 1,647 | 1,153 |
Dalmia Bharat ने 23 अप्रैल, 2025 को 5 रुपये प्रति शेयर (250 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तिथि 23 जून, 2025 है। इससे पहले, 9 अक्टूबर, 2024 को 4 रुपये प्रति शेयर (200 प्रतिशत) के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की गई थी, जिसकी प्रभावी तिथि 25 अक्टूबर, 2024 थी।
22 सितंबर, 2025 को Moneycontrol के विश्लेषण में स्टॉक के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट का संकेत दिया गया।
2,216.50 रुपये प्रति शेयर के भाव पर कारोबार कर रहे Dalmia Bharat के शेयरों में अच्छी गिरावट आई है, जिसके कारण यह NSE Nifty Midcap 150 इंडेक्स के सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में शामिल है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।