Dixon Technologies के शेयरों में सोमवार के कारोबार में 2.92 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 17,000 रुपये पर आ गया। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
Dixon Technologies के शेयरों में सोमवार के कारोबार में 2.92 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 17,000 रुपये पर आ गया। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
वित्तीय नतीजे:
Dixon Technologies के वित्तीय प्रदर्शन से पता चलता है:
कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल:
कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट का रुझान इस प्रकार है:
वर्ष | रेवेन्यू (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) | EPS | BVPS | ROE | डेट टू इक्विटी |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6,448.17 | 159.79 | 27.49 | 125.89 | 21.67 | 0.21 |
2022 | 10,697.08 | 190.39 | 32.31 | 168.04 | 19.07 | 0.46 |
2023 | 12,192.01 | 253.46 | 42.92 | 215.72 | 19.88 | 0.14 |
2024 | 17,690.90 | 364.68 | 62.84 | 283.42 | 21.69 | 0.09 |
2025 | 38,860.10 | 1,215.20 | 205.70 | 499.62 | 36.39 | 0.06 |
कंपनी का रेवेन्यू 2024 में 17,690.90 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 38,860.10 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह, नेट प्रॉफिट में भी 2024 में 364.68 करोड़ रुपये से 2025 में 1,215.20 करोड़ रुपये की substantial वृद्धि देखी गई।
क्वार्टर | रेवेन्यू (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) | EPS |
---|---|---|---|
जून 2024 | 6,579.80 | 132.26 | 23.35 |
सितंबर 2024 | 11,534.08 | 409.10 | 68.82 |
दिसंबर 2024 | 10,453.68 | 212.65 | 36.12 |
मार्च 2025 | 10,292.54 | 461.19 | 77.59 |
जून 2025 | 12,835.66 | 273.26 | 46.47 |
जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 12,835.66 करोड़ रुपये था, जबकि जून 2024 में समाप्त तिमाही के लिए 6,579.80 करोड़ रुपये था। जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 273.26 करोड़ रुपये था, जबकि जून 2024 में समाप्त तिमाही के लिए 132.26 करोड़ रुपये था।
इनकम स्टेटमेंट (वार्षिक):
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 38,860 | 17,690 | 12,192 | 10,697 | 6,448 |
अन्य इनकम | 20 | 22 | 5 | 3 | 1 |
टोटल इनकम | 38,880 | 17,713 | 12,197 | 10,700 | 6,449 |
टोटल एक्सपेंडिचर | 37,173 | 17,155 | 11,793 | 10,401 | 6,205 |
EBIT | 1,706 | 558 | 403 | 298 | 244 |
इंटरेस्ट | 154 | 74 | 60 | 44 | 27 |
टैक्स | 337 | 118 | 89 | 64 | 57 |
नेट प्रॉफिट | 1,215 | 364 | 253 | 190 | 159 |
इनकम स्टेटमेंट (क्वार्टरली):
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 12,835 | 10,292 | 10,453 | 11,534 | 6,579 |
अन्य इनकम | 1 | 11 | 6 | -5 | 8 |
टोटल इनकम | 12,837 | 10,303 | 10,460 | 11,528 | 6,587 |
टोटल एक्सपेंडिचर | 12,445 | 9,685 | 10,137 | 10,964 | 6,386 |
EBIT | 391 | 618 | 322 | 564 | 201 |
इंटरेस्ट | 32 | 46 | 40 | 37 | 29 |
टैक्स | 85 | 111 | 68 | 117 | 40 |
नेट प्रॉफिट | 273 | 461 | 212 | 409 | 132 |
कैश फ्लो:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 1,149 | 584 | 725 | 272 | 170 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -1,228 | -530 | -355 | -464 | -265 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -26 | -69 | -329 | 304 | 63 |
अन्य | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
नेट कैश फ्लो | 30 | -16 | 40 | 112 | -31 |
बैलेंस शीट:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 20 | 17 | 20 | 11 | 11 |
रिजर्व & सरप्लस | 2,998 | 1,664 | 1,273 | 984 | 725 |
करंट लायबिलिटीज | 12,595 | 4,731 | 2,940 | 2,735 | 1,870 |
अन्य लायबिलिटीज | 1,152 | 577 | 444 | 544 | 237 |
टोटल लायबिलिटीज | 16,766 | 6,991 | 4,679 | 4,277 | 2,845 |
फिक्स्ड एसेट्स | 2,973 | 2,034 | 1,333 | 995 | 614 |
करंट एसेट्स | 13,094 | 4,836 | 3,139 | 3,147 | 2,191 |
अन्य एसेट्स | 698 | 120 | 207 | 134 | 40 |
टोटल एसेट्स | 16,766 | 6,991 | 4,679 | 4,277 | 2,845 |
कंटीजेंट लायबिलिटीज | 1,483 | 1,000 | 830 | 3,251 | 1,649 |
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो:
रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (₹) | 205.70 | 62.84 | 42.92 | 32.31 | 27.49 |
डाइल्यूटेड Eps (₹) | 202.58 | 62.46 | 42.92 | 32.00 | 26.87 |
बुक वैल्यू /शेयर (₹) | 499.62 | 283.42 | 215.72 | 168.04 | 125.89 |
डिविडेंड/शेयर (₹) | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 3.93 | 4.07 | 4.25 | 3.57 | 4.46 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 3.20 | 3.15 | 3.31 | 2.79 | 3.79 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 3.12 | 2.06 | 2.07 | 1.77 | 2.47 |
रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 36.39 | 21.69 | 19.88 | 19.07 | 21.67 |
ROCE (%) | 29.88 | 24.70 | 23.22 | 19.39 | 25.07 |
रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 6.53 | 5.25 | 5.46 | 4.44 | 5.61 |
करंट रेशियो (X) | 1.04 | 1.02 | 1.07 | 1.15 | 1.17 |
क्विक रेशियो (X) | 0.72 | 0.66 | 0.74 | 0.73 | 0.77 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.46 | 0.21 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 9.90 | 9.64 | 8.56 | 8.66 | 8.91 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 3.27 | 3.03 | 2.72 | 2.69 | 226.59 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 13.67 | 13.34 | 10.42 | 9.71 | 8.68 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 90.60 | 65.64 | 66.46 | 89.32 | 50.64 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 152.64 | 51.07 | 45.03 | 73.35 | 61.98 |
P/E (x) | 64.07 | 119.02 | 66.67 | 133.36 | 133.58 |
P/B (x) | 26.38 | 26.40 | 13.26 | 25.67 | 29.15 |
EV/EBITDA (x) | 52.23 | 62.09 | 32.78 | 67.54 | 74.88 |
P/S (x) | 2.04 | 2.53 | 1.40 | 2.39 | 3.33 |
कॉरपोरेट एक्शन:
Dixon Technologies ने 26 सितंबर, 2025 को रेगुलेशन 30 (एलओडीआर)-मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग /एग्रीमेंट के तहत शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट के कार्यान्वयन के बारे में घोषणा की।
25 सितंबर, 2025 को Dixon Technologies ने एक्सचेंज को ऑडिटर्स में बदलाव के बारे में जानकारी दी।
Dixon Technologies ने 23 सितंबर, 2025 को हुई वार्षिक आम बैठक से स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट की एक कॉपी और 25 सितंबर, 2025 को एक्सचेंज को वोटिंग नतीजे सौंपे।
कंपनी ने 16 सितंबर, 2025 की प्रभावी तिथि के साथ 8 रुपये प्रति शेयर (400 प्रतिशत) के अंतिम डिविडेंड की घोषणा की। इसने क्रमशः 2024, 2023, 2022 और 2021 में 5 रुपये प्रति शेयर, 3 रुपये प्रति शेयर, 2 रुपये प्रति शेयर और 1 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड की भी घोषणा की।
2 फरवरी, 2021 को स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की गई, जिसकी एक्स-स्प्लिट तिथि 18 मार्च, 2021 और रिकॉर्ड तिथि 19 मार्च, 2021 थी।
17,000 रुपये पर स्टॉक के अंतिम कारोबार भाव के साथ, Dixon Technologies में आज के कारोबार में गिरावट देखी गई।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।