EPACK Durable Limited के प्रमोटरों, बजरंग बोथरा और लीला देवी बोथरा ने 24 नवंबर, 2025 को कंपनी में 0.06 प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाई। बजरंग बोथरा ने 32,459 शेयर खरीदे, जबकि लीला देवी बोथरा ने ओपन मार्केट से 28,071 शेयर खरीदे।
EPACK Durable Limited के प्रमोटरों, बजरंग बोथरा और लीला देवी बोथरा ने 24 नवंबर, 2025 को कंपनी में 0.06 प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाई। बजरंग बोथरा ने 32,459 शेयर खरीदे, जबकि लीला देवी बोथरा ने ओपन मार्केट से 28,071 शेयर खरीदे।
यह हिस्सेदारी SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 के Regulation 29(2) के तहत खरीदी गई।
| खरीदार का नाम | खरीदे गए शेयरों की संख्या | प्रतिशत शेयरहोल्डिंग |
|---|---|---|
| बजरंग बोथरा | 32,459 | 0.03 प्रतिशत |
| लीला देवी बोथरा | 28,071 | 0.03 प्रतिशत |
| कुल | 60,530 | 0.06 प्रतिशत |
नीचे दी गई टेबल में हिस्सेदारी खरीदने से पहले और बाद का शेयरहोल्डिंग पैटर्न बताया गया है:
| शेयरहोल्डर | हिस्सेदारी खरीदने से पहले | हिस्सेदारी खरीदने के बाद |
|---|---|---|
| बजरंग बोथरा | 67,37,574 शेयर (7.00 प्रतिशत) | 67,70,033 शेयर (7.03 प्रतिशत) |
| लीला देवी बोथरा | 0 शेयर (0.00 प्रतिशत) | 28,071 शेयर (0.03 प्रतिशत) |
| रज्जत बोथरा | 37,13,055 शेयर (3.86 प्रतिशत) | 37,13,055 शेयर (3.86 प्रतिशत) |
| अजय डी डी सिंघानिया | 84,97,079 शेयर (8.83 प्रतिशत) | 84,97,079 शेयर (8.83 प्रतिशत) |
| संजय सिंघानिया | 84,97,079 शेयर (8.83 प्रतिशत) | 84,97,079 शेयर (8.83 प्रतिशत) |
| लक्ष्मी पाट बोथरा | 48,22,639 शेयर (5.01 प्रतिशत) | 48,22,639 शेयर (5.01 प्रतिशत) |
| पिंकी अजय सिंघानिया | 32,49,748 शेयर (3.38 प्रतिशत) | 32,49,748 शेयर (3.38 प्रतिशत) |
| प्रीति सिंघानिया | 32,49,748 शेयर (3.38 प्रतिशत) | 32,49,748 शेयर (3.38 प्रतिशत) |
| निखिल बोथरा | 32,03,326 शेयर (3.33 प्रतिशत) | 32,03,326 शेयर (3.33 प्रतिशत) |
| नितिन बोथरा | 32,03,326 शेयर (3.33 प्रतिशत) | 32,03,326 शेयर (3.33 प्रतिशत) |
| हृदय चोरडिया | 1,20,888 शेयर (0.13 प्रतिशत) | 1,20,888 शेयर (0.13 प्रतिशत) |
| रोनाक अगरवाला | 7,626 शेयर (0.01 प्रतिशत) | 7,626 शेयर (0.01 प्रतिशत) |
| पुष्पा देवी प्रिथानी | 4,000 शेयर (0.00 प्रतिशत) | 4,000 शेयर (0.00 प्रतिशत) |
| पवन कुमार प्रिथानी | 5,000 शेयर (0.01 प्रतिशत) | 5,000 शेयर (0.01 प्रतिशत) |
| दीपक कुमार प्रिथानी | 5,000 शेयर (0.01 प्रतिशत) | 5,000 शेयर (0.01 प्रतिशत) |
| राधा अगरवाला | 8,230 शेयर (0.01 प्रतिशत) | 8,230 शेयर (0.01 प्रतिशत) |
| रोबिन अगरवाला | 3,075 शेयर (0.00 प्रतिशत) | 3,075 शेयर (0.00 प्रतिशत) |
| दिनेशमल बांठिया (HUF) | 1,352 शेयर (0.00 प्रतिशत) | 1,352 शेयर (0.00 प्रतिशत) |
| दिनेशमल जीतमल बांठिया | 59 शेयर (0.00 प्रतिशत) | 59 शेयर (0.00 प्रतिशत) |
| मधु अग्रवाल | 5000 शेयर (0.01 प्रतिशत) | 5000 शेयर (0.01 प्रतिशत) |
| शशिकला पंकज चोरड़िया | 200 शेयर (0.00 प्रतिशत) | 200 शेयर (0.00 प्रतिशत) |
| कुल | 4,53,34,004 शेयर (47.13 प्रतिशत) | 4,53,94,534 शेयर (47.19 प्रतिशत) |
हिस्सेदारी खरीदने के बाद, EPACK Durable Limited की कुल इक्विटी शेयर कैपिटल 96.22 करोड़/- रुपये है, जो 10/- रुपये के 9,62,28,477 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।
यह हिस्सेदारी ओपन मार्केट से खरीदी गई।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।