Gland Pharma के शेयर बुधवार को दोपहर 12:14 बजे 2.02 प्रतिशत गिरकर 1,981 रुपये प्रति शेयर पर आ गए। यह स्टॉक निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स पर सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में से है।
Gland Pharma के शेयर बुधवार को दोपहर 12:14 बजे 2.02 प्रतिशत गिरकर 1,981 रुपये प्रति शेयर पर आ गए। यह स्टॉक निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स पर सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में से है।
फाइनेंशियल स्नैपशॉट:
जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए ग्लैंड फार्मा का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू 1,505.62 करोड़ रुपये रहा, जो मार्च 2025 को समाप्त तिमाही में 1,424.91 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 215.48 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछली तिमाही में यह 186.54 करोड़ रुपये था। जून 2025 के लिए कंपनी का EPS 13.08 रुपये था, जो मार्च 2025 में 11.32 रुपये था।
मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू 5,616.50 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नेट प्रॉफिट 698.53 करोड़ रुपये रहा, और EPS 42.40 रुपये था। बुक वैल्यू प्रति शेयर (BVPS) 555.40 रुपये और रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 7.63 प्रतिशत और डेट टू इक्विटी 0.03 था।
तिमाही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (कंसॉलिडेटेड):
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 1,401.71 करोड़ रुपये | 1,405.83 करोड़ रुपये | 1,384.05 करोड़ रुपये | 1,424.91 करोड़ रुपये | 1,505.62 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 143.76 करोड़ रुपये | 163.53 करोड़ रुपये | 204.69 करोड़ रुपये | 186.54 करोड़ रुपये | 215.48 करोड़ रुपये |
EPS | 8.73 | 9.93 | 12.42 | 11.32 | 13.08 |
जून 2025 के लिए रेवेन्यू जून 2024 की तुलना में 7.31 प्रतिशत बढ़ा। जून 2025 में नेट प्रॉफिट जून 2024 की तुलना में 50 प्रतिशत बढ़ा और इसी अवधि के लिए EPS में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
वार्षिक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (कंसॉलिडेटेड):
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 3,462.88 करोड़ रुपये | 4,400.71 करोड़ रुपये | 3,624.60 करोड़ रुपये | 5,664.72 करोड़ रुपये | 5,616.50 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 996.96 करोड़ रुपये | 1,211.66 करोड़ रुपये | 781.04 करोड़ रुपये | 772.46 करोड़ रुपये | 698.53 करोड़ रुपये |
EPS | 63.07 | 73.81 | 47.44 | 46.90 | 42.40 |
BVPS | 360.86 | 435.64 | 483.23 | 529.65 | 555.40 |
ROE | 16.88 | 16.92 | 9.81 | 8.85 | 7.63 |
डेट टू इक्विटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रेवेन्यू मार्च 2024 की तुलना में -0.85 प्रतिशत कम हुआ। इसी समय सीमा में नेट प्रॉफिट -9.57 प्रतिशत कम हुआ। इसी अवधि के लिए EPS में लगभग -9.59 प्रतिशत की कमी आई।
वार्षिक स्टैंडअलोन इनकम स्टेटमेंट:
हेडर | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 4,116 | 4,167 | 3,616 | 4,400 | 3,462 |
अन्य इनकम | 215 | 166 | 240 | 223 | 134 |
कुल इनकम | 4,331 | 4,334 | 3,856 | 4,624 | 3,597 |
कुल खर्च | 2,842 | 2,920 | 2,801 | 3,000 | 2,259 |
EBIT | 1,488 | 1,413 | 1,055 | 1,624 | 1,338 |
इंटरेस्ट | 22 | 7 | 7 | 5 | 3 |
टैक्स | 375 | 362 | 272 | 406 | 337 |
नेट प्रॉफिट | 1,089 | 1,043 | 775 | 1,212 | 997 |
स्टैंडअलोन कैश फ्लो:
हेडर | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 1,073 | 1,135 | 367 | 791 | 604 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | 1,578 | -2,923 | 1,208 | -1,010 | -1,524 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -339 | -7 | 14 | 34 | 1,238 |
अन्य | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
नेट कैश फ्लो | 2,316 | -1,789 | 1,594 | -180 | 322 |
स्टैंडअलोन बैलेंस शीट:
हेडर | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
रिजर्व और सरप्लस | 9,738 | 8,977 | 7,935 | 7,141 | 5,886 |
करंट लायबिलिटीज | 523 | 414 | 730 | 581 | 512 |
अन्य लायबिलिटीज | 142 | 132 | 91 | 94 | 80 |
कुल लायबिलिटीज | 10,421 | 9,541 | 8,773 | 7,834 | 6,496 |
फिक्स्ड एसेट्स | 1,787 | 1,813 | 1,747 | 1,692 | 1,292 |
करंट एसेट्स | 5,766 | 4,571 | 6,888 | 5,844 | 5,123 |
अन्य एसेट्स | 2,867 | 3,156 | 137 | 296 | 80 |
कुल एसेट्स | 10,421 | 9,541 | 8,773 | 7,834 | 6,496 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 114 | 100 | 128 | 124 | 219 |
फाइनेंशियल रेशियो:
अनुपात | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रुपये) | 66.15 | 63.35 | 47.12 | 73.84 | 63.07 |
डाइल्यूटेड EPS (रुपये) | 66.15 | 63.35 | 47.11 | 73.67 | 62.99 |
बुक वैल्यू /शेयर (रुपये) | 592.08 | 546.13 | 482.90 | 435.68 | 360.86 |
डिविडेंड/शेयर (रुपये) | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 40.27 | 37.80 | 34.81 | 39.41 | 41.49 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 36.16 | 33.91 | 30.75 | 36.90 | 38.64 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 26.47 | 25.03 | 21.45 | 27.54 | 28.79 |
इक्विटी पर रिटर्न (%) | 11.17 | 11.59 | 9.75 | 16.93 | 16.88 |
ROCE (%) | 15.03 | 15.48 | 13.82 | 22.39 | 22.36 |
एसेट्स पर रिटर्न (%) | 10.45 | 10.93 | 8.84 | 15.47 | 15.34 |
करंट रेशियो (X) | 11.01 | 11.04 | 9.43 | 10.04 | 10.00 |
क्विक रेशियो (X) | 8.62 | 7.99 | 6.77 | 8.01 | 7.51 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 72.59 | 200.87 | 169.82 | 331.03 | 392.34 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.41 | 0.46 | 0.44 | 0.61 | 53.30 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 3.27 | 2.60 | 1.10 | 1.66 | 2.72 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | -3.29 | 9.70 | 17.19 | 46.72 | 46.21 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | -5.18 | 2.30 | 0.19 | 63.78 | 76.21 |
P/E (x) | 24.07 | 29.13 | 26.92 | 44.32 | 39.29 |
P/B (x) | 2.69 | 3.37 | 2.63 | 7.50 | 6.87 |
EV/EBITDA (x) | 14.36 | 18.24 | 13.61 | 29.19 | 26.12 |
P/S (x) | 6.37 | 7.28 | 5.78 | 12.21 | 11.71 |
कॉर्पोरेट एक्शन:
Gland Pharma ने 8 सितंबर, 2025 को BSE फाइलिंग के अनुसार, एक इन्वेस्टर मीट की घोषणा की। कंपनी ने 28 अगस्त, 2025 को श्री एसाजी गुलाम वहाणवती को स्वतंत्र निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करने की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त, 28 अगस्त, 2025 को सेक्रेटेरियल ऑडिटर की नियुक्ति हुई।
कंपनी ने 14 अगस्त, 2025 की प्रभावी तिथि और 20 मई, 2025 की घोषित तिथि के साथ 18 रुपये प्रति शेयर के अंतिम डिविडेंड की घोषणा की। इससे पहले, 22 मई, 2024 को 20 रुपये प्रति शेयर के अंतिम डिविडेंड की घोषणा की गई थी, जिसकी प्रभावी तिथि 16 अगस्त, 2024 थी।
11 सितंबर, 2025 तक मनीकंट्रोल के विश्लेषण से स्टॉक पर बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट का संकेत मिलता है।
1,981 रुपये प्रति शेयर के अंतिम कारोबार भाव के साथ, Gland Pharma के शेयर में पिछले बंद भाव से 2.02 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।