HDFC Bank का शेयर 966.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जो दोपहर 3:15 बजे तक पिछले बंद भाव से 0.10 प्रतिशत की गिरावट थी। यह शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
HDFC Bank का शेयर 966.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जो दोपहर 3:15 बजे तक पिछले बंद भाव से 0.10 प्रतिशत की गिरावट थी। यह शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
वित्तीय नतीजे:
नीचे दिए गए टेबल में HDFC Bank के कंसॉलिडेटेड तिमाही फाइनेंशियल नतीजों को दर्शाया गया है:
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 81,546 करोड़ रुपये | 83,001 करोड़ रुपये | 85,040 करोड़ रुपये | 86,779 करोड़ रुपये | 87,371 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 17,188 करोड़ रुपये | 18,627 करोड़ रुपये | 18,340 करोड़ रुपये | 19,284 करोड़ रुपये | 17,090 करोड़ रुपये |
EPS | 21.67 | 23.40 | 23.11 | 24.62 | 21.23 |
जून 2025 में खत्म तिमाही के लिए रेवेन्यू 87,371 करोड़ रुपये रहा, जो जून 2024 में 81,546 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 17,090 करोड़ रुपये था, जो जून 2024 में 17,188 करोड़ रुपये से थोड़ा कम है। जून 2025 में EPS 21.23 रुपये रहा, जबकि जून 2024 में यह 21.67 रुपये था।
नीचे दिए गए टेबल में HDFC Bank के कंसॉलिडेटेड सालाना फाइनेंशियल नतीजों को दर्शाया गया है:
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 1,28,552 करोड़ रुपये | 1,35,936 करोड़ रुपये | 1,70,754 करोड़ रुपये | 2,83,649 करोड़ रुपये | 3,36,367 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 31,857 करोड़ रुपये | 38,151 करोड़ रुपये | 46,149 करोड़ रुपये | 65,447 करोड़ रुपये | 73,440 करोड़ रुपये |
EPS | 57.88 | 68.77 | 82.64 | 90.42 | 92.81 |
BVPS | 380.59 | 445.99 | 518.73 | 600.77 | 681.88 |
ROE | 15.17 | 15.38 | 15.89 | 14.03 | 13.56 |
NIM | 3.85 | 3.64 | 3.67 | 3.21 | 3.47 |
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए रेवेन्यू 3,36,367 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2024 में 2,83,649 करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 73,440 करोड़ रुपये था, जो पिछले साल 65,447 करोड़ रुपये से अधिक है। मार्च 2024 में EPS 90.42 रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 92.81 रुपये हो गया।
इनकम स्टेटमेंट (सालाना):
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ब्याज से आय | 3,36,367 | 2,83,649 | 1,70,754 | 1,35,936 | 1,28,552 |
अन्य आय | 1,34,548 | 1,24,345 | 33,912 | 31,758 | 27,332 |
कुल आय | 4,70,915 | 4,07,994 | 2,04,666 | 1,67,695 | 1,55,885 |
कुल खर्च | 3,60,499 | 3,06,407 | 1,29,313 | 98,896 | 94,248 |
ऑपरेटिंग प्रॉफिट | 1,10,416 | 1,01,586 | 75,352 | 68,798 | 61,636 |
प्रोविजन्स एंड कॉन्टिंजेंसीज | 14,174 | 25,018 | 13,854 | 17,925 | 18,840 |
PBT | 96,242 | 76,568 | 61,498 | 50,873 | 42,796 |
टैक्स | 22,801 | 11,122 | 15,349 | 12,722 | 10,939 |
नेट प्रॉफिट | 73,440 | 65,447 | 46,149 | 38,151 | 31,857 |
NPA (सालाना):
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ग्रॉस NPA | 35,222 | 31,173 | 18,019 | 16,140 | 15,086 |
ग्रॉस NPA (%) | 1.33 | 1.24 | 1.12 | 1.00 | 1.00 |
नेट NPA | 11,320 | 8,091 | 4,368 | 4,407 | 4,554 |
नेट NPA (%) | 0.43 | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.40 |
इनकम स्टेटमेंट (तिमाही):
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
ब्याज से आय | 87,371 | 86,779 | 85,040 | 83,001 | 81,546 |
अन्य आय | 45,683 | 33,489 | 27,153 | 38,455 | 35,450 |
कुल आय | 1,33,054 | 1,20,268 | 1,12,193 | 1,21,456 | 1,16,996 |
कुल खर्च | 96,891 | 90,890 | 84,263 | 94,219 | 91,126 |
ऑपरेटिंग प्रॉफिट (incl. Excep Items) | 36,163 | 29,378 | 27,930 | 27,237 | 25,870 |
प्रोविजन्स एंड कॉन्टिंजेंसीज | 15,313 | 3,805 | 3,957 | 3,268 | 3,143 |
PBT | 20,849 | 25,573 | 23,972 | 23,968 | 22,727 |
टैक्स | 3,759 | 6,288 | 5,632 | 5,340 | 5,539 |
नेट प्रॉफिट | 17,090 | 19,284 | 18,340 | 18,627 | 17,188 |
NPA (तिमाही):
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
ग्रॉस NPA | 37,040 | 35,222 | 36,018 | 34,250 | 33,025 |
ग्रॉस NPA (%) | 1.40 | 1.33 | 1.42 | 1.36 | 1.33 |
नेट NPA | 12,275 | 11,320 | 11,587 | 10,308 | 9,508 |
नेट NPA (%) | 0.47 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.39 |
कैश फ्लो:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 1,27,241 | 19,069 | 0 | -11,959 | 42,476 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -3,850 | 5,313 | 0 | -2,216 | -1,680 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -1,02,477 | -3,983 | 0 | 48,124 | -7,321 |
अन्य | 199 | 11,286 | 0 | 165 | -141 |
नेट कैश फ्लो | 21,113 | 31,686 | 0 | 34,113 | 33,332 |
बैलेंस शीट:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 765 | 759 | 557 | 554 | 551 |
रिजर्व एंड सरप्लस | 5,17,218 | 4,52,982 | 2,88,879 | 2,46,771 | 2,09,258 |
डिपॉजिट्स | 27,10,898 | 23,76,887 | 18,82,663 | 15,58,003 | 13,33,720 |
उधार | 6,34,605 | 7,30,615 | 2,56,548 | 2,26,966 | 1,77,696 |
लायबिलिटीज एंड प्रोविजन्स | 1,88,163 | 1,74,832 | 1,00,922 | 89,918 | 77,646 |
कुल लायबिलिटीज | 43,92,417 | 40,30,194 | 25,30,432 | 21,22,934 | 17,99,506 |
फिक्स्ड एसेट्स | 15,257 | 12,603 | 8,431 | 6,432 | 5,099 |
लोन एंड एडवांसेस | 27,24,938 | 25,65,891 | 16,61,949 | 14,20,942 | 11,85,283 |
इन्वेस्टमेंट्स | 11,86,472 | 10,05,681 | 5,11,581 | 4,49,263 | 4,38,823 |
अन्य एसेट्स | 4,65,748 | 4,46,017 | 3,48,470 | 2,46,296 | 1,70,300 |
कुल एसेट्स | 43,92,417 | 40,30,194 | 25,30,432 | 21,22,934 | 17,99,506 |
कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो (%) | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 |
ग्रॉस NPA (%) | 1.33 | 1.24 | 1.12 | 1.00 | 1.00 |
नेट NPA (%) | 0.43 | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.40 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 27,09,921 | 23,44,487 | 0 | 14,00,197 | 9,75,280 |
रेश्यो:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 92.81 | 90.42 | 82.64 | 68.77 | 57.88 |
डाइल्यूटेड Eps (रु.) | 92.39 | 90.01 | 82.27 | 68.31 | 57.61 |
बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 681.88 | 600.77 | 518.73 | 445.99 | 380.59 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 22.00 | 19.50 | 19.00 | 15.50 | 6.50 |
फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
नेट इंटरेस्ट मार्जिन (%) | 3.47 | 3.21 | 3.67 | 3.64 | 3.85 |
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (%) | 25.58 | 25.78 | 36.37 | 34.96 | 32.96 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 21.83 | 23.07 | 27.02 | 28.06 | 24.78 |
रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 13.56 | 14.03 | 15.89 | 15.38 | 15.17 |
ROCE (%) | 2.62 | 2.63 | 3.10 | 3.38 | 3.57 |
रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 1.61 | 1.58 | 1.81 | 1.79 | 1.76 |
P/E (x) | 9.85 | 8.01 | 9.74 | 10.69 | 12.90 |
P/B (x) | 2.68 | 2.41 | 3.10 | 3.30 | 3.92 |
CASA (%) | 34.74 | 38.13 | 44.37 | 48.13 | 46.07 |
कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो (%) | 19.55 | 18.80 | 19.26 | 18.90 | 18.79 |
HDFC Bank ने 21 जुलाई, 2025 को 5 रुपये प्रति शेयर (500 प्रतिशत) का विशेष डिविडेंड घोषित किया, जिसकी प्रभावी तिथि 25 जुलाई, 2025 है। इसके अतिरिक्त, 21 अप्रैल, 2025 को 22 रुपये प्रति शेयर (2200 प्रतिशत) का अंतिम डिविडेंड घोषित किया गया, जो 27 जून, 2025 से प्रभावी है। कंपनी ने 19 जुलाई, 2025 को 1:1 के बोनस अनुपात और 26 अगस्त, 2025 की एक्स-बोनस तिथि के साथ बोनस इश्यू की भी घोषणा की थी।
मनीकंट्रोल के विश्लेषण से पता चलता है कि 8 सितंबर, 2025 तक HDFC Bank पर कारोबारी धारणा कमजोर है।
शेयर का अंतिम कारोबार भाव 966.80 रुपये होने के साथ, HDFC Bank में पिछले दिन के बंद भाव की तुलना में थोड़ी गिरावट आई।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।