HDFC Life Insurance Company के शेयरों में बुधवार को 2.20 प्रतिशत की तेजी आई और यह 759.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था। स्टॉक के भाव में यह बदलाव सुबह 11:01 बजे दर्ज किया गया, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद भाव से पॉजिटिव बदलाव दर्शाता है।
HDFC Life Insurance Company के शेयरों में बुधवार को 2.20 प्रतिशत की तेजी आई और यह 759.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था। स्टॉक के भाव में यह बदलाव सुबह 11:01 बजे दर्ज किया गया, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद भाव से पॉजिटिव बदलाव दर्शाता है।
HDFC Life Insurance Company निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
फाइनेंशियल नतीजे:
कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल्स: नीचे दिए गए टेबल में HDFC Life Insurance Company के कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल नतीजों का सार दिया गया है।
इनकम स्टेटमेंट (क्वार्टरली):
जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 26,933.85 करोड़ रुपये | 28,496.97 करोड़ रुपये | 17,300.27 करोड़ रुपये | 24,190.65 करोड़ रुपये | 29,463.18 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 478.97 करोड़ रुपये | 435.18 करोड़ रुपये | 421.31 करोड़ रुपये | 475.36 करोड़ रुपये | 548.35 करोड़ रुपये |
EPS | 2.23 | 2.02 | 1.96 | 2.21 | 2.55 |
जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 29,463.18 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2024 में समाप्त तिमाही के लिए यह 26,933.85 करोड़ रुपये था। जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 548.35 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2024 में समाप्त तिमाही के लिए यह 478.97 करोड़ रुपये था।
इनकम स्टेटमेंट (ईयरली):
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 71,482.65 करोड़ रुपये | 67,125.84 करोड़ रुपये | 70,207.08 करोड़ रुपये | 1,01,481.79 करोड़ रुपये | 96,921.74 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 1,360.87 करोड़ रुपये | 1,326.93 करोड़ रुपये | 1,368.28 करोड़ रुपये | 1,574.08 करोड़ रुपये | 1,810.82 करोड़ रुपये |
EPS | 6.74 | 6.49 | 6.41 | 7.32 | 8.41 |
BVPS | 55.38 | 73.89 | 60.44 | 68.19 | 75.03 |
ROE | 12.15 | 8.50 | 10.53 | 10.73 | 11.20 |
डेट टू इक्विटी | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.18 |
2025 के लिए सालाना रेवेन्यू 96,921.74 करोड़ रुपये रहा, जबकि 2024 में यह 1,01,481.79 करोड़ रुपये था। 2025 के लिए नेट प्रॉफिट 1,810.82 करोड़ रुपये रहा, जो 2024 में 1,574.08 करोड़ रुपये था। 2024 में EPS 7.32 रुपये से बढ़कर 2025 में 8.41 रुपये हो गया।
कैश फ्लो:
मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 9,702 करोड़ रुपये | 5,942 करोड़ रुपये | 6,883 करोड़ रुपये | 10,721 करोड़ रुपये | 15,597 करोड़ रुपये |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -8,946 करोड़ रुपये | -1,585 करोड़ रुपये | -10,087 करोड़ रुपये | -13,616 करोड़ रुपये | -13,638 करोड़ रुपये |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | 678 करोड़ रुपये | -238 करोड़ रुपये | 1,984 करोड़ रुपये | -403 करोड़ रुपये | 1,607 करोड़ रुपये |
अन्य | -5 करोड़ रुपये | 6 करोड़ रुपये | 16 करोड़ रुपये | 3 करोड़ रुपये | 5 करोड़ रुपये |
नेट कैश फ्लो | 1,429 करोड़ रुपये | 4,124 करोड़ रुपये | -1,203 करोड़ रुपये | -3,295 करोड़ रुपये | 3,571 करोड़ रुपये |
बैलेंस शीट:
मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 2,020 करोड़ रुपये | 2,112 करोड़ रुपये | 2,149 करोड़ रुपये | 2,150 करोड़ रुपये | 2,152 करोड़ रुपये |
रिजर्व और सरप्लस | 9,171 करोड़ रुपये | 13,497 करोड़ रुपये | 10,840 करोड़ रुपये | 12,515 करोड़ रुपये | 14,000 करोड़ रुपये |
करंट लायबिलिटीज | 6,520 करोड़ रुपये | 6,947 करोड़ रुपये | 8,171 करोड़ रुपये | 8,842 करोड़ रुपये | 9,705 करोड़ रुपये |
अन्य लायबिलिटीज | 1,61,928 करोड़ रुपये | 2,08,176 करोड़ रुपये | 2,26,710 करोड़ रुपये | 2,79,178 करोड़ रुपये | 3,23,552 करोड़ रुपये |
टोटल लायबिलिटीज | 1,79,641 करोड़ रुपये | 2,30,734 करोड़ रुपये | 2,47,871 करोड़ रुपये | 3,02,686 करोड़ रुपये | 3,49,411 करोड़ रुपये |
फिक्स्ड एसेट्स | 341 करोड़ रुपये | 369 करोड़ रुपये | 382 करोड़ रुपये | 420 करोड़ रुपये | 608 करोड़ रुपये |
करंट एसेट्स | 5,054 करोड़ रुपये | 6,286 करोड़ रुपये | 7,061 करोड़ रुपये | 8,085 करोड़ रुपये | 10,025 करोड़ रुपये |
अन्य एसेट्स | 1,74,245 करोड़ रुपये | 2,24,077 करोड़ रुपये | 2,40,428 करोड़ रुपये | 2,94,181 करोड़ रुपये | 3,38,777 करोड़ रुपये |
टोटल एसेट्स | 1,79,641 करोड़ रुपये | 2,30,734 करोड़ रुपये | 2,47,871 करोड़ रुपये | 3,02,686 करोड़ रुपये | 3,49,411 करोड़ रुपये |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 2,023 करोड़ रुपये | 1,795 करोड़ रुपये | 1,441 करोड़ रुपये | 2,726 करोड़ रुपये | 3,288 करोड़ रुपये |
फाइनेंशियल रेशियो:
मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 6.74 | 6.49 | 6.41 | 7.32 | 8.41 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 6.73 | 6.48 | 6.41 | 7.31 | 8.41 |
बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 55.38 | 73.89 | 60.44 | 68.19 | 75.03 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 2.02 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | 2.10 |
फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 2.52 | 2.24 | 2.12 | 1.09 | 1.51 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 2.45 | 2.16 | 2.01 | 1.01 | 1.40 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 1.90 | 1.97 | 1.94 | 1.55 | 1.86 |
रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 12.15 | 8.50 | 10.53 | 10.73 | 11.20 |
ROCE (%) | 1.01 | 0.64 | 0.58 | 0.35 | 0.40 |
रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 0.75 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.51 |
करंट रेशियो (X) | 0.78 | 0.90 | 0.86 | 0.91 | 1.03 |
क्विक रेशियो (X) | 0.78 | 0.90 | 0.86 | 0.91 | 1.03 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.18 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 97.97 | 58.91 | 18.07 | 13.90 | 11.52 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.46 | 0.34 | 0.29 | 0.37 | 0.30 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 48.88 | 32.26 | 54.58 | 19.15 | 20.16 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 10.87 | 1.90 | 2.69 | 7.55 | 16.82 |
P/E (x) | 103.29 | 82.93 | 77.88 | 86.52 | 81.53 |
P/B (x) | 12.56 | 7.28 | 8.26 | 9.28 | 9.14 |
EV/EBITDA (x) | 77.61 | 74.96 | 71.92 | 121.92 | 101.27 |
P/S (x) | 1.97 | 1.69 | 1.53 | 1.34 | 1.52 |
कॉर्पोरेट एक्शन:
HDFC Life Insurance Company Ltd के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 15 अक्टूबर, 2025 को एक बैठक होने वाली है, जिसमें 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अनऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल नतीजों पर विचार किया जाएगा और उसे मंजूरी दी जाएगी, और नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर जारी करके धन जुटाने पर चर्चा की जाएगी।
HDFC Life Insurance Company Limited ने 17 अप्रैल, 2025 को 2.10 रुपये प्रति शेयर (21 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तिथि 20 जून, 2025 है।
स्टॉक के भाव में बदलाव पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद भाव से वृद्धि दर्शाता है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।