Hindustan Unilever के शेयर गुरुवार के कारोबार में नीचे कारोबार कर रहे थे। स्टॉक का पिछला भाव 2,428.10 रुपये था, जो पिछले बंद भाव से 0.55 प्रतिशत की गिरावट है। आज के कारोबार में NSE पर 13 लाख से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ।
Hindustan Unilever के शेयर गुरुवार के कारोबार में नीचे कारोबार कर रहे थे। स्टॉक का पिछला भाव 2,428.10 रुपये था, जो पिछले बंद भाव से 0.55 प्रतिशत की गिरावट है। आज के कारोबार में NSE पर 13 लाख से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ।
Hindustan Unilever निफ्टी 50 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
Hindustan Unilever के कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर एक नज़र:
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड क्वार्टरली फाइनेंशियल नतीजे दिए गए हैं:
| हेडिंग | सितंबर 2025 | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 16,241.00 करोड़ रुपये | 16,514.00 करोड़ रुपये | 15,670.00 करोड़ रुपये | 15,818.00 करोड़ रुपये | 15,926.00 करोड़ रुपये |
| अन्य आय | 147.00 करोड़ रुपये | 201.00 करोड़ रुपये | 309.00 करोड़ रुपये | 232.00 करोड़ रुपये | 219.00 करोड़ रुपये |
| कुल आय | 16,388.00 करोड़ रुपये | 16,715.00 करोड़ रुपये | 15,979.00 करोड़ रुपये | 16,050.00 करोड़ रुपये | 16,145.00 करोड़ रुपये |
| कुल खर्च | 12,686.00 करोड़ रुपये | 13,284.00 करोड़ रुपये | 12,536.00 करोड़ रुपये | 11,957.00 करोड़ रुपये | 12,487.00 करोड़ रुपये |
| EBIT | 3,702.00 करोड़ रुपये | 3,431.00 करोड़ रुपये | 3,443.00 करोड़ रुपये | 4,093.00 करोड़ रुपये | 3,658.00 करोड़ रुपये |
| ब्याज | 129.00 करोड़ रुपये | 127.00 करोड़ रुपये | 80.00 करोड़ रुपये | 112.00 करोड़ रुपये | 110.00 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 876.00 करोड़ रुपये | 535.00 करोड़ रुपये | 887.00 करोड़ रुपये | 993.00 करोड़ रुपये | 947.00 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 2,697.00 करोड़ रुपये | 2,769.00 करोड़ रुपये | 2,476.00 करोड़ रुपये | 2,988.00 करोड़ रुपये | 2,601.00 करोड़ रुपये |
सितंबर 2025 में खत्म हुए क्वार्टर के लिए कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू 16,241.00 करोड़ रुपये था, जबकि सितंबर 2024 में खत्म हुए क्वार्टर में यह 15,926.00 करोड़ रुपये था, जो 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सितंबर 2025 में खत्म हुए क्वार्टर के लिए कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2,697.00 करोड़ रुपये था, जबकि सितंबर 2024 में खत्म हुए क्वार्टर के लिए यह 2,601.00 करोड़ रुपये था, जो 3.69 प्रतिशत की वृद्धि है।
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड एनुअल फाइनेंशियल नतीजे दिए गए हैं:
| हेडिंग | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 63,121.00 करोड़ रुपये | 61,896.00 करोड़ रुपये | 60,580.00 करोड़ रुपये | 52,446.00 करोड़ रुपये | 47,028.00 करोड़ रुपये |
| अन्य आय | 1,017.00 करोड़ रुपये | 811.00 करोड़ रुपये | 512.00 करोड़ रुपये | 258.00 करोड़ रुपये | 410.00 करोड़ रुपये |
| कुल आय | 64,138.00 करोड़ रुपये | 62,707.00 करोड़ रुपये | 61,092.00 करोड़ रुपये | 52,704.00 करोड़ रुपये | 47,438.00 करोड़ रुपये |
| कुल खर्च | 49,320.00 करोड़ रुपये | 48,443.00 करोड़ रुपये | 47,632.00 करोड़ रुपये | 40,724.00 करोड़ रुपये | 36,715.00 करोड़ रुपये |
| EBIT | 14,818.00 करोड़ रुपये | 14,264.00 करोड़ रुपये | 13,460.00 करोड़ रुपये | 11,980.00 करोड़ रुपये | 10,723.00 करोड़ रुपये |
| ब्याज | 395.00 करोड़ रुपये | 334.00 करोड़ रुपये | 114.00 करोड़ रुपये | 106.00 करोड़ रुपये | 117.00 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 3,744.00 करोड़ रुपये | 3,644.00 करोड़ रुपये | 3,201.00 करोड़ रुपये | 2,987.00 करोड़ रुपये | 2,606.00 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 10,679.00 करोड़ रुपये | 10,286.00 करोड़ रुपये | 10,145.00 करोड़ रुपये | 8,887.00 करोड़ रुपये | 8,000.00 करोड़ रुपये |
मार्च 2025 के लिए कंसॉलिडेटेड एनुअल रेवेन्यू 63,121.00 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2024 में 61,896.00 करोड़ रुपये की तुलना में 2 प्रतिशत की वृद्धि है। मार्च 2025 में कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़कर 10,679.00 करोड़ रुपये हो गया, जो मार्च 2024 में 10,286.00 करोड़ रुपये से 3.82 प्रतिशत की वृद्धि है।
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड कैश फ्लो डिटेल्स दिए गए हैं:
| हेडिंग | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 11,886.00 करोड़ रुपये | 15,469.00 करोड़ रुपये | 9,991.00 करोड़ रुपये | 9,048.00 करोड़ रुपये | 9,163.00 करोड़ रुपये |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | 6,473.00 करोड़ रुपये | -5,324.00 करोड़ रुपये | -1,494.00 करोड़ रुपये | -1,728.00 करोड़ रुपये | -1,528.00 करोड़ रुपये |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -13,101.00 करोड़ रुपये | -10,034.00 करोड़ रुपये | -8,953.00 करोड़ रुपये | -8,015.00 करोड़ रुपये | -9,309.00 करोड़ रुपये |
| अन्य | 0.00 करोड़ रुपये | 0.00 करोड़ रुपये | 10.00 करोड़ रुपये | 0.00 करोड़ रुपये | 0.00 करोड़ रुपये |
| नेट कैश फ्लो | 5,258.00 करोड़ रुपये | 111.00 करोड़ रुपये | -446.00 करोड़ रुपये | -695.00 करोड़ रुपये | -1,674.00 करोड़ रुपये |
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड बैलेंस शीट डिटेल्स दिए गए हैं:
| हेडिंग | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 235.00 करोड़ रुपये | 235.00 करोड़ रुपये | 235.00 करोड़ रुपये | 235.00 करोड़ रुपये | 235.00 करोड़ रुपये |
| रिजर्व और सरप्लस | 49,167.00 करोड़ रुपये | 50,983.00 करोड़ रुपये | 50,069.00 करोड़ रुपये | 48,826.00 करोड़ रुपये | 47,439.00 करोड़ रुपये |
| करंट लायबिलिटीज | 16,537.00 करोड़ रुपये | 12,876.00 करोड़ रुपये | 12,028.00 करोड़ रुपये | 11,280.00 करोड़ रुपये | 11,103.00 करोड़ रुपये |
| अन्य लायबिलिटीज | 13,941.00 करोड़ रुपये | 14,405.00 करोड़ रुपये | 10,755.00 करोड़ रुपये | 10,176.00 करोड़ रुपये | 9,980.00 करोड़ रुपये |
| कुल लायबिलिटीज | 79,880.00 करोड़ रुपये | 78,499.00 करोड़ रुपये | 73,087.00 करोड़ रुपये | 70,517.00 करोड़ रुपये | 68,757.00 करोड़ रुपये |
| फिक्स्ड एसेट्स | 37,878.00 करोड़ रुपये | 37,303.00 करोड़ रुपये | 36,344.00 करोड़ रुपये | 35,389.00 करोड़ रुपये | 34,791.00 करोड़ रुपये |
| करंट एसेट्स | 22,051.00 करोड़ रुपये | 21,324.00 करोड़ रुपये | 16,998.00 करोड़ रुपये | 15,522.00 करोड़ रुपये | 14,217.00 करोड़ रुपये |
| अन्य एसेट्स | 19,951.00 करोड़ रुपये | 19,872.00 करोड़ रुपये | 19,745.00 करोड़ रुपये | 19,606.00 करोड़ रुपये | 19,749.00 करोड़ रुपये |
| कुल एसेट्स | 79,880.00 करोड़ रुपये | 78,499.00 करोड़ रुपये | 73,087.00 करोड़ रुपये | 70,517.00 करोड़ रुपये | 68,757.00 करोड़ रुपये |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 3,447.00 करोड़ रुपये | 3,314.00 करोड़ रुपये | 3,574.00 करोड़ रुपये | 3,230.00 करोड़ रुपये | 2,985.00 करोड़ रुपये |
Hindustan Unilever के लिए मुख्य फाइनेंशियल रेशियो इस प्रकार हैं:
| रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रु.) | 45.32 | 43.74 | 43.07 | 37.79 | 34.03 |
| डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 45.32 | 43.74 | 43.07 | 37.79 | 34.03 |
| बुक वैल्यू/शेयर (रु.) | 210.22 | 217.95 | 214.99 | 208.88 | 202.95 |
| डिविडेंड/शेयर (रु.) | 53.00 | 42.00 | 39.00 | 34.00 | 31.00 |
| फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 25.13 | 25.00 | 24.20 | 25.00 | 25.59 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 22.99 | 23.03 | 22.32 | 22.92 | 23.30 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 16.91 | 16.61 | 16.74 | 16.95 | 17.00 |
| इक्विटी पर रिटर्न (%) | 21.55 | 20.06 | 20.11 | 18.09 | 16.77 |
| ROCE (%) | 22.91 | 21.72 | 22.14 | 20.29 | 19.01 |
| एसेट्स पर रिटर्न (%) | 13.33 | 13.09 | 13.84 | 12.59 | 11.62 |
| करंट रेशियो (X) | 1.33 | 1.66 | 1.41 | 1.38 | 1.28 |
| क्विक रेशियो (X) | 1.07 | 1.34 | 1.06 | 1.01 | 0.96 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 40.17 | 46.33 | 128.61 | 123.73 | 93.69 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.74 | 68.39 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 14.96 | 14.96 | 4.73 | 4.25 | 13.14 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 9.71 | 14.72 | 23.40 | 15.51 | 15.02 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 9.62 | 13.39 | 22.47 | 21.10 | 23.74 |
| P/E (x) | 49.84 | 51.77 | 59.45 | 54.21 | 71.45 |
| P/B (x) | 10.75 | 10.41 | 11.95 | 9.81 | 11.98 |
| EV/EBITDA (x) | 33.00 | 33.97 | 40.72 | 36.42 | 47.09 |
| P/S (x) | 8.41 | 8.61 | 9.93 | 9.18 | 12.15 |
Hindustan Unilever ने 23 अक्टूबर, 2025 को 19 रुपये प्रति शेयर (1900 प्रतिशत) के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तिथि 7 नवंबर, 2025 है। कंपनी ने 24 अप्रैल, 2025 को 24 रुपये प्रति शेयर (2400 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की भी घोषणा की, जिसकी प्रभावी तिथि 23 जून, 2025 है।
Hindustan Unilever ने अतीत में कई बोनस इश्यू की घोषणा की है। सबसे हालिया 30 सितंबर, 1991 को 1:2 के रेशियो के साथ था।
Hindustan Unilever का 5 जुलाई, 2000 को स्टॉक स्प्लिट हुआ, जिसमें पुरानी फेस वैल्यू 10 और नई फेस वैल्यू 1 थी।
13 नवंबर, 2025 तक मनीकंट्रोल के एक विश्लेषण से स्टॉक पर बहुत निराशाजनक कारोबारी धारणा का संकेत मिलता है।
स्टॉक का पिछला भाव 2,428.10 रुपये होने के साथ, Hindustan Unilever ने आज के कारोबार में 0.55 प्रतिशत की गिरावट देखी, जिसमें NSE पर 13 लाख से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।