Hitachi Energy India के शेयर गुरुवार के शुरुआती कारोबार में 2.37 प्रतिशत बढ़कर 20,141.00 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
Hitachi Energy India के शेयर गुरुवार के शुरुआती कारोबार में 2.37 प्रतिशत बढ़कर 20,141.00 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
5 सितंबर, 2025 को Hitachi Energy India ने सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 30 के तहत जानकारी की घोषणा की।
वित्तीय नतीजे:
(सभी आंकड़े करोड़ रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)
इनकम स्टेटमेंट - तिमाही (स्टैंडअलोन)
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 1,478 | 1,883 | 1,620 | 1,553 | 1,327 |
अन्य आय | 50 | 38 | 52 | 0 | 0 |
कुल आय | 1,529 | 1,921 | 1,672 | 1,553 | 1,327 |
कुल खर्च | 1,349 | 1,669 | 1,476 | 1,466 | 1,301 |
EBIT | 180 | 252 | 196 | 87 | 25 |
ब्याज | 3 | 5 | 11 | 16 | 10 |
टैक्स | 45 | 62 | 46 | 18 | 4 |
नेट प्रॉफिट | 131 | 183 | 137 | 52 | 10 |
जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए सेल्स 1,478 करोड़ रुपये रही, जबकि मार्च 2025 को समाप्त पिछली तिमाही में सेल्स 1,883 करोड़ रुपये थी।
इनकम स्टेटमेंट - सालाना (स्टैंडअलोन)
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | दिसंबर 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 6,384 | 5,237 | 4,468 | 4,883 | 3,420 |
अन्य आय | 57 | 9 | 15 | 66 | 18 |
कुल आय | 6,442 | 5,246 | 4,483 | 4,950 | 3,438 |
कुल खर्च | 5,880 | 4,978 | 4,312 | 4,632 | 3,282 |
EBIT | 561 | 268 | 170 | 317 | 156 |
ब्याज | 45 | 46 | 40 | 41 | 20 |
टैक्स | 132 | 57 | 36 | 73 | 36 |
नेट प्रॉफिट | 383 | 163 | 93 | 203 | 99 |
मार्च 2025 के लिए कंपनी की सालाना सेल्स 6,384 करोड़ रुपये थी, जबकि मार्च 2024 में 5,237 करोड़ रुपये थी।
कैश फ्लो (स्टैंडअलोन)
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | दिसंबर 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 1,493 | 252 | 5 | -126 | 609 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -109 | -88 | -11 | -166 | -88 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | 2,294 | -198 | 83 | 60 | -389 |
अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
नेट कैश फ्लो | 3,678 | -35 | 77 | -233 | 130 |
मार्च 2025 के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नेट कैश फ्लो 1,493 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 के लिए 252 करोड़ रुपये था।
बैलेंस शीट (स्टैंडअलोन)
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | दिसंबर 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
रिजर्व और सरप्लस | 4,205 | 1,351 | 1,206 | 1,123 | 924 |
करंट लायबिलिटीज | 4,318 | 3,291 | 2,654 | 2,335 | 2,542 |
अन्य लायबिलिटीज | 80 | 56 | 48 | 56 | 28 |
कुल लायबिलिटीज | 8,613 | 4,707 | 3,918 | 3,523 | 3,503 |
फिक्स्ड एसेट्स | 806 | 757 | 762 | 770 | 688 |
करंट एसेट्स | 7,580 | 3,828 | 3,071 | 2,681 | 2,773 |
अन्य एसेट्स | 225 | 121 | 84 | 71 | 40 |
कुल एसेट्स | 8,613 | 4,707 | 3,918 | 3,523 | 3,503 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 295 | 55 | 74 | 107 | 115 |
मार्च 2025 के लिए कुल लायबिलिटीज 8,613 करोड़ रुपये थी, जबकि मार्च 2024 के लिए 4,707 करोड़ रुपये थी।
फाइनेंशियल रेशियो (स्टैंडअलोन)
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | दिसंबर 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 90.36 | 38.64 | 22.16 | 47.99 | 23.55 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 90.36 | 38.64 | 22.16 | 47.99 | 23.55 |
बुक वैल्यू / शेयर (रु.) | 944.87 | 320.72 | 286.63 | 267.07 | 219.93 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 6.00 | 4.00 | 3.40 | 3.00 | 0.00 |
फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 10.22 | 6.84 | 5.61 | 7.73 | 7.87 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 8.79 | 5.12 | 3.82 | 5.77 | 5.61 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 6.01 | 3.12 | 2.10 | 4.16 | 2.91 |
रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 9.11 | 12.04 | 7.72 | 17.96 | 10.70 |
ROCE (%) | 13.07 | 18.94 | 13.51 | 23.74 | 20.01 |
रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 4.45 | 3.47 | 2.39 | 5.77 | 2.84 |
करंट रेशियो (X) | 1.76 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.09 |
क्विक रेशियो (X) | 1.54 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 0.90 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.00 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 14.43 | 7.70 | 6.26 | 9.12 | 9.40 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.96 | 1.21 | 1.20 | 138.59 | 97.63 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 7.04 | 3.64 | 3.57 | 6.91 | 6.91 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 14.34 | 23.74 | 17.51 | 6,888.53 | 5,748.45 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 37.40 | 28.10 | -24.65 | 1,326.18 | 899.00 |
P/E (x) | 140.04 | 180.43 | 150.88 | 73.37 | 0.00 |
P/B (x) | 13.39 | 21.72 | 11.65 | 13.18 | 5.88 |
EV/EBITDA (x) | 80.56 | 82.49 | 56.85 | 39.64 | 19.17 |
P/S (x) | 8.84 | 5.64 | 3.17 | 3.06 | 1.60 |
मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बेसिक और डाइल्यूटेड EPS 90.36 रुपये रहा।
Hitachi Energy India ने 14 मई, 2025 को 6 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तारीख 13 अगस्त, 2025 है।
वर्तमान में 20,141.00 रुपये पर कारोबार कर रहे Hitachi Energy India के शेयर ने आज के शुरुआती कारोबार में पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाया है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।