Jindal Stainles के शेयर सोमवार को सुबह 10:30 बजे 4.25 प्रतिशत गिरकर 755.65 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे, जिससे यह निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स पर सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में से एक बन गया।
Jindal Stainles के शेयर सोमवार को सुबह 10:30 बजे 4.25 प्रतिशत गिरकर 755.65 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे, जिससे यह निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स पर सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में से एक बन गया।
निफ्टी मिडकैप 150 पर सबसे ज्यादा गिरावट वाले अन्य शेयरों में Berger Paints, Ola Electric, Dixon Technolog और Ipca Labs शामिल थे।
यहां Jindal Stainles के कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल नतीजों पर एक नज़र है:
Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 9,429.76 करोड़ रुपये | 9,776.83 करोड़ रुपये | 9,907.30 करोड़ रुपये | 10,198.32 करोड़ रुपये | 10,207.14 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 647.50 करोड़ रुपये | 609.42 करोड़ रुपये | 668.78 करोड़ रुपये | 617.94 करोड़ रुपये | 728.32 करोड़ रुपये |
EPS | 7.87 | 7.42 | 7.95 | 7.18 | 8.67 |
कंपनी का रेवेन्यू जून 2024 में 9,429.76 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 2025 में 10,207.14 करोड़ रुपये हो गया। नेट प्रॉफिट भी जून 2024 में 647.50 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 2025 में 728.32 करोड़ रुपये हो गया।
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 12,188.46 करोड़ रुपये | 21,223.40 करोड़ रुपये | 35,697.03 करोड़ रुपये | 38,562.47 करोड़ रुपये | 39,312.21 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 414.25 करोड़ रुपये | 1,806.44 करोड़ रुपये | 1,973.87 करोड़ रुपये | 2,640.35 करोड़ रुपये | 2,543.42 करोड़ रुपये |
EPS | 8.60 | 37.81 | 25.68 | 32.95 | 30.42 |
BVPS | 66.05 | 99.46 | 145.33 | 174.56 | 202.61 |
ROE | 13.07 | 36.27 | 17.72 | 18.89 | 15.01 |
डेट टू इक्विटी | 0.97 | 0.60 | 0.32 | 0.41 | 0.38 |
Jindal Stainles का सालाना रेवेन्यू 2021 में 12,188.46 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 39,312.21 करोड़ रुपये हो गया। नेट प्रॉफिट में भी 2021 में 414.25 करोड़ रुपये से 2025 में 2,543.42 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई।
Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 1,307 करोड़ रुपये | 1,083 करोड़ रुपये | 3,095 करोड़ रुपये | 4,818 करोड़ रुपये | 4,718 करोड़ रुपये |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -151 करोड़ रुपये | -782 करोड़ रुपये | -2,481 करोड़ रुपये | -3,340 करोड़ रुपये | -3,438 करोड़ रुपये |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -1,118 करोड़ रुपये | -163 करोड़ रुपये | -386 करोड़ रुपये | -829 करोड़ रुपये | -1,882 करोड़ रुपये |
अन्य | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 1 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 2 करोड़ रुपये |
नेट कैश फ्लो | 37 करोड़ रुपये | 137 करोड़ रुपये | 228 करोड़ रुपये | 648 करोड़ रुपये | -600 करोड़ रुपये |
Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 97 करोड़ रुपये | 105 करोड़ रुपये | 164 करोड़ रुपये | 164 करोड़ रुपये | 164 करोड़ रुपये |
रिजर्व & सरप्लस | 3,053 करोड़ रुपये | 5,080 करोड़ रुपये | 11,766 करोड़ रुपये | 14,193 करोड़ रुपये | 16,523 करोड़ रुपये |
करंट लायबिलिटीज | 4,056 करोड़ रुपये | 7,206 करोड़ रुपये | 10,950 करोड़ रुपये | 10,043 करोड़ रुपये | 13,242 करोड़ रुपये |
अन्य लायबिलिटीज | 3,526 करोड़ रुपये | 2,469 करोड़ रुपये | 4,258 करोड़ रुपये | 6,415 करोड़ रुपये | 6,227 करोड़ रुपये |
टोटल लायबिलिटीज | 10,734 करोड़ रुपये | 14,862 करोड़ रुपये | 27,140 करोड़ रुपये | 30,817 करोड़ रुपये | 36,158 करोड़ रुपये |
फिक्स्ड एसेट्स | 5,913 करोड़ रुपये | 5,964 करोड़ रुपये | 10,570 करोड़ रुपये | 14,034 करोड़ रुपये | 15,684 करोड़ रुपये |
करंट एसेट्स | 4,118 करोड़ रुपये | 7,532 करोड़ रुपये | 15,111 करोड़ रुपये | 14,782 करोड़ रुपये | 16,798 करोड़ रुपये |
अन्य एसेट्स | 702 करोड़ रुपये | 1,365 करोड़ रुपये | 1,457 करोड़ रुपये | 2,000 करोड़ रुपये | 3,675 करोड़ रुपये |
टोटल एसेट्स | 10,734 करोड़ रुपये | 14,862 करोड़ रुपये | 27,140 करोड़ रुपये | 30,817 करोड़ रुपये | 36,158 करोड़ रुपये |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 4,035 करोड़ रुपये | 5,091 करोड़ रुपये | 1,517 करोड़ रुपये | 2,234 करोड़ रुपये | 2,648 करोड़ रुपये |
Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 45.01 | 34.85 | 25.68 | 32.95 | 30.42 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 45.01 | 36.39 | 25.68 | 32.94 | 30.41 |
बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 66.05 | 99.46 | 145.33 | 174.56 | 202.61 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 12.02 | 14.33 | 10.39 | 12.63 | 12.61 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 8.71 | 12.58 | 8.37 | 10.35 | 10.17 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 3.39 | 8.51 | 5.52 | 6.84 | 6.46 |
नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (%) | 13.07 | 36.27 | 17.72 | 18.89 | 15.01 |
ROCE (%) | 15.90 | 34.90 | 18.46 | 19.22 | 17.46 |
एसेट्स पर रिटर्न (%) | 3.90 | 12.65 | 7.79 | 8.80 | 6.92 |
करंट रेशियो (X) | 1.02 | 1.05 | 1.38 | 1.47 | 1.27 |
क्विक रेशियो (X) | 0.33 | 0.47 | 0.61 | 0.68 | 0.54 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.97 | 0.60 | 0.32 | 0.41 | 0.38 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 2.21 | 9.16 | 11.44 | 8.79 | 8.11 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 113.54 | 1.66 | 1.71 | 1.33 | 1.17 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 4.37 | 4.55 | 4.15 | 3.14 | 4.46 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 2.34 | 25.12 | 66.02 | 77.87 | 36.10 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 12.09 | 268.71 | 395.24 | 152.46 | 18.66 |
P/E (x) | 7.86 | 5.36 | 11.29 | 21.08 | 19.12 |
P/B (x) | 1.03 | 2.05 | 2.00 | 3.98 | 2.87 |
EV/EBITDA (x) | 4.30 | 4.47 | 7.23 | 12.55 | 10.48 |
P/S (x) | 0.27 | 0.50 | 0.67 | 1.48 | 1.22 |
Jindal Stainless Limited के कई कॉर्पोरेट एक्शन्स हैं। कंपनी ने 8 मई, 2025 को 2.00 रुपये प्रति शेयर (100 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तिथि 22 अगस्त, 2025 है। इससे पहले, 29 जनवरी, 2025 को 1.00 रुपये प्रति शेयर (50 प्रतिशत) के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की गई थी और 7 फरवरी, 2025 को इसका भुगतान किया गया था।
अन्य प्रमुख कॉर्पोरेट एक्शन्स में ट्रेडिंग विंडो के क्लोजर की सूचना, नॉन-कंवर्टिबल डिबेंचर्स के संबंध में ब्याज के भुगतान पर सेबी लिस्टिंग रेगुलेशंस के रेगुलेशन 57 के तहत सूचना शामिल है और Jindal Stainless Limited ने 10 सितंबर, 2025 की एक प्रेस रिलीज के बारे में एक्सचेंज को सूचित किया है, जिसका शीर्षक है "Jindal Stainless बैंगलोर के मेट्रो विस्तार के लिए स्टेनलेस स्टील की आपूर्ति करता है"
Moneycontrol का विश्लेषण स्टॉक के लिए न्यूट्रल सेंटीमेंट बताता है।
स्टॉक वर्तमान में 755.65 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है, Jindal Stainles निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स पर सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में से है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।