Linde India का शेयर शुक्रवार को 2.43 प्रतिशत गिरकर 6,289.50 रुपये पर आ गया। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
Linde India का शेयर शुक्रवार को 2.43 प्रतिशत गिरकर 6,289.50 रुपये पर आ गया। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
15 सितंबर, 2025 को, मनीकंट्रोल के एक विश्लेषण में शेयर के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट का संकेत दिया गया था।
वित्तीय नतीजे:
कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल:
नीचे दिए गए टेबल में Linde India के कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल नतीजों को संक्षेप में बताया गया है:
पार्टिकुलर्स | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 653.23 करोड़ रुपये | 634.42 करोड़ रुपये | 605.86 करोड़ रुपये | 591.88 करोड़ रुपये | 571.08 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 111.54 करोड़ रुपये | 104.39 करोड़ रुपये | 113.99 करोड़ रुपये | 117.90 करोड़ रुपये | 105.07 करोड़ रुपये |
EPS | 13.33 | 12.48 | 13.64 | 13.88 | 12.57 |
जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 571.08 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2024 में यह 653.23 करोड़ रुपये था। जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 105.07 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 111.54 करोड़ रुपये था। जून 2024 में EPS 13.33 से घटकर जून 2025 में 12.57 हो गया।
एनुअल कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल:
पार्टिकुलर्स | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 2,111.96 करोड़ रुपये | 2,505.29 करोड़ रुपये | 3,135.52 करोड़ रुपये | 2,768.67 करोड़ रुपये | 2,485.38 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 501.60 करोड़ रुपये | 430.69 करोड़ रुपये | 529.43 करोड़ रुपये | 426.34 करोड़ रुपये | 447.81 करोड़ रुपये |
EPS | 59.47 | 51.45 | 63.09 | 50.90 | 53.33 |
BVPS | 318.33 | 356.45 | 368.19 | 406.69 | 447.91 |
ROE | 18.68 | 14.43 | 17.13 | 12.51 | 11.90 |
डेट टू इक्विटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए एनुअल रेवेन्यू 2,485.38 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष के 2,768.67 करोड़ रुपये की तुलना में कम है। मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए नेट प्रॉफिट 447.81 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च 2024 में समाप्त वर्ष के लिए यह 426.34 करोड़ रुपये था। EPS 50.90 रुपये से बढ़कर 53.33 रुपये हो गया। मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.00 पर स्थिर रहा।
एनुअल इनकम स्टेटमेंट:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | दिसंबर 2022 | दिसंबर 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 2,485 करोड़ रुपये | 2,768 करोड़ रुपये | 3,135 करोड़ रुपये | 2,505 करोड़ रुपये | 2,111 करोड़ रुपये |
अन्य आय | 67 करोड़ रुपये | 77 करोड़ रुपये | 103 करोड़ रुपये | 82 करोड़ रुपये | 54 करोड़ रुपये |
कुल आय | 2,553 करोड़ रुपये | 2,845 करोड़ रुपये | 3,239 करोड़ रुपये | 2,587 करोड़ रुपये | 2,166 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 1,934 करोड़ रुपये | 2,267 करोड़ रुपये | 2,624 करोड़ रुपये | 2,113 करोड़ रुपये | 1,471 करोड़ रुपये |
EBIT | 619 करोड़ रुपये | 578 करोड़ रुपये | 615 करोड़ रुपये | 473 करोड़ रुपये | 695 करोड़ रुपये |
इंटरेस्ट | 12 करोड़ रुपये | 7 करोड़ रुपये | 5 करोड़ रुपये | 4 करोड़ रुपये | 3 करोड़ रुपये |
टैक्स | 158 करोड़ रुपये | 144 करोड़ रुपये | 80 करोड़ रुपये | 38 करोड़ रुपये | 190 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 447 करोड़ रुपये | 426 करोड़ रुपये | 529 करोड़ रुपये | 430 करोड़ रुपये | 501 करोड़ रुपये |
क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट:
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 571 करोड़ रुपये | 591 करोड़ रुपये | 605 करोड़ रुपये | 634 करोड़ रुपये | 653 करोड़ रुपये |
अन्य आय | 4 करोड़ रुपये | 12 करोड़ रुपये | 19 करोड़ रुपये | 16 करोड़ रुपये | 19 करोड़ रुपये |
कुल आय | 575 करोड़ रुपये | 604 करोड़ रुपये | 625 करोड़ रुपये | 650 करोड़ रुपये | 672 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 430 करोड़ रुपये | 437 करोड़ रुपये | 468 करोड़ रुपये | 507 करोड़ रुपये | 520 करोड़ रुपये |
EBIT | 145 करोड़ रुपये | 167 करोड़ रुपये | 156 करोड़ रुपये | 143 करोड़ रुपये | 151 करोड़ रुपये |
इंटरेस्ट | 3 करोड़ रुपये | 6 करोड़ रुपये | 1 करोड़ रुपये | 2 करोड़ रुपये | 2 करोड़ रुपये |
टैक्स | 37 करोड़ रुपये | 42 करोड़ रुपये | 40 करोड़ रुपये | 36 करोड़ रुपये | 38 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 105 करोड़ रुपये | 117 करोड़ रुपये | 113 करोड़ रुपये | 104 करोड़ रुपये | 111 करोड़ रुपये |
कैश फ्लो:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | दिसंबर 2022 | दिसंबर 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 583 करोड़ रुपये | 436 करोड़ रुपये | 629 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 588 करोड़ रुपये |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -1,304 करोड़ रुपये | -539 करोड़ रुपये | -306 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 98 करोड़ रुपये |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -112 करोड़ रुपये | -105 करोड़ रुपये | -119 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | -28 करोड़ रुपये |
अन्य | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये |
नेट कैश फ्लो | -833 करोड़ रुपये | -207 करोड़ रुपये | 203 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 659 करोड़ रुपये |
बैलेंस शीट:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | दिसंबर 2022 | दिसंबर 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 85 करोड़ रुपये | 85 करोड़ रुपये | 85 करोड़ रुपये | 85 करोड़ रुपये | 85 करोड़ रुपये |
रिजर्व और सरप्लस | 3,734 करोड़ रुपये | 3,381 करोड़ रुपये | 3,053 करोड़ रुपये | 2,954 करोड़ रुपये | 2,629 करोड़ रुपये |
करंट लायबिलिटीज | 1,026 करोड़ रुपये | 1,031 करोड़ रुपये | 934 करोड़ रुपये | 1,020 करोड़ रुपये | 875 करोड़ रुपये |
अन्य लायबिलिटीज | 296 करोड़ रुपये | 307 करोड़ रुपये | 327 करोड़ रुपये | 333 करोड़ रुपये | 426 करोड़ रुपये |
कुल लायबिलिटीज | 5,142 करोड़ रुपये | 4,805 करोड़ रुपये | 4,399 करोड़ रुपये | 4,394 करोड़ रुपये | 4,016 करोड़ रुपये |
फिक्स्ड एसेट्स | 2,891 करोड़ रुपये | 2,296 करोड़ रुपये | 1,978 करोड़ रुपये | 1,966 करोड़ रुपये | 1,927 करोड़ रुपये |
करंट एसेट्स | 994 करोड़ रुपये | 1,944 करोड़ रुपये | 2,065 करोड़ रुपये | 2,146 करोड़ रुपये | 1,868 करोड़ रुपये |
अन्य एसेट्स | 1,256 करोड़ रुपये | 565 करोड़ रुपये | 355 करोड़ रुपये | 280 करोड़ रुपये | 220 करोड़ रुपये |
कुल एसेट्स | 5,142 करोड़ रुपये | 4,805 करोड़ रुपये | 4,399 करोड़ रुपये | 4,394 करोड़ रुपये | 4,016 करोड़ रुपये |
कंटीजेंट लायबिलिटीज | 888 करोड़ रुपये | 106 करोड़ रुपये | 153 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 142 करोड़ रुपये |
फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | दिसंबर 2022 | दिसंबर 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 53.33 | 50.90 | 63.09 | 51.45 | 59.47 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 53.33 | 50.90 | 63.09 | 51.45 | 59.47 |
बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 447.91 | 406.69 | 368.19 | 356.45 | 318.33 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 13.50 |
फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 33.51 | 28.14 | 27.68 | 26.37 | 28.46 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 24.90 | 20.89 | 19.62 | 18.90 | 19.88 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 18.01 | 15.39 | 16.88 | 17.19 | 23.75 |
नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (%) | 11.90 | 12.51 | 17.13 | 14.43 | 18.68 |
ROCE (%) | 15.04 | 15.32 | 17.75 | 14.04 | 13.36 |
एसेट्स पर रिटर्न (%) | 8.84 | 9.03 | 12.22 | 9.98 | 12.62 |
करंट रेशियो (X) | 0.97 | 1.88 | 2.21 | 2.10 | 2.13 |
क्विक रेशियो (X) | 0.86 | 1.80 | 2.13 | 2.02 | 2.06 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 65.96 | 107.21 | 153.50 | 147.29 | 196.87 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 0.60 | 0.58 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 25.93 | 6.84 | 11.26 | 9.32 | 5.71 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | -0.40 | 14.50 | 45.99 | 19.25 | -1.83 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 1.97 | -7.81 | 88.25 | -23.04 | 410.59 |
P/E (x) | 117.33 | 125.91 | 63.87 | 0.00 | 0.00 |
P/B (x) | 13.95 | 15.76 | 10.95 | 9.62 | 7.82 |
EV/EBITDA (x) | 63.82 | 68.87 | 38.23 | 42.37 | 33.69 |
P/S (x) | 21.45 | 19.74 | 10.97 | 11.67 | 10.06 |
कॉर्पोरेट एक्शन:
Linde India लिमिटेड ने 15 सितंबर, 2025 को कमर्शियल प्रोडक्शन/ऑपरेशंस शुरू करने की घोषणा की।
कंपनी ने फाइनल और स्पेशल डिविडेंड की घोषणा की है। 23 मई, 2025 को 4.50 रुपये प्रति शेयर (45 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की गई, जिसकी प्रभावी तिथि 7 अगस्त, 2025 थी। इसके अतिरिक्त, 24 मई, 2025 को 7.50 रुपये प्रति शेयर (75 प्रतिशत) के स्पेशल डिविडेंड की घोषणा की गई, जो 7 अगस्त, 2025 से प्रभावी है।
Linde India ने दो बार बोनस शेयर जारी किए हैं, 21 दिसंबर, 1985 और 21 दिसंबर, 1982 को, प्रत्येक बार 1:3 का बोनस रेशियो था।
कंपनी के राइट्स इश्यू का विवरण इस प्रकार है: 29 मई, 1997 को घोषित, मौजूदा रेशियो 5 और ऑफर रेशियो 4, प्रीमियम 50 रुपये, और एक्स-राइट्स तिथि 16 जून, 1997। एक अन्य राइट्स इश्यू 25 मार्च, 1997 को घोषित किया गया था, जिसका रेशियो 1:1 था। इसके अलावा, 30 सितंबर, 1993 और 30 सितंबर, 1992 को राइट्स इश्यू की घोषणा की गई थी, प्रत्येक का रेशियो 1:2 और प्रीमियम 20 रुपये था; दोनों की एक्स-राइट्स तिथि 7 मई, 1993 थी।
शेयर के अंतिम कारोबार भाव 6,289.50 रुपये के साथ, Linde India को आज बिक्री के दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।