Maruti Suzuki India के शेयर NSE पर दोपहर 2:20 बजे 16,494 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 1.51 प्रतिशत की तेजी है। कारोबार में 3.06 लाख से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ।
Maruti Suzuki India के शेयर NSE पर दोपहर 2:20 बजे 16,494 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 1.51 प्रतिशत की तेजी है। कारोबार में 3.06 लाख से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ।
वित्तीय नतीजे:
नीचे दिए गए टेबल में Maruti Suzuki के कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल डेटा का सारांश दिया गया है:
| विवरण | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 70,372.00 करोड़ रुपये | 88,329.80 करोड़ रुपये | 1,17,571.30 करोड़ रुपये | 1,41,858.20 करोड़ रुपये | 1,52,913.00 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 4,220.10 करोड़ रुपये | 3,717.60 करोड़ रुपये | 8,033.60 करोड़ रुपये | 13,234.10 करोड़ रुपये | 14,256.30 करोड़ रुपये |
| EPS | 145.30 रुपये | 128.43 रुपये | 271.82 रुपये | 429.01 रुपये | 461.20 रुपये |
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए Maruti Suzuki का रेवेन्यू 1,52,913.00 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के 1,41,858.20 करोड़ रुपये से ज्यादा है। मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए नेट प्रॉफिट 14,256.30 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 में खत्म हुए साल में यह 13,234.10 करोड़ रुपये था। EPS 429.01 रुपये से बढ़कर 461.20 रुपये हो गया।
तिमाही प्रदर्शन:
| विवरण | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | सितंबर 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 37,449.20 करोड़ रुपये | 38,764.30 करोड़ रुपये | 40,920.10 करोड़ रुपये | 38,605.20 करोड़ रुपये | 42,344.20 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 3,055.20 करोड़ रुपये | 3,659.80 करोड़ रुपये | 3,839.20 करोड़ रुपये | 3,756.90 करोड़ रुपये | 3,281.70 करोड़ रुपये |
| EPS | 98.68 रुपये | 118.54 रुपये | 124.40 रुपये | 120.62 रुपये | 106.52 रुपये |
सितंबर 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए रेवेन्यू 42,344.20 करोड़ रुपये था, जबकि नेट प्रॉफिट 3,281.70 करोड़ रुपये रहा। इसी अवधि के लिए EPS 106.52 रुपये था।
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो (मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए):
| अनुपात | वैल्यू (मार्च 2021) | वैल्यू (मार्च 2022) | वैल्यू (मार्च 2023) | वैल्यू (मार्च 2024) | वैल्यू (मार्च 2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रु.) | 145.30 | 128.43 | 271.82 | 429.01 | 461.20 |
| डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 145.30 | 128.43 | 271.82 | 429.01 | 461.20 |
| बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 1,738.43 | 1,832.24 | 2,046.07 | 2,723.79 | 3,061.07 |
| डिविडेंड/शेयर (रु.) | 45.00 | 60.00 | 90.00 | 125.00 | 135.00 |
| फेस वैल्यू | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए बेसिक और डाइल्यूटेड EPS 461.20 रुपये रहा, जिसमें 135 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड शामिल है। प्रति शेयर बुक वैल्यू 3,061.07 रुपये थी।
डिविडेंड हिस्ट्री:
| घोषणा की तारीख | डिविडेंड का प्रकार | डिविडेंड प्रति | प्रभावी तिथि | टिप्पणियाँ | डिविडेंड राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | फाइनल | 2700 | 01 अगस्त, 2025 | 135.0000 रुपये प्रति शेयर (2700%) फाइनल डिविडेंड | 135.00 |
| 2024-04-26 | फाइनल | 2500 | 02 अगस्त, 2024 | 125.0000 रुपये प्रति शेयर (2500%) फाइनल डिविडेंड | 125.00 |
| 2023-04-26 | फाइनल | 1800 | 03 अगस्त, 2023 | 90.0000 रुपये प्रति शेयर (1800%) फाइनल डिविडेंड | 90.00 |
| 2022-04-29 | फाइनल | 1200 | 03 अगस्त, 2022 | 60.0000 रुपये प्रति शेयर (1200%) फाइनल डिविडेंड | 60.00 |
| 2021-06-28 | फाइनल | 900 | 05 अगस्त, 2021 | 45.0000 रुपये प्रति शेयर (900%) फाइनल डिविडेंड | 45.00 |
कंपनी ने 25 अप्रैल, 2025 को 135 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तिथि 1 अगस्त, 2025 है।
Maruti Suzuki India को बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स के शेयरों में से एक के रूप में शामिल किया गया है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।