7 अगस्त, 2025 को आयोजित अपनी 14वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में, Orient Cement के शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इक्विटी शेयरों पर डिविडेंड की घोषणा को अन्य प्रमुख प्रस्तावों के साथ मंजूरी दी।
शेयरधारकों ने आवश्यक बहुमत के साथ निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी:
वोटिंग के नतीजों में दिए गए विवरण के अनुसार, प्रस्ताव आवश्यक बहुमत से पारित किए गए।
श्रेणी | वोटिंग का तरीका | शेयरों की संख्या | डाले गए वोटों की संख्या | पक्ष में वोटों का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप | ई-वोटिंग | 14.92 करोड़ | 14.92 करोड़ | 100.00 प्रतिशत |
पब्लिक-इंस्टीट्यूशंस | ई-वोटिंग | 1.84 करोड़ | 1.37 करोड़ | 100.00 प्रतिशत |
पब्लिक- नॉन इंस्टीट्यूशंस | ई-वोटिंग | 3.77 करोड़ | 40,922 | 91.13 प्रतिशत |
श्रेणी | वोटिंग का तरीका | शेयरों की संख्या | डाले गए वोटों की संख्या | पक्ष में वोटों का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप | ई-वोटिंग | 14.92 करोड़ | 14.92 करोड़ | 100.00 प्रतिशत |
पब्लिक-इंस्टीट्यूशंस | ई-वोटिंग | 1.84 करोड़ | 1.39 करोड़ | 100.00 प्रतिशत |
पब्लिक- नॉन इंस्टीट्यूशंस | ई-वोटिंग | 3.77 करोड़ | 40,922 | 91.18 प्रतिशत |
श्रेणी | वोटिंग का तरीका | शेयरों की संख्या | डाले गए वोटों की संख्या | पक्ष में वोटों का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप | ई-वोटिंग | 14.92 करोड़ | 14.92 करोड़ | 100.00 प्रतिशत |
पब्लिक-इंस्टीट्यूशंस | ई-वोटिंग | 1.84 करोड़ | 1.38 करोड़ | 86.36 प्रतिशत |
पब्लिक- नॉन इंस्टीट्यूशंस | ई-वोटिंग | 3.77 करोड़ | 40,922 | 89.72 प्रतिशत |
श्रेणी | वोटिंग का तरीका | शेयरों की संख्या | डाले गए वोटों की संख्या | पक्ष में वोटों का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप | ई-वोटिंग | 14.92 करोड़ | 14.92 करोड़ | 100.00 प्रतिशत |
पब्लिक-इंस्टीट्यूशंस | ई-वोटिंग | 1.84 करोड़ | 1.38 करोड़ | 97.27 प्रतिशत |
पब्लिक- नॉन इंस्टीट्यूशंस | ई-वोटिंग | 3.77 करोड़ | 40,922 | 90.80 प्रतिशत |
श्रेणी | वोटिंग का तरीका | शेयरों की संख्या | डाले गए वोटों की संख्या | पक्ष में वोटों का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप | ई-वोटिंग | 14.92 करोड़ | 14.92 करोड़ | 100.00 प्रतिशत |
पब्लिक-इंस्टीट्यूशंस | ई-वोटिंग | 1.84 करोड़ | 1.38 करोड़ | 43.30 प्रतिशत |
पब्लिक- नॉन इंस्टीट्यूशंस | ई-वोटिंग | 3.77 करोड़ | 40,867 | 86.25 प्रतिशत |
श्रेणी | वोटिंग का तरीका | शेयरों की संख्या | डाले गए वोटों की संख्या | पक्ष में वोटों का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप | ई-वोटिंग | 14.92 करोड़ | 0 | 0.00 प्रतिशत |
पब्लिक-इंस्टीट्यूशंस | ई-वोटिंग | 1.84 करोड़ | 1.38 करोड़ | 100.00 प्रतिशत |
पब्लिक- नॉन इंस्टीट्यूशंस | ई-वोटिंग | 3.77 करोड़ | 40,867 | 79.74 प्रतिशत |
प्रस्ताव आवश्यक बहुमत से पारित किए गए।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।