Marina IV L.P. ने, व्यक्तियों के साथ मिलकर (PAC), Prime Focus के शेयर बेचे, जिससे उनकी हिस्सेदारी में 2.51 प्रतिशत की कमी आई। इस खुलासे की आवश्यकता को ट्रिगर करने वाली बिक्री की तारीख 4 सितंबर, 2025 थी।
Marina IV L.P. ने, व्यक्तियों के साथ मिलकर (PAC), Prime Focus के शेयर बेचे, जिससे उनकी हिस्सेदारी में 2.51 प्रतिशत की कमी आई। इस खुलासे की आवश्यकता को ट्रिगर करने वाली बिक्री की तारीख 4 सितंबर, 2025 थी।
शेयरों को 20 जून, 2025 और 4 सितंबर, 2025 के बीच खुले बाजार में लेनदेन के माध्यम से बेचा गया।
श्रेणी | अधिग्रहण/बिक्री से पहले | अधिग्रहण/बिक्री | अधिग्रहण/बिक्री के बाद |
---|---|---|---|
विक्रेता: वोटिंग अधिकार वाले शेयर | 41.79 लाख 961 | -32.64 लाख 490 | 9.15 लाख 471 |
PAC 1: वोटिंग अधिकार वाले शेयर | 2.33 करोड़ 90 हज़ार 875 | 0 | 2.33 करोड़ 90 हज़ार 875 |
PAC 2: वोटिंग अधिकार वाले शेयर | 27 लाख 0 हज़ार 347 | -3.19 लाख 520 | 23 लाख 80 हज़ार 827 |
PAC 3: वोटिंग अधिकार वाले शेयर | 62.78 लाख 807 | 0 | 62.78 लाख 807 |
PAC 4: वोटिंग अधिकार वाले शेयर | 2.92 करोड़ 41 हज़ार 817 | -42.05 लाख 580 | 2.50 करोड़ 36 हज़ार 237 |
कुल शेयर वोटिंग अधिकार वाले | 6.57 करोड़ 91 हज़ार 807 | -77.89 लाख 590 | 5.80 करोड़ 2 हज़ार 217 |
श्रेणी | अधिग्रहण/बिक्री से पहले | अधिग्रहण/बिक्री | अधिग्रहण/बिक्री के बाद |
---|---|---|---|
विक्रेता: कुल शेयर/वोटिंग कैपिटल के संबंध में प्रतिशत | 1.35 प्रतिशत | -1.05 प्रतिशत | 0.30 प्रतिशत |
PAC 1: कुल शेयर/वोटिंग कैपिटल के संबंध में प्रतिशत | 7.55 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत | 7.55 प्रतिशत |
PAC 2: कुल शेयर/वोटिंग कैपिटल के संबंध में प्रतिशत | 0.87 प्रतिशत | -0.10 प्रतिशत | 0.77 प्रतिशत |
PAC 3: कुल शेयर/वोटिंग कैपिटल के संबंध में प्रतिशत | 2.03 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत | 2.03 प्रतिशत |
PAC 4: कुल शेयर/वोटिंग कैपिटल के संबंध में प्रतिशत | 9.43 प्रतिशत | -1.36 प्रतिशत | 8.08 प्रतिशत |
कुल: कुल शेयर/वोटिंग कैपिटल के संबंध में प्रतिशत | 21.23 प्रतिशत | -2.51 प्रतिशत | 18.71 प्रतिशत |
श्रेणी | अधिग्रहण/बिक्री से पहले | अधिग्रहण/बिक्री | अधिग्रहण/बिक्री के बाद |
---|---|---|---|
विक्रेता: कुल डाइल्यूटेड शेयर/वोटिंग कैपिटल के संबंध में प्रतिशत | 1.32 प्रतिशत | -1.03 प्रतिशत | 0.29 प्रतिशत |
PAC 1: कुल डाइल्यूटेड शेयर/वोटिंग कैपिटल के संबंध में प्रतिशत | 7.38 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत | 7.38 प्रतिशत |
PAC 2: कुल डाइल्यूटेड शेयर/वोटिंग कैपिटल के संबंध में प्रतिशत | 0.85 प्रतिशत | -0.10 प्रतिशत | 0.75 प्रतिशत |
PAC 3: कुल डाइल्यूटेड शेयर/वोटिंग कैपिटल के संबंध में प्रतिशत | 1.98 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत | 1.98 प्रतिशत |
PAC 4: कुल डाइल्यूटेड शेयर/वोटिंग कैपिटल के संबंध में प्रतिशत | 9.23 प्रतिशत | -1.33 प्रतिशत | 7.90 प्रतिशत |
कुल: कुल डाइल्यूटेड शेयर/वोटिंग कैपिटल के संबंध में प्रतिशत | 21.23 प्रतिशत | -2.46 प्रतिशत | 18.31 प्रतिशत |
बिक्री के बाद, Prime Focus में विक्रेता और PAC की कुल शेयरहोल्डिंग, कुल शेयर/वोटिंग कैपिटल का 18.71 प्रतिशत और कुल डाइल्यूटेड शेयर/वोटिंग कैपिटल का 18.31 प्रतिशत है।
Prime Focus की इक्विटी शेयर कैपिटल 1 रुपये प्रति शेयर के 30.99 करोड़ 36 हज़ार 976 इक्विटी शेयर पर बनी हुई है।
उक्त अधिग्रहण/बिक्री के बाद TC की कुल डाइल्यूटेड शेयर/वोटिंग कैपिटल 1 रुपये प्रति शेयर के 31.68 करोड़ 11 हज़ार 712 इक्विटी शेयर है।
इस खुलासे की आवश्यकता को ट्रिगर करने वाली बिक्री की तारीख 4 सितंबर, 2025 थी।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।