Sona BLW Precision Forgings के शेयरों में आज के कारोबार में 2.17 प्रतिशत की तेजी आई और यह 450.65 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। सुबह 10:05 बजे यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में से था।
Sona BLW Precision Forgings के शेयरों में आज के कारोबार में 2.17 प्रतिशत की तेजी आई और यह 450.65 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। सुबह 10:05 बजे यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में से था।
वित्तीय नतीजे:
कंपनी के कंसॉलिडेटेड वित्तीय नतीजे रेवेन्यू और प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी दिखाते हैं। यहाँ एक सारांश दिया गया है:
कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे:
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 893.03 करोड़ रुपये | 925.11 करोड़ रुपये | 867.97 करोड़ रुपये | 864.75 करोड़ रुपये | 850.90 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 141.71 करोड़ रुपये | 143.58 करोड़ रुपये | 150.71 करोड़ रुपये | 163.69 करोड़ रुपये | 121.71 करोड़ रुपये |
EPS | 2.42 | 2.42 | 2.43 | 2.64 | 2.01 |
जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 850.90 करोड़ रुपये रहा, जबकि नेट प्रॉफिट 121.71 करोड़ रुपये था। इसकी तुलना में, जून 2024 में समाप्त तिमाही के लिए कंपनी का रेवेन्यू 893.03 करोड़ रुपये और नेट प्रॉफिट 141.71 करोड़ रुपये था।
कंसॉलिडेटेड सालाना नतीजे:
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 1,566.30 करोड़ रुपये | 2,130.64 करोड़ रुपये | 2,675.60 करोड़ रुपये | 3,184.77 करोड़ रुपये | 3,546.02 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 215.17 करोड़ रुपये | 361.54 करोड़ रुपये | 395.30 करोड़ रुपये | 517.78 करोड़ रुपये | 599.69 करोड़ रुपये |
EPS | 3.76 | 6.22 | 6.76 | 8.83 | 9.92 |
BVPS | 22.76 | 34.23 | 39.12 | 47.75 | 88.38 |
ROE | 16.50 | 18.07 | 17.26 | 19.51 | 10.94 |
डेट टू इक्विटी | 0.29 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
साल 2025 में समाप्त कंपनी का रेवेन्यू 3,546.02 करोड़ रुपये था, जो 2024 में 3,184.77 करोड़ रुपये से ज्यादा है। साल 2025 में समाप्त कंपनी का नेट प्रॉफिट 599.69 करोड़ रुपये था, जो 2024 में 517.78 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
स्टैंडअलोन सालाना नतीजे:
हेडर | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 3,226 | 2,891 | 2,468 | 1,939 | 767 |
अन्य आय | 147 | 41 | 43 | 51 | 76 |
कुल आय | 3,373 | 2,933 | 2,511 | 1,990 | 843 |
कुल खर्च | 2,574 | 2,278 | 2,000 | 1,556 | 587 |
EBIT | 799 | 654 | 510 | 434 | 255 |
ब्याज | 27 | 25 | 16 | 17 | 29 |
टैक्स | 191 | 144 | 106 | 63 | 38 |
नेट प्रॉफिट | 579 | 484 | 388 | 353 | 188 |
मार्च 2025 में समाप्त साल के लिए सेल्स 3,226 रहा, जबकि नेट प्रॉफिट 579 था। इसकी तुलना में, मार्च 2024 में समाप्त साल के लिए कंपनी का सेल्स 2,891 और नेट प्रॉफिट 484 था।
स्टैंडअलोन तिमाही नतीजे:
हेडर | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 767 | 773 | 786 | 841 | 831 |
अन्य आय | 42 | 50 | 44 | 20 | 25 |
कुल आय | 810 | 823 | 831 | 862 | 856 |
कुल खर्च | 644 | 617 | 636 | 673 | 646 |
EBIT | 165 | 206 | 194 | 188 | 210 |
ब्याज | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 |
टैक्स | 41 | 50 | 49 | 45 | 46 |
नेट प्रॉफिट | 120 | 151 | 140 | 132 | 154 |
जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए सेल्स 767 रहा, जबकि नेट प्रॉफिट 120 था। इसकी तुलना में, जून 2024 में समाप्त तिमाही के लिए कंपनी का सेल्स 831 और नेट प्रॉफिट 154 था।
कैश फ्लो:
हेडर | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 732 | 639 | 500 | 395 | 215 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -1,736 | -452 | -512 | -317 | -162 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | 1,938 | -190 | 20 | -62 | -88 |
अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
नेट कैश फ्लो | 934 | -3 | 8 | 15 | -34 |
मार्च 2025 तक नेट कैश फ्लो 934 रहा, जबकि मार्च 2024 में -3 था।
बैलेंस शीट:
हेडर | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 621 | 586 | 585 | 584 | 572 |
रिजर्व और सरप्लस | 4,773 | 1,972 | 1,659 | 1,382 | 652 |
करंट लायबिलिटीज | 517 | 667 | 528 | 346 | 261 |
अन्य लायबिलिटीज | 241 | 358 | 202 | 192 | 277 |
कुल लायबिलिटीज | 6,154 | 3,585 | 2,976 | 2,505 | 1,764 |
फिक्स्ड एसेट्स | 1,927 | 1,737 | 1,563 | 1,407 | 509 |
करंट एसेट्स | 3,546 | 1,204 | 1,181 | 854 | 368 |
अन्य एसेट्स | 679 | 643 | 230 | 243 | 885 |
कुल एसेट्स | 6,154 | 3,585 | 2,976 | 2,505 | 1,764 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 267 | 466 | 458 | 532 | 434 |
मार्च 2025 तक कुल लायबिलिटीज 6,154 थी, जबकि मार्च 2024 तक 3,585 थी।
रेश्यो:
हेडर | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 9.57 | 8.27 | 6.64 | 6.08 | 3.28 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 9.57 | 8.27 | 6.63 | 6.08 | 3.28 |
बुक वैल्यू / शेयर (रु.) | 86.78 | 43.89 | 38.43 | 33.77 | 21.46 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 3.20 | 3.06 | 2.81 | 1.54 | 18.93 |
फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 32.58 | 29.94 | 27.58 | 28.37 | 41.27 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 25.37 | 22.93 | 20.83 | 21.69 | 35.17 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 17.96 | 16.75 | 15.72 | 18.23 | 24.51 |
रिटर्न ऑन इक्विटी (%) | 10.74 | 18.82 | 17.24 | 17.91 | 15.29 |
ROCE (%) | 14.52 | 22.73 | 21.01 | 19.48 | 17.95 |
रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 9.41 | 13.51 | 13.03 | 14.10 | 10.65 |
करंट रेश्यो (X) | 6.86 | 1.80 | 2.24 | 2.46 | 1.41 |
क्विक रेश्यो (X) | 6.26 | 1.34 | 1.73 | 1.60 | 1.03 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.20 |
इंटरेस्ट कवरेज रेश्यो (X) | 37.67 | 34.11 | 41.63 | 31.92 | 9.30 |
एसेट टर्नओवर रेश्यो (%) | 0.66 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 43.47 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेश्यो (X) | 4.48 | 4.37 | 3.75 | 4.32 | 7.69 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 28.99 | 94.15 | 114.07 | 66.53 | 2,669.78 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 28.05 | 60.51 | 114.84 | 87.49 | 1,271.28 |
P/E (x) | 48.19 | 85.36 | 62.27 | 111.75 | 0.00 |
P/B (x) | 5.31 | 16.08 | 10.75 | 20.11 | 0.00 |
EV/EBITDA (x) | 26.09 | 47.83 | 35.76 | 72.18 | 0.00 |
P/S (x) | 8.88 | 14.31 | 9.80 | 20.47 | 0.00 |
Sona BLW Precision Forgings के प्रमुख फाइनेंशियल रेशियो मार्च 2025 तक 48.19 का P/E रेश्यो और 5.31 का P/B रेश्यो दिखाते हैं। कंपनी ने साल 2025 में समाप्त हुए साल के लिए 0.00 का डेट-टू-इक्विटी रेश्यो दर्ज किया।
कॉरपोरेट एक्शन:
Sona BLW Precision Forgings कॉरपोरेट एक्शन में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। हाल की घोषणाओं में शामिल हैं:
डिविडेंड:
कंपनी ने लगातार डिविडेंड वितरित किया है। प्रमुख डिविडेंड घोषणाओं में शामिल हैं:
शेयर फिलहाल 450.65 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है, Sona BLW Precision Forgings हाल के सर्टिफिकेशन और लगातार फाइनेंशियल नतीजों से प्रेरित होकर पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।