महाबीर प्रसाद अग्रवाल ने व्यक्तियों के साथ मिलकर Star Cement के शेयर में 0.69 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके 21.38 प्रतिशत हिस्सेदारी कर दी है। यह जानकारी सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 29(2) के तहत दी गई है।
महाबीर प्रसाद अग्रवाल ने व्यक्तियों के साथ मिलकर Star Cement के शेयर में 0.69 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके 21.38 प्रतिशत हिस्सेदारी कर दी है। यह जानकारी सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 29(2) के तहत दी गई है।
यह अधिग्रहण 27,91,191 शेयरों की खरीद के माध्यम से किया गया। इसके परिणामस्वरूप, महाबीर प्रसाद अग्रवाल और PAC द्वारा धारित शेयरों की कुल संख्या 8,36,14,154 शेयरों से बढ़कर 8,64,05,345 शेयर हो गई, जो शेयर पूंजी का 20.687 प्रतिशत से 21.378 प्रतिशत है।
शेयरों का अधिग्रहण 01/04/2023 और 25/09/2025 के बीच ओपन मार्केट और इंटर-से ट्रांसफर के माध्यम से किया गया।
Star Cement की अधिग्रहण से पहले की शेयर पूंजी 40,41,80,417 थी, जो अधिग्रहण के बाद अपरिवर्तित रही।
इस अधिग्रहण में शामिल संस्थाएं हैं:
शेयरधारिता में बदलाव का विवरण इस प्रकार है:
धारक का नाम | शेयरों की मौजूदा संख्या | मौजूदा शेयरधारिता (प्रतिशत) | खरीद/(बिक्री) | खरीद/(बिक्री) (प्रतिशत) | शेयरों की कुल संख्या | कुल शेयरधारिता (प्रतिशत) |
---|---|---|---|---|---|---|
नारंतक डीलकॉम लि. | 35,46,786 | 0.878 | - | 0.000 | 35,46,786 | 0.878 |
सुभम कैपिटल प्राइवेट लि. | 1,34,63,540 | 3.331 | 5,13,459 | 0.127 | 1,39,76,999 | 3.458 |
सुभम बिल्डवेल प्राइवेट लि. | 20,17,774 | 0.499 | 15,18,679 | 0.376 | 35,36,453 | 0.875 |
महाबीर प्रसाद अग्रवाल | 8,85,206 | 0.219 | -8,50,000 | -0.210 | 35,206 | 0.009 |
MPA & संस(HUF) | 50,83,814 | 1.258 | -1,05,000 | -0.026 | 49,78,814 | 1.232 |
बृज भूषण अग्रवाल | 15,58,413 | 0.386 | -2,00,000 | -0.049 | 13,58,413 | 0.336 |
बृज भूषण अग्रवाल एंड संस (HUF) | 1,13,64,580 | 2.812 | - | 0.000 | 1,13,64,580 | 2.812 |
सुमित्रा देवी अग्रवाल | 26,45,989 | 0.655 | 15,558 | 0.004 | 26,61,547 | 0.659 |
मित्तु अग्रवाल | 18,12,191 | 0.448 | -1,44,236 | -0.036 | 16,67,955 | 0.413 |
शीतीज अग्रवाल | 11,03,122 | 0.273 | - | 0.000 | 11,03,122 | 0.273 |
शीतीज अग्रवाल फैमिली ट्रस्ट | 11,86,527 | 0.294 | - | 0.000 | 11,86,527 | 0.294 |
बृज भूषण अग्रवाल फैमिली ट्रस्ट | 4,92,174 | 0.122 | - | 0.000 | 4,92,174 | 0.122 |
शुभम अग्रवाल | 18,62,098 | 0.461 | -2,93,679 | -0.073 | 15,68,419 | 0.388 |
तनिषी अग्रवाल | 9,79,112 | 0.242 | - | 0.000 | 9,79,112 | 0.242 |
महाबीर प्रसाद अग्रवाल फैमिली ट्रस्ट | 1,78,06,414 | 4.406 | 5,67,800 | 0.140 | 1,83,74,214 | 4.546 |
सुमित्रा देवी अग्रवाल फैमिली ट्रस्ट | 1,78,06,414 | 4.406 | 5,83,995 | 0.144 | 1,83,90,409 | 4.550 |
दासभुजा होलसेलर्स प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 0.000 | 10,26,283 | 0.254 | 10,26,283 | 0.254 |
सुहाग ओवरसीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 0.000 | 1,47,332 | 0.036 | 1,47,332 | 0.036 |
वंशिका अग्रवाल | 0 | 0.000 | 11,000 | 0.003 | 11,000 | 0.003 |
Total | 8,36,14,154 | 20.687 | 27,91,191 | 0.691 | 8,64,05,345 | 21.378 |
अधिग्रहणकर्ता और PAC की ओर से हस्ताक्षर करते हुए, महाबीर प्रसाद अग्रवाल ने 27 सितंबर, 2025 को कोलकाता में विवरण की पुष्टि की।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।