Tata Communications के शेयरों में 2.01 प्रतिशत की तेजी आई, और मंगलवार को सुबह 10:59 बजे स्टॉक का भाव 1,703.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था। यह स्टॉक निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
Tata Communications के शेयरों में 2.01 प्रतिशत की तेजी आई, और मंगलवार को सुबह 10:59 बजे स्टॉक का भाव 1,703.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था। यह स्टॉक निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
वित्तीय नतीजे:
Tata Communications ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार अच्छा फाइनेंशियल प्रदर्शन किया है। उनके कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल नतीजों का सारांश यहां दिया गया है:
कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू:
कंपनी का रेवेन्यू 2024 की तुलना में 2025 में लगभग 10.21 प्रतिशत और तीन साल के CAGR में 17.55 प्रतिशत बढ़ा।
कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट:
नेट प्रॉफिट में 2025 में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई, हालांकि यह 2023 के सबसे ज्यादा स्तर से अभी भी कम है।
मुख्य फाइनेंशियल मेट्रिक्स (कंसॉलिडेटेड):
मेट्रिक | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू (करोड़ रुपये) | 23,108.59 | 20,968.82 | 17,838.26 | 16,724.73 | 17,100.10 |
नेट प्रॉफिट (करोड़ रुपये) | 1,583.15 | 949.59 | 1,766.84 | 1,477.85 | 1,253.66 |
EPS (रुपये) | 64.44 | 33.98 | 63.02 | 51.99 | 43.88 |
BVPS (रुपये) | 106.01 | 62.82 | 54.34 | 33.55 | 5.04 |
ROE (प्रतिशत) | 60.78 | 54.20 | 118.29 | 159.74 | 1,083.17 |
डेट टू इक्विटी | 3.60 | 5.66 | 4.96 | 8.51 | 84.89 |
तिमाही प्रदर्शन:
जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए, Tata Communications ने 5,959.85 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और 183.63 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 5,990.35 करोड़ रुपये था, और नेट प्रॉफिट 1,017.19 करोड़ रुपये था।
इनकम स्टेटमेंट (वार्षिक - कंसॉलिडेटेड):
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स (करोड़ रुपये) | 23,108 | 20,968 | 17,838 | 16,724 | 17,100 |
अन्य आय (करोड़ रुपये) | 130 | 282 | 363 | 332 | 156 |
कुल आय (करोड़ रुपये) | 23,238 | 21,251 | 18,201 | 17,056 | 17,256 |
कुल खर्च (करोड़ रुपये) | 20,440 | 19,444 | 15,705 | 14,696 | 15,228 |
EBIT (करोड़ रुपये) | 2,798 | 1,807 | 2,495 | 2,360 | 2,028 |
ब्याज (करोड़ रुपये) | 729 | 644 | 432 | 360 | 420 |
टैक्स (करोड़ रुपये) | 486 | 213 | 296 | 522 | 354 |
नेट प्रॉफिट (करोड़ रुपये) | 1,583 | 949 | 1,766 | 1,477 | 1,253 |
इनकम स्टेटमेंट (तिमाही - कंसॉलिडेटेड):
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स (करोड़ रुपये) | 5,959 | 5,990 | 5,798 | 5,767 | 5,633 |
अन्य आय (करोड़ रुपये) | 17 | 68 | 28 | 14 | 26 |
कुल आय (करोड़ रुपये) | 5,976 | 6,059 | 5,826 | 5,781 | 5,659 |
कुल खर्च (करोड़ रुपये) | 5,509 | 4,962 | 5,269 | 5,268 | 5,070 |
EBIT (करोड़ रुपये) | 425 | 1,375 | 536 | 513 | 588 |
ब्याज (करोड़ रुपये) | 176 | 182 | 186 | 192 | 172 |
टैक्स (करोड़ रुपये) | 65 | 175 | 126 | 97 | 86 |
नेट प्रॉफिट (करोड़ रुपये) | 183 | 1,017 | 223 | 223 | 329 |
कैश फ्लो:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज (करोड़ रुपये) | 2,910 | 3,182 | 4,384 | 4,203 | 3,179 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज (करोड़ रुपये) | -2,178 | -2,643 | -1,841 | -894 | -2,004 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज (करोड़ रुपये) | -935 | -812 | -2,240 | -3,431 | -1,204 |
अन्य (करोड़ रुपये) | 5 | 2 | 5 | 1 | -2 |
नेट कैश फ्लो (करोड़ रुपये) | -198 | -272 | 307 | -120 | -32 |
बैलेंस शीट:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल (करोड़ रुपये) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
रिजर्व और सरप्लस (करोड़ रुपये) | 2,736 | 1,501 | 1,233 | 642 | -169 |
करंट लायबिलिटीज (करोड़ रुपये) | 12,503 | 13,670 | 9,785 | 8,430 | 7,766 |
अन्य लायबिलिटीज (करोड़ रुपये) | 11,059 | 9,104 | 9,248 | 10,309 | 13,451 |
कुल लायबिलिटीज (करोड़ रुपये) | 26,584 | 24,561 | 20,552 | 19,667 | 21,333 |
फिक्स्ड एसेट्स (करोड़ रुपये) | 13,086 | 13,010 | 11,532 | 11,680 | 11,902 |
करंट एसेट्स (करोड़ रुपये) | 7,238 | 5,998 | 5,810 | 4,869 | 5,837 |
अन्य एसेट्स (करोड़ रुपये) | 6,259 | 5,551 | 3,209 | 3,117 | 3,594 |
कुल एसेट्स (करोड़ रुपये) | 26,584 | 24,561 | 20,552 | 19,667 | 21,333 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज (करोड़ रुपये) | 16,925 | 15,000 | 14,673 | 10,695 | 9,258 |
मुख्य अनुपात:
अनुपात | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रुपये) | 64.44 | 33.98 | 63.02 | 51.99 | 43.88 |
डाइल्यूटेड EPS (रुपये) | 64.39 | 33.97 | 63.02 | 51.99 | 43.88 |
बुक वैल्यू /शेयर (रुपये) | 106.01 | 62.82 | 54.34 | 33.55 | 5.04 |
डिविडेंड/शेयर (रुपये) | 25.00 | 16.70 | 21.00 | 20.70 | 14.00 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 20.33 | 21.52 | 26.24 | 27.25 | 25.83 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (प्रतिशत) | 9.11 | 9.74 | 13.56 | 14.07 | 12.30 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 6.41 | 4.52 | 9.90 | 8.83 | 7.33 |
रिटर्न ऑन नेटवर्थ (प्रतिशत) | 60.78 | 54.20 | 118.29 | 159.74 | 1,083.17 |
ROCE (प्रतिशत) | 14.96 | 18.75 | 22.47 | 20.95 | 15.50 |
रिटर्न ऑन एसेट्स (प्रतिशत) | 6.90 | 3.94 | 8.73 | 7.53 | 5.86 |
करंट रेशियो (X) | 0.58 | 0.44 | 0.59 | 0.58 | 0.75 |
क्विक रेशियो (X) | 0.57 | 0.43 | 0.58 | 0.57 | 0.75 |
डेट टू इक्विटी (x) | 3.60 | 5.66 | 4.96 | 8.51 | 84.89 |
इंटरेस्ट कवरेज (X) | 6.45 | 7.01 | 10.83 | 12.65 | 5.01 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (प्रतिशत) | 0.90 | 0.93 | 0.89 | 0.37 | 80.15 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.52 |
3 Yr CAGR सेल्स (प्रतिशत) | 17.55 | 10.74 | 2.23 | 0.60 | 0.97 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (प्रतिशत) | 3.50 | -12.97 | 350.62 | 359.87 | 101.32 |
P/E (x) | 24.49 | 59.16 | 19.76 | 23.63 | 24.22 |
P/B (x) | 14.89 | 32.09 | 23.37 | 37.73 | 262.29 |
EV/EBITDA (x) | 11.76 | 14.76 | 8.97 | 9.25 | 8.87 |
P/S (x) | 1.95 | 2.73 | 1.99 | 2.09 | 1.77 |
कॉरपोरेट एक्शन:
Tata Communications ने 22 अप्रैल, 2025 को 25 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तिथि 19 जून, 2025 है। इससे पहले, 28 जुलाई, 2000 को, कंपनी ने 2:1 के अनुपात में बोनस इश्यू की घोषणा की, और एक्स-बोनस तिथि 26 अक्टूबर, 2000 थी।
इसके अतिरिक्त, Tata Communications ने 25 अगस्त, 2025 को घोषित किए अनुसार 700 करोड़ रुपये के कमर्शियल पेपर जारी किए।
Tata Communications और सिस्को ने 8 सितंबर, 2025 को एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, eSIM और IoT कनेक्टिविटी के अगले युग को पेश करने के लिए सहयोग किया।
9 सितंबर, 2025 की Moneycontrol की एनालिसिस स्टॉक पर मिलीजुली कारोबारी धारणा का संकेत देती है।
स्टॉक फिलहाल 1,703.80 रुपये पर कारोबार कर रहा है, Tata Communications ने आज के कारोबार में पॉजिटिव गतिविधि दिखाई है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।