Vodafone Idea के शेयर मंगलवार के कारोबार में वॉल्यूम में तेजी के बीच 2.09 प्रतिशत गिरकर 7.97 रुपये पर आ गए। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
Vodafone Idea के शेयर मंगलवार के कारोबार में वॉल्यूम में तेजी के बीच 2.09 प्रतिशत गिरकर 7.97 रुपये पर आ गए। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
फाइनेंशियल मोर्चे पर, Vodafone Idea ने निम्नलिखित नतीजे दिखाए हैं:
वित्तीय नतीजे (कंसॉलिडेटेड):
इनकम स्टेटमेंट (तिमाही):
तिमाही इनकम स्टेटमेंट के मुख्य आंकड़े:
क्वार्टर | रेवेन्यू (करोड़ रुपये में) | अन्य आय (करोड़ रुपये में) | कुल आय (करोड़ रुपये में) | कुल खर्च (करोड़ रुपये में) | EBIT (करोड़ रुपये में) | ब्याज (करोड़ रुपये में) | टैक्स (करोड़ रुपये में) | नेट प्रॉफिट (करोड़ रुपये में) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 2025 | 11,022 | 141 | 11,164 | 11,882 | -718 | 5,892 | -3 | -6,608 |
Mar 2025 | 11,013 | 214 | 11,228 | 11,925 | -696 | 6,471 | 0 | -7,168 |
Dec 2024 | 11,117 | 249 | 11,366 | 12,033 | -666 | 5,939 | 2 | -6,609 |
Sep 2024 | 10,932 | 300 | 11,232 | 11,786 | -554 | 6,613 | 7 | -7,175 |
Jun 2024 | 10,508 | 256 | 10,764 | 11,672 | -908 | 5,518 | 5 | -6,432 |
इनकम स्टेटमेंट (वार्षिक):
मार्च 2025 के लिए वार्षिक रेवेन्यू 43,571 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2024 में 42,651 करोड़ रुपये से बढ़ गया है। नेट प्रॉफिट -31,232 करोड़ रुपये से सुधरकर -27,385 करोड़ रुपये हो गया है।
वर्ष | रेवेन्यू (करोड़ रुपये में) | अन्य आय (करोड़ रुपये में) | कुल आय (करोड़ रुपये में) | कुल खर्च (करोड़ रुपये में) | EBIT (करोड़ रुपये में) | ब्याज (करोड़ रुपये में) | टैक्स (करोड़ रुपये में) | नेट प्रॉफिट (करोड़ रुपये में) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2025 | 43,571 | 1,020 | 44,591 | 47,417 | -2,825 | 24,543 | 15 | -27,385 |
Mar 2024 | 42,651 | 113 | 42,764 | 47,403 | -4,638 | 25,765 | 828 | -31,232 |
Mar 2023 | 42,177 | 311 | 42,488 | 48,432 | -5,943 | 23,354 | 3 | -29,301 |
Mar 2022 | 38,515 | 129 | 38,644 | 45,899 | -7,254 | 20,980 | 11 | -28,246 |
Mar 2021 | 41,952 | 174 | 42,126 | 68,613 | -26,486 | 17,998 | -20 | -44,464 |
कैश फ्लो:
वर्ष | ऑपरेटिंग एक्टिविटीज (करोड़ रुपये में) | इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज (करोड़ रुपये में) | फाइनेंसिंग एक्टिविटीज (करोड़ रुपये में) | अन्य (करोड़ रुपये में) | नेट कैश फ्लो (करोड़ रुपये में) |
---|---|---|---|---|---|
Mar 2025 | 9,290 | -16,248 | 7,046 | 0 | 89 |
Mar 2024 | 20,826 | -1,906 | -18,980 | 0 | -61 |
Mar 2023 | 18,868 | -5,413 | -14,679 | 0 | -1,224 |
Mar 2022 | 17,387 | -5,730 | -10,553 | 0 | 1,102 |
Mar 2021 | 15,639 | 1,075 | -16,731 | 0 | -16 |
बैलेंस शीट:
वर्ष | शेयर कैपिटल (करोड़ रुपये में) | रिजर्व और सरप्लस (करोड़ रुपये में) | करंट लायबिलिटीज (करोड़ रुपये में) | अन्य लायबिलिटीज (करोड़ रुपये में) | कुल लायबिलिटीज (करोड़ रुपये में) | फिक्स्ड एसेट्स (करोड़ रुपये में) | करंट एसेट्स (करोड़ रुपये में) | अन्य एसेट्स (करोड़ रुपये में) | कुल एसेट्स (करोड़ रुपये में) | कंटिंजेंट लायबिलिटीज (करोड़ रुपये में) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2025 | 71,393 | -141,713 | 55,613 | 212,572 | 197,866 | 159,531 | 31,039 | 7,295 | 197,866 | 25,844 |
Mar 2024 | 50,119 | -154,288 | 54,141 | 235,025 | 184,997 | 158,313 | 12,909 | 13,774 | 184,997 | 23,227 |
Mar 2023 | 48,679 | -123,042 | 60,022 | 221,582 | 207,242 | 174,131 | 13,902 | 19,208 | 207,242 | 27,457 |
Mar 2022 | 32,118 | -94,088 | 61,133 | 194,865 | 194,029 | 157,182 | 16,835 | 20,010 | 194,029 | 23,228 |
Mar 2021 | 28,735 | -66,999 | 66,402 | 175,342 | 203,480 | 168,096 | 14,099 | 21,284 | 203,480 | 25,349 |
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो:
मार्च 2025 के लिए बेसिक EPS -4.01 रुपये था, और डाइल्यूटेड EPS भी -4.01 रुपये था। प्रति शेयर बुक वैल्यू -9.85 रुपये थी। मार्च 2025 के लिए कोई डिविडेंड नहीं दिया गया।
रेशियो | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | -4.01 | -6.41 | -8.43 | -9.83 | -15.40 |
डाइल्यूटेड Eps (रु.) | -4.01 | -6.41 | -8.43 | -9.83 | -15.40 |
बुक वैल्यू / शेयर (रु.) | -9.85 | -20.78 | -15.28 | -19.29 | -13.30 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
मार्च 2025 के लिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 43.94 प्रतिशत, ऑपरेटिंग मार्जिन -6.48 प्रतिशत और नेट प्रॉफिट मार्जिन -62.85 प्रतिशत था।
रेशियो | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
---|---|---|---|---|---|
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 43.94 | 40.41 | 40.61 | 41.97 | 40.80 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | -6.48 | -12.64 | -14.03 | -19.26 | -15.53 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | -62.85 | -73.22 | -69.47 | -73.33 | -105.98 |
कॉरपोरेट एक्शन्स:
Vodafone Idea ने 10 सितंबर, 2025 को रेगुलेशन 30 (LODR) के तहत एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की घोषणा की। कंपनी ने 25 अगस्त, 2025 को हुई वार्षिक आम बैठक के लिए स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट भी जारी की। इसके अतिरिक्त, 26 अगस्त, 2025 को सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन के रेगुलेशन 30(11) के तहत एक समाचार लेख पर स्पष्टीकरण जारी किया गया।
कंपनी ने पहले 28 अप्रैल, 2016 को 0.60 रुपये प्रति शेयर (6 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की थी, जो 22 सितंबर, 2016 से प्रभावी था।
23 जनवरी, 2019 को एक राइट्स इश्यू की घोषणा की गई थी, जिसमें मौजूदा अनुपात 38 और प्रस्तावित अनुपात 87, फेस वैल्यू 10 रुपये और प्रीमियम 3 रुपये था। एक्स-राइट्स की तारीख 29 मार्च, 2019 थी, और राइट्स का अनुपात 87:38 था।
Moneycontrol का विश्लेषण 16 सितंबर, 2025 तक स्टॉक पर बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट का संकेत देता है।
7.97 रुपये पर स्टॉक के आखिरी कारोबार भाव के साथ, Vodafone Idea के शेयर में आज के कारोबार में भारी वॉल्यूम के बीच 2.09 प्रतिशत की गिरावट आई।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।