विवरण | Q1 FY26 (अनऑडिटेड) | Q4 FY25 (ऑडिटेड) | Q1 FY25 (अनऑडिटेड) | FY25 (ऑडिटेड) |
---|---|---|---|---|
ऑपरेशंस से रेवेन्यू | 6,734.66 | 9,844.83 | 5,039.78 | 27,217.52 |
अन्य आय | 270.96 | 204.68 | 283.05 | 1,069.63 |
कुल आय | 7,005.62 | 10,049.51 | 5,322.83 | 28,287.15 |
इस्तेमाल की गई सामग्री की लागत | 4,104.90 | 6,375.55 | 3,866.51 | 19,116.26 |
तैयार माल और वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री में बदलाव | (148.92) | 310.95 | (202.39) | (119.16) |
कर्मचारी लाभ खर्च | 589.12 | 466.23 | 334.72 | 1,780.67 |
फाइनेंस कॉस्ट | 284.26 | 294.59 | 227.24 | 1,012.98 |
डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन खर्च | 156.22 | 169.36 | 83.68 | 447.40 |
अन्य खर्च | 1,059.17 | 1,013.51 | 371.91 | 2,332.76 |
टैक्स से पहले लाभ | 960.87 | 1,419.32 | 641.16 | 3,716.24 |
करेंट टैक्स | 268.05 | 215.97 | 139.57 | 741.11 |
डेफर्ड टैक्स | (53.30) | 41.33 | (6.18) | 40.80 |
अवधि/वर्ष के लिए लाभ | 746.12 | 1,162.02 | 507.77 | 2,934.33 |
अन्य व्यापक आय (करों का नेट) | (10.91) | 6.66 | (2.61) | 9.78 |
अवधि/वर्ष के लिए कुल व्यापक आय | 735.21 | 1,168.68 | 505.16 | 2,944.11 |
चुक्ता इक्विटी शेयर कैपिटल (₹10 का फेस वैल्यू) | 669.57 | 640.84 | 639.18 | 640.84 |
EPS (बेसिक) | 11.63 | 18.12 | 7.93 | 45.82 |
EPS (डाइल्यूटेड) | 11.52 | 17.99 | 7.84 | 45.40 |
बोर्ड ने शेयरधारक की मंजूरी के अधीन, वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक लगातार पांच वर्षों की अवधि के लिए श्री विजयकृष्णा केटी को सेक्रेटेरियल ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया।
कंपनी ने Kaynes ESOP Scheme 2022 के तहत योग्य कर्मचारियों को ₹10 के फेस वैल्यू के 77,561 इक्विटी शेयर आवंटित किए। इस आवंटन के बाद, चुक्ता इक्विटी शेयर कैपिटल ₹669.57 मिलियन (66,957,093 इक्विटी शेयर) से बढ़कर ₹670.35 मिलियन (67,034,654 इक्विटी शेयर) हो गई।
बोर्ड ने शेयरधारक की मंजूरी के अधीन Kaynes ESOP Scheme 2022 और Kaynes ESOP Scheme 2023 की वेस्टिंग अवधि में संशोधन को मंजूरी दी, जिससे यह ग्रांट की तारीख से 1-5 साल से बढ़कर 1-8 साल हो गई।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।