City Union Bank (CUB) ने 13 अगस्त, 2025 को अपनी वार्षिक आम बैठक (AGM) आयोजित की, जिसमें शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 200 प्रतिशत लाभांश की घोषणा को मंजूरी दी, जो 2.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के बराबर है। बैठक में लेखा परीक्षकों और अन्य प्रमुख प्रस्तावों की नियुक्ति भी देखी गई।
लाभांश घोषणा
शेयरधारकों ने 200 प्रतिशत लाभांश की घोषणा को मंजूरी दी, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 2.00 रुपये प्रति शेयर है। यह प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित हुआ।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| लाभांश प्रति शेयर | 2.00 रुपये |
लेखा परीक्षकों की नियुक्ति
AGM में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दूसरी बार M/s P.B. Vijayaraghavan & Co. और M/s M. Srinivasan & Co. को संयुक्त वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया।
वोटिंग विवरण
प्रस्तावों को वोट के लिए रखा गया, जिसमें संस्थागत और गैर-संस्थागत शेयरधारकों से मजबूत समर्थन मिला। लाभांश घोषणा के लिए वोटिंग का विस्तृत विवरण यहां दिया गया है:
| श्रेणी | वोटिंग का तरीका | मतदान किए गए शेयरों की संख्या | उत्कृष्ट शेयरों पर मतदान का प्रतिशत | पक्ष में वोट | विपक्ष में वोट | मतदान किए गए वोटों पर पक्ष में वोटों का प्रतिशत | मतदान किए गए वोटों पर विपक्ष में वोटों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सार्वजनिक संस्थान | ई-वोटिंग | 34.27 करोड़ | 73.6117 प्रतिशत | 34.27 करोड़ | 0 | 100.0000 प्रतिशत | 0.0000 प्रतिशत |
| सार्वजनिक गैर-संस्थान | ई-वोटिंग | 5.10 करोड़ | 18.5503 प्रतिशत | 5.10 करोड़ | 2284 | 99.9955 प्रतिशत | 0.0045 प्रतिशत |
| कुल | 39.38 करोड़ | 53.1524 प्रतिशत | 39.38 करोड़ | 2284 | 99.9994 प्रतिशत | 0.0006 प्रतिशत |
संयुक्त वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए वोटिंग विवरण इस प्रकार हैं:
| श्रेणी | वोटिंग का तरीका | मतदान किए गए शेयरों की संख्या | उत्कृष्ट शेयरों पर मतदान का प्रतिशत | पक्ष में वोट | विपक्ष में वोट | मतदान किए गए वोटों पर पक्ष में वोटों का प्रतिशत | मतदान किए गए वोटों पर विपक्ष में वोटों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सार्वजनिक संस्थान | ई-वोटिंग | 34.27 करोड़ | 73.6039 प्रतिशत | 32.81 करोड़ | 1.45 करोड़ | 95.7496 प्रतिशत | 4.2504 प्रतिशत |
| सार्वजनिक गैर-संस्थान | ई-वोटिंग | 5.10 करोड़ | 18.5503 प्रतिशत | 5.10 करोड़ | 7979 | 99.9844 प्रतिशत | 0.0156 प्रतिशत |
| कुल | 39.38 करोड़ | 53.1476 प्रतिशत | 37.92 करोड़ | 1.45 करोड़ | 96.2988 प्रतिशत | 3.7012 प्रतिशत |
सचिवीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति
शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक पांच साल के कार्यकाल के लिए M/s KUVS & Associates को सचिवीय लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त करने की भी मंजूरी दी। यह फर्म कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी नियमों के अनुसार सचिवीय ऑडिट, अनुपालन ऑडिट और अन्य कार्य करेगी।
| श्रेणी | वोटिंग का तरीका | मतदान किए गए शेयरों की संख्या | उत्कृष्ट शेयरों पर मतदान का प्रतिशत | पक्ष में वोट | विपक्ष में वोट | मतदान किए गए वोटों पर पक्ष में वोटों का प्रतिशत | मतदान किए गए वोटों पर विपक्ष में वोटों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सार्वजनिक संस्थान | ई-वोटिंग | 34.27 करोड़ | 73.6039 प्रतिशत | 32.57 करोड़ | 1.70 करोड़ | 95.0348 प्रतिशत | 4.9652 प्रतिशत |
| सार्वजनिक गैर-संस्थान | ई-वोटिंग | 5.10 करोड़ | 18.5503 प्रतिशत | 5.10 करोड़ | 9057 | 99.9823 प्रतिशत | 0.0177 प्रतिशत |
| कुल | 39.38 करोड़ | 53.1476 प्रतिशत | 37.68 करोड़ | 1.70 करोड़ | 95.6764 प्रतिशत | 4.3236 प्रतिशत |
एमडी और सीईओ के पारिश्रमिक में संशोधन
शेयरधारकों ने City Union Bank के एमडी और सीईओ डॉ. एन. कामाकोडी के 1 मई, 2024 से प्रभावी निश्चित पारिश्रमिक में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधित शर्तों को पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।
| श्रेणी | वोटिंग का तरीका | मतदान किए गए शेयरों की संख्या | उत्कृष्ट शेयरों पर मतदान का प्रतिशत | पक्ष में वोट | विपक्ष में वोट | मतदान किए गए वोटों पर पक्ष में वोटों का प्रतिशत | मतदान किए गए वोटों पर विपक्ष में वोटों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सार्वजनिक संस्थान | ई-वोटिंग | 34.27 करोड़ | 73.6039 प्रतिशत | 34.25 करोड़ | 183581 | 99.9464 प्रतिशत | 0.0536 प्रतिशत |
| सार्वजनिक गैर-संस्थान | ई-वोटिंग | 4.86 करोड़ | 17.6579 प्रतिशत | 4.85 करोड़ | 28513 | 99.9414 प्रतिशत | 0.0586 प्रतिशत |
| कुल | 39.13 करोड़ | 52.8160 प्रतिशत | 39.11 करोड़ | 212094 | 99.9458 प्रतिशत | 0.0542 प्रतिशत |
क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP)
बोर्ड को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) के माध्यम से शेयर पेश करने, जारी करने और आवंटित करने के लिए अधिकृत किया गया था, जिससे बैंक को अतिरिक्त वित्तीय लचीलापन मिला।
| श्रेणी | वोटिंग का तरीका | मतदान किए गए शेयरों की संख्या | उत्कृष्ट शेयरों पर मतदान का प्रतिशत | पक्ष में वोट | विपक्ष में वोट | मतदान किए गए वोटों पर पक्ष में वोटों का प्रतिशत | मतदान किए गए वोटों पर विपक्ष में वोटों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सार्वजनिक संस्थान | ई-वोटिंग | 34.27 करोड़ | 73.6039 प्रतिशत | 34.24 करोड़ | 283537 | 99.9173 प्रतिशत | 0.0827 प्रतिशत |
| सार्वजनिक गैर-संस्थान | ई-वोटिंग | 5.10 करोड़ | 18.5505 प्रतिशत | 5.10 करोड़ | 30544 | 99.9402 प्रतिशत | 0.0598 प्रतिशत |
| कुल | 39.38 करोड़ | 53.1477 प्रतिशत | 39.35 करोड़ | 314081 | 99.9202 प्रतिशत | 0.0798 प्रतिशत |
AGM के प्रस्ताव City Union Bank की विकास, अनुपालन और शेयरधारक मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।