Global Health के शेयर सोमवार के कारोबार में 1,357.80 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो 2.18 प्रतिशत ऊपर था। Global Health को निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स के शेयरों में से एक के रूप में शामिल किया गया है।
Global Health के शेयर सोमवार के कारोबार में 1,357.80 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो 2.18 प्रतिशत ऊपर था। Global Health को निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स के शेयरों में से एक के रूप में शामिल किया गया है।
वित्तीय जानकारी:
Global Health के फाइनेंशियल नतीजे लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनी के कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल डेटा का सार यहां दिया गया है:
कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे:
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 861.08 करोड़ रुपये | 956.56 करोड़ रुपये | 943.44 करोड़ रुपये | 931.25 करोड़ रुपये | 1,030.84 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 106.26 करोड़ रुपये | 130.82 करोड़ रुपये | 142.86 करोड़ रुपये | 101.38 करोड़ रुपये | 158.98 करोड़ रुपये |
EPS | 3.96 | 4.87 | 5.32 | 3.77 | 5.92 |
जून 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए कंपनी का रेवेन्यू 1,030.84 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2024 में 861.08 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 158.98 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल 106.26 करोड़ रुपये था।
कंसॉलिडेटेड वार्षिक नतीजे:
हेडिंग | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 2,166.59 करोड़ रुपये | 2,694.25 करोड़ रुपये | 3,275.11 करोड़ रुपये | 3,692.32 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 196.20 करोड़ रुपये | 326.08 करोड़ रुपये | 478.06 करोड़ रुपये | 481.32 करोड़ रुपये |
EPS | 7.78 | 12.58 | 17.80 | 17.92 |
BVPS | 63.82 | 90.54 | 108.21 | 126.08 |
ROE | 12.14 | 13.42 | 16.45 | 14.21 |
डेट टू इक्विटी | 0.52 | 0.35 | 0.14 | 0.10 |
2025 में खत्म हुए साल के लिए कंपनी का रेवेन्यू 3,692.32 करोड़ रुपये रहा, जो 2024 में 3,275.11 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 481.32 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल 478.06 करोड़ रुपये था। डेट टू इक्विटी रेशियो 2022 में 0.52 से घटकर 2025 में 0.10 हो गया है।
स्टैंडअलोन वार्षिक नतीजे:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | |
---|---|---|---|
सेल्स | 3,204 | 2,280 | 1,959 |
अन्य आय | 90 | 102 | 61 |
कुल आय | 3,295 | 2,382 | 2,021 |
कुल खर्च | 2,638 | 1,869 | 1,643 |
EBIT | 656 | 513 | 377 |
ब्याज | 33 | 24 | 26 |
टैक्स | 161 | 127 | 88 |
नेट प्रॉफिट | 461 | 360 | 263 |
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए सेल्स 3,204 रही, जबकि मार्च 2024 में 2,280 थी।
स्टैंडअलोन तिमाही नतीजे:
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 882 | 802 | 624 | 664 | 611 |
अन्य आय | 23 | 25 | 22 | 23 | 26 |
कुल आय | 905 | 828 | 646 | 688 | 638 |
कुल खर्च | 701 | 695 | 508 | 539 | 502 |
EBIT | 203 | 132 | 138 | 148 | 135 |
ब्याज | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
टैक्स | 46 | 32 | 33 | 39 | 33 |
नेट प्रॉफिट | 151 | 93 | 99 | 104 | 96 |
जून 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए सेल्स 882 रही, जबकि जून 2024 में 611 थी।
स्टैंडअलोन बैलेंस शीट:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | |
---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 53 | 53 | 53 |
रिजर्व और सरप्लस | 3,443 | 2,795 | 2,435 |
करंट लायबिलिटीज | 518 | 419 | 396 |
अन्य लायबिलिटीज | 424 | 254 | 293 |
कुल लायबिलिटीज | 4,440 | 3,523 | 3,178 |
फिक्स्ड एसेट्स | 2,318 | 1,025 | 884 |
करंट एसेट्स | 1,452 | 1,290 | 1,397 |
अन्य एसेट्स | 669 | 1,207 | 895 |
कुल एसेट्स | 4,440 | 3,523 | 3,178 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 319 | 300 | 241 |
मार्च 2025 में कुल एसेट्स 4,440 थी, जबकि मार्च 2024 में 3,523 थी।
स्टैंडअलोन कैश फ्लो:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | |
---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 527 | 340 | 430 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -638 | -698 | -257 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -94 | -66 | 404 |
अन्य | 0 | 0 | 0 |
नेट कैश फ्लो | -205 | -424 | 577 |
मार्च 2025 में नेट कैश फ्लो -205 रहा, जबकि मार्च 2024 में -424 था।
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो (स्टैंडअलोन):
रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 |
---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 17.18 | 13.44 | 10.16 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 17.18 | 13.44 | 10.15 |
बुक वैल्यू /शेयर (रु.) | 130.22 | 106.10 | 92.80 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 26.71 | 26.32 | 23.67 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 22.04 | 22.50 | 19.28 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 14.40 | 15.82 | 13.43 |
रिटर्न ऑन नेटवर्थ (%) | 13.19 | 12.66 | 10.57 |
ROCE (%) | 18.01 | 16.53 | 13.58 |
रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 10.39 | 10.24 | 8.28 |
करंट रेशियो (X) | 2.80 | 3.08 | 3.52 |
क्विक रेशियो (X) | 2.71 | 2.97 | 3.42 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 25.63 | 24.54 | 17.73 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.80 | 0.68 | 0.71 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 68.71 | 11.71 | 10.46 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 5,560.52 | 4,674.95 | 4,326.57 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 2,048.32 | 1,799.71 | 1,522.50 |
P/E (x) | 69.75 | 98.30 | 51.87 |
P/B (x) | 9.20 | 12.48 | 5.67 |
EV/EBITDA (x) | 36.53 | 57.72 | 28.17 |
P/S (x) | 10.04 | 15.59 | 7.20 |
डेट टू इक्विटी रेशियो मार्च 2023 में 0.04 से घटकर मार्च 2025 में 0.04 हो गया है।
कॉर्पोरेट एक्शन:
Global Health ने 22 अगस्त, 2025 की प्रभावी तिथि के साथ 0.50 रुपये प्रति शेयर (25 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की। यह घोषणा 15 मई, 2025 को की गई थी।
30 सितंबर, 2025 को समाप्त दूसरी तिमाही के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद करने की सूचना 25 सितंबर, 2025 को घोषित की गई।
एक्सचेंज को 4 अक्टूबर, 2025 को सुनील सचदेवा के लिए सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 29(1) और 29(2) के तहत जानकारी मिली।
शेयर के अंतिम भाव 1,357.80 रुपये पर, Global Health आज के कारोबार में पॉजिटिव रहा।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।