Hindustan Petroleum Corporation के शेयर बुधवार के कारोबार में 2.01 प्रतिशत गिरकर 434.50 रुपये प्रति शेयर पर आ गए। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
Hindustan Petroleum Corporation के शेयर बुधवार के कारोबार में 2.01 प्रतिशत गिरकर 434.50 रुपये प्रति शेयर पर आ गए। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
तिमाही वित्तीय नतीजे:
नीचे दिए गए टेबल में Hindustan Petroleum Corporation के कंसॉलिडेटेड तिमाही फाइनेंशियल नतीजे दिए गए हैं:
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 1,13,888.28 करोड़ रुपये | 99,977.12 करोड़ रुपये | 1,10,607.97 करोड़ रुपये | 1,09,632.80 करोड़ रुपये | 1,10,825.33 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 245.86 करोड़ रुपये | 534.69 करोड़ रुपये | 3,008.15 करोड़ रुपये | 3,066.59 करोड़ रुपये | 4,222.21 करोड़ रुपये |
EPS | 2.98 | 0.67 | 11.95 | 16.06 | 19.32 |
जून 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 4,222.21 करोड़ रुपये रहा, जो जून 2024 में 245.86 करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है।
सालाना फाइनेंशियल नतीजे:
नीचे दिए गए टेबल में Hindustan Petroleum Corporation के कंसॉलिडेटेड सालाना फाइनेंशियल नतीजे दिए गए हैं:
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 2,33,248.45 करोड़ रुपये | 3,49,913.18 करोड़ रुपये | 4,40,709.25 करोड़ रुपये | 4,33,856.51 करोड़ रुपये | 4,34,106.17 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 10,524.23 करोड़ रुपये | 5,836.18 करोड़ रुपये | -9,471.74 करोड़ रुपये | 14,206.63 करोड़ रुपये | 6,855.29 करोड़ रुपये |
EPS | 70.57 | 51.36 | -49.21 | 112.89 | 31.66 |
BVPS | 262.19 | 291.80 | 227.38 | 330.68 | 240.32 |
ROE | 28.00 | 17.61 | -21.63 | 34.13 | 13.16 |
डेट टू इक्विटी | 1.12 | 1.09 | 2.08 | 1.34 | 1.30 |
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए रेवेन्यू 4,34,106.17 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल यह 4,33,856.51 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए नेट प्रॉफिट 6,855.29 करोड़ रुपये रहा।
इनकम स्टेटमेंट | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 4,34,106 करोड़ रुपये | 4,33,856 करोड़ रुपये | 4,40,709 करोड़ रुपये | 3,49,913 करोड़ रुपये | 2,33,248 करोड़ रुपये |
अन्य आय | 2,087 करोड़ रुपये | 1,916 करोड़ रुपये | 1,465 करोड़ रुपये | 2,438 करोड़ रुपये | 2,643 करोड़ रुपये |
कुल आय | 4,36,194 करोड़ रुपये | 4,35,773 करोड़ रुपये | 4,42,175 करोड़ रुपये | 3,52,352 करोड़ रुपये | 2,35,892 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 4,23,709 करोड़ रुपये | 4,14,525 करोड़ रुपये | 4,52,476 करोड़ रुपये | 3,43,669 करोड़ रुपये | 2,20,870 करोड़ रुपये |
EBIT | 12,484 करोड़ रुपये | 21,248 करोड़ रुपये | -10,301 करोड़ रुपये | 8,682 करोड़ रुपये | 15,021 करोड़ रुपये |
इंटरेस्ट | 3,365 करोड़ रुपये | 2,556 करोड़ रुपये | 2,174 करोड़ रुपये | 997 करोड़ रुपये | 963 करोड़ रुपये |
टैक्स | 2,264 करोड़ रुपये | 4,485 करोड़ रुपये | -3,003 करोड़ रुपये | 1,849 करोड़ रुपये | 3,534 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 6,855 करोड़ रुपये | 14,206 करोड़ रुपये | -9,471 करोड़ रुपये | 5,836 करोड़ रुपये | 10,524 करोड़ रुपये |
कैश फ्लो फ्रॉम | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 14,227 करोड़ रुपये | 23,851 करोड़ रुपये | -3,466 करोड़ रुपये | 15,810 करोड़ रुपये | 17,829 करोड़ रुपये |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -10,556 करोड़ रुपये | -13,019 करोड़ रुपये | -11,383 करोड़ रुपये | -13,744 करोड़ रुपये | -12,278 करोड़ रुपये |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -4,138 करोड़ रुपये | -16,155 करोड़ रुपये | 16,025 करोड़ रुपये | -2,066 करोड़ रुपये | -4,709 करोड़ रुपये |
अन्य | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये |
नेट कैश फ्लो | -467 करोड़ रुपये | -5,322 करोड़ रुपये | 1,175 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 841 करोड़ रुपये |
इक्विटीज एंड लायबिलिटीज | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 2,128 करोड़ रुपये | 1,418 करोड़ रुपये | 1,418 करोड़ रुपये | 1,418 करोड़ रुपये | 1,452 करोड़ रुपये |
रिजर्व और सरप्लस | 49,016 करोड़ रुपये | 45,502 करोड़ रुपये | 30,844 करोड़ रुपये | 39,985 करोड़ रुपये | 36,628 करोड़ रुपये |
करंट लायबिलिटीज | 96,277 करोड़ रुपये | 86,433 करोड़ रुपये | 73,865 करोड़ रुपये | 71,439 करोड़ रुपये | 62,380 करोड़ रुपये |
अन्य लायबिलिटीज | 47,322 करोड़ रुपये | 49,429 करोड़ रुपये | 55,210 करोड़ रुपये | 41,784 करोड़ रुपये | 33,698 करोड़ रुपये |
कुल लायबिलिटीज | 1,94,744 करोड़ रुपये | 1,82,784 करोड़ रुपये | 1,61,339 करोड़ रुपये | 1,54,628 करोड़ रुपये | 1,34,159 करोड़ रुपये |
एसेट्स | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
फिक्स्ड एसेट्स | 1,03,841 करोड़ रुपये | 99,535 करोड़ रुपये | 93,689 करोड़ रुपये | 86,711 करोड़ रुपये | 75,926 करोड़ रुपये |
करंट एसेट्स | 57,704 करोड़ रुपये | 52,851 करोड़ रुपये | 43,976 करोड़ रुपये | 49,749 करोड़ रुपये | 44,167 करोड़ रुपये |
अन्य एसेट्स | 33,198 करोड़ रुपये | 30,397 करोड़ रुपये | 23,673 करोड़ रुपये | 18,166 करोड़ रुपये | 14,066 करोड़ रुपये |
कुल एसेट्स | 1,94,744 करोड़ रुपये | 1,82,784 करोड़ रुपये | 1,61,339 करोड़ रुपये | 1,54,628 करोड़ रुपये | 1,34,159 करोड़ रुपये |
अन्य जानकारी | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 27,447 करोड़ रुपये | 32,464 करोड़ रुपये | 45,450 करोड़ रुपये | 52,006 करोड़ रुपये | 49,342 करोड़ रुपये |
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो (मार्च 2025 को खत्म हुए साल के लिए):
रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 70.57 | 51.36 | -49.21 | 112.89 | 31.66 |
डाइल्यूटेड Eps (रु.) | 70.57 | 51.36 | -49.21 | 112.89 | 31.66 |
बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 262.19 | 291.80 | 227.38 | 330.68 | 240.32 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 22.75 | 14.00 | 0.00 | 31.50 | 10.50 |
फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 7.99 | 3.62 | -1.30 | 6.18 | 4.29 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 6.44 | 2.48 | -2.33 | 4.89 | 2.87 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 4.51 | 1.66 | -2.14 | 3.27 | 1.57 |
नेटवर्थ / इक्विटी (%) पर रिटर्न | 28.00 | 17.61 | -21.63 | 34.13 | 13.16 |
ROCE (%) | 20.92 | 10.43 | -11.77 | 22.05 | 12.67 |
एसेट्स पर रिटर्न (%) | 7.94 | 4.71 | -4.32 | 8.76 | 3.45 |
करंट रेशियो (X) | 0.71 | 0.70 | 0.60 | 0.61 | 0.60 |
क्विक रेशियो (X) | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.20 |
डेट टू इक्विटी (x) | 1.12 | 1.09 | 2.08 | 1.34 | 1.30 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 15.59 | 12.72 | -2.64 | 10.50 | 5.54 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 173.85 | 2.46 | 2.79 | 2.52 | 2.30 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 8.11 | 2.17 | 3.79 | 3.98 | 11.97 |
3 साल का सीएजीआर सेल्स (%) | 3.08 | 12.70 | 27.98 | 36.38 | 11.38 |
3 साल का सीएजीआर नेट प्रॉफिट (%) | 33.60 | 0.65 | 74.88 | 16.19 | 8.38 |
P/E (x) | 2.22 | 3.50 | -3.21 | 2.81 | 11.38 |
P/B (x) | 0.89 | 0.92 | 1.04 | 1.44 | 1.50 |
EV/EBITDA (x) | 4.08 | 6.54 | -17.41 | 4.84 | 7.66 |
P/S (x) | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.18 |
कॉरपोरेट एक्शन:
Hindustan Petroleum Corporation ने 14 अगस्त, 2025 की प्रभावी तिथि के साथ 10.50 रुपये प्रति शेयर (105 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की। इससे पहले 21 जून, 2024 को 1:2 का बोनस शामिल है।
Moneycontrol के विश्लेषण के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2025 तक Hindustan Petroleum Corporation के लिए बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।