शुक्रवार को दोपहर 12:45 बजे, Hitachi Energy India के शेयर 19,591 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 2.02 प्रतिशत की तेजी दर्शाता है। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
शुक्रवार को दोपहर 12:45 बजे, Hitachi Energy India के शेयर 19,591 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 2.02 प्रतिशत की तेजी दर्शाता है। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
वित्तीय स्नैपशॉट:
Hitachi Energy India के फाइनेंशियल डेटा की समीक्षा से इसके स्टैंडअलोन स्टेटमेंट से निम्नलिखित अहम आंकड़े सामने आते हैं:
इनकम स्टेटमेंट (सालाना):
अवधि | सेल्स (₹ करोड़ में) | अन्य आय (₹ करोड़ में) | कुल आय (₹ करोड़ में) | कुल खर्च (₹ करोड़ में) | EBIT (₹ करोड़ में) | ब्याज (₹ करोड़ में) | टैक्स (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मार्च 2025 | 6,384 | 57 | 6,442 | 5,880 | 561 | 45 | 132 | 383 |
मार्च 2024 | 5,237 | 9 | 5,246 | 4,978 | 268 | 46 | 57 | 163 |
मार्च 2023 | 4,468 | 15 | 4,483 | 4,312 | 170 | 40 | 36 | 93 |
मार्च 2022 | 4,883 | 66 | 4,950 | 4,632 | 317 | 41 | 73 | 203 |
दिसंबर 2020 | 3,420 | 18 | 3,438 | 3,282 | 156 | 20 | 36 | 99 |
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए कंपनी की सेल्स 6,384 करोड़ रुपये रही, जबकि मार्च 2024 में यह 5,237 करोड़ रुपये थी। मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए नेट प्रॉफिट 383 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के 163 करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है।
इनकम स्टेटमेंट (क्वार्टरली):
अवधि | सेल्स (₹ करोड़ में) | अन्य आय (₹ करोड़ में) | कुल आय (₹ करोड़ में) | कुल खर्च (₹ करोड़ में) | EBIT (₹ करोड़ में) | ब्याज (₹ करोड़ में) | टैक्स (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जून 2025 | 1,478 | 50 | 1,529 | 1,349 | 180 | 3 | 45 | 131 |
मार्च 2025 | 1,883 | 38 | 1,921 | 1,669 | 252 | 5 | 62 | 183 |
दिसंबर 2024 | 1,620 | 52 | 1,672 | 1,476 | 196 | 11 | 46 | 137 |
सितंबर 2024 | 1,553 | 0 | 1,553 | 1,466 | 87 | 16 | 18 | 52 |
जून 2024 | 1,327 | 0 | 1,327 | 1,301 | 25 | 10 | 4 | 10 |
जून 2025 में खत्म हुए क्वार्टर के लिए सेल्स 1,478 करोड़ रुपये रही, जबकि नेट प्रॉफिट 131 करोड़ रुपये रहा।
कैश फ्लो:
अवधि | ऑपरेटिंग एक्टिविटीज (₹ करोड़ में) | इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज (₹ करोड़ में) | फाइनेंसिंग एक्टिविटीज (₹ करोड़ में) | अन्य (₹ करोड़ में) | नेट कैश फ्लो (₹ करोड़ में) |
---|---|---|---|---|---|
मार्च 2025 | 1,493 | -109 | 2,294 | 0 | 3,678 |
मार्च 2024 | 252 | -88 | -198 | 0 | -35 |
मार्च 2023 | 5 | -11 | 83 | 0 | 77 |
मार्च 2022 | -126 | -166 | 60 | 0 | -233 |
दिसंबर 2020 | 609 | -88 | -389 | 0 | 130 |
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए नेट कैश फ्लो 3,678 करोड़ रुपये रहा।
बैलेंस शीट:
अवधि | शेयर कैपिटल (₹ करोड़ में) | रिजर्व और सरप्लस (₹ करोड़ में) | करंट लायबिलिटीज (₹ करोड़ में) | अन्य लायबिलिटीज (₹ करोड़ में) | कुल लायबिलिटीज (₹ करोड़ में) | फिक्स्ड एसेट्स (₹ करोड़ में) | करंट एसेट्स (₹ करोड़ में) | अन्य एसेट्स (₹ करोड़ में) | कुल एसेट्स (₹ करोड़ में) | कंटिंजेंट लायबिलिटीज (₹ करोड़ में) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मार्च 2025 | 8 | 4,205 | 4,318 | 80 | 8,613 | 806 | 7,580 | 225 | 8,613 | 295 |
मार्च 2024 | 8 | 1,351 | 3,291 | 56 | 4,707 | 757 | 3,828 | 121 | 4,707 | 55 |
मार्च 2023 | 8 | 1,206 | 2,654 | 48 | 3,918 | 762 | 3,071 | 84 | 3,918 | 74 |
मार्च 2022 | 8 | 1,123 | 2,335 | 56 | 3,523 | 770 | 2,681 | 71 | 3,523 | 107 |
दिसंबर 2020 | 8 | 924 | 2,542 | 28 | 3,503 | 688 | 2,773 | 40 | 3,503 | 115 |
मार्च 2025 तक, Hitachi Energy India ने 8,613 करोड़ रुपये की कुल एसेट्स और 8,613 करोड़ रुपये की कुल लायबिलिटीज बताई।
फाइनेंशियल रेशियो:
रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | दिसंबर 2020 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (₹) | 90.36 | 38.64 | 22.16 | 47.99 | 23.55 |
डाइल्यूटेड EPS (₹) | 90.36 | 38.64 | 22.16 | 47.99 | 23.55 |
बुक वैल्यू / शेयर (₹) | 944.87 | 320.72 | 286.63 | 267.07 | 219.93 |
डिविडेंड / शेयर (₹) | 6.00 | 4.00 | 3.40 | 3.00 | 0.00 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 10.22 | 6.84 | 5.61 | 7.73 | 7.87 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (प्रतिशत) | 8.79 | 5.12 | 3.82 | 5.77 | 5.61 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 6.01 | 3.12 | 2.10 | 4.16 | 2.91 |
नेटवर्थ पर रिटर्न (प्रतिशत) | 9.11 | 12.04 | 7.72 | 17.96 | 10.70 |
ROCE (प्रतिशत) | 13.07 | 18.94 | 13.51 | 23.74 | 20.01 |
एसेट्स पर रिटर्न (प्रतिशत) | 4.45 | 3.47 | 2.39 | 5.77 | 2.84 |
करंट रेशियो (X) | 1.76 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.09 |
क्विक रेशियो (X) | 1.54 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 0.90 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.00 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 14.43 | 7.70 | 6.26 | 9.12 | 9.40 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (प्रतिशत) | 0.96 | 1.21 | 1.20 | 138.59 | 97.63 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 7.04 | 3.64 | 3.57 | 6.91 | 6.91 |
3 साल का CAGR सेल्स (प्रतिशत) | 14.34 | 23.74 | 17.51 | 6,888.53 | 5,748.45 |
3 साल का CAGR नेट प्रॉफिट (प्रतिशत) | 37.40 | 28.10 | -24.65 | 1,326.18 | 899.00 |
P/E (x) | 140.04 | 180.43 | 150.88 | 73.37 | 0.00 |
P/B (x) | 13.39 | 21.72 | 11.65 | 13.18 | 5.88 |
EV/EBITDA (x) | 80.56 | 82.49 | 56.85 | 39.64 | 19.17 |
P/S (x) | 8.84 | 5.64 | 3.17 | 3.06 | 1.60 |
कॉरपोरेट एक्शन:
Hitachi Energy India ने 13 अगस्त, 2025 की प्रभावी तिथि के साथ 6 रुपये प्रति शेयर (300 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की है। अन्य कॉरपोरेट एक्शन में शेयरहोल्डर मीटिंग और ट्रेडिंग विंडो का बंद होना शामिल है।
कंपनी ने 14 अगस्त, 2024 की प्रभावी तिथि के साथ 4 रुपये प्रति शेयर (200 प्रतिशत) के डिविडेंड की घोषणा की। इससे पहले, कंपनी ने 10 अगस्त, 2023 और 14 जुलाई, 2022 की प्रभावी तिथियों के साथ क्रमशः 3.4 रुपये प्रति शेयर (170 प्रतिशत) और 3 रुपये प्रति शेयर (150 प्रतिशत) के डिविडेंड की घोषणा की।
19 सितंबर, 2025 को मनीकंट्रोल के एक विश्लेषण ने स्टॉक पर मंदी की धारणा का संकेत दिया।
शेयर मार्केट में कारोबार के दौरान Hitachi Energy India का शेयर फिलहाल 19,591 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जो आज के कारोबार में पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।