Hyundai Motor India के शेयरों में मंगलवार के कारोबार में 2 प्रतिशत की गिरावट आई और भाव 2,589.10 रुपये प्रति शेयर पर आ गया। यह शेयर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
Hyundai Motor India के शेयरों में मंगलवार के कारोबार में 2 प्रतिशत की गिरावट आई और भाव 2,589.10 रुपये प्रति शेयर पर आ गया। यह शेयर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
Hyundai Motor India का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस
नीचे दिए गए टेबल में Hyundai Motor India के कंसॉलिडेटेड तिमाही फाइनेंशियल नतीजों को दर्शाया गया है:
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 17,344.23 करोड़ रुपये | 17,260.38 करोड़ रुपये | 16,647.99 करोड़ रुपये | 17,940.28 करोड़ रुपये | 16,412.88 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 1,489.65 करोड़ रुपये | 1,375.47 करोड़ रुपये | 1,160.73 करोड़ रुपये | 1,614.35 करोड़ रुपये | 1,369.23 करोड़ रुपये |
EPS | 18.33 | 16.93 | 14.29 | 19.87 | 16.85 |
जून 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए रेवेन्यू 16,412.88 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च 2025 में खत्म हुई तिमाही में यह 17,940.28 करोड़ रुपये था। जून 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 1,369.23 करोड़ रुपये था, जो पिछली तिमाही में बताए गए 1,614.35 करोड़ रुपये से कम है।
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड वार्षिक फाइनेंशियल नतीजे दिखाए गए हैं:
हेडिंग | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 47,378.43 करोड़ रुपये | 60,307.58 करोड़ रुपये | 69,829.06 करोड़ रुपये | 69,192.89 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 2,901.59 करोड़ रुपये | 4,709.25 करोड़ रुपये | 6,060.04 करोड़ रुपये | 5,640.21 करोड़ रुपये |
EPS | 3,571.00 | 5,796.00 | 7,458.00 | 69.41 |
BVPS | 20,745.10 | 24,681.60 | 13,126.30 | 200.56 |
ROE | 17.21 | 23.48 | 56.81 | 34.61 |
डेट टू इक्विटी | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
2025 के लिए वार्षिक रेवेन्यू 69,192.89 करोड़ रुपये था, जो 2024 में 69,829.06 करोड़ रुपये से थोड़ा कम है। नेट प्रॉफिट भी 2024 में 6,060.04 करोड़ रुपये से घटकर 2025 में 5,640.21 करोड़ रुपये हो गया।
नीचे दिए गए टेबल में इनकम स्टेटमेंट का सारांश दिया गया है:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | |
---|---|---|---|---|
सेल्स | 69,192 | 69,829 | 60,307 | 47,378 |
अन्य आय | 870 | 1,473 | 1,129 | 587 |
कुल आय | 70,062 | 71,302 | 61,436 | 47,966 |
कुल खर्च | 62,344 | 62,904 | 54,948 | 44,061 |
EBIT | 7,718 | 8,397 | 6,487 | 3,904 |
इंटरेस्ट | 127 | 158 | 142 | 131 |
टैक्स | 1,951 | 2,179 | 1,636 | 870 |
नेट प्रॉफिट | 5,640 | 6,060 | 4,709 | 2,901 |
मार्च 2024 में सेल्स 69,829 से घटकर मार्च 2025 में 69,192 हो गई। मार्च 2024 में नेट प्रॉफिट भी 6,060 से घटकर मार्च 2025 में 5,640 हो गया।
नीचे दिए गए टेबल में तिमाही इनकम स्टेटमेंट का सारांश दिया गया है:
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 16,412 | 17,940 | 16,647 | 17,260 | 17,344 |
अन्य आय | 214 | 209 | 244 | 192 | 223 |
कुल आय | 16,627 | 18,149 | 16,892 | 17,452 | 17,567 |
कुल खर्च | 14,755 | 15,937 | 15,299 | 15,573 | 15,532 |
EBIT | 1,871 | 2,211 | 1,592 | 1,879 | 2,035 |
इंटरेस्ट | 24 | 36 | 29 | 29 | 31 |
टैक्स | 477 | 561 | 401 | 474 | 513 |
नेट प्रॉफिट | 1,369 | 1,614 | 1,160 | 1,375 | 1,489 |
मार्च 2025 में सेल्स 17,940 से घटकर जून 2025 में 16,412 हो गई। मार्च 2025 में नेट प्रॉफिट भी 1,614 से घटकर जून 2025 में 1,369 हो गया।
नीचे दिए गए टेबल में कंपनी के कैश फ्लो का सारांश दिया गया है:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | |
---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 4,344 | 9,251 | 6,564 | 5,138 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -413 | -10,090 | -1,411 | -905 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -62 | -15,930 | -1,579 | -1,662 |
अन्य | 4 | 0 | 28 | 0 |
नेट कैश फ्लो | 3,872 | -16,767 | 3,602 | 2,571 |
मार्च 2025 में नेट कैश फ्लो 3,872 था, जबकि मार्च 2024 में -16,767 था।
नीचे दिए गए टेबल में कंपनी की बैलेंस शीट का सारांश दिया गया है:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | |
---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 812 | 812 | 812 | 812 |
रिजर्व और सरप्लस | 15,483 | 9,853 | 19,242 | 16,043 |
करंट लायबिलिटीज | 11,266 | 12,997 | 12,005 | 9,192 |
अन्य लायबिलिटीज | 2,534 | 2,686 | 2,512 | 2,309 |
कुल लायबिलिटीज | 30,097 | 26,349 | 34,573 | 28,358 |
फिक्स्ड एसेट्स | 11,823 | 8,267 | 7,487 | 7,200 |
करंट एसेट्स | 16,032 | 16,124 | 25,361 | 20,079 |
अन्य एसेट्स | 2,241 | 1,957 | 1,724 | 1,077 |
कुल एसेट्स | 30,097 | 26,349 | 34,573 | 28,358 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 5,581 | 5,335 | 4,528 | 4,500 |
मार्च 2025 में कुल लायबिलिटीज 30,097 थी, जबकि मार्च 2024 में 26,349 थी।
Hyundai Motor India के लिए मुख्य फाइनेंशियल रेशियो नीचे टेबल में दिए गए हैं:
रेश्यो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 |
---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 69.41 | 7,458.00 | 5,796.00 | 3,571.00 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 69.41 | 7,458.00 | 5,796.00 | 3,571.00 |
बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 200.56 | 13,126.30 | 24,681.60 | 20,745.10 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 21.00 | 16,330.00 | 5,727.00 | 1,838.00 |
फेस वैल्यू | 10 | 1000 | 1000 | 1000 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 14.19 | 15.18 | 14.38 | 12.81 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 11.15 | 12.02 | 10.75 | 8.24 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 8.15 | 8.67 | 7.80 | 6.12 |
रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 34.61 | 56.81 | 23.48 | 17.21 |
ROCE (%) | 40.98 | 62.89 | 28.74 | 20.37 |
रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 18.73 | 22.99 | 13.62 | 10.23 |
करंट रेश्यो (X) | 1.42 | 1.24 | 2.11 | 2.18 |
क्विक रेश्यो (X) | 1.12 | 0.99 | 1.83 | 1.87 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
इंटरेस्ट कवरेज रेश्यो (X) | 77.23 | 67.09 | 60.94 | 46.04 |
एसेट टर्नओवर रेश्यो (%) | 2.45 | 2.29 | 1.92 | 0.00 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेश्यो (X) | 20.59 | 15.23 | 14.12 | 0.00 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 20.85 | 26,325.19 | 24,457.60 | 21,666.59 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 39.42 | 7,684.63 | 6,762.40 | 5,286.64 |
P/E (x) | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
P/B (x) | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EV/EBITDA (x) | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
P/S (x) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
मार्च 2025 तक डेट-टू-इक्विटी रेश्यो 0.05 था। मार्च 2025 के लिए P/E रेश्यो 24.60 और P/B रेश्यो 8.51 था।
कॉर्पोरेट एक्शन्स
Hyundai Motor India ने 29 सितंबर, 2025 को ट्रेडिंग विंडो बंद करने की घोषणा की। 22 सितंबर, 2025 को कंपनी के एसएमपी के रूप में नामित फंक्शन हेड नेशनल सेल्स के पद से श्री तपन कुमार घोष के इस्तीफे के बारे में भी एक घोषणा की गई।
कंपनी ने 5 अगस्त, 2025 की प्रभावी तिथि के साथ 21.00 रुपये प्रति शेयर (210 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की।
26 सितंबर, 2025 तक मनीकंट्रोल के विश्लेषण से शेयर पर पॉजिटिव सेंटीमेंट का संकेत मिलता है।
आखिरी बार 2,589.10 रुपये पर कारोबार करने वाले Hyundai Motor India के शेयर में पिछले क्लोज से 2 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।