Indraprastha Gas के शेयर बुधवार के कारोबार में नीचे कारोबार कर रहे थे, और स्टॉक 1.03 प्रतिशत गिरकर 217.85 रुपये पर आ गया। कारोबार के दौरान स्टॉक में वॉल्यूम में उछाल देखा गया। Indraprastha Gas निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
Indraprastha Gas के शेयर बुधवार के कारोबार में नीचे कारोबार कर रहे थे, और स्टॉक 1.03 प्रतिशत गिरकर 217.85 रुपये पर आ गया। कारोबार के दौरान स्टॉक में वॉल्यूम में उछाल देखा गया। Indraprastha Gas निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
वित्तीय नतीजे:
कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे:
Indraprastha Gas के तिमाही वित्तीय नतीजे लगातार रेवेन्यू में बढ़ोतरी दिखाते हैं। जून 2025 को खत्म हुई तिमाही के लिए रेवेन्यू 3,914.00 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च 2025 में यह 3,950.84 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 353.04 करोड़ रुपये था, जो पिछली तिमाही में बताए गए 345.11 करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा था।
यहां अहम फाइनेंशियल डेटा का सार दिया गया है:
हेडिंग | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 3,520.60 करोड़ रुपये | 3,697.60 करोड़ रुपये | 3,758.76 करोड़ रुपये | 3,950.84 करोड़ रुपये | 3,914.00 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 399.45 करोड़ रुपये | 363.65 करोड़ रुपये | 243.51 करोड़ रुपये | 345.11 करोड़ रुपये | 353.04 करोड़ रुपये |
EPS | 3.06 | 6.50 | 4.66 | 3.25 | 3.06 |
कंसॉलिडेटेड सालाना नतीजे:
सालाना फाइनेंशियल डेटा मजबूत बढ़ोतरी का रुझान दिखाता है। मार्च 2025 को खत्म हुए साल के लिए कंपनी का रेवेन्यू 14,927.80 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के 14,000.02 करोड़ रुपये से ज्यादा है। हालांकि, नेट प्रॉफिट में गिरावट आई और यह पिछले साल के 1,642.38 करोड़ रुपये के मुकाबले 1,351.72 करोड़ रुपये पर आ गया। EPS में भी गिरावट आई, और यह 28.36 रुपये से गिरकर 12.27 रुपये हो गया।
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 4,940.80 करोड़ रुपये | 7,709.96 करोड़ रुपये | 14,145.85 करोड़ रुपये | 14,000.02 करोड़ रुपये | 14,927.80 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 1,046.74 करोड़ रुपये | 1,276.55 करोड़ रुपये | 1,386.02 करोड़ रुपये | 1,642.38 करोड़ रुपये | 1,351.72 करोड़ रुपये |
EPS | 16.75 | 21.46 | 23.42 | 28.36 | 12.27 |
BVPS | 90.49 | 108.37 | 113.30 | 137.62 | 75.83 |
ROE | 18.51 | 19.80 | 20.67 | 20.60 | 16.18 |
डेट टू इक्विटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
सालाना इनकम स्टेटमेंट:
Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 14,927 | 14,000 | 14,145 | 7,709 | 4,940 |
अन्य आय | 334 | 260 | 202 | 176 | 114 |
कुल आय | 15,261 | 14,260 | 14,348 | 7,886 | 5,055 |
कुल खर्च | 13,430 | 12,050 | 12,469 | 6,145 | 3,748 |
EBIT | 1,831 | 2,210 | 1,879 | 1,740 | 1,307 |
इंटरेस्ट | 10 | 9 | 10 | 13 | 11 |
टैक्स | 469 | 559 | 482 | 450 | 249 |
नेट प्रॉफिट | 1,351 | 1,642 | 1,386 | 1,276 | 1,046 |
तिमाही इनकम स्टेटमेंट:
Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 3,914 | 3,950 | 3,758 | 3,697 | 3,520 |
अन्य आय | 89 | 90 | 88 | 83 | 72 |
कुल आय | 4,003 | 4,041 | 3,847 | 3,780 | 3,592 |
कुल खर्च | 3,527 | 3,575 | 3,518 | 3,281 | 3,054 |
EBIT | 475 | 465 | 328 | 499 | 538 |
इंटरेस्ट | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
टैक्स | 119 | 116 | 83 | 133 | 136 |
नेट प्रॉफिट | 353 | 345 | 243 | 363 | 399 |
कैश फ्लो:
Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 2,198 | 1,531 | 2,230 | 1,897 | 1,545 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -1,519 | -1,102 | -841 | -1,584 | -1,826 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -754 | -315 | -1,358 | -328 | -296 |
अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
नेट कैश फ्लो | -74 | 113 | 30 | -15 | -577 |
बैलेंस शीट:
Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 280 | 140 | 140 | 140 | 140 |
रिज़र्व और सरप्लस | 10,335 | 9,493 | 7,791 | 7,446 | 6,194 |
करंट लायबिलिटीज | 4,314 | 4,080 | 4,231 | 3,121 | 2,352 |
अन्य लायबिलिटीज | 651 | 506 | 457 | 395 | 363 |
कुल लायबिलिटीज | 15,581 | 14,219 | 12,620 | 11,102 | 9,049 |
फिक्स्ड एसेट्स | 8,734 | 7,999 | 7,167 | 6,380 | 5,167 |
करंट एसेट्स | 4,643 | 4,363 | 4,227 | 3,762 | 3,095 |
अन्य एसेट्स | 2,203 | 1,856 | 1,225 | 959 | 786 |
कुल एसेट्स | 15,581 | 14,219 | 12,620 | 11,102 | 9,049 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 0 | 5,655 | 6,768 | 5,281 | 4,352 |
फाइनेंशियल रेशियो:
Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 12.27 | 28.36 | 23.42 | 21.46 | 16.75 |
डाइल्यूटेड Eps (रु.) | 12.27 | 28.36 | 23.42 | 21.46 | 16.75 |
बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिज़र्व]/शेयर (रु.) | 75.83 | 137.62 | 113.30 | 108.37 | 90.49 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 7.00 | 9.00 | 13.00 | 5.50 | 3.60 |
फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 15.45 | 18.74 | 15.85 | 26.68 | 32.33 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 12.26 | 15.79 | 13.28 | 22.57 | 26.46 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 9.05 | 11.73 | 9.79 | 16.55 | 21.18 |
रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 16.18 | 20.60 | 20.67 | 19.80 | 18.51 |
ROCE (%) | 16.25 | 21.80 | 22.40 | 21.81 | 19.52 |
रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 11.02 | 13.95 | 12.99 | 13.53 | 12.95 |
करंट रेशियो (X) | 1.08 | 1.07 | 1.00 | 1.21 | 1.32 |
क्विक रेशियो (X) | 1.07 | 1.06 | 0.99 | 1.19 | 1.30 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 224.02 | 286.22 | 211.77 | 155.77 | 115.29 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 1.00 | 1.04 | 1.24 | 0.79 | 54.59 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.47 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 39.15 | 68.33 | 47.69 | 15.65 | 4.37 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 2.90 | 25.26 | 12.51 | 30.02 | 26.92 |
P/E (x) | 16.55 | 7.60 | 9.15 | 8.69 | 15.29 |
P/B (x) | 2.67 | 3.13 | 3.78 | 3.44 | 5.64 |
EV/EBITDA (x) | 11.33 | 10.68 | 12.20 | 12.02 | 21.67 |
P/S (x) | 1.90 | 2.15 | 2.12 | 3.38 | 7.24 |
कॉर्पोरेट एक्शन:
Indraprastha Gas ने 15 सितंबर, 2025 की प्रभावी तिथि के साथ 1.50 रुपये प्रति शेयर (75 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की। इससे पहले, 28 अक्टूबर, 2024 को 5.50 रुपये प्रति शेयर (275 प्रतिशत) के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की गई थी, जिसकी प्रभावी तिथि 12 नवंबर, 2024 थी। कंपनी ने 1:1 के अनुपात में बोनस इश्यू की भी घोषणा की, जिसकी एक्स-बोनस तिथि 31 जनवरी, 2025 है।
Indraprastha Gas का आखिरी भाव 217.85 रुपये प्रति शेयर पर था, जिसमें आज के कारोबार में 1.03 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।