National Aluminium Company के शेयर शुक्रवार के कारोबार में भारी वॉल्यूम के साथ कारोबार कर रहे थे। सुबह 11:17 बजे, NSE पर शेयर का भाव 223.75 रुपये प्रति शेयर था, जो पिछले बंद भाव से 4.31 प्रतिशत ज्यादा था।
National Aluminium Company के शेयर शुक्रवार के कारोबार में भारी वॉल्यूम के साथ कारोबार कर रहे थे। सुबह 11:17 बजे, NSE पर शेयर का भाव 223.75 रुपये प्रति शेयर था, जो पिछले बंद भाव से 4.31 प्रतिशत ज्यादा था।
यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
यहां National Aluminium Company के हाल के फाइनेंशियल नतीजों का सारांश दिया गया है, जिसमें आंकड़े करोड़ में हैं।
नीचे दिए गए टेबल में अहम फाइनेंशियल मेट्रिक्स के लिए कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे पेश किए गए हैं:
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 2,856.10 करोड़ रुपये | 4,001.48 करोड़ रुपये | 4,662.22 करोड़ रुपये | 5,267.83 करोड़ रुपये | 3,806.94 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 601.22 करोड़ रुपये | 1,062.18 करोड़ रुपये | 1,582.90 करोड़ रुपये | 2,078.37 करोड़ रुपये | 1,063.86 करोड़ रुपये |
EPS | 3.20 | 5.70 | 8.53 | 11.26 | 5.71 |
मार्च 2025 में खत्म हुए क्वार्टर के लिए रेवेन्यू बढ़कर 5,267.83 करोड़ रुपये हो गया, जबकि जून 2024 में खत्म हुए क्वार्टर में यह 2,856.10 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 में खत्म हुए क्वार्टर के लिए नेट प्रॉफिट भी बढ़कर 2,078.37 करोड़ रुपये हो गया, जबकि जून 2024 में खत्म हुए क्वार्टर में यह 601.22 करोड़ रुपये था।
नीचे दिए गए टेबल में अहम फाइनेंशियल मेट्रिक्स के लिए कंसॉलिडेटेड सालाना नतीजे पेश किए गए हैं:
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 8,955.79 करोड़ रुपये | 14,180.81 करोड़ रुपये | 14,254.86 करोड़ रुपये | 13,149.15 करोड़ रुपये | 16,787.63 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 1,299.53 करोड़ रुपये | 2,951.97 करोड़ रुपये | 1,544.49 करोड़ रुपये | 2,059.95 करोड़ रुपये | 5,324.67 करोड़ रुपये |
EPS | 6.97 | 16.07 | 7.81 | 10.83 | 28.68 |
BVPS | 58.14 | 68.34 | 71.47 | 78.34 | 96.95 |
ROE | 12.16 | 23.51 | 10.92 | 13.82 | 29.58 |
डेट टू इक्विटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए रेवेन्यू बढ़कर 16,787.63 करोड़ रुपये हो गया, जबकि 2021 में यह 8,955.79 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए नेट प्रॉफिट भी बढ़कर 5,324.67 करोड़ रुपये हो गया, जबकि 2021 में यह 1,299.53 करोड़ रुपये था।
नीचे दिए गए टेबल में इनकम स्टेटमेंट के अहम विवरण पेश किए गए हैं:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 16,787 | 13,149 | 14,254 | 14,180 | 8,955 |
अन्य आय | 357 | 250 | 235 | 297 | 146 |
कुल आय | 17,144 | 13,399 | 14,490 | 14,478 | 9,102 |
कुल खर्च | 9,950 | 10,599 | 12,522 | 10,500 | 7,778 |
EBIT | 7,194 | 2,800 | 1,967 | 3,977 | 1,323 |
इंटरेस्ट | 58 | 17 | 12 | 23 | 7 |
टैक्स | 1,810 | 723 | 410 | 1,002 | 16 |
नेट प्रॉफिट | 5,324 | 2,059 | 1,544 | 2,951 | 1,299 |
नीचे दिए गए टेबल में कैश फ्लो स्टेटमेंट के अहम विवरण पेश किए गए हैं:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 5,806 | 2,719 | 908 | 3,958 | 2,198 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -3,970 | -2,000 | -334 | -2,619 | -1,403 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -1,757 | -738 | -923 | -1,139 | -600 |
अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
नेट कैश फ्लो | 77 | -19 | -349 | 199 | 195 |
नीचे दिए गए टेबल में बैलेंस शीट के अहम विवरण पेश किए गए हैं:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 |
रिजर्व और सरप्लस | 16,887 | 13,469 | 12,208 | 11,634 | 9,760 |
करंट लायबिलिटीज | 3,498 | 3,177 | 2,885 | 3,099 | 2,049 |
अन्य लायबिलिटीज | 1,578 | 1,669 | 1,614 | 1,624 | 1,980 |
कुल लायबिलिटीज | 22,882 | 19,235 | 17,626 | 17,275 | 14,708 |
फिक्स्ड एसेट्स | 12,684 | 11,955 | 10,571 | 9,578 | 9,235 |
करंट एसेट्स | 9,139 | 6,131 | 5,296 | 6,485 | 4,306 |
अन्य एसेट्स | 1,058 | 1,147 | 1,758 | 1,212 | 1,166 |
कुल एसेट्स | 22,882 | 19,235 | 17,626 | 17,275 | 14,708 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 0 | 4,664 | 6,296 | 6,067 | 3,553 |
National Aluminium Company के लिए प्रमुख फाइनेंशियल रेशियो इस प्रकार हैं:
रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रुपये) | 6.97 | 16.07 | 7.81 | 10.83 | 28.68 |
डाइल्यूटेड EPS (रुपये) | 6.97 | 16.07 | 7.81 | 10.83 | 28.68 |
बुक वैल्यू [एक्सक्लूडिंग रेवल रिजर्व]/शेयर (रुपये) | 58.14 | 68.34 | 71.47 | 78.34 | 96.95 |
डिविडेंड/शेयर (रुपये) | 3.50 | 6.50 | 4.50 | 5.00 | 10.50 |
फेस वैल्यू | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 21.54 | 33.95 | 18.82 | 23.75 | 47.01 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (प्रतिशत) | 14.77 | 28.05 | 13.80 | 18.05 | 42.85 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 14.51 | 20.81 | 10.83 | 15.66 | 31.71 |
नेटवर्थ/इक्विटी (प्रतिशत) पर रिटर्न | 12.16 | 23.51 | 10.92 | 13.82 | 29.58 |
ROCE (प्रतिशत) | 10.45 | 28.06 | 13.34 | 14.78 | 37.11 |
एसेट्स पर रिटर्न (प्रतिशत) | 8.83 | 17.08 | 8.13 | 10.33 | 23.02 |
करंट रेशियो (X) | 2.10 | 2.09 | 1.84 | 1.93 | 2.61 |
क्विक रेशियो (X) | 1.38 | 1.56 | 1.20 | 1.35 | 2.07 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 186.95 | 208.24 | 207.72 | 181.50 | 133.85 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (प्रतिशत) | 60.88 | 0.89 | 0.81 | 0.71 | 0.80 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 6.07 | 3.43 | 4.51 | 3.45 | 1.10 |
3 साल का CAGR सेल्स (प्रतिशत) | -2.95 | 11.05 | 29.72 | 21.17 | 8.80 |
3 साल का CAGR नेट प्रॉफिट (प्रतिशत) | -1.61 | 30.54 | 234.27 | 25.90 | 34.30 |
P/E (x) | 7.75 | 7.58 | 10.04 | 14.09 | 6.12 |
P/B (x) | 0.93 | 1.78 | 1.10 | 1.95 | 1.81 |
EV/EBITDA (x) | 4.26 | 3.88 | 4.60 | 8.15 | 3.41 |
P/S (x) | 1.11 | 1.58 | 1.01 | 2.13 | 1.92 |
National Aluminium Company ने डिविडेंड सहित कई कॉर्पोरेट एक्शन की घोषणा की है। कंपनी ने 19 सितंबर, 2025 से प्रभावी 2.50 रुपये प्रति शेयर (50 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की। इससे पहले, 14 फरवरी, 2025 से प्रभावी 4.00 रुपये प्रति शेयर (80 प्रतिशत) के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की गई थी।
अन्य कॉर्पोरेट एक्शन में शामिल हैं:
31 जनवरी, 2011 को 1:1 के रेशियो और 15 मार्च, 2011 की एक्स-बोनस तारीख के साथ एक बोनस इश्यू की घोषणा की गई थी। कंपनी ने 31 जनवरी, 2011 को स्टॉक स्प्लिट भी किया था, जिसमें 10 रुपये की पुरानी फेस वैल्यू को 5 रुपये की नई फेस वैल्यू में विभाजित किया गया था, जो 15 मार्च, 2011 से प्रभावी था।
Moneycontrol के विश्लेषण ने 2025-09-26 तक स्टॉक पर मंदी की धारणा का संकेत दिया।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।