Persistent Systems के शेयर बुधवार के कारोबार में 2.82 प्रतिशत की तेजी के साथ 5,645.50 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। सुबह 9:46 बजे यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में शामिल था।
Persistent Systems के शेयर बुधवार के कारोबार में 2.82 प्रतिशत की तेजी के साथ 5,645.50 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। सुबह 9:46 बजे यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में शामिल था।
Persistent Systems ने लगातार अच्छा फाइनेंशियल प्रदर्शन किया है। कंपनी के प्रमुख फाइनेंशियल डेटा पर एक नजर:
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 2,737.17 करोड़ रुपये | 2,897.15 करोड़ रुपये | 3,062.28 करोड़ रुपये | 3,242.11 करोड़ रुपये | 3,333.59 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 306.42 करोड़ रुपये | 325.00 करोड़ रुपये | 372.99 करोड़ रुपये | 395.76 करोड़ रुपये | 424.94 करोड़ रुपये |
EPS | 20.09 | 21.19 | 24.28 | 25.64 | 27.43 |
Persistent Systems का रेवेन्यू पिछले पांच तिमाहियों में बढ़ता हुआ दिखा है, जून 2024 में 2,737.17 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 2025 में 3,333.59 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह, नेट प्रॉफिट जून 2024 में 306.42 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 2025 में 424.94 करोड़ रुपये हो गया। प्रति शेयर आय (EPS) भी जून 2024 में 20.09 से बढ़कर जून 2025 में 27.43 हो गई है।
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 4,187.89 करोड़ रुपये | 5,710.75 करोड़ रुपये | 8,350.59 करोड़ रुपये | 9,821.59 करोड़ रुपये | 11,938.72 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 450.68 करोड़ रुपये | 690.39 करोड़ रुपये | 921.09 करोड़ रुपये | 1,093.49 करोड़ रुपये | 1,400.16 करोड़ रुपये |
EPS | 58.97 | 90.34 | 123.73 | 72.44 | 91.22 |
BVPS | 365.81 | 440.72 | 518.82 | 321.82 | 405.46 |
ROE | 16.12 | 20.49 | 23.23 | 22.05 | 22.15 |
डेट टू इक्विटी | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.00 |
सालाना नतीजों में सालों से रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में लगातार वृद्धि दिखाई गई है। रेवेन्यू 2021 में 4,187.89 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 11,938.72 करोड़ रुपये हो गया। नेट प्रॉफिट भी 2021 में 450.68 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 1,400.16 करोड़ रुपये हो गया। डेट-टू-इक्विटी अनुपात कम रहा है, जो एक स्वस्थ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का संकेत देता है।
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 11,938 करोड़ रुपये | 9,821 करोड़ रुपये | 8,350 करोड़ रुपये | 5,710 करोड़ रुपये | 4,187 करोड़ रुपये |
अन्य आय | 138 करोड़ रुपये | 128 करोड़ रुपये | 70 करोड़ रुपये | 143 करोड़ रुपये | 107 करोड़ रुपये |
कुल आय | 12,076 करोड़ रुपये | 9,949 करोड़ रुपये | 8,421 करोड़ रुपये | 5,854 करोड़ रुपये | 4,295 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 10,187 करोड़ रुपये | 8,455 करोड़ रुपये | 7,133 करोड़ रुपये | 4,918 करोड़ रुपये | 3,680 करोड़ रुपये |
EBIT | 1,889 करोड़ रुपये | 1,494 करोड़ रुपये | 1,288 करोड़ रुपये | 936 करोड़ रुपये | 615 करोड़ रुपये |
इंटरेस्ट | 67 करोड़ रुपये | 46 करोड़ रुपये | 47 करोड़ रुपये | 11 करोड़ रुपये | 5 करोड़ रुपये |
टैक्स | 422 करोड़ रुपये | 354 करोड़ रुपये | 319 करोड़ रुपये | 233 करोड़ रुपये | 158 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 1,400 करोड़ रुपये | 1,093 करोड़ रुपये | 921 करोड़ रुपये | 690 करोड़ रुपये | 450 करोड़ रुपये |
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 3,333 करोड़ रुपये | 3,242 करोड़ रुपये | 3,062 करोड़ रुपये | 2,897 करोड़ रुपये | 2,737 करोड़ रुपये |
अन्य आय | 54 करोड़ रुपये | 18 करोड़ रुपये | 42 करोड़ रुपये | 46 करोड़ रुपये | 30 करोड़ रुपये |
कुल आय | 3,388 करोड़ रुपये | 3,260 करोड़ रुपये | 3,104 करोड़ रुपये | 2,943 करोड़ रुपये | 2,767 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 2,815 करोड़ रुपये | 2,736 करोड़ रुपये | 2,606 करोड़ रुपये | 2,490 करोड़ रुपये | 2,353 करोड़ रुपये |
EBIT | 572 करोड़ रुपये | 523 करोड़ रुपये | 498 करोड़ रुपये | 452 करोड़ रुपये | 414 करोड़ रुपये |
इंटरेस्ट | 17 करोड़ रुपये | 18 करोड़ रुपये | 16 करोड़ रुपये | 18 करोड़ रुपये | 14 करोड़ रुपये |
टैक्स | 130 करोड़ रुपये | 109 करोड़ रुपये | 109 करोड़ रुपये | 109 करोड़ रुपये | 94 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 424 करोड़ रुपये | 395 करोड़ रुपये | 372 करोड़ रुपये | 325 करोड़ रुपये | 306 करोड़ रुपये |
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 1,156 करोड़ रुपये | 1,221 करोड़ रुपये | 955 करोड़ रुपये | 844 करोड़ रुपये | 735 करोड़ रुपये |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -434 करोड़ रुपये | -469 करोड़ रुपये | -421 करोड़ रुपये | -977 करोड़ रुपये | -541 करोड़ रुपये |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -628 करोड़ रुपये | -593 करोड़ रुपये | -403 करोड़ रुपये | 182 करोड़ रुपये | -144 करोड़ रुपये |
अन्य | -82 करोड़ रुपये | 37 करोड़ रुपये | 38 करोड़ रुपये | 5 करोड़ रुपये | 1 करोड़ रुपये |
नेट कैश फ्लो | 11 करोड़ रुपये | 195 करोड़ रुपये | 169 करोड़ रुपये | 55 करोड़ रुपये | 51 करोड़ रुपये |
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 77 करोड़ रुपये | 77 करोड़ रुपये | 76 करोड़ रुपये | 76 करोड़ रुपये | 76 करोड़ रुपये |
रिजर्व और सरप्लस | 6,241 करोड़ रुपये | 4,643 करोड़ रुपये | 3,659 करोड़ रुपये | 3,177 करोड़ रुपये | 2,672 करोड़ रुपये |
करंट लायबिलिटीज | 2,132 करोड़ रुपये | 2,184 करोड़ रुपये | 1,958 करोड़ रुपये | 1,420 करोड़ रुपये | 769 करोड़ रुपये |
अन्य लायबिलिटीज | 284 करोड़ रुपये | 468 करोड़ रुपये | 925 करोड़ रुपये | 739 करोड़ रुपये | 147 करोड़ रुपये |
कुल लायबिलिटीज | 8,736 करोड़ रुपये | 7,373 करोड़ रुपये | 6,619 करोड़ रुपये | 5,414 करोड़ रुपये | 3,665 करोड़ रुपये |
फिक्स्ड एसेट्स | 1,384 करोड़ रुपये | 1,163 करोड़ रुपये | 1,639 करोड़ रुपये | 1,361 करोड़ रुपये | 460 करोड़ रुपये |
करंट एसेट्स | 5,025 करोड़ रुपये | 4,123 करोड़ रुपये | 3,517 करोड़ रुपये | 2,833 करोड़ रुपये | 2,670 करोड़ रुपये |
अन्य एसेट्स | 2,326 करोड़ रुपये | 2,086 करोड़ रुपये | 1,462 करोड़ रुपये | 1,218 करोड़ रुपये | 534 करोड़ रुपये |
कुल एसेट्स | 8,736 करोड़ रुपये | 7,373 करोड़ रुपये | 6,619 करोड़ रुपये | 5,414 करोड़ रुपये | 3,665 करोड़ रुपये |
कंटीजेंट लायबिलिटीज | 253 करोड़ रुपये | 2,562 करोड़ रुपये | 2,845 करोड़ रुपये | 2,042 करोड़ रुपये | 1,180 करोड़ रुपये |
अनुपात | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 58.97 | 90.34 | 123.73 | 72.44 | 91.22 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 58.97 | 90.34 | 120.52 | 71.07 | 90.24 |
बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 365.81 | 440.72 | 518.82 | 321.82 | 405.46 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 20.00 | 31.00 | 50.00 | 26.00 | 35.00 |
फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 18.88 | 19.29 | 19.03 | 18.36 | 18.39 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 14.69 | 16.39 | 15.78 | 15.21 | 15.82 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 10.76 | 12.08 | 11.03 | 11.13 | 11.72 |
नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (%) | 16.12 | 20.49 | 23.23 | 22.05 | 22.15 |
ROCE (%) | 21.24 | 23.44 | 28.27 | 28.79 | 28.61 |
एसेट्स पर रिटर्न (%) | 12.29 | 12.75 | 13.91 | 14.82 | 16.02 |
करंट रेशियो (X) | 3.47 | 1.99 | 1.80 | 1.89 | 2.36 |
क्विक रेशियो (X) | 3.47 | 1.99 | 1.80 | 1.89 | 2.36 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.00 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 106.19 | 93.12 | 33.58 | 38.60 | 32.72 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 114.25 | 0.94 | 0.99 | 1.40 | 1.48 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 17.49 | 30.25 | 53.03 | 53.14 | 44.59 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 18.11 | 40.11 | 64.52 | 55.77 | 42.41 |
P/E (x) | 16.30 | 26.37 | 18.63 | 55.00 | 60.44 |
P/B (x) | 5.25 | 10.82 | 8.88 | 12.40 | 13.57 |
EV/EBITDA (x) | 17.31 | 32.64 | 21.86 | 33.62 | 38.58 |
P/S (x) | 3.50 | 6.38 | 4.22 | 6.26 | 7.18 |
Persistent Systems ने सोमवार, 15 सितंबर, 2025 को होने वाले निवेशक/विश्लेषक सत्र की घोषणा की। गुरुवार, 11 सितंबर, 2025 को आयोजित निवेशक/विश्लेषक सत्र का परिणाम संलग्न है। सोमवार, 8 सितंबर, 2025 और मंगलवार, 9 सितंबर, 2025 को आयोजित सम्मेलन में भाग लेने का परिणाम भी संलग्न है।
Persistent Systems ने पहले 14 जुलाई, 2025 की प्रभावी तिथि के साथ 15 रुपये प्रति शेयर (300 प्रतिशत) के अंतिम डिविडेंड की घोषणा की थी। इससे पहले, 31 जनवरी, 2025 की प्रभावी तिथि के साथ 20 रुपये प्रति शेयर (400 प्रतिशत) के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की गई थी।
कंपनी का स्टॉक स्प्लिट हुआ था, जिसमें फेस वैल्यू 10 रुपये से बदलकर 5 रुपये हो गई थी, जिसकी एक्स-स्प्लिट तिथि 28 मार्च, 2024 और रिकॉर्ड तिथि 1 अप्रैल, 2024 थी।
यह स्टॉक निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
Persistent Systems के शेयर फिलहाल 5,645.50 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं, और आज के कारोबार में स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।